- Lieu
- Lisboa
Le tirage du jeudi 22 août 2024 a donné au Portugal son premier gagnant du rang 1 de l'EuroDreams, soit une rente de 20 000 € par mois pendant 30 ans. La mise a été enregistrée dans le district de Lisbonne, selon Jogos Santa Casa.
Le Portugal fait partie des huit pays de l’EuroDreams, joué depuis le 6 novembre 2023.
Chaque rente de 30 ans (6 numéros + Dream) et de 5 ans (6 numéros) gagnée au Portugal, la plus récente en premier.
| Tirage | Combinaison | Gagnants | Rente | Total versé | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 octobre 2026 | 6 numéros | 1 | 2 000 € par mois pendant 5 ans | 120 000 € | |
| |||||
| 5 octobre 2026 | 6 numéros + Dream | 1 | 20 000 € par mois pendant 30 ans | 7,2 M€ | |
| |||||
| 10 septembre 2026 | 6 numéros | 1 | 2 000 € par mois pendant 5 ans | 120 000 € | |
| |||||
| 6 août 2026 | 6 numéros | 1 | 2 000 € par mois pendant 5 ans | 120 000 € | |
| |||||
| 3 août 2026 | 6 numéros + Dream | 1 | 20 000 € par mois pendant 30 ans | 7,2 M€ | |
| |||||
| 30 juillet 2026 | 6 numéros | 2 | 2 000 € par mois pendant 5 ans | 120 000 € | |
| |||||
| 27 juillet 2026 | 6 numéros | 1 | 2 000 € par mois pendant 5 ans | 120 000 € | |
| |||||
| 15 juin 2026 | 6 numéros + Dream | 1 | 20 000 € par mois pendant 30 ans | 7,2 M€ | |
| |||||
| 8 juin 2026 | 6 numéros | 1 | 2 000 € par mois pendant 5 ans | 120 000 € | |
| |||||
| 4 juin 2026 | 6 numéros | 1 | 2 000 € par mois pendant 5 ans | 120 000 € | |
| |||||
| 4 mai 2026 | 6 numéros + Dream | 1 | 20 000 € par mois pendant 30 ans | 7,2 M€ | |
| |||||
| 9 avril 2026 | 6 numéros + Dream | 1 | 30 000 € par mois pendant 30 ans | 10,8 M€ | |
| |||||
| 19 mars 2026 | 6 numéros | 1 | 2 000 € par mois pendant 5 ans | 120 000 € | |
| |||||
| 23 février 2026 | 6 numéros | 1 | 2 000 € par mois pendant 5 ans | 120 000 € | |
| |||||
| 14 août 2025 | 6 numéros | 1 | 2 000 € par mois pendant 5 ans | 120 000 € | |
| |||||
| 26 juin 2025 | 6 numéros | 2 | 2 000 € par mois pendant 5 ans | 120 000 € | |
| |||||
| 23 juin 2025 | 6 numéros + Dream | 1 | 20 000 € par mois pendant 30 ans | 7,2 M€ | |
| |||||
| 26 mai 2025 | 6 numéros | 1 | 2 000 € par mois pendant 5 ans | 120 000 € | |
| |||||
| 10 avril 2025 | 6 numéros | 1 | 2 000 € par mois pendant 5 ans | 120 000 € | |
| |||||
| 3 février 2025 | 6 numéros | 1 | 2 000 € par mois pendant 5 ans | 120 000 € | |
| |||||
| 23 janvier 2025 | 6 numéros | 1 | 2 000 € par mois pendant 5 ans | 120 000 € | |
| |||||
| 17 octobre 2024 | 6 numéros | 1 | 2 000 € par mois pendant 5 ans | 120 000 € | |
| |||||
| 9 septembre 2024 | 6 numéros | 1 | 2 000 € par mois pendant 5 ans | 120 000 € | |
| |||||
| 22 août 2024 | 6 numéros + Dream | 1 | 20 000 € par mois pendant 30 ans | 7,2 M€ | |
| |||||
| 18 juillet 2024 | 6 numéros | 1 | 2 000 € par mois pendant 5 ans | 120 000 € | |
| |||||
| 27 mai 2024 | 6 numéros | 1 | 2 000 € par mois pendant 5 ans | 120 000 € | |
| |||||
| 29 avril 2024 | 6 numéros | 1 | 2 000 € par mois pendant 5 ans | 120 000 € | |
| |||||
| 22 février 2024 | 6 numéros | 1 | 2 000 € par mois pendant 5 ans | 120 000 € | |
| |||||
Liste non exhaustive : beaucoup de gagnants restent anonymes.
Le tirage du jeudi 22 août 2024 a donné au Portugal son premier gagnant du rang 1 de l'EuroDreams, soit une rente de 20 000 € par mois pendant 30 ans. La mise a été enregistrée dans le district de Lisbonne, selon Jogos Santa Casa.
Gagnants au Portugal sur les 315 tirages couverts, gain moyen par grille en EUR.
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain moyen | Meilleur gain | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 numéros + Dream | 7 | 20 000 €/mois · 30 ans | – | |
| |||||
| 2 | 6 numéros | 23 | 2 000 €/mois · 5 ans | – | |
| |||||
| 3 | 5 numéros | 6 653 | 250,46 € | 990,50 € · 26 mars 2026 | |
| |||||
| 4 | 4 numéros | 267 724 | 38,44 € | 65,70 € · 27 février 2025 | |
| |||||
| 5 | 3 numéros | 3 778 594 | 5,19 € | 7,91 € · 18 août 2025 | |
| |||||
| 6 | 2 numéros | 21 831 060 | 2,50 € | 2,50 € · 6 novembre 2023 | |
| |||||
Quand un seul pays manque à un tirage, ses gagnants sont déduits du total européen moins les autres pays.
| Année | Tirages | Gagnants | Rentes de 30 ans | Rentes de 5 ans | Gains hors rentes | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 90 | 6 552 928 | 5 | 10 | 21 573 137,29 € | |
| ||||||
| 2025 | 104 | 7 845 911 | 1 | 7 | 26 191 750,96 € | |
| ||||||
| 2024 | 105 | 9 222 359 | 1 | 6 | 30 260 014,81 € | |
| ||||||
| 2023 | 16 | 2 262 863 | 0 | 0 | 7 576 723,54 € | |
| ||||||
Rentes comptées pour leur total versé.
| Tirage | Combinaison | Gain par grille | Gagnants | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 9 avril 2026 | 6 numéros + Dream | 20 000 €/mois · 30 ans · 10,8 M€ | 1 | |
| ||||
| 5 octobre 2026 | 6 numéros + Dream | 20 000 €/mois · 30 ans · 7,2 M€ | 1 | |
| ||||
| 3 août 2026 | 6 numéros + Dream | 20 000 €/mois · 30 ans · 7,2 M€ | 1 | |
| ||||
| 15 juin 2026 | 6 numéros + Dream | 20 000 €/mois · 30 ans · 7,2 M€ | 1 | |
| ||||
| 4 mai 2026 | 6 numéros + Dream | 20 000 €/mois · 30 ans · 7,2 M€ | 1 | |
| ||||
| 23 juin 2025 | 6 numéros + Dream | 20 000 €/mois · 30 ans · 7,2 M€ | 1 | |
| ||||
| 22 août 2024 | 6 numéros + Dream | 20 000 €/mois · 30 ans · 7,2 M€ | 1 | |
| ||||
| 29 octobre 2026 | 6 numéros | 2 000 €/mois · 5 ans · 120 000 € | 1 | |
| ||||
| 10 septembre 2026 | 6 numéros | 2 000 €/mois · 5 ans · 120 000 € | 1 | |
| ||||
| 6 août 2026 | 6 numéros | 2 000 €/mois · 5 ans · 120 000 € | 1 | |
| ||||
Tirage du lundi 9 novembre 2026, montants en EUR.
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 numéros + Dream | 0 | 20 000 €/mois · 30 ans | |
| ||||
| 2 | 6 numéros | 0 | 2 000 €/mois · 5 ans | |
| ||||
| 3 | 5 numéros | 24 | 522,75 € | |
| ||||
| 4 | 4 numéros | 1 038 | 31,39 € | |
| ||||
| 5 | 3 numéros | 15 939 | 4,60 € | |
| ||||
| 6 | 2 numéros | 89 514 | 2,50 € | |
| ||||