Somme des chiffres des numéros gagnants Amigo
En additionnant chaque chiffre d’un tirage (23 compte pour 2 + 3), on obtient 39,1 en moyenne, avec un minimum de 27 et un maximum de 53.
Calculé sur les 100 derniers tirages, du 10 novembre 2026 au 10 novembre 2026.
Somme des chiffres des numéros gagnants
Somme des chiffres des numéros
Voir les données
| Observé | |
|---|---|
| 26–27 | 2 |
| 28–29 | 3 |
| 30–31 | 4 |
| 32–33 | 12 |
| 34–35 | 8 |
| 36–37 | 12 |
| 38–39 | 11 |
| 40–41 | 12 |
| 42–43 | 15 |
| 44–45 | 8 |
| 46–47 | 1 |
| 48–49 | 5 |
| 50–51 | 4 |
| 52–53 | 3 |
Somme des chiffres des numéros tirage après tirage
Voir les données
| Somme des chiffres des numéros | |
|---|---|
| 10/11/26 | 40 |
| 10/11/26 | 36 |
| 10/11/26 | 30 |
| 10/11/26 | 41 |
| 10/11/26 | 36 |
| 10/11/26 | 37 |
| 10/11/26 | 33 |
| 10/11/26 | 38 |
| 10/11/26 | 42 |
| 10/11/26 | 42 |
| 10/11/26 | 35 |
| 10/11/26 | 52 |
| 10/11/26 | 52 |
| 10/11/26 | 38 |
| 10/11/26 | 45 |
| 10/11/26 | 36 |
| 10/11/26 | 32 |
| 10/11/26 | 42 |
| 10/11/26 | 42 |
| 10/11/26 | 37 |
| 10/11/26 | 40 |
| 10/11/26 | 48 |
| 10/11/26 | 39 |
| 10/11/26 | 27 |
| 10/11/26 | 43 |
| 10/11/26 | 36 |
| 10/11/26 | 41 |
| 10/11/26 | 32 |
| 10/11/26 | 32 |
| 10/11/26 | 40 |
| 10/11/26 | 43 |
| 10/11/26 | 45 |
| 10/11/26 | 45 |
| 10/11/26 | 36 |
| 10/11/26 | 50 |
| 10/11/26 | 51 |
| 10/11/26 | 42 |
| 10/11/26 | 46 |
| 10/11/26 | 40 |
| 10/11/26 | 45 |
| 10/11/26 | 39 |
| 10/11/26 | 43 |
| 10/11/26 | 48 |
| 10/11/26 | 34 |
| 10/11/26 | 37 |
| 10/11/26 | 40 |
| 10/11/26 | 35 |
| 10/11/26 | 32 |
| 10/11/26 | 38 |
| 10/11/26 | 28 |
| 10/11/26 | 40 |
| 10/11/26 | 38 |
| 10/11/26 | 27 |
| 10/11/26 | 48 |
| 10/11/26 | 33 |
| 10/11/26 | 37 |
| 10/11/26 | 31 |
| 10/11/26 | 34 |
| 10/11/26 | 44 |
| 10/11/26 | 42 |
| 10/11/26 | 41 |
| 10/11/26 | 34 |
| 10/11/26 | 42 |
| 10/11/26 | 53 |
| 10/11/26 | 30 |
| 10/11/26 | 40 |
| 10/11/26 | 37 |
| 10/11/26 | 45 |
| 10/11/26 | 44 |
| 10/11/26 | 44 |
| 10/11/26 | 43 |
| 10/11/26 | 32 |
| 10/11/26 | 32 |
| 10/11/26 | 35 |
| 10/11/26 | 38 |
| 10/11/26 | 35 |
| 10/11/26 | 29 |
| 10/11/26 | 48 |
| 10/11/26 | 37 |
| 10/11/26 | 43 |
| 10/11/26 | 50 |
| 10/11/26 | 42 |
| 10/11/26 | 38 |
| 10/11/26 | 37 |
| 10/11/26 | 39 |
| 10/11/26 | 38 |
| 10/11/26 | 29 |
| 10/11/26 | 50 |
| 10/11/26 | 33 |
| 10/11/26 | 33 |
| 10/11/26 | 32 |
| 10/11/26 | 40 |
| 10/11/26 | 48 |
| 10/11/26 | 38 |
| 10/11/26 | 30 |
| 10/11/26 | 43 |
| 10/11/26 | 41 |
| 10/11/26 | 34 |
| 10/11/26 | 33 |
| 10/11/26 | 42 |
Tirage par tirage
| 10/11/2026 | 191316232527 | 42 |
| 10/11/2026 | 151013162526 | 33 |
| 10/11/2026 | 3111215222527 | 34 |
| 10/11/2026 | 281214151619 | 41 |
| 10/11/2026 | 381718212226 | 43 |
| 10/11/2026 | 124572126 | 30 |
| 10/11/2026 | 561415182122 | 38 |
| 10/11/2026 | 481216252728 | 48 |
| 10/11/2026 | 4101215162728 | 40 |
| 10/11/2026 | 2357152025 | 32 |
| 10/11/2026 | 7101112222428 | 33 |
| 10/11/2026 | 1235232627 | 33 |
| 10/11/2026 | 15161723242628 | 50 |
| 10/11/2026 | 451112131721 | 29 |
| 10/11/2026 | 351119222327 | 38 |
| 10/11/2026 | 11142123252627 | 39 |
| 10/11/2026 | 23810172427 | 37 |
| 10/11/2026 | 13414192427 | 38 |
| 10/11/2026 | 36810182427 | 42 |
| 10/11/2026 | 26914181927 | 50 |
| 10/11/2026 | 281217182227 | 43 |
| 10/11/2026 | 1478121526 | 37 |
| 10/11/2026 | 781314182328 | 48 |
| 10/11/2026 | 791012132021 | 29 |
| 10/11/2026 | 45610222427 | 35 |
| 10/11/2026 | 7111618202225 | 38 |
| 10/11/2026 | 1101314162528 | 35 |
| 10/11/2026 | 13511152526 | 32 |
| 10/11/2026 | 1268101427 | 32 |
| 10/11/2026 | 56910131728 | 43 |
| 10/11/2026 | 191316222728 | 44 |
| 10/11/2026 | 3171821232527 | 44 |
| 10/11/2026 | 291518222526 | 45 |
| 10/11/2026 | 46720212328 | 37 |
| 10/11/2026 | 361315171822 | 40 |
| 10/11/2026 | 231012172227 | 30 |
| 10/11/2026 | 5789161727 | 53 |
| 10/11/2026 | 34578924 | 42 |
| 10/11/2026 | 2357111923 | 34 |
| 10/11/2026 | 6131619212225 | 41 |
| 10/11/2026 | 2479131726 | 42 |
| 10/11/2026 | 571522232627 | 44 |
| 10/11/2026 | 1569162022 | 34 |
| 10/11/2026 | 1356142027 | 31 |
| 10/11/2026 | 481421222425 | 37 |
| 10/11/2026 | 12910161723 | 33 |
| 10/11/2026 | 3151819212528 | 48 |
| 10/11/2026 | 181012162023 | 27 |
| 10/11/2026 | 3459212228 | 38 |
| 10/11/2026 | 23912142628 | 40 |
Aller plus loin
-
Somme des numéros gagnants
Somme des numéros de chaque tirage et sa répartition.
-
Numéros pairs et impairs
Combien de numéros pairs et impairs par tirage.
-
Parité, dizaines et finales
Pairs et impairs, dizaines et chiffres des unités des numéros sortis.
-
Moyenne et médiane des numéros gagnants
Moyenne et médiane des numéros de chaque tirage.
-
Répartition des numéros par dizaines
Combien de numéros de chaque dizaine sortent.
-
Début, milieu et fin de grille
Répartition des numéros entre les trois tiers et les deux moitiés de la grille.
Questions fréquentes
Faut-il choisir une grille qui ressemble aux tirages les plus fréquents ?
Une grille « typique » n’a pas plus de chances qu’une autre : chaque combinaison a exactement la même probabilité. En revanche, les profils fréquents correspondent à beaucoup de combinaisons différentes, ce qui explique pourquoi ils reviennent souvent. Éviter les combinaisons très jouées (suites, dates de naissance) peut seulement réduire le nombre de gagnants avec qui partager un gain.
Comprendre cette statistique
Amigo réunit deux familles de numéros, les numéros bleus et les numéros jaunes, tous deux de 1 à 28. Cette page additionne les chiffres de ces numéros pour chaque tirage, en suivant la règle de l’ancien sélecteur : 23 compte pour 2 + 3. Le résultat se présente sous forme de courbe en cloche, que vous lisez tirage après tirage.
Par défaut, les 100 derniers tirages sont pris en compte, avec un filtre pour choisir une autre période. Le chiffre moyen en tête de page se met à jour après chaque tirage. Les sommes des numéros seuls se consultent sur la page somme des numéros gagnants.