Nombres premiers et non premiers – Numéros jaunes Amigo
Un tirage contient le plus souvent 2 nombres premiers (40 % des tirages, pour 35,5 % avec le hasard pur), et 1,6 en moyenne.
Aucun tirage de la période n’est composé uniquement de nombres premiers.
- Tous premiers
- 00 % des tirages
Calculé sur les 100 derniers tirages, du 10 novembre 2026 au 10 novembre 2026.
Nombres premiers et non premiers – Numéros jaunes
Nombres premiers
Voir les données
| Observé | Hasard pur | |
|---|---|---|
| 0 | 16 | 11,8 |
| 1 | 26 | 35,5 |
| 2 | 40 | 35,5 |
| 3 | 17 | 14,6 |
| 4 | 1 | 2,4 |
Nombres premiers tirage après tirage
Voir les données
| Nombres premiers | |
|---|---|
| 10/11/26 | 3 |
| 10/11/26 | 2 |
| 10/11/26 | 3 |
| 10/11/26 | 2 |
| 10/11/26 | 2 |
| 10/11/26 | 3 |
| 10/11/26 | 1 |
| 10/11/26 | 0 |
| 10/11/26 | 2 |
| 10/11/26 | 0 |
| 10/11/26 | 0 |
| 10/11/26 | 0 |
| 10/11/26 | 1 |
| 10/11/26 | 3 |
| 10/11/26 | 1 |
| 10/11/26 | 2 |
| 10/11/26 | 2 |
| 10/11/26 | 2 |
| 10/11/26 | 2 |
| 10/11/26 | 1 |
| 10/11/26 | 3 |
| 10/11/26 | 1 |
| 10/11/26 | 1 |
| 10/11/26 | 3 |
| 10/11/26 | 3 |
| 10/11/26 | 1 |
| 10/11/26 | 4 |
| 10/11/26 | 2 |
| 10/11/26 | 2 |
| 10/11/26 | 2 |
| 10/11/26 | 2 |
| 10/11/26 | 0 |
| 10/11/26 | 2 |
| 10/11/26 | 1 |
| 10/11/26 | 2 |
| 10/11/26 | 3 |
| 10/11/26 | 1 |
| 10/11/26 | 2 |
| 10/11/26 | 0 |
| 10/11/26 | 2 |
| 10/11/26 | 3 |
| 10/11/26 | 0 |
| 10/11/26 | 1 |
| 10/11/26 | 2 |
| 10/11/26 | 1 |
| 10/11/26 | 2 |
| 10/11/26 | 2 |
| 10/11/26 | 2 |
| 10/11/26 | 2 |
| 10/11/26 | 1 |
| 10/11/26 | 1 |
| 10/11/26 | 2 |
| 10/11/26 | 0 |
| 10/11/26 | 1 |
| 10/11/26 | 0 |
| 10/11/26 | 2 |
| 10/11/26 | 1 |
| 10/11/26 | 2 |
| 10/11/26 | 2 |
| 10/11/26 | 1 |
| 10/11/26 | 1 |
| 10/11/26 | 1 |
| 10/11/26 | 2 |
| 10/11/26 | 2 |
| 10/11/26 | 0 |
| 10/11/26 | 2 |
| 10/11/26 | 1 |
| 10/11/26 | 0 |
| 10/11/26 | 1 |
| 10/11/26 | 2 |
| 10/11/26 | 1 |
| 10/11/26 | 0 |
| 10/11/26 | 2 |
| 10/11/26 | 2 |
| 10/11/26 | 3 |
| 10/11/26 | 0 |
| 10/11/26 | 0 |
| 10/11/26 | 2 |
| 10/11/26 | 3 |
| 10/11/26 | 2 |
| 10/11/26 | 3 |
| 10/11/26 | 2 |
| 10/11/26 | 3 |
| 10/11/26 | 1 |
| 10/11/26 | 3 |
| 10/11/26 | 2 |
| 10/11/26 | 3 |
| 10/11/26 | 1 |
| 10/11/26 | 0 |
| 10/11/26 | 2 |
| 10/11/26 | 2 |
| 10/11/26 | 1 |
| 10/11/26 | 3 |
| 10/11/26 | 2 |
| 10/11/26 | 2 |
| 10/11/26 | 0 |
| 10/11/26 | 3 |
| 10/11/26 | 1 |
| 10/11/26 | 1 |
| 10/11/26 | 2 |
Tirage par tirage
| 10/11/2026 | 45101125 | 2 | non |
| 10/11/2026 | 26121527 | 1 | non |
| 10/11/2026 | 413262728 | 1 | non |
| 10/11/2026 | 37131822 | 3 | non |
| 10/11/2026 | 1518212225 | 0 | non |
| 10/11/2026 | 714161921 | 2 | non |
| 10/11/2026 | 79112426 | 2 | non |
| 10/11/2026 | 1113192228 | 3 | non |
| 10/11/2026 | 111141627 | 1 | non |
| 10/11/2026 | 712162223 | 2 | non |
| 10/11/2026 | 4591617 | 2 | non |
| 10/11/2026 | 1621252728 | 0 | non |
| 10/11/2026 | 458921 | 1 | non |
| 10/11/2026 | 1231320 | 3 | non |
| 10/11/2026 | 45131415 | 2 | non |
| 10/11/2026 | 611171928 | 3 | non |
| 10/11/2026 | 68102325 | 1 | non |
| 10/11/2026 | 79101317 | 3 | non |
| 10/11/2026 | 59202325 | 2 | non |
| 10/11/2026 | 28172223 | 3 | non |
| 10/11/2026 | 512152325 | 2 | non |
| 10/11/2026 | 23121318 | 3 | non |
| 10/11/2026 | 145923 | 2 | non |
| 10/11/2026 | 921242528 | 0 | non |
| 10/11/2026 | 812202228 | 0 | non |
| 10/11/2026 | 3781927 | 3 | non |
| 10/11/2026 | 16161719 | 2 | non |
| 10/11/2026 | 223262728 | 2 | non |
| 10/11/2026 | 1012182628 | 0 | non |
| 10/11/2026 | 134924 | 1 | non |
| 10/11/2026 | 567828 | 2 | non |
| 10/11/2026 | 28152021 | 1 | non |
| 10/11/2026 | 1215212428 | 0 | non |
| 10/11/2026 | 18172427 | 1 | non |
| 10/11/2026 | 2362527 | 2 | non |
| 10/11/2026 | 14202126 | 0 | non |
| 10/11/2026 | 513182025 | 2 | non |
| 10/11/2026 | 111131521 | 2 | non |
| 10/11/2026 | 510212528 | 1 | non |
| 10/11/2026 | 410151823 | 1 | non |
| 10/11/2026 | 613162426 | 1 | non |
| 10/11/2026 | 12171827 | 2 | non |
| 10/11/2026 | 1231226 | 2 | non |
| 10/11/2026 | 212151825 | 1 | non |
| 10/11/2026 | 1231421 | 2 | non |
| 10/11/2026 | 1415212627 | 0 | non |
| 10/11/2026 | 310121425 | 1 | non |
| 10/11/2026 | 68152127 | 0 | non |
| 10/11/2026 | 1217202325 | 2 | non |
| 10/11/2026 | 15141618 | 1 | non |
Aller plus loin
-
Numéros pairs et impairs
Combien de numéros pairs et impairs par tirage.
-
Parité, dizaines et finales
Pairs et impairs, dizaines et chiffres des unités des numéros sortis.
-
Somme des numéros gagnants
Somme des numéros de chaque tirage et sa répartition.
-
Moyenne et médiane des numéros gagnants
Moyenne et médiane des numéros de chaque tirage.
-
Répartition des numéros par dizaines
Combien de numéros de chaque dizaine sortent.
-
Début, milieu et fin de grille
Répartition des numéros entre les trois tiers et les deux moitiés de la grille.
Questions fréquentes
Faut-il choisir une grille qui ressemble aux tirages les plus fréquents ?
Une grille « typique » n’a pas plus de chances qu’une autre : chaque combinaison a exactement la même probabilité. En revanche, les profils fréquents correspondent à beaucoup de combinaisons différentes, ce qui explique pourquoi ils reviennent souvent. Éviter les combinaisons très jouées (suites, dates de naissance) peut seulement réduire le nombre de gagnants avec qui partager un gain.
Comprendre cette statistique
Le tirage d’Amigo combine des numéros bleus et des numéros jaunes, tous compris entre 1 et 28. La statistique regarde les nombres premiers présents parmi ces numéros, et compte leur nombre par tirage pour le comparer à la répartition théorique.
Par défaut, la page porte sur les 100 derniers tirages, et la valeur en tête avec sa part des tirages est affichée en haut. Le filtre de période permet de remonter plus loin dans le temps. La page liée sur les numéros pairs et impairs permet de croiser ce décompte avec la parité.