Résultats Amigo 2012 : tous les tirages
- Tirages
- 82 693Tous les jours
L’année 2012 sur le bulletin
Chaque case porte le nombre de sorties du numéro en 2012.
Les 366 jours de tirage de 2012
Décembre
31 jours 7 010 tirages- Lundi 31 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 30 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 29 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 28 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 27 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 26 221 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 25 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 24 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 23 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 22 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 21 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 20 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 19 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 18 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 17 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 16 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 15 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 14 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 13 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 12 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 11 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 10 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 9 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 8 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 7 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 6 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 5 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 4 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 3 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 2 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 1er 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
Novembre
30 jours 6 786 tirages- Vendredi 30 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 29 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 28 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 27 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 26 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 25 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 24 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 23 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 22 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 21 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 20 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 19 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 18 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 17 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 16 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 15 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 14 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 13 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 12 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 11 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 10 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 9 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 8 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 7 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 6 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 5 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 4 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 3 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 2 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 1er 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
Octobre
31 jours 6 919 tirages- Mercredi 31 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 30 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 29 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 28 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 27 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 26 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 25 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 24 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 23 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 22 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 21 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 20 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 19 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 18 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 17 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 16 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 15 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 14 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 13 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 12 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 11 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 10 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 9 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 8 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 7 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 6 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 5 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 4 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 3 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 2 203 tirages de 7 h 05 à 23 h 55
- Lundi 1er 157 tirages de 5 h 05 à 18 h 05
Septembre
30 jours 6 792 tirages- Dimanche 30 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 29 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 28 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 27 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 26 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 25 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 24 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 23 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 22 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 21 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 20 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 19 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 18 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 17 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 16 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 15 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 14 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 13 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 12 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 11 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 10 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 9 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 8 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 7 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 6 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 5 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 4 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 3 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 2 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 1er 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
Août
31 jours 7 010 tirages- Vendredi 31 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 30 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 29 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 28 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 27 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 26 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 25 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 24 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 23 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 22 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 21 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 20 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 19 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 18 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 17 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 16 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 15 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 14 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 13 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 12 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 11 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 10 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 9 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 8 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 7 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 6 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 5 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 4 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 3 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 2 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 1er 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
Juillet
31 jours 7 013 tirages- Mardi 31 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 30 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 29 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 28 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 27 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 26 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 25 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 24 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 23 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 22 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 21 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 20 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 19 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 18 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 17 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 16 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 15 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 14 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 13 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 12 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 11 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 10 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 9 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 8 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 7 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 6 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 5 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 4 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 3 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 2 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 1er 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
Juin
30 jours 6 789 tirages- Samedi 30 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 29 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 28 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 27 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 26 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 25 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 24 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 23 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 22 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 21 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 20 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 19 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 18 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 17 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 16 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 15 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 14 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 13 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 12 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 11 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 10 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 9 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 8 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 7 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 6 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 5 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 4 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 3 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 2 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 1er 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
Mai
31 jours 6 907 tirages- Jeudi 31 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 30 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 29 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 28 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 27 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 26 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 25 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 24 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 23 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 22 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 21 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 20 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 19 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 18 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 17 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 16 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 15 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 14 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 13 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 12 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 11 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 10 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 9 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 8 224 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 7 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 6 117 tirages de 14 h 15 à 23 h 55
- Samedi 5 225 tirages de 5 h 05 à 23 h 45
- Vendredi 4 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 3 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 2 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 1er 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
Avril
30 jours 6 810 tirages- Lundi 30 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 29 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 28 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 27 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 26 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 25 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 24 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 23 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 22 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 21 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 20 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 19 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 18 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 17 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 16 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 15 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 14 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 13 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 12 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 11 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 10 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 9 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 8 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 7 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 6 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 5 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 4 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 3 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 2 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 1er 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
Mars
31 jours 7 037 tirages- Samedi 31 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 30 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 29 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 28 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 27 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 26 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 25 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 24 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 23 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 22 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 21 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 20 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 19 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 18 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 17 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 16 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 15 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 14 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 13 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 12 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 11 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 10 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 9 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 8 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 7 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 6 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 5 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 4 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 3 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 2 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 1er 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
Février
29 jours 6 583 tirages- Mercredi 29 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 28 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 27 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 26 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 25 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 24 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 23 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 22 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 21 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 20 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 19 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 18 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 17 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 16 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 15 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 14 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 13 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 12 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 11 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 10 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 9 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 8 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 7 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 6 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 5 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 4 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 3 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 2 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 1er 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
Janvier
31 jours 7 037 tirages- Mardi 31 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 30 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 29 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 28 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 27 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 26 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 25 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 24 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 23 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 22 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 21 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 20 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 19 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 18 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 17 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 16 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 15 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 14 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 13 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 12 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 11 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 10 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 9 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 8 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Samedi 7 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Vendredi 6 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Jeudi 5 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mercredi 4 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Mardi 3 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Lundi 2 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
- Dimanche 1er 227 tirages de 5 h 05 à 23 h 55
Liste complète : 82 693 tirages, du dimanche 1er janvier 2012 au lundi 31 décembre 2012.
L’année 2012 sur le bulletin
Chaque case porte le nombre de sorties du numéro en 2012.
Questions fréquentes
Quel numéro bleu est sorti le plus souvent à l’Amigo en 2012 ?
En 2012, le numéro bleu le plus fréquent est le 25 : 20 929 sorties, sur les 82 693 tirages du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. (les 82 693 tirages du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012)
Quel numéro jaune est sorti le plus souvent à l’Amigo en 2012 ?
En 2012, le numéro jaune le plus fréquent est le 14 : 14 946 sorties, sur les 82 693 tirages du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. (les 82 693 tirages du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012)
Amigo en 2012
En 2012, 82 693 tirages Amigo ont eu lieu, tous les jours, du dimanche 1er janvier 2012 au lundi 31 décembre 2012.
Le volume de 2012 atteint 82 693 tirages pour Amigo, sur tous les jours de la semaine. La grille en vigueur en fin d’année est celle d’« Amigo », avec 7 numéros bleus et 5 numéros jaunes.
Côté numéros bleus, le 25 mène avec 20 929 sorties, suivi du 13 (20 891) et du 5 (20 885). Le 1 ferme la liste avec 20 453 sorties. Des totaux si proches invitent à la prudence : ce sont des comptages passés, et ils ne désignent pas les numéros de la suite.