Résultat du mercredi 17 septembre 2025
- Jackpot
- 3 000 000 €
- Gagnant du jackpot
- aucunjackpot reporté
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Seuls les deux premiers rangs sont communs aux 10 pays. Ensuite, chaque pays choisit ses rangs et ses gains : la Suède en compte 5, l’Estonie 9, la Belgique ajoute son option Super Viking. Dépliez un pays pour voir les siens, dans sa monnaie.
Rangs communs Les deux rangs partagés par les 10 pays, gains en euros
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 229 394 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au mercredi 24 septembre.
Belgique Gains en euros, option Super Viking 7 781grilles gagnantes
| Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 7 | 2 349,20 € | |
| 241 | 30 € | |
| 1 786 | 10 € | |
| 5 747 | 2 € |
Option Super Viking
Option belge : le numéro Super Viking double en général le gain de ces rangs.
| Gagnants | Gain par grille |
|---|---|
| 0 | – |
| 3 | 4 698,40 € |
| 65 | 60 € |
| 408 | 20 € |
| 1 393 | 4 € |
Danemark Gains en couronnes danoises 21 951grilles gagnantes
| Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 3 | 82 260 DKK | |
| 20 | 4 850 DKK | |
| 239 | 374 DKK | |
| 922 | 180 DKK | |
| 20 767 | 70 DKK |
Estonie Gains en euros 6 791grilles gagnantes
| Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 31 | 230,60 € | |
| 121 | 45,10 € | |
| 518 | 14,60 € | |
| 2 106 | 5,30 € | |
| 4 015 | 1,60 € |
Finlande Gains en euros 10 848grilles gagnantes
| Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 15 | 697,65 € | |
| 110 | 61,55 € | |
| 434 | 31,20 € | |
| 2 021 | 11,57 € | |
| 8 268 | 5,58 € |
Islande Gains en couronnes islandaises 3 783grilles gagnantes
| Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 1 | 1 543 380 ISK | |
| 2 | 192 920 ISK | |
| 182 | 3 630 ISK | |
| 3 598 | 810 ISK |
Lettonie Gains en euros 990grilles gagnantes
| Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 1 | 1 275,61 € | |
| 11 | 147,30 € | |
| 42 | 61,95 € | |
| 190 | 15,77 € | |
| 746 | 11,43 € |
Lituanie Gains en euros 16 564grilles gagnantes
| Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 1 | 11 885,50 € | |
| 5 | 772,50 € | |
| 69 | 77,50 € | |
| 277 | 10,50 € | |
| 1 294 | 5 € | |
| 5 179 | 4 € | |
| 9 739 | 3 € |
Norvège Gains en couronnes norvégiennes 107 904grilles gagnantes
| Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | – | |
| 1 | 1 333 465 NOK | |
| 18 | 55 350 NOK | |
| 85 | 4 815 NOK | |
| 5 646 | 165 NOK | |
| 102 154 | 85 NOK |
Slovénie Gains en euros 3 227grilles gagnantes
| Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | – | |
| 1 | 114 697,10 € | |
| 1 | 2 399,80 € | |
| 0 | – | |
| 14 | 51,40 € | |
| 54 | 35,50 € | |
| 284 | 10,10 € | |
| 980 | 7,10 € | |
| 1 893 | 4,40 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 3 133grilles gagnantes
| Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 1 | 67 143 SEK | |
| 178 | 565 SEK | |
| 2 954 | 56 SEK |
Tous les pays côte à côte Le gain de chaque rang dans les 10 pays, sur un seul tableau (monnaies locales)
| Combinaison | Belgique | Danemark | Estonie | Finlande | Islande | Lettonie | Lituanie | Norvège | Slovénie | Suède |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| · | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | 1 333 465 NOK | 114 697,10 € | aucun | |
| aucun | 82 260 DKK | aucun | aucun | 1 543 380 ISK | aucun | 11 885,50 € | 55 350 NOK | 2 399,80 € | · | |
| · | 4 850 DKK | aucun | 697,65 € | 192 920 ISK | 1 275,61 € | 772,50 € | 4 815 NOK | aucun | 67 143 SEK | |
| 2 349,20 € | 374 DKK | 230,60 € | 61,55 € | · | 147,30 € | 77,50 € | · | 51,40 € | · | |
| · | 180 DKK | 45,10 € | 31,20 € | 3 630 ISK | 61,95 € | 10,50 € | 165 NOK | 35,50 € | 565 SEK | |
| 30 € | · | 14,60 € | 11,57 € | · | 15,77 € | 5 € | · | 10,10 € | · | |
| · | 70 DKK | 5,30 € | 5,58 € | 810 ISK | 11,43 € | 4 € | 85 NOK | 7,10 € | 56 SEK | |
| 10 € | · | 1,60 € | · | · | · | 3 € | · | 4,40 € | · | |
| 2 € | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
« · » : ce rang n’existe pas dans ce pays. « aucun » : le rang existe, personne ne l’a trouvé.
Participation et gagnants
- Grilles gagnantes
- 177 225▼ −12 % vs mercredi dernier
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le mercredi 10 septembre 2025
- 0
- Gagnants Option Super VikingBelgique
- 1 869
Où sont tombés les gros lots
Les rangs communs aux 10 pays, seuls comparables d’un pays à l’autre.
| Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|
| – | Aucun gagnant | |
| 229 394 € | Norvège Slovénie |
Gagnants par rang et par pays Chaque pays a ses propres rangs : « · » indique un rang qu’il ne propose pas.
| Combinaison | Norvège | Danemark | Lituanie | Finlande | Belgique | Estonie | Islande | Slovénie | Suède | Lettonie | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | · | 0 | 24 | |
| 85 | 20 | 5 | 15 | · | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 129 | |
| · | 239 | 69 | 110 | 7 | 31 | · | 14 | · | 11 | 481 | |
| 5 646 | 922 | 277 | 434 | · | 121 | 182 | 54 | 178 | 42 | 7 856 | |
| · | · | 1 294 | 2 021 | 241 | 518 | · | 284 | · | 190 | 4 548 | |
| 102 154 | 20 767 | 5 179 | 8 268 | · | 2 106 | 3 598 | 980 | 2 954 | 746 | 146 752 | |
| · | · | 9 739 | · | 1 786 | 4 015 | · | 1 893 | · | · | 17 433 | |
| · | · | · | · | 5 747 | · | · | · | · | · | 5 747 | |
| Total | 107 904 | 21 951 | 16 564 | 10 848 | 7 781 | 6 791 | 3 783 | 3 227 | 3 133 | 990 | 177 225 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 16/07/2025 au 17/09/2025 ; les 10 précédents : du 07/05/2025 au 09/07/2025.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Pas de gagnant du jackpot ce mercredi 17 septembre 2025. Rendez-vous le mercredi 24 septembre 2025 pour un jackpot de 4,2 millions d’euros.
- Tout s’est joué dans la seconde moitié de la grille, de 25 à 48, à peine 11 fois en 709 tirages.
- La somme des numéros, 205, est l’une des plus élevées jamais observées (147 en moyenne), un cas de figure observé seulement dans 4,8 % des tirages.
- Deux gagnants (Slovénie) se partagent le deuxième rang (6 numéros sans numéro Viking) : 229 394 € chacun.
- Toujours lui : le numéro Viking 2, le plus sorti jusqu’ici, est de la partie.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 709 tirages du 22 février 2012 au 17 septembre 2025).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 205bien au-dessus de la moyenne (146,7)
- Pairs / impairs
- 3 / 3la répartition la plus courante
- Écart du plus petit au plus grand
- 18de 26 à 44
- Bas / haut
- 0 / 6bien en dessous de la moyenne (3)
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 6 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 708 tirages. Au mieux, 4 numéros en commun le mercredi 23 octobre 2024.
- Numéros de la première moitié2 % des tirages · moyenne : 3
- 0
- Paires de numéros consécutifs42 % des tirages · moyenne : 0,6
- 1
- Finales différentes50 % des tirages · moyenne : 4,8
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent39 % des tirages · moyenne : 0,7
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 33, absent depuis 13 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat du Vikinglotto du mercredi 17 septembre 2025 ?
Résultat du Vikinglotto du mercredi 17 septembre 2025 : numéros 26, 31, 33, 34, 37 et 44, numéro Viking 2. Ordre de sortie : 31, 33, 37, 44, 34, 26 + 2. (tirage du 17 septembre 2025)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot du Vikinglotto du mercredi 17 septembre 2025 ?
Non, personne n’a remporté les 3 millions d’euros en jeu. (tirage du 17 septembre 2025)
Combien rapporte le rang 2 du Vikinglotto du mercredi 17 septembre 2025 ?
Le rang 2 (6 numéros sans numéro Viking) rapporte 229 394 € par grille gagnante. Gagnants : 2. (tirage du 17 septembre 2025)
Quel est le jackpot du tirage Vikinglotto suivant celui du mercredi 17 septembre 2025 ?
Le tirage suivant, le mercredi 24 septembre 2025, avait un jackpot de 4,2 millions d’euros. C’est +39 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 24 septembre 2025)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !