Résultat du mercredi 1er octobre 2025
- Jackpot
- 3 000 000 €
- Gagnant du jackpot
- aucunjackpot reporté
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Seuls les deux premiers rangs sont communs aux 10 pays. Ensuite, chaque pays choisit ses rangs et ses gains : la Suède en compte 5, l’Estonie 9, la Belgique ajoute son option Super Viking. Dépliez un pays pour voir les siens, dans sa monnaie.
Rangs communs Les deux rangs partagés par les 10 pays, gains en euros
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 226 949 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au mercredi 8 octobre.
Belgique Gains en euros, option Super Viking 8 682grilles gagnantes
| Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 14 | 1 125,70 € | |
| 317 | 30 € | |
| 2 125 | 10 € | |
| 6 226 | 2 € |
Option Super Viking
Option belge : le numéro Super Viking double en général le gain de ces rangs.
| Gagnants | Gain par grille |
|---|---|
| 0 | – |
| 5 | 2 251,40 € |
| 60 | 60 € |
| 440 | 20 € |
| 1 261 | 4 € |
Danemark Gains en couronnes danoises 25 030grilles gagnantes
| Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 4 | 46 019 DKK | |
| 20 | 3 624 DKK | |
| 261 | 264 DKK | |
| 1 155 | 107 DKK | |
| 23 590 | 70 DKK |
Estonie Gains en euros 6 802grilles gagnantes
| Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 3 | 1 942,40 € | |
| 18 | 366,90 € | |
| 147 | 34,30 € | |
| 543 | 12,80 € | |
| 2 328 | 4,50 € | |
| 3 763 | 1,60 € |
Finlande Gains en euros 14 813grilles gagnantes
| Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 6 | 6 600,01 € | |
| 13 | 835,23 € | |
| 133 | 52,82 € | |
| 726 | 19,35 € | |
| 2 279 | 10,64 € | |
| 11 656 | 4,10 € |
Islande Gains en couronnes islandaises 4 944grilles gagnantes
| Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 1 | 3 126 680 ISK | |
| 4 | 97 890 ISK | |
| 267 | 2 510 ISK | |
| 4 672 | 630 ISK |
Lettonie Gains en euros 1 086grilles gagnantes
| Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 1 | 1 190,06 € | |
| 2 | 755,82 € | |
| 58 | 41,85 € | |
| 183 | 15,28 € | |
| 842 | 9,45 € |
Lituanie Gains en euros 15 476grilles gagnantes
| Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 1 | 10 713,50 € | |
| 5 | 696 € | |
| 63 | 76,50 € | |
| 309 | 8,50 € | |
| 1 199 | 5 € | |
| 5 115 | 4 € | |
| 8 784 | 3 € |
Norvège Gains en couronnes norvégiennes 120 188grilles gagnantes
| Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | – | |
| 1 | 2 645 770 NOK | |
| 20 | 48 655 NOK | |
| 93 | 4 300 NOK | |
| 6 467 | 140 NOK | |
| 113 607 | 70 NOK |
Slovénie Gains en euros 3 662grilles gagnantes
| Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 2 | 359,30 € | |
| 9 | 79,80 € | |
| 61 | 31,40 € | |
| 308 | 9,30 € | |
| 1 331 | 5,20 € | |
| 1 951 | 4,20 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 4 143grilles gagnantes
| Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 5 | 14 518 SEK | |
| 223 | 488 SEK | |
| 3 915 | 46 SEK |
Tous les pays côte à côte Le gain de chaque rang dans les 10 pays, sur un seul tableau (monnaies locales)
| Combinaison | Belgique | Danemark | Estonie | Finlande | Islande | Lettonie | Lituanie | Norvège | Slovénie | Suède |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| · | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | 2 645 770 NOK | aucun | aucun | |
| aucun | 46 019 DKK | aucun | 6 600,01 € | 3 126 680 ISK | aucun | 10 713,50 € | 48 655 NOK | aucun | · | |
| · | 3 624 DKK | 1 942,40 € | 835,23 € | 97 890 ISK | 1 190,06 € | 696 € | 4 300 NOK | 359,30 € | 14 518 SEK | |
| 1 125,70 € | 264 DKK | 366,90 € | 52,82 € | · | 755,82 € | 76,50 € | · | 79,80 € | · | |
| · | 107 DKK | 34,30 € | 19,35 € | 2 510 ISK | 41,85 € | 8,50 € | 140 NOK | 31,40 € | 488 SEK | |
| 30 € | · | 12,80 € | 10,64 € | · | 15,28 € | 5 € | · | 9,30 € | · | |
| · | 70 DKK | 4,50 € | 4,10 € | 630 ISK | 9,45 € | 4 € | 70 NOK | 5,20 € | 46 SEK | |
| 10 € | · | 1,60 € | · | · | · | 3 € | · | 4,20 € | · | |
| 2 € | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
« · » : ce rang n’existe pas dans ce pays. « aucun » : le rang existe, personne ne l’a trouvé.
Participation et gagnants
- Grilles gagnantes
- 198 600▼ −4 % vs mercredi dernier
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le mercredi 24 septembre 2025
- 0
- Gagnants Option Super VikingBelgique
- 1 766
Où sont tombés les gros lots
Les rangs communs aux 10 pays, seuls comparables d’un pays à l’autre.
| Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|
| – | Aucun gagnant | |
| 226 949 € | Norvège |
Gagnants par rang et par pays Chaque pays a ses propres rangs : « · » indique un rang qu’il ne propose pas.
| Combinaison | Norvège | Danemark | Lituanie | Finlande | Belgique | Estonie | Islande | Suède | Slovénie | Lettonie | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | · | 0 | 0 | 32 | |
| 93 | 20 | 5 | 13 | · | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 146 | |
| · | 261 | 63 | 133 | 14 | 18 | · | · | 9 | 2 | 500 | |
| 6 467 | 1 155 | 309 | 726 | · | 147 | 267 | 223 | 61 | 58 | 9 413 | |
| · | · | 1 199 | 2 279 | 317 | 543 | · | · | 308 | 183 | 4 829 | |
| 113 607 | 23 590 | 5 115 | 11 656 | · | 2 328 | 4 672 | 3 915 | 1 331 | 842 | 167 056 | |
| · | · | 8 784 | · | 2 125 | 3 763 | · | · | 1 951 | · | 16 623 | |
| · | · | · | · | 6 226 | · | · | · | · | · | 6 226 | |
| Total | 120 188 | 25 030 | 15 476 | 14 813 | 8 682 | 6 802 | 4 944 | 4 143 | 3 662 | 1 086 | 198 600 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 30/07/2025 au 01/10/2025 ; les 10 précédents : du 21/05/2025 au 23/07/2025.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Personne n’a trouvé la bonne combinaison ce mercredi 1er octobre 2025. La cagnotte passe à 4,1 millions d’euros pour le tirage du mercredi 8 octobre 2025.
- Cinq numéros sur six sont des nombres premiers (5, 7, 19, 23 et 31), une probabilité de 0,85 % seulement.
- Un seul numéro pair, le 36, contre cinq numéros impairs, soit un tirage sur 10 environ.
- Un seul gagnant au deuxième rang (6 numéros sans numéro Viking), qui empoche 226 949 €.
- Le numéro 19 n’était plus sorti depuis le 30 juillet 2025, soit 8 tirages.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 711 tirages du 22 février 2012 au 1er octobre 2025).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 121moyenne : 146,6
- Pairs / impairs
- 1 / 5plus courante : 3 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 31de 5 à 36
- Bas / haut
- 4 / 2moyenne : 3
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 5.
Ces 6 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 710 tirages.
- Numéros de la première moitié27 % des tirages · moyenne : 3
- 4
- Paires de numéros consécutifs47 % des tirages · moyenne : 0,6
- 0
- Finales différentes19 % des tirages · moyenne : 4,8
- 6
- Déjà sortis au tirage précédent39 % des tirages · moyenne : 0,7
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 19, absent depuis 8 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat du Vikinglotto du mercredi 1er octobre 2025 ?
Résultat du Vikinglotto du mercredi 1er octobre 2025 : numéros 5, 7, 19, 23, 31 et 36, numéro Viking 1. Ordre de sortie : 7, 19, 5, 36, 31, 23 + 1. (tirage du 1er octobre 2025)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot du Vikinglotto du mercredi 1er octobre 2025 ?
Non, personne n’a remporté les 3 millions d’euros en jeu. (tirage du 1er octobre 2025)
Combien rapporte le rang 2 du Vikinglotto du mercredi 1er octobre 2025 ?
Le rang 2 (6 numéros sans numéro Viking) rapporte 226 949 € par grille gagnante. Gagnants : 1. (tirage du 1er octobre 2025)
Quel est le jackpot du tirage Vikinglotto suivant celui du mercredi 1er octobre 2025 ?
Le tirage suivant, le mercredi 8 octobre 2025, avait un jackpot de 4,1 millions d’euros. C’est +38 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 8 octobre 2025)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !