Résultat du mercredi 1er avril 2020
- Jackpot
- 16 256 805 €
- Gagnant du jackpot
- aucun9ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Seuls les deux premiers rangs sont communs aux 10 pays. Ensuite, chaque pays choisit ses rangs et ses gains : la Suède en compte 5, l’Estonie 9, la Belgique ajoute son option Super Viking. Dépliez un pays pour voir les siens, dans sa monnaie.
Rangs communs Les deux rangs partagés par les 10 pays, gains en euros
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 3 | 82 315,60 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au mercredi 8 avril.
Danemark Gains en couronnes danoises 45 856grilles gagnantes
| Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 8 | 36 553 DKK | |
| 36 | 4 345 DKK | |
| 310 | 344 DKK | |
| 2 043 | 112 DKK | |
| 43 459 | 60 DKK |
Estonie Gains en euros 5 276grilles gagnantes
| Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 1 | 18 776,20 € | |
| 3 | 4 068,10 € | |
| 36 | 495,40 € | |
| 229 | 61,40 € | |
| 574 | 22,80 € | |
| 4 433 | 3,30 € |
Finlande Gains en euros 24 861grilles gagnantes
| Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 6 | 5 425,34 € | |
| 20 | 1 126,80 € | |
| 174 | 48,92 € | |
| 1 138 | 25,52 € | |
| 2 872 | 8,19 € | |
| 20 651 | 4,07 € |
Islande Gains en couronnes islandaises 5 387grilles gagnantes
| Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 5 | 80 420 ISK | |
| 259 | 2 660 ISK | |
| 5 123 | 590 ISK |
Lettonie Gains en euros 1 035grilles gagnantes
| Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 1 | 1 165,53 € | |
| 2 | 418,10 € | |
| 42 | 42,82 € | |
| 113 | 13,90 € | |
| 877 | 7,22 € |
Lituanie Gains en euros 26 546grilles gagnantes
| Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 10 | 201,50 € | |
| 144 | 9 € | |
| 388 | 5 € | |
| 2 650 | 1,50 € | |
| 2 946 | 1,25 € | |
| 20 408 | 0,75 € |
Norvège Gains en couronnes norvégiennes 178 014grilles gagnantes
| Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | – | |
| 3 | 927 570 NOK | |
| 21 | 48 490 NOK | |
| 132 | 5 485 NOK | |
| 9 197 | 105 NOK | |
| 168 661 | 50 NOK |
Slovénie Gains en euros 2 069grilles gagnantes
| Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 3 | 268,70 € | |
| 48 | 50,30 € | |
| 118 | 17 € | |
| 965 | 5,20 € | |
| 935 | 4,70 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 5 972grilles gagnantes
| Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 6 | 22 447 SEK | |
| 312 | 647 SEK | |
| 5 654 | 59 SEK |
Tous les pays côte à côte Le gain de chaque rang dans les 9 pays, sur un seul tableau (monnaies locales)
| Combinaison | Danemark | Estonie | Finlande | Islande | Lettonie | Lituanie | Norvège | Slovénie | Suède |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | 927 570 NOK | aucun | aucun | |
| 36 553 DKK | 18 776,20 € | 5 425,34 € | aucun | aucun | aucun | 48 490 NOK | aucun | · | |
| 4 345 DKK | 4 068,10 € | 1 126,80 € | 80 420 ISK | 1 165,53 € | aucun | 5 485 NOK | aucun | 22 447 SEK | |
| 344 DKK | 495,40 € | 48,92 € | · | 418,10 € | 201,50 € | · | 268,70 € | · | |
| 112 DKK | 61,40 € | 25,52 € | 2 660 ISK | 42,82 € | 9 € | 105 NOK | 50,30 € | 647 SEK | |
| · | 22,80 € | 8,19 € | · | 13,90 € | 5 € | · | 17 € | · | |
| 60 DKK | 3,30 € | 4,07 € | 590 ISK | 7,22 € | 1,50 € | 50 NOK | 5,20 € | 59 SEK | |
| · | · | · | · | · | 1,25 € | · | 4,70 € | · | |
| · | · | · | · | · | 0,75 € | · | · | · |
« · » : ce rang n’existe pas dans ce pays. « aucun » : le rang existe, personne ne l’a trouvé.
Participation et gagnants
- Grilles gagnantes
- 295 016▼ −12 % vs mercredi dernier
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le mercredi 29 janvier 2020
- 8
Où sont tombés les gros lots
Les rangs communs aux 10 pays, seuls comparables d’un pays à l’autre.
| Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|
| – | Aucun gagnant | |
| 82 315,60 € | Norvège × 3 |
Gagnants par rang et par pays Chaque pays a ses propres rangs : « · » indique un rang qu’il ne propose pas.
| Combinaison | Norvège | Danemark | Lituanie | Finlande | Suède | Islande | Estonie | Slovénie | Lettonie | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 21 | 8 | 0 | 6 | · | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | |
| 132 | 36 | 0 | 20 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 203 | |
| · | 310 | 10 | 174 | · | · | 36 | 3 | 2 | 535 | |
| 9 197 | 2 043 | 144 | 1 138 | 312 | 259 | 229 | 48 | 42 | 13 412 | |
| · | · | 388 | 2 872 | · | · | 574 | 118 | 113 | 4 065 | |
| 168 661 | 43 459 | 2 650 | 20 651 | 5 654 | 5 123 | 4 433 | 965 | 877 | 252 473 | |
| · | · | 2 946 | · | · | · | · | 935 | · | 3 881 | |
| · | · | 20 408 | · | · | · | · | · | · | 20 408 | |
| Total | 178 014 | 45 856 | 26 546 | 24 861 | 5 972 | 5 387 | 5 276 | 2 069 | 1 035 | 295 016 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 29/01/2020 au 01/04/2020 ; les 10 précédents : du 20/11/2019 au 22/01/2020.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Pas de gagnant du jackpot ce mercredi 1er avril 2020. Cela fait 9 tirages de suite sans gagnant, depuis le 29 janvier 2020. En jeu le mercredi 8 avril 2020 : 18,3 millions d’euros.
- Fin d’une longue absence pour le numéro 26 : 25 tirages sans sortir, depuis le 2 octobre 2019. Aucun autre numéro n’était plus en retard.
- Apparition rare : le numéro 35, le moins sorti à ce jour, est au rendez-vous.
- Le deuxième rang (6 numéros sans numéro Viking) a fait trois gagnants, pour 82 315,60 € chacun.
- Petit hasard du calendrier : le 1 sort le 1er avril.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 424 tirages du 22 février 2012 au 1er avril 2020).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 128moyenne : 145,3
- Pairs / impairs
- 2 / 4plus courante : 3 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 34de 1 à 35
- Bas / haut
- 2 / 4moyenne : 3
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 6 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 423 tirages. Au mieux, 4 numéros en commun le mercredi 10 juin 2015.
- Numéros de la première moitié22 % des tirages · moyenne : 3
- 2
- Paires de numéros consécutifs39 % des tirages · moyenne : 0,6
- 1
- Finales différentes50 % des tirages · moyenne : 4,9
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent41 % des tirages · moyenne : 0,7
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 26, absent depuis 25 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat du Vikinglotto du mercredi 1er avril 2020 ?
Résultat du Vikinglotto du mercredi 1er avril 2020 : numéros 1, 7, 26, 27, 32 et 35, numéro Viking 2. Ordre de sortie : 26, 35, 32, 7, 1, 27 + 2. (tirage du 1er avril 2020)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot du Vikinglotto du mercredi 1er avril 2020 ?
Non, personne n’a remporté les 16,3 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 9 tirages. (tirage du 1er avril 2020)
Combien rapporte le rang 2 du Vikinglotto du mercredi 1er avril 2020 ?
Le rang 2 (6 numéros sans numéro Viking) rapporte 82 315,60 € par grille gagnante. Gagnants : 3. (tirage du 1er avril 2020)
Quel est le jackpot du tirage Vikinglotto suivant celui du mercredi 1er avril 2020 ?
Le tirage suivant, le mercredi 8 avril 2020, avait un jackpot de 18,3 millions d’euros. C’est +13 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 8 avril 2020)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !