Résultat du mercredi 9 octobre 2019
- Jackpot
- 3 000 000 €
- Gagnant du jackpot
- aucunjackpot reporté
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Seuls les deux premiers rangs sont communs aux 10 pays. Ensuite, chaque pays choisit ses rangs et ses gains : la Suède en compte 5, l’Estonie 9, la Belgique ajoute son option Super Viking. Dépliez un pays pour voir les siens, dans sa monnaie.
Rangs communs Les deux rangs partagés par les 10 pays, gains en euros
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au mercredi 16 octobre.
Danemark Gains en couronnes danoises 36 738grilles gagnantes
| Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 5 | 58 478 DKK | |
| 37 | 4 229 DKK | |
| 246 | 426 DKK | |
| 1 643 | 139 DKK | |
| 34 807 | 60 DKK |
Estonie Gains en euros 4 133grilles gagnantes
| Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 1 | 45 769,60 € | |
| 3 | 3 273 € | |
| 33 | 434,80 € | |
| 188 | 60,20 € | |
| 478 | 22,10 € | |
| 3 430 | 3,50 € |
Finlande Gains en euros 21 097grilles gagnantes
| Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 1 | 30 579,04 € | |
| 21 | 1 008,10 € | |
| 129 | 61,99 € | |
| 873 | 31,25 € | |
| 2 526 | 8,75 € | |
| 17 547 | 4,50 € |
Islande Gains en couronnes islandaises 4 092grilles gagnantes
| Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 5 | 76 950 ISK | |
| 189 | 3 480 ISK | |
| 3 898 | 740 ISK |
Lettonie Gains en euros 1 087grilles gagnantes
| Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 2 | 607,56 € | |
| 13 | 67,06 € | |
| 45 | 41,66 € | |
| 137 | 11,95 € | |
| 890 | 7,42 € |
Lituanie Gains en euros 43 724grilles gagnantes
| Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 1 | 31 173,50 € | |
| 8 | 712,50 € | |
| 27 | 120,50 € | |
| 234 | 9 € | |
| 675 | 4,50 € | |
| 4 524 | 1,50 € | |
| 4 802 | 1,25 € | |
| 33 453 | 0,75 € |
Norvège Gains en couronnes norvégiennes 142 134grilles gagnantes
| Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 25 | 39 880 NOK | |
| 127 | 5 580 NOK | |
| 7 210 | 130 NOK | |
| 134 772 | 60 NOK |
Slovénie Gains en euros 1 661grilles gagnantes
| Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 2 | 23 294,30 € | |
| 0 | – | |
| 4 | 169,70 € | |
| 38 | 53,60 € | |
| 109 | 15,50 € | |
| 696 | 6 € | |
| 812 | 4,50 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 3 616grilles gagnantes
| Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | – | |
| 0 | – | |
| 4 | 23 252 SEK | |
| 188 | 742 SEK | |
| 3 424 | 67 SEK |
Tous les pays côte à côte Le gain de chaque rang dans les 9 pays, sur un seul tableau (monnaies locales)
| Combinaison | Danemark | Estonie | Finlande | Islande | Lettonie | Lituanie | Norvège | Slovénie | Suède |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 58 478 DKK | 45 769,60 € | 30 579,04 € | aucun | aucun | 31 173,50 € | 39 880 NOK | 23 294,30 € | · | |
| 4 229 DKK | 3 273 € | 1 008,10 € | 76 950 ISK | 607,56 € | 712,50 € | 5 580 NOK | aucun | 23 252 SEK | |
| 426 DKK | 434,80 € | 61,99 € | · | 67,06 € | 120,50 € | · | 169,70 € | · | |
| 139 DKK | 60,20 € | 31,25 € | 3 480 ISK | 41,66 € | 9 € | 130 NOK | 53,60 € | 742 SEK | |
| · | 22,10 € | 8,75 € | · | 11,95 € | 4,50 € | · | 15,50 € | · | |
| 60 DKK | 3,50 € | 4,50 € | 740 ISK | 7,42 € | 1,50 € | 60 NOK | 6 € | 67 SEK | |
| · | · | · | · | · | 1,25 € | · | 4,50 € | · | |
| · | · | · | · | · | 0,75 € | · | · | · |
« · » : ce rang n’existe pas dans ce pays. « aucun » : le rang existe, personne ne l’a trouvé.
Participation et gagnants
- Grilles gagnantes
- 258 282▼ −14 % vs mercredi dernier
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le mercredi 2 octobre 2019
- 0
Où sont tombés les gros lots
Les rangs communs aux 10 pays, seuls comparables d’un pays à l’autre.
| Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|
| – | Aucun gagnant | |
| – | Aucun gagnant |
Gagnants par rang et par pays Chaque pays a ses propres rangs : « · » indique un rang qu’il ne propose pas.
| Combinaison | Norvège | Lituanie | Danemark | Finlande | Estonie | Islande | Suède | Slovénie | Lettonie | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | · | 2 | 0 | 35 | |
| 127 | 8 | 37 | 21 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 207 | |
| · | 27 | 246 | 129 | 33 | · | · | 4 | 13 | 452 | |
| 7 210 | 234 | 1 643 | 873 | 188 | 189 | 188 | 38 | 45 | 10 608 | |
| · | 675 | · | 2 526 | 478 | · | · | 109 | 137 | 3 925 | |
| 134 772 | 4 524 | 34 807 | 17 547 | 3 430 | 3 898 | 3 424 | 696 | 890 | 203 988 | |
| · | 4 802 | · | · | · | · | · | 812 | · | 5 614 | |
| · | 33 453 | · | · | · | · | · | · | · | 33 453 | |
| Total | 142 134 | 43 724 | 36 738 | 21 097 | 4 133 | 4 092 | 3 616 | 1 661 | 1 087 | 258 282 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 07/08/2019 au 09/10/2019 ; les 10 précédents : du 29/05/2019 au 31/07/2019.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Personne n’a trouvé la bonne combinaison ce mercredi 9 octobre 2019. Rendez-vous le mercredi 16 octobre 2019 pour un jackpot de 4,3 millions d’euros.
- Le 8 refait surface après 18 tirages d’absence (dernière sortie le 29 mai 2019).
- Personne n’a trouvé le deuxième rang (6 numéros sans numéro Viking).
- Deux séries de numéros consécutifs : 12-13 et 41-42, un cas de figure observé seulement dans 13 % des tirages.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 399 tirages du 22 février 2012 au 9 octobre 2019).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 161moyenne : 145,6
- Pairs / impairs
- 3 / 3la répartition la plus courante
- Écart du plus petit au plus grand
- 37de 8 à 45
- Bas / haut
- 3 / 3la valeur la plus courante
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 6 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 398 tirages.
- Numéros de la première moitié30 % des tirages · moyenne : 3
- 3
- Paires de numéros consécutifs12 % des tirages · moyenne : 0,6
- 2
- Finales différentes50 % des tirages · moyenne : 4,8
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent40 % des tirages · moyenne : 0,7
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 8, absent depuis 18 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat du Vikinglotto du mercredi 9 octobre 2019 ?
Résultat du Vikinglotto du mercredi 9 octobre 2019 : numéros 8, 12, 13, 41, 42 et 45, numéro Viking 6. Ordre de sortie : 45, 41, 12, 8, 42, 13 + 6. (tirage du 9 octobre 2019)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot du Vikinglotto du mercredi 9 octobre 2019 ?
Non, personne n’a remporté les 3 millions d’euros en jeu. (tirage du 9 octobre 2019)
Quel est le jackpot du tirage Vikinglotto suivant celui du mercredi 9 octobre 2019 ?
Le tirage suivant, le mercredi 16 octobre 2019, avait un jackpot de 4,3 millions d’euros. C’est +44 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 16 octobre 2019)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !