Résultat du vendredi 4 septembre 2026
- Jackpot annoncé
- 15 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 23 898 665 €▲ +59 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun3ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 658 661grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 5 | 197 154,20 € | |
| 4 | 20 | 8 130 € | |
| 5 | 622 | 326,70 € | |
| 6 | 1 304 | 171,40 € | |
| 7 | 1 250 | 130 € | |
| 8 | 19 832 | 26,10 € | |
| 9 | 28 826 | 20 € | |
| 10 | 57 128 | 19,20 € | |
| 11 | 106 234 | 12,90 € | |
| 12 | 443 440 | 9,30 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au mardi 8 septembre.
Espagne Gains en euros 23 807grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | 197 154,20 € | |
| 4 | 0 | 8 130 € | |
| 5 | 22 | 326,70 € | |
| 6 | 65 | 171,40 € | |
| 7 | 55 | 130 € | |
| 8 | 724 | 26,10 € | |
| 9 | 1 044 | 20 € | |
| 10 | 2 225 | 19,20 € | |
| 11 | 4 096 | 12,90 € | |
| 12 | 15 576 | 9,30 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 197 154,20 € |
Croatie Gains en euros 12 328grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 8 130 € | |
| 5 | 11 | 326,70 € | |
| 6 | 11 | 171,40 € | |
| 7 | 23 | 130 € | |
| 8 | 310 | 26,10 € | |
| 9 | 467 | 20 € | |
| 10 | 883 | 19,20 € | |
| 11 | 1 854 | 12,90 € | |
| 12 | 8 768 | 9,30 € |
Danemark Gains en couronnes danoises 47 649grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 51 858 DKK | |
| 5 | 41 | 2 112 DKK | |
| 6 | 113 | 1 122 DKK | |
| 7 | 118 | 858 DKK | |
| 8 | 1 586 | 195 DKK | |
| 9 | 2 130 | 150 DKK | |
| 10 | 4 616 | 144 DKK | |
| 11 | 7 957 | 96 DKK | |
| 12 | 31 086 | 69 DKK |
Estonie Gains en euros 3 683grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 8 130 € | |
| 5 | 1 | 326,70 € | |
| 6 | 9 | 171,40 € | |
| 7 | 5 | 130 € | |
| 8 | 122 | 26,10 € | |
| 9 | 160 | 20 € | |
| 10 | 390 | 19,20 € | |
| 11 | 598 | 12,90 € | |
| 12 | 2 397 | 9,30 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Grèce Gains en euros 43 731grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 7 | 326,70 € | |
| 6 | 23 | 171,40 € | |
| 7 | 20 | 130 € | |
| 8 | 348 | 26,10 € | |
| 9 | 505 | 20 € | |
| 10 | 1 086 | 19,20 € | |
| 11 | 1 522 | 12,90 € | |
| 12 | 6 697 | 9,30 € | |
| 13 | 33 523 | 2,50 € |
Hongrie Gains en forints 16 197grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 18 | 124 145 HUF | |
| 6 | 27 | 65 130 HUF | |
| 7 | 28 | 49 400 HUF | |
| 8 | 401 | 9 920 HUF | |
| 9 | 764 | 7 600 HUF | |
| 10 | 1 443 | 7 295 HUF | |
| 11 | 2 204 | 4 900 HUF | |
| 12 | 11 312 | 3 535 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 8 584grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 5 | 326,70 € | |
| 6 | 20 | 171,40 € | |
| 7 | 16 | 130 € | |
| 8 | 247 | 26,10 € | |
| 9 | 319 | 20 € | |
| 10 | 744 | 19,20 € | |
| 11 | 1 395 | 12,90 € | |
| 12 | 5 838 | 9,30 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | – |
Lituanie Gains en euros 2 359grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 4 | 326,70 € | |
| 6 | 2 | 171,40 € | |
| 7 | 7 | 130 € | |
| 8 | 71 | 26,10 € | |
| 9 | 113 | 20 € | |
| 10 | 226 | 19,20 € | |
| 11 | 401 | 12,90 € | |
| 12 | 1 535 | 9,30 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 2 129 955 NOK |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 27 236grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 1 448 562,90 PLN | |
| 4 | 2 | 35 130,60 PLN | |
| 5 | 28 | 1 411,70 PLN | |
| 6 | 41 | 740,70 PLN | |
| 7 | 44 | 561,80 PLN | |
| 8 | 839 | 112,80 PLN | |
| 9 | 1 131 | 86,50 PLN | |
| 10 | 2 516 | 83 PLN | |
| 11 | 4 555 | 55,80 PLN | |
| 12 | 18 079 | 40,20 PLN |
Slovaquie Gains en euros 10 414grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 10 | 326,70 € | |
| 6 | 20 | 171,40 € | |
| 7 | 16 | 130 € | |
| 8 | 329 | 26,10 € | |
| 9 | 406 | 20 € | |
| 10 | 838 | 19,20 € | |
| 11 | 1 904 | 12,90 € | |
| 12 | 6 891 | 9,30 € |
Slovénie Gains en euros 7 174grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 6 | 326,70 € | |
| 6 | 12 | 171,40 € | |
| 7 | 10 | 130 € | |
| 8 | 247 | 26,10 € | |
| 9 | 301 | 20 € | |
| 10 | 641 | 19,20 € | |
| 11 | 1 081 | 12,90 € | |
| 12 | 4 876 | 9,30 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 50 635grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 60 | 10 671 SEK | |
| 6 | 112 | 5 300 SEK | |
| 7 | 117 | 3 432 SEK | |
| 8 | 1 523 | 291 SEK | |
| 9 | 2 336 | 223 SEK | |
| 10 | 4 650 | 214 SEK | |
| 11 | 8 193 | 144 SEK | |
| 12 | 33 644 | 103 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 10 978grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 4 769 160 CZK | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 11 | 7 902 CZK | |
| 6 | 24 | 4 146 CZK | |
| 7 | 30 | 3 144 CZK | |
| 8 | 332 | 631 CZK | |
| 9 | 512 | 483 CZK | |
| 10 | 1 045 | 464 CZK | |
| 11 | 1 862 | 312 CZK | |
| 12 | 7 161 | 224 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 197 154,20 € | aucun | aucun | 1 448 562,90 PLN | aucun | 4 769 160 CZK | |
| 4 | 8 130 € | 51 858 DKK | aucun | 35 130,60 PLN | aucun | aucun | |
| 5 | 326,70 € | 2 112 DKK | 124 145 HUF | 1 411,70 PLN | 10 671 SEK | 7 902 CZK | |
| 6 | 171,40 € | 1 122 DKK | 65 130 HUF | 740,70 PLN | 5 300 SEK | 4 146 CZK | |
| 7 | 130 € | 858 DKK | 49 400 HUF | 561,80 PLN | 3 432 SEK | 3 144 CZK | |
| 8 | 26,10 € | 195 DKK | 9 920 HUF | 112,80 PLN | 291 SEK | 631 CZK | |
| 9 | 20 € | 150 DKK | 7 600 HUF | 86,50 PLN | 223 SEK | 483 CZK | |
| 10 | 19,20 € | 144 DKK | 7 295 HUF | 83 PLN | 214 SEK | 464 CZK | |
| 11 | 12,90 € | 96 DKK | 4 900 HUF | 55,80 PLN | 144 SEK | 312 CZK | |
| 12 | 9,30 € | 69 DKK | 3 535 HUF | 40,20 PLN | 103 SEK | 224 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 20 325 183▲ +9 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 658 661▲ +25 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 3,24 %▲ +3 % vs théorie (3,14 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le mardi 25 août 2026
- 2
- Gains versésEurope
- 9 422 987,40 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | – | Aucun gagnant | |
| 3 | 197 154,20 € | Allemagne Lettonie Norvège Pologne Tchéquie |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Suède | Danemark | Pologne | Espagne | Hongrie | Croatie | Tchéquie | Slovaquie | Grèce | Italie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 20 | |
| 5 | 60 | 41 | 28 | 22 | 18 | 11 | 11 | 10 | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 398 | 622 | |
| 6 | 112 | 113 | 41 | 65 | 27 | 11 | 24 | 20 | 23 | 20 | 12 | 9 | 2 | 825 | 1 304 | |
| 7 | 117 | 118 | 44 | 55 | 28 | 23 | 30 | 16 | 20 | 16 | 10 | 5 | 7 | 761 | 1 250 | |
| 8 | 1 523 | 1 586 | 839 | 724 | 401 | 310 | 332 | 329 | 348 | 247 | 247 | 122 | 71 | 12 753 | 19 832 | |
| 9 | 2 336 | 2 130 | 1 131 | 1 044 | 764 | 467 | 512 | 406 | 505 | 319 | 301 | 160 | 113 | 18 638 | 28 826 | |
| 10 | 4 650 | 4 616 | 2 516 | 2 225 | 1 443 | 883 | 1 045 | 838 | 1 086 | 744 | 641 | 390 | 226 | 35 825 | 57 128 | |
| 11 | 8 193 | 7 957 | 4 555 | 4 096 | 2 204 | 1 854 | 1 862 | 1 904 | 1 522 | 1 395 | 1 081 | 598 | 401 | 68 612 | 106 234 | |
| 12 | 33 644 | 31 086 | 18 079 | 15 576 | 11 312 | 8 768 | 7 161 | 6 891 | 6 697 | 5 838 | 4 876 | 2 397 | 1 535 | 289 580 | 443 440 | |
| Total | – | 50 635 · 7,7 % | 47 649 · 7,2 % | 27 236 · 4,1 % | 23 807 · 3,6 % | 16 197 · 2,5 % | 12 328 · 1,9 % | 10 978 · 1,7 % | 10 414 · 1,6 % | 10 208 · 1,5 % | 8 584 · 1,3 % | 7 174 · 1,1 % | 3 683 · 0,6 % | 2 359 · 0,4 % | 427 409 | 658 661 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 04/08/2026 au 04/09/2026 ; les 10 précédents : du 30/06/2026 au 31/07/2026.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Le jackpot n’a pas trouvé preneur ce vendredi 4 septembre 2026. C’est le 3ᵉ tirage d’affilée sans gagnant du jackpot depuis le gain du 25 août 2026. La cagnotte passe à 23 millions d’euros pour le tirage du mardi 8 septembre 2026.
- Deux numéros déjà sortis la fois précédente sont de retour : 14 et 43, soit un tirage sur 13 environ.
- Fin d’une absence pour le 33 : 28 tirages sans sortir, depuis le 26 mai 2026.
- Le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro) n’a fait aucun gagnant.
- Le 14 est le seul numéro pair de la combinaison, un cas de figure observé seulement dans 21 % des tirages.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 987 tirages du 23 mars 2012 au 4 septembre 2026).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 126moyenne : 126,5
- Pairs / impairs
- 1 / 4plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 38de 5 à 43
- Somme des numéros Euro
- 7bien en dessous de la moyenne (12,8)
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 986 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 15 août 2025.
- Numéros de la première moitié31 % des tirages · moyenne : 2,6
- 2
- Paires de numéros consécutifs66 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes49 % des tirages · moyenne : 4,2
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent8 % des tirages · moyenne : 0,5
- 2
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 33, absent depuis 28 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 4 septembre 2026 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 4 septembre 2026 : numéros 5, 14, 31, 33 et 43, numéros Euro 3 et 4. Ordre de sortie : 4, 3 + 14, 43, 33, 5, 31. (tirage du 4 septembre 2026)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 4 septembre 2026 ?
Non, personne n’a remporté les 23,9 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 3 tirages. (tirage du 4 septembre 2026)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 4 septembre 2026 ?
Le tirage suivant, le mardi 8 septembre 2026, avait un jackpot annoncé de 23 millions d’euros. C’est −4 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 8 septembre 2026)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !