Résultat du vendredi 28 août 2026
- Jackpot annoncé
- 39 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 10 000 000 €▼ −74 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucunjackpot reporté
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 525 463grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 1 600 306,40 € | |
| 3 | 8 | 112 812,30 € | |
| 4 | 18 | 8 270,30 € | |
| 5 | 516 | 360,60 € | |
| 6 | 961 | 212,90 € | |
| 7 | 1 284 | 115,90 € | |
| 8 | 15 031 | 31,50 € | |
| 9 | 23 901 | 22,10 € | |
| 10 | 57 507 | 17,40 € | |
| 11 | 83 225 | 15 € | |
| 12 | 343 011 | 11 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au mardi 1er septembre.
Espagne Gains en euros 20 768grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 1 600 306,40 € | |
| 3 | 0 | 112 812,30 € | |
| 4 | 1 | 8 270,30 € | |
| 5 | 14 | 360,60 € | |
| 6 | 48 | 212,90 € | |
| 7 | 40 | 115,90 € | |
| 8 | 672 | 31,50 € | |
| 9 | 881 | 22,10 € | |
| 10 | 2 136 | 17,40 € | |
| 11 | 3 493 | 15 € | |
| 12 | 13 483 | 11 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 1 600 306,40 € | |
| 3 | 3 | 112 812,30 € |
Croatie Gains en euros 9 250grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 8 | 360,60 € | |
| 6 | 10 | 212,90 € | |
| 7 | 19 | 115,90 € | |
| 8 | 176 | 31,50 € | |
| 9 | 405 | 22,10 € | |
| 10 | 1 202 | 17,40 € | |
| 11 | 1 255 | 15 € | |
| 12 | 6 175 | 11 € |
Danemark Gains en couronnes danoises 35 749grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 52 753 DKK | |
| 5 | 36 | 2 328 DKK | |
| 6 | 75 | 1 387 DKK | |
| 7 | 93 | 768 DKK | |
| 8 | 1 087 | 230 DKK | |
| 9 | 1 604 | 165 DKK | |
| 10 | 3 604 | 130 DKK | |
| 11 | 6 085 | 112 DKK | |
| 12 | 23 164 | 82 DKK |
Estonie Gains en euros 2 842grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 2 | 360,60 € | |
| 6 | 1 | 212,90 € | |
| 7 | 10 | 115,90 € | |
| 8 | 75 | 31,50 € | |
| 9 | 131 | 22,10 € | |
| 10 | 295 | 17,40 € | |
| 11 | 481 | 15 € | |
| 12 | 1 847 | 11 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Grèce Gains en euros 31 809grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 112 812,30 € | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 5 | 360,60 € | |
| 6 | 4 | 212,90 € | |
| 7 | 22 | 115,90 € | |
| 8 | 186 | 31,50 € | |
| 9 | 292 | 22,10 € | |
| 10 | 806 | 17,40 € | |
| 11 | 995 | 15 € | |
| 12 | 4 324 | 11 € | |
| 13 | 25 174 | 2,50 € |
Hongrie Gains en forints 13 278grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 14 | 137 030 HUF | |
| 6 | 12 | 80 900 HUF | |
| 7 | 43 | 44 040 HUF | |
| 8 | 371 | 11 970 HUF | |
| 9 | 627 | 8 400 HUF | |
| 10 | 1 489 | 6 610 HUF | |
| 11 | 1 991 | 5 700 HUF | |
| 12 | 8 731 | 4 180 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 6 912grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 13 | 360,60 € | |
| 6 | 10 | 212,90 € | |
| 7 | 18 | 115,90 € | |
| 8 | 162 | 31,50 € | |
| 9 | 342 | 22,10 € | |
| 10 | 776 | 17,40 € | |
| 11 | 1 084 | 15 € | |
| 12 | 4 507 | 11 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 2 144grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 0 | – | |
| 6 | 2 | 212,90 € | |
| 7 | 6 | 115,90 € | |
| 8 | 78 | 31,50 € | |
| 9 | 94 | 22,10 € | |
| 10 | 228 | 17,40 € | |
| 11 | 343 | 15 € | |
| 12 | 1 393 | 11 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 112 812,30 € |
Pologne Gains en zlotys 23 427grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 1 038 676,90 PLN | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 30 | 1 560,50 PLN | |
| 6 | 50 | 921,30 PLN | |
| 7 | 46 | 501,60 PLN | |
| 8 | 644 | 136,40 PLN | |
| 9 | 1 035 | 95,70 PLN | |
| 10 | 2 934 | 75,30 PLN | |
| 11 | 3 722 | 65 PLN | |
| 12 | 14 965 | 47,60 PLN |
Slovaquie Gains en euros 8 578grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 7 | 360,60 € | |
| 6 | 13 | 212,90 € | |
| 7 | 26 | 115,90 € | |
| 8 | 245 | 31,50 € | |
| 9 | 379 | 22,10 € | |
| 10 | 986 | 17,40 € | |
| 11 | 1 371 | 15 € | |
| 12 | 5 551 | 11 € |
Slovénie Gains en euros 5 743grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 10 | 360,60 € | |
| 6 | 7 | 212,90 € | |
| 7 | 11 | 115,90 € | |
| 8 | 156 | 31,50 € | |
| 9 | 267 | 22,10 € | |
| 10 | 636 | 17,40 € | |
| 11 | 958 | 15 € | |
| 12 | 3 698 | 11 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 43 935grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 2 | 1 628 671 SEK | |
| 4 | 3 | 227 623 SEK | |
| 5 | 33 | 16 459 SEK | |
| 6 | 97 | 6 183 SEK | |
| 7 | 95 | 3 669 SEK | |
| 8 | 1 361 | 351 SEK | |
| 9 | 2 024 | 246 SEK | |
| 10 | 4 556 | 194 SEK | |
| 11 | 7 343 | 167 SEK | |
| 12 | 28 421 | 122 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 8 146grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 6 | 8 708 CZK | |
| 6 | 18 | 5 141 CZK | |
| 7 | 18 | 2 798 CZK | |
| 8 | 239 | 760 CZK | |
| 9 | 357 | 533 CZK | |
| 10 | 893 | 420 CZK | |
| 11 | 1 338 | 362 CZK | |
| 12 | 5 277 | 265 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 1 600 306,40 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 112 812,30 € | aucun | aucun | 1 038 676,90 PLN | 1 628 671 SEK | aucun | |
| 4 | 8 270,30 € | 52 753 DKK | aucun | aucun | 227 623 SEK | aucun | |
| 5 | 360,60 € | 2 328 DKK | 137 030 HUF | 1 560,50 PLN | 16 459 SEK | 8 708 CZK | |
| 6 | 212,90 € | 1 387 DKK | 80 900 HUF | 921,30 PLN | 6 183 SEK | 5 141 CZK | |
| 7 | 115,90 € | 768 DKK | 44 040 HUF | 501,60 PLN | 3 669 SEK | 2 798 CZK | |
| 8 | 31,50 € | 230 DKK | 11 970 HUF | 136,40 PLN | 351 SEK | 760 CZK | |
| 9 | 22,10 € | 165 DKK | 8 400 HUF | 95,70 PLN | 246 SEK | 533 CZK | |
| 10 | 17,40 € | 130 DKK | 6 610 HUF | 75,30 PLN | 194 SEK | 420 CZK | |
| 11 | 15 € | 112 DKK | 5 700 HUF | 65 PLN | 167 SEK | 362 CZK | |
| 12 | 11 € | 82 DKK | 4 180 HUF | 47,60 PLN | 122 SEK | 265 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 18 608 215▼ −12 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 525 463▼ −15 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 2,82 %▼ −10 % vs théorie (3,14 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le mardi 25 août 2026
- 0
- Gains versésEurope
- 10 214 958,70 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 1 600 306,40 € | Allemagne | |
| 3 | 112 812,30 € | Allemagne × 3 Grèce Pays-Bas Pologne Suède × 2 |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Suède | Danemark | Pologne | Espagne | Hongrie | Croatie | Slovaquie | Tchéquie | Italie | Grèce | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | |
| 5 | 33 | 36 | 30 | 14 | 14 | 8 | 7 | 6 | 13 | 5 | 10 | 2 | 0 | 338 | 516 | |
| 6 | 97 | 75 | 50 | 48 | 12 | 10 | 13 | 18 | 10 | 4 | 7 | 1 | 2 | 614 | 961 | |
| 7 | 95 | 93 | 46 | 40 | 43 | 19 | 26 | 18 | 18 | 22 | 11 | 10 | 6 | 837 | 1 284 | |
| 8 | 1 361 | 1 087 | 644 | 672 | 371 | 176 | 245 | 239 | 162 | 186 | 156 | 75 | 78 | 9 579 | 15 031 | |
| 9 | 2 024 | 1 604 | 1 035 | 881 | 627 | 405 | 379 | 357 | 342 | 292 | 267 | 131 | 94 | 15 463 | 23 901 | |
| 10 | 4 556 | 3 604 | 2 934 | 2 136 | 1 489 | 1 202 | 986 | 893 | 776 | 806 | 636 | 295 | 228 | 36 966 | 57 507 | |
| 11 | 7 343 | 6 085 | 3 722 | 3 493 | 1 991 | 1 255 | 1 371 | 1 338 | 1 084 | 995 | 958 | 481 | 343 | 52 766 | 83 225 | |
| 12 | 28 421 | 23 164 | 14 965 | 13 483 | 8 731 | 6 175 | 5 551 | 5 277 | 4 507 | 4 324 | 3 698 | 1 847 | 1 393 | 221 475 | 343 011 | |
| Total | – | 43 935 · 8,4 % | 35 749 · 6,8 % | 23 427 · 4,5 % | 20 768 · 4 % | 13 278 · 2,5 % | 9 250 · 1,8 % | 8 578 · 1,6 % | 8 146 · 1,6 % | 6 912 · 1,3 % | 6 635 · 1,3 % | 5 743 · 1,1 % | 2 842 · 0,5 % | 2 144 · 0,4 % | 338 056 | 525 463 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 28/07/2026 au 28/08/2026 ; les 10 précédents : du 23/06/2026 au 24/07/2026.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Le jackpot n’a pas trouvé preneur ce vendredi 28 août 2026. Rendez-vous le mardi 1er septembre 2026 pour un jackpot de 10 millions d’euros.
- Pas loin d’un air de déjà-vu : quatre numéros en commun avec le tirage du 31 mai 2024 (23, 34, 39 et 45).
- De grands numéros ce vendredi : leur somme atteint 190, bien au-delà des 126 habituels, soit un tirage sur 49 environ.
- Un seul gagnant au deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro), qui empoche 1 600 306,40 €.
- 18 608 215 grilles ont été jouées, en net recul de 12 % par rapport au 21 août 2026.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 985 tirages du 23 mars 2012 au 28 août 2026).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 190bien au-dessus de la moyenne (126,4)
- Pairs / impairs
- 1 / 4plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 26de 23 à 49
- Somme des numéros Euro
- 5bien en dessous de la moyenne (12,9)
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 984 tirages. Au mieux, 4 numéros en commun le vendredi 31 mai 2024.
- Numéros de la première moitié15 % des tirages · moyenne : 2,6
- 1
- Paires de numéros consécutifs66 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes49 % des tirages · moyenne : 4,2
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent58 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 49, absent depuis 25 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 28 août 2026 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 28 août 2026 : numéros 23, 34, 39, 45 et 49, numéros Euro 1 et 4. Ordre de sortie : 1, 4 + 45, 34, 39, 23, 49. (tirage du 28 août 2026)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 28 août 2026 ?
Non, personne n’a remporté les 10 millions d’euros en jeu. (tirage du 28 août 2026)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 28 août 2026 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 1,6 million d’euros par grille gagnante. Gagnants : 1. (tirage du 28 août 2026)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 28 août 2026 ?
Le tirage suivant, le mardi 1er septembre 2026, avait un jackpot annoncé de 10 millions d’euros. (tirage du 1er septembre 2026)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !