Résultat du vendredi 27 mars 2026
- Jackpot annoncé
- 59 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 60 496 904 €▲ +3 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun7ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 731 544grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 6 | 368 103,90 € | |
| 3 | 15 | 83 037,30 € | |
| 4 | 32 | 6 420,40 € | |
| 5 | 740 | 347 € | |
| 6 | 1 374 | 205,60 € | |
| 7 | 1 803 | 113,90 € | |
| 8 | 20 771 | 31,50 € | |
| 9 | 31 904 | 22,90 € | |
| 10 | 75 539 | 18,30 € | |
| 11 | 115 879 | 14,90 € | |
| 12 | 483 481 | 10,70 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au mardi 31 mars.
Espagne Gains en euros 26 668grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 368 103,90 € | |
| 3 | 1 | 83 037,30 € | |
| 4 | 2 | 6 420,40 € | |
| 5 | 18 | 347 € | |
| 6 | 49 | 205,60 € | |
| 7 | 61 | 113,90 € | |
| 8 | 796 | 31,50 € | |
| 9 | 1 136 | 22,90 € | |
| 10 | 2 622 | 18,30 € | |
| 11 | 4 661 | 14,90 € | |
| 12 | 17 322 | 10,70 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 3 | 368 103,90 € | |
| 3 | 8 | 83 037,30 € |
Croatie Gains en euros 11 660grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 368 103,90 € | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 7 | 347 € | |
| 6 | 27 | 205,60 € | |
| 7 | 27 | 113,90 € | |
| 8 | 363 | 31,50 € | |
| 9 | 454 | 22,90 € | |
| 10 | 940 | 18,30 € | |
| 11 | 1 830 | 14,90 € | |
| 12 | 8 011 | 10,70 € |
Danemark Gains en couronnes danoises 53 217grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 529 392 DKK | |
| 4 | 6 | 40 960 DKK | |
| 5 | 60 | 2 242 DKK | |
| 6 | 103 | 1 340 DKK | |
| 7 | 157 | 756 DKK | |
| 8 | 1 622 | 230 DKK | |
| 9 | 2 381 | 171 DKK | |
| 10 | 5 500 | 137 DKK | |
| 11 | 8 917 | 111 DKK | |
| 12 | 34 470 | 80 DKK |
Estonie Gains en euros 3 404grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 6 420,40 € | |
| 5 | 6 | 347 € | |
| 6 | 2 | 205,60 € | |
| 7 | 7 | 113,90 € | |
| 8 | 113 | 31,50 € | |
| 9 | 151 | 22,90 € | |
| 10 | 350 | 18,30 € | |
| 11 | 531 | 14,90 € | |
| 12 | 2 243 | 10,70 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Grèce Gains en euros 42 933grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 6 420,40 € | |
| 5 | 14 | 347 € | |
| 6 | 30 | 205,60 € | |
| 7 | 31 | 113,90 € | |
| 8 | 348 | 31,50 € | |
| 9 | 435 | 22,90 € | |
| 10 | 849 | 18,30 € | |
| 11 | 1 668 | 14,90 € | |
| 12 | 5 891 | 10,70 € | |
| 13 | 33 665 | 2,50 € |
Hongrie Gains en forints 14 192grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 34 045 295 HUF | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 15 | 142 270 HUF | |
| 6 | 22 | 84 295 HUF | |
| 7 | 37 | 46 700 HUF | |
| 8 | 397 | 12 915 HUF | |
| 9 | 588 | 9 390 HUF | |
| 10 | 1 404 | 7 505 HUF | |
| 11 | 2 322 | 6 110 HUF | |
| 12 | 9 406 | 4 385 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 9 874grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 12 | 347 € | |
| 6 | 17 | 205,60 € | |
| 7 | 22 | 113,90 € | |
| 8 | 280 | 31,50 € | |
| 9 | 448 | 22,90 € | |
| 10 | 893 | 18,30 € | |
| 11 | 1 858 | 14,90 € | |
| 12 | 6 344 | 10,70 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 2 519grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 6 | 347 € | |
| 6 | 5 | 205,60 € | |
| 7 | 8 | 113,90 € | |
| 8 | 73 | 31,50 € | |
| 9 | 101 | 22,90 € | |
| 10 | 271 | 18,30 € | |
| 11 | 445 | 14,90 € | |
| 12 | 1 610 | 10,70 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 12 481 525 NOK | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 2 | 83 037,30 € |
Pologne Gains en zlotys 32 152grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 2 373 576,90 PLN | |
| 3 | 1 | 354 652,30 PLN | |
| 4 | 3 | 27 421,60 PLN | |
| 5 | 41 | 1 482,10 PLN | |
| 6 | 53 | 878,20 PLN | |
| 7 | 64 | 486,50 PLN | |
| 8 | 967 | 134,60 PLN | |
| 9 | 1 397 | 97,80 PLN | |
| 10 | 3 264 | 78,20 PLN | |
| 11 | 5 262 | 63,70 PLN | |
| 12 | 21 099 | 45,70 PLN |
Slovaquie Gains en euros 10 575grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 11 | 347 € | |
| 6 | 24 | 205,60 € | |
| 7 | 16 | 113,90 € | |
| 8 | 297 | 31,50 € | |
| 9 | 434 | 22,90 € | |
| 10 | 1 003 | 18,30 € | |
| 11 | 1 811 | 14,90 € | |
| 12 | 6 979 | 10,70 € |
Slovénie Gains en euros 7 502grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 9 | 347 € | |
| 6 | 13 | 205,60 € | |
| 7 | 12 | 113,90 € | |
| 8 | 214 | 31,50 € | |
| 9 | 344 | 22,90 € | |
| 10 | 708 | 18,30 € | |
| 11 | 1 264 | 14,90 € | |
| 12 | 4 938 | 10,70 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 50 208grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 371 949 SEK | |
| 5 | 57 | 13 421 SEK | |
| 6 | 100 | 7 187 SEK | |
| 7 | 89 | 4 636 SEK | |
| 8 | 1 571 | 345 SEK | |
| 9 | 2 152 | 250 SEK | |
| 10 | 5 114 | 200 SEK | |
| 11 | 8 215 | 163 SEK | |
| 12 | 32 909 | 117 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 13 288grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 2 038 150 CZK | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 5 | 8 517 CZK | |
| 6 | 37 | 5 046 CZK | |
| 7 | 33 | 2 795 CZK | |
| 8 | 389 | 773 CZK | |
| 9 | 559 | 562 CZK | |
| 10 | 1 453 | 449 CZK | |
| 11 | 2 348 | 365 CZK | |
| 12 | 8 463 | 262 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 368 103,90 € | aucun | aucun | 2 373 576,90 PLN | aucun | aucun | |
| 3 | 83 037,30 € | 529 392 DKK | 34 045 295 HUF | 354 652,30 PLN | aucun | 2 038 150 CZK | |
| 4 | 6 420,40 € | 40 960 DKK | aucun | 27 421,60 PLN | 371 949 SEK | aucun | |
| 5 | 347 € | 2 242 DKK | 142 270 HUF | 1 482,10 PLN | 13 421 SEK | 8 517 CZK | |
| 6 | 205,60 € | 1 340 DKK | 84 295 HUF | 878,20 PLN | 7 187 SEK | 5 046 CZK | |
| 7 | 113,90 € | 756 DKK | 46 700 HUF | 486,50 PLN | 4 636 SEK | 2 795 CZK | |
| 8 | 31,50 € | 230 DKK | 12 915 HUF | 134,60 PLN | 345 SEK | 773 CZK | |
| 9 | 22,90 € | 171 DKK | 9 390 HUF | 97,80 PLN | 250 SEK | 562 CZK | |
| 10 | 18,30 € | 137 DKK | 7 505 HUF | 78,20 PLN | 200 SEK | 449 CZK | |
| 11 | 14,90 € | 111 DKK | 6 110 HUF | 63,70 PLN | 163 SEK | 365 CZK | |
| 12 | 10,70 € | 80 DKK | 4 385 HUF | 45,70 PLN | 117 SEK | 262 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 25 681 668▲ +11 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 731 544▼ −8 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 2,85 %▼ −9 % vs théorie (3,14 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le mardi 3 mars 2026
- 6
- Gains versésEurope
- 14 071 367,40 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 368 103,90 € | Allemagne × 3 Croatie Norvège Pologne | |
| 3 | 83 037,30 € | Espagne Allemagne × 8 Danemark Hongrie Pays-Bas × 2 Pologne Tchéquie |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Suède | Pologne | Espagne | Hongrie | Tchéquie | Croatie | Slovaquie | Italie | Grèce | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 32 | |
| 5 | 60 | 57 | 41 | 18 | 15 | 5 | 7 | 11 | 12 | 14 | 9 | 6 | 6 | 479 | 740 | |
| 6 | 103 | 100 | 53 | 49 | 22 | 37 | 27 | 24 | 17 | 30 | 13 | 2 | 5 | 892 | 1 374 | |
| 7 | 157 | 89 | 64 | 61 | 37 | 33 | 27 | 16 | 22 | 31 | 12 | 7 | 8 | 1 239 | 1 803 | |
| 8 | 1 622 | 1 571 | 967 | 796 | 397 | 389 | 363 | 297 | 280 | 348 | 214 | 113 | 73 | 13 341 | 20 771 | |
| 9 | 2 381 | 2 152 | 1 397 | 1 136 | 588 | 559 | 454 | 434 | 448 | 435 | 344 | 151 | 101 | 21 324 | 31 904 | |
| 10 | 5 500 | 5 114 | 3 264 | 2 622 | 1 404 | 1 453 | 940 | 1 003 | 893 | 849 | 708 | 350 | 271 | 51 168 | 75 539 | |
| 11 | 8 917 | 8 215 | 5 262 | 4 661 | 2 322 | 2 348 | 1 830 | 1 811 | 1 858 | 1 668 | 1 264 | 531 | 445 | 74 747 | 115 879 | |
| 12 | 34 470 | 32 909 | 21 099 | 17 322 | 9 406 | 8 463 | 8 011 | 6 979 | 6 344 | 5 891 | 4 938 | 2 243 | 1 610 | 323 796 | 483 481 | |
| Total | – | 53 217 · 7,3 % | 50 208 · 6,9 % | 32 152 · 4,4 % | 26 668 · 3,6 % | 14 192 · 1,9 % | 13 288 · 1,8 % | 11 660 · 1,6 % | 10 575 · 1,4 % | 9 874 · 1,3 % | 9 268 · 1,3 % | 7 502 · 1 % | 3 404 · 0,5 % | 2 519 · 0,3 % | 487 017 | 731 544 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 24/02/2026 au 27/03/2026 ; les 10 précédents : du 20/01/2026 au 20/02/2026.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Personne n’a trouvé la bonne combinaison ce vendredi 27 mars 2026. Il n’a plus été gagné depuis le 3 mars 2026, soit 7 tirages. La cagnotte passe à 69 millions d’euros pour le tirage du mardi 31 mars 2026.
- Rare visite : le numéro Euro 11, le moins sorti jusqu’ici, est au rendez-vous.
- Entre 21 et 40 et pas au-delà : les cinq numéros se tiennent de près, un scénario peu commun (un tirage sur 17 environ).
- 25 681 668 grilles ont été jouées, un bond de 11 % par rapport au 20 mars 2026.
- Les cinq numéros se concentrent sur deux dizaines à peine (de 21 à 30 et de 31 à 40), une probabilité de 7,1 % à peine.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 941 tirages du 23 mars 2012 au 27 mars 2026).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 147moyenne : 126,3
- Pairs / impairs
- 2 / 3la répartition la plus courante
- Écart du plus petit au plus grand
- 19de 21 à 40
- Somme des numéros Euro
- 18moyenne : 12,9
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
2 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 940 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le mardi 6 janvier 2026.
- Numéros de la première moitié34 % des tirages · moyenne : 2,6
- 3
- Paires de numéros consécutifs66 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes38 % des tirages · moyenne : 4,3
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent35 % des tirages · moyenne : 0,5
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 40, absent depuis 9 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 27 mars 2026 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 27 mars 2026 : numéros 21, 23, 25, 38 et 40, numéros Euro 7 et 11. Ordre de sortie : 11, 7 + 38, 23, 40, 25, 21. (tirage du 27 mars 2026)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 27 mars 2026 ?
Non, personne n’a remporté les 60,5 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 7 tirages. (tirage du 27 mars 2026)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 27 mars 2026 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 368 103,90 € par grille gagnante. Gagnants : 6. (tirage du 27 mars 2026)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 27 mars 2026 ?
Le tirage suivant, le mardi 31 mars 2026, avait un jackpot annoncé de 69 millions d’euros. C’est +14 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 31 mars 2026)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !