Résultat du mardi 6 janvier 2026
- Jackpot
- 10 000 000 €
- Gagnant du jackpot
- aucunjackpot reporté
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 414 810grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 5 | 140 721,80 € | |
| 4 | 18 | 6 447,70 € | |
| 5 | 359 | 404,10 € | |
| 6 | 738 | 216,20 € | |
| 7 | 863 | 134,40 € | |
| 8 | 11 411 | 32,40 € | |
| 9 | 18 165 | 22,70 € | |
| 10 | 43 914 | 17,80 € | |
| 11 | 61 461 | 15,90 € | |
| 12 | 277 876 | 10,50 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 9 janvier.
Espagne Gains en euros 14 818grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | 140 721,80 € | |
| 4 | 0 | 6 447,70 € | |
| 5 | 14 | 404,10 € | |
| 6 | 26 | 216,20 € | |
| 7 | 24 | 134,40 € | |
| 8 | 412 | 32,40 € | |
| 9 | 685 | 22,70 € | |
| 10 | 1 526 | 17,80 € | |
| 11 | 2 310 | 15,90 € | |
| 12 | 9 821 | 10,50 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 2 | 140 721,80 € |
Croatie Gains en euros 6 786grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 4 | 404,10 € | |
| 6 | 5 | 216,20 € | |
| 7 | 12 | 134,40 € | |
| 8 | 114 | 32,40 € | |
| 9 | 256 | 22,70 € | |
| 10 | 666 | 17,80 € | |
| 11 | 922 | 15,90 € | |
| 12 | 4 807 | 10,50 € |
Danemark Gains en couronnes danoises 23 612grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 897 131 DKK | |
| 4 | 2 | 41 134 DKK | |
| 5 | 27 | 2 606 DKK | |
| 6 | 45 | 1 408 DKK | |
| 7 | 62 | 886 DKK | |
| 8 | 751 | 236 DKK | |
| 9 | 1 007 | 170 DKK | |
| 10 | 2 403 | 133 DKK | |
| 11 | 3 795 | 119 DKK | |
| 12 | 15 519 | 78 DKK |
Estonie Gains en euros 2 640grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 1 | 404,10 € | |
| 6 | 6 | 216,20 € | |
| 7 | 3 | 134,40 € | |
| 8 | 69 | 32,40 € | |
| 9 | 117 | 22,70 € | |
| 10 | 289 | 17,80 € | |
| 11 | 416 | 15,90 € | |
| 12 | 1 739 | 10,50 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 2 | 140 721,80 € |
Grèce Gains en euros 44 356grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 6 447,70 € | |
| 5 | 4 | 404,10 € | |
| 6 | 25 | 216,20 € | |
| 7 | 17 | 134,40 € | |
| 8 | 334 | 32,40 € | |
| 9 | 453 | 22,70 € | |
| 10 | 1 020 | 17,80 € | |
| 11 | 1 611 | 15,90 € | |
| 12 | 6 412 | 10,50 € | |
| 13 | 34 479 | 2,50 € |
Hongrie Gains en forints 10 345grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 2 708 035 HUF | |
| 5 | 11 | 169 720 HUF | |
| 6 | 22 | 90 805 HUF | |
| 7 | 17 | 56 450 HUF | |
| 8 | 246 | 13 610 HUF | |
| 9 | 456 | 9 535 HUF | |
| 10 | 1 038 | 7 475 HUF | |
| 11 | 1 475 | 6 680 HUF | |
| 12 | 7 078 | 4 410 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 8 177grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 3 | 404,10 € | |
| 6 | 13 | 216,20 € | |
| 7 | 13 | 134,40 € | |
| 8 | 232 | 32,40 € | |
| 9 | 370 | 22,70 € | |
| 10 | 827 | 17,80 € | |
| 11 | 1 270 | 15,90 € | |
| 12 | 5 449 | 10,50 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 1 983grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 3 | 404,10 € | |
| 6 | 5 | 216,20 € | |
| 7 | 6 | 134,40 € | |
| 8 | 68 | 32,40 € | |
| 9 | 87 | 22,70 € | |
| 10 | 184 | 17,80 € | |
| 11 | 305 | 15,90 € | |
| 12 | 1 325 | 10,50 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 19 045grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 291 841,50 PLN | |
| 5 | 15 | 1 701,70 PLN | |
| 6 | 41 | 910,50 PLN | |
| 7 | 44 | 566 PLN | |
| 8 | 558 | 136,50 PLN | |
| 9 | 837 | 95,60 PLN | |
| 10 | 1 900 | 75 PLN | |
| 11 | 2 944 | 67 PLN | |
| 12 | 12 704 | 44,30 PLN |
Slovaquie Gains en euros 7 190grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 6 447,70 € | |
| 5 | 1 | 404,10 € | |
| 6 | 9 | 216,20 € | |
| 7 | 17 | 134,40 € | |
| 8 | 209 | 32,40 € | |
| 9 | 303 | 22,70 € | |
| 10 | 784 | 17,80 € | |
| 11 | 1 037 | 15,90 € | |
| 12 | 4 829 | 10,50 € |
Slovénie Gains en euros 5 543grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 6 447,70 € | |
| 5 | 4 | 404,10 € | |
| 6 | 13 | 216,20 € | |
| 7 | 6 | 134,40 € | |
| 8 | 179 | 32,40 € | |
| 9 | 252 | 22,70 € | |
| 10 | 599 | 17,80 € | |
| 11 | 815 | 15,90 € | |
| 12 | 3 674 | 10,50 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 29 016grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 30 | 15 508 SEK | |
| 6 | 57 | 7 614 SEK | |
| 7 | 71 | 4 042 SEK | |
| 8 | 842 | 351 SEK | |
| 9 | 1 231 | 246 SEK | |
| 10 | 2 740 | 192 SEK | |
| 11 | 4 850 | 172 SEK | |
| 12 | 19 195 | 113 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 6 536grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 8 | 9 777 CZK | |
| 6 | 16 | 5 230 CZK | |
| 7 | 15 | 3 251 CZK | |
| 8 | 201 | 783 CZK | |
| 9 | 303 | 549 CZK | |
| 10 | 650 | 430 CZK | |
| 11 | 1 040 | 384 CZK | |
| 12 | 4 303 | 254 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 140 721,80 € | 897 131 DKK | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 4 | 6 447,70 € | 41 134 DKK | 2 708 035 HUF | 291 841,50 PLN | aucun | aucun | |
| 5 | 404,10 € | 2 606 DKK | 169 720 HUF | 1 701,70 PLN | 15 508 SEK | 9 777 CZK | |
| 6 | 216,20 € | 1 408 DKK | 90 805 HUF | 910,50 PLN | 7 614 SEK | 5 230 CZK | |
| 7 | 134,40 € | 886 DKK | 56 450 HUF | 566 PLN | 4 042 SEK | 3 251 CZK | |
| 8 | 32,40 € | 236 DKK | 13 610 HUF | 136,50 PLN | 351 SEK | 783 CZK | |
| 9 | 22,70 € | 170 DKK | 9 535 HUF | 95,60 PLN | 246 SEK | 549 CZK | |
| 10 | 17,80 € | 133 DKK | 7 475 HUF | 75 PLN | 192 SEK | 430 CZK | |
| 11 | 15,90 € | 119 DKK | 6 680 HUF | 67 PLN | 172 SEK | 384 CZK | |
| 12 | 10,50 € | 78 DKK | 4 410 HUF | 44,30 PLN | 113 SEK | 254 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 14 507 411▼ −41 % vs mardi dernier
- Grilles gagnantes
- 414 810▼ −48 % vs mardi dernier
- Part de gagnants
- 2,86 %▼ −9 % vs théorie (3,14 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 2 janvier 2026
- 0
- Gains versésEurope
- 6 698 941,30 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | – | Aucun gagnant | |
| 3 | 140 721,80 € | Allemagne × 2 Danemark Finlande × 2 |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Suède | Danemark | Pologne | Espagne | Hongrie | Grèce | Italie | Slovaquie | Croatie | Tchéquie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 18 | |
| 5 | 30 | 27 | 15 | 14 | 11 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 234 | 359 | |
| 6 | 57 | 45 | 41 | 26 | 22 | 25 | 13 | 9 | 5 | 16 | 13 | 6 | 5 | 455 | 738 | |
| 7 | 71 | 62 | 44 | 24 | 17 | 17 | 13 | 17 | 12 | 15 | 6 | 3 | 6 | 556 | 863 | |
| 8 | 842 | 751 | 558 | 412 | 246 | 334 | 232 | 209 | 114 | 201 | 179 | 69 | 68 | 7 196 | 11 411 | |
| 9 | 1 231 | 1 007 | 837 | 685 | 456 | 453 | 370 | 303 | 256 | 303 | 252 | 117 | 87 | 11 808 | 18 165 | |
| 10 | 2 740 | 2 403 | 1 900 | 1 526 | 1 038 | 1 020 | 827 | 784 | 666 | 650 | 599 | 289 | 184 | 29 288 | 43 914 | |
| 11 | 4 850 | 3 795 | 2 944 | 2 310 | 1 475 | 1 611 | 1 270 | 1 037 | 922 | 1 040 | 815 | 416 | 305 | 38 671 | 61 461 | |
| 12 | 19 195 | 15 519 | 12 704 | 9 821 | 7 078 | 6 412 | 5 449 | 4 829 | 4 807 | 4 303 | 3 674 | 1 739 | 1 325 | 181 021 | 277 876 | |
| Total | – | 29 016 · 7 % | 23 612 · 5,7 % | 19 045 · 4,6 % | 14 818 · 3,6 % | 10 345 · 2,5 % | 9 877 · 2,4 % | 8 177 · 2 % | 7 190 · 1,7 % | 6 786 · 1,6 % | 6 536 · 1,6 % | 5 543 · 1,3 % | 2 640 · 0,6 % | 1 983 · 0,5 % | 269 242 | 414 810 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 05/12/2025 au 06/01/2026 ; les 10 précédents : du 31/10/2025 au 02/12/2025.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Pas de gagnant du jackpot ce mardi 6 janvier 2026. Rendez-vous le vendredi 9 janvier 2026 pour un jackpot de 17 millions d’euros.
- Participation en baisse : 14 507 411 grilles jouées (−41 % par rapport au 30 décembre 2025).
- Tirage groupé : à peine 17 d’écart entre le plus petit numéro (21) et le plus grand (38), un scénario peu fréquent (un tirage sur 33 environ).
- Le numéro Euro 8 n’était plus sorti depuis 11 tirages (dernière sortie le 25 novembre 2025). Il s’agissait du numéro Euro le plus en retard.
- Personne n’a décroché le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro).
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 918 tirages du 23 mars 2012 au 6 janvier 2026).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 145moyenne : 126,2
- Pairs / impairs
- 2 / 3la répartition la plus courante
- Écart du plus petit au plus grand
- 17de 21 à 38
- Somme des numéros Euro
- 20bien au-dessus de la moyenne (12,9)
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
2 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 917 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le mardi 21 mai 2024.
- Numéros de la première moitié31 % des tirages · moyenne : 2,6
- 2
- Paires de numéros consécutifs66 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes49 % des tirages · moyenne : 4,3
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent34 % des tirages · moyenne : 0,5
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro Euro 8, absent depuis 11 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du mardi 6 janvier 2026 ?
Résultat de l’EuroJackpot du mardi 6 janvier 2026 : numéros 21, 23, 30, 33 et 38, numéros Euro 8 et 12. Ordre de sortie : 12, 8 + 33, 21, 23, 38, 30. (tirage du 6 janvier 2026)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du mardi 6 janvier 2026 ?
Non, personne n’a remporté les 10 millions d’euros en jeu. (tirage du 6 janvier 2026)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du mardi 6 janvier 2026 ?
Le tirage suivant, le vendredi 9 janvier 2026, avait un jackpot annoncé de 17 millions d’euros. C’est +70 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 9 janvier 2026)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !