Résultat du mardi 27 octobre 2026
- Jackpot annoncé
- 10 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 16 204 782 €▲ +62 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun2ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 414 006grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 674 845 € | |
| 3 | 5 | 152 232,40 € | |
| 4 | 27 | 4 650 € | |
| 5 | 447 | 351 € | |
| 6 | 876 | 197 € | |
| 7 | 1 100 | 114,10 € | |
| 8 | 12 270 | 32,60 € | |
| 9 | 18 705 | 23,90 € | |
| 10 | 49 464 | 17,10 € | |
| 11 | 63 615 | 16,60 € | |
| 12 | 267 495 | 11,90 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 30 octobre.
Espagne Gains en euros 18 648grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 674 845 € | |
| 3 | 0 | 152 232,40 € | |
| 4 | 0 | 4 650 € | |
| 5 | 14 | 351 € | |
| 6 | 47 | 197 € | |
| 7 | 33 | 114,10 € | |
| 8 | 593 | 32,60 € | |
| 9 | 785 | 23,90 € | |
| 10 | 1 998 | 17,10 € | |
| 11 | 3 174 | 16,60 € | |
| 12 | 12 004 | 11,90 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 674 845 € | |
| 3 | 1 | 152 232,40 € |
Croatie Gains en euros 7 872grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 4 650 € | |
| 5 | 4 | 351 € | |
| 6 | 12 | 197 € | |
| 7 | 16 | 114,10 € | |
| 8 | 230 | 32,60 € | |
| 9 | 355 | 23,90 € | |
| 10 | 1 038 | 17,10 € | |
| 11 | 1 129 | 16,60 € | |
| 12 | 5 087 | 11,90 € |
Danemark Gains en couronnes danoises 29 546grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 29 673 DKK | |
| 5 | 25 | 2 267 DKK | |
| 6 | 64 | 1 285 DKK | |
| 7 | 58 | 757 DKK | |
| 8 | 956 | 237 DKK | |
| 9 | 1 310 | 179 DKK | |
| 10 | 3 125 | 128 DKK | |
| 11 | 4 858 | 124 DKK | |
| 12 | 19 149 | 89 DKK |
Estonie Gains en euros 2 811grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 3 | 351 € | |
| 6 | 10 | 197 € | |
| 7 | 7 | 114,10 € | |
| 8 | 83 | 32,60 € | |
| 9 | 134 | 23,90 € | |
| 10 | 329 | 17,10 € | |
| 11 | 406 | 16,60 € | |
| 12 | 1 839 | 11,90 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Grèce Gains en euros 44 075grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 6 | 351 € | |
| 6 | 18 | 197 € | |
| 7 | 21 | 114,10 € | |
| 8 | 316 | 32,60 € | |
| 9 | 379 | 23,90 € | |
| 10 | 834 | 17,10 € | |
| 11 | 1 895 | 16,60 € | |
| 12 | 6 125 | 11,90 € | |
| 13 | 34 481 | 2,50 € |
Hongrie Gains en forints 9 920grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 10 | 133 380 HUF | |
| 6 | 12 | 74 860 HUF | |
| 7 | 32 | 43 360 HUF | |
| 8 | 295 | 12 390 HUF | |
| 9 | 399 | 9 080 HUF | |
| 10 | 1 225 | 6 500 HUF | |
| 11 | 1 455 | 6 310 HUF | |
| 12 | 6 492 | 4 520 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 7 092grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 674 845 € | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 4 | 351 € | |
| 6 | 18 | 197 € | |
| 7 | 18 | 114,10 € | |
| 8 | 209 | 32,60 € | |
| 9 | 284 | 23,90 € | |
| 10 | 833 | 17,10 € | |
| 11 | 1 107 | 16,60 € | |
| 12 | 4 618 | 11,90 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 2 236grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 1 | 351 € | |
| 6 | 7 | 197 € | |
| 7 | 5 | 114,10 € | |
| 8 | 67 | 32,60 € | |
| 9 | 119 | 23,90 € | |
| 10 | 243 | 17,10 € | |
| 11 | 365 | 16,60 € | |
| 12 | 1 429 | 11,90 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 1 581 465 NOK |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 19 064grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 18 | 25 273,50 PLN | |
| 6 | 40 | 867,40 PLN | |
| 7 | 33 | 502,40 PLN | |
| 8 | 598 | 143,60 PLN | |
| 9 | 859 | 105,30 PLN | |
| 10 | 2 126 | 75,30 PLN | |
| 11 | 3 158 | 73,10 PLN | |
| 12 | 12 232 | 52,40 PLN |
Slovaquie Gains en euros 8 077grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 10 | 351 € | |
| 6 | 12 | 197 € | |
| 7 | 14 | 114,10 € | |
| 8 | 250 | 32,60 € | |
| 9 | 351 | 23,90 € | |
| 10 | 941 | 17,10 € | |
| 11 | 1 232 | 16,60 € | |
| 12 | 5 267 | 11,90 € |
Slovénie Gains en euros 5 464grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 152 232,40 € | |
| 4 | 1 | 4 650 € | |
| 5 | 7 | 351 € | |
| 6 | 13 | 197 € | |
| 7 | 11 | 114,10 € | |
| 8 | 192 | 32,60 € | |
| 9 | 232 | 23,90 € | |
| 10 | 613 | 17,10 € | |
| 11 | 864 | 16,60 € | |
| 12 | 3 530 | 11,90 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 33 232grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 1 859 823 SEK | |
| 4 | 1 | 229 790 SEK | |
| 5 | 49 | 10 517 SEK | |
| 6 | 77 | 5 978 SEK | |
| 7 | 114 | 2 833 SEK | |
| 8 | 1 023 | 363 SEK | |
| 9 | 1 550 | 266 SEK | |
| 10 | 3 852 | 190 SEK | |
| 11 | 4 937 | 185 SEK | |
| 12 | 21 628 | 132 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 7 660grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 3 705 336 CZK | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 4 | 8 543 CZK | |
| 6 | 12 | 4 794 CZK | |
| 7 | 16 | 2 777 CZK | |
| 8 | 248 | 793 CZK | |
| 9 | 376 | 581 CZK | |
| 10 | 897 | 416 CZK | |
| 11 | 1 158 | 404 CZK | |
| 12 | 4 948 | 289 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 674 845 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 152 232,40 € | aucun | aucun | aucun | 1 859 823 SEK | 3 705 336 CZK | |
| 4 | 4 650 € | 29 673 DKK | aucun | aucun | 229 790 SEK | aucun | |
| 5 | 351 € | 2 267 DKK | 133 380 HUF | 25 273,50 PLN | 10 517 SEK | 8 543 CZK | |
| 6 | 197 € | 1 285 DKK | 74 860 HUF | 867,40 PLN | 5 978 SEK | 4 794 CZK | |
| 7 | 114,10 € | 757 DKK | 43 360 HUF | 502,40 PLN | 2 833 SEK | 2 777 CZK | |
| 8 | 32,60 € | 237 DKK | 12 390 HUF | 143,60 PLN | 363 SEK | 793 CZK | |
| 9 | 23,90 € | 179 DKK | 9 080 HUF | 105,30 PLN | 266 SEK | 581 CZK | |
| 10 | 17,10 € | 128 DKK | 6 500 HUF | 75,30 PLN | 190 SEK | 416 CZK | |
| 11 | 16,60 € | 124 DKK | 6 310 HUF | 73,10 PLN | 185 SEK | 404 CZK | |
| 12 | 11,90 € | 89 DKK | 4 520 HUF | 52,40 PLN | 132 SEK | 289 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 15 694 072▼ −3 % vs mardi dernier
- Grilles gagnantes
- 414 006▼ −18 % vs mardi dernier
- Part de gagnants
- 2,64 %▼ −16 % vs théorie (3,14 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le mardi 20 octobre 2026
- 1
- Gains versésEurope
- 8 623 466,40 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 674 845 € | Allemagne Italie | |
| 3 | 152 232,40 € | Allemagne Norvège Slovénie Suède Tchéquie |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Suède | Danemark | Pologne | Espagne | Hongrie | Grèce | Slovaquie | Croatie | Tchéquie | Italie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 27 | |
| 5 | 49 | 25 | 18 | 14 | 10 | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 292 | 447 | |
| 6 | 77 | 64 | 40 | 47 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 18 | 13 | 10 | 7 | 534 | 876 | |
| 7 | 114 | 58 | 33 | 33 | 32 | 21 | 14 | 16 | 16 | 18 | 11 | 7 | 5 | 722 | 1 100 | |
| 8 | 1 023 | 956 | 598 | 593 | 295 | 316 | 250 | 230 | 248 | 209 | 192 | 83 | 67 | 7 210 | 12 270 | |
| 9 | 1 550 | 1 310 | 859 | 785 | 399 | 379 | 351 | 355 | 376 | 284 | 232 | 134 | 119 | 11 572 | 18 705 | |
| 10 | 3 852 | 3 125 | 2 126 | 1 998 | 1 225 | 834 | 941 | 1 038 | 897 | 833 | 613 | 329 | 243 | 31 410 | 49 464 | |
| 11 | 4 937 | 4 858 | 3 158 | 3 174 | 1 455 | 1 895 | 1 232 | 1 129 | 1 158 | 1 107 | 864 | 406 | 365 | 37 877 | 63 615 | |
| 12 | 21 628 | 19 149 | 12 232 | 12 004 | 6 492 | 6 125 | 5 267 | 5 087 | 4 948 | 4 618 | 3 530 | 1 839 | 1 429 | 163 147 | 267 495 | |
| Total | – | 33 232 · 8 % | 29 546 · 7,1 % | 19 064 · 4,6 % | 18 648 · 4,5 % | 9 920 · 2,4 % | 9 594 · 2,3 % | 8 077 · 2 % | 7 872 · 1,9 % | 7 660 · 1,9 % | 7 092 · 1,7 % | 5 464 · 1,3 % | 2 811 · 0,7 % | 2 236 · 0,5 % | 252 790 | 414 006 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 25/09/2026 au 27/10/2026 ; les 10 précédents : du 21/08/2026 au 22/09/2026.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Le jackpot n’a pas trouvé preneur ce mardi 27 octobre 2026. C’est le 2ᵉ tirage d’affilée sans gagnant depuis le gain du 20 octobre 2026. En jeu le vendredi 30 octobre 2026 : 16 millions d’euros.
- Le numéro Euro 11 n’était plus sorti depuis 29 tirages (dernière sortie le 14 juillet 2026). C’était son plus long retard à ce jour. C’était le numéro Euro le plus en retard de la grille.
- De très grands numéros ce mardi : leur somme atteint 171, loin des 127 habituels, un scénario peu commun (un tirage sur 14 environ).
- Le numéro Euro 11, le moins sorti à ce jour, sort enfin (65 sorties seulement avant ce tirage).
- Le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro) a fait deux gagnants (Italie), pour 674 845 € chacun.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 1 002 tirages du 23 mars 2012 au 27 octobre 2026).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 171bien au-dessus de la moyenne (126,5)
- Pairs / impairs
- 2 / 3la répartition la plus courante
- Écart du plus petit au plus grand
- 36de 11 à 47
- Somme des numéros Euro
- 23bien au-dessus de la moyenne (12,8)
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 1 001 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le mardi 26 mai 2026.
- Numéros de la première moitié15 % des tirages · moyenne : 2,5
- 1
- Paires de numéros consécutifs66 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes38 % des tirages · moyenne : 4,3
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent58 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro Euro 11, absent depuis 29 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du mardi 27 octobre 2026 ?
Résultat de l’EuroJackpot du mardi 27 octobre 2026 : numéros 11, 33, 38, 42 et 47, numéros Euro 11 et 12. Ordre de sortie : 12, 11 + 11, 33, 47, 42, 38. (tirage du 27 octobre 2026)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du mardi 27 octobre 2026 ?
Non, personne n’a remporté les 16,2 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 2 tirages. (tirage du 27 octobre 2026)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du mardi 27 octobre 2026 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 674 845 € par grille gagnante. Gagnants : 2. (tirage du 27 octobre 2026)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du mardi 27 octobre 2026 ?
Le tirage suivant, le vendredi 30 octobre 2026, avait un jackpot annoncé de 16 millions d’euros. C’est −1 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 30 octobre 2026)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !