Résultat du mardi 27 janvier 2026
- Jackpot
- 10 000 000 €
- Gagnant du jackpot
- aucunjackpot reporté
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 490 408grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 3 | 409 452,70 € | |
| 3 | 3 | 230 912,20 € | |
| 4 | 27 | 4 232 € | |
| 5 | 522 | 273,60 € | |
| 6 | 903 | 173,90 € | |
| 7 | 999 | 114,30 € | |
| 8 | 13 270 | 27,40 € | |
| 9 | 23 331 | 17,40 € | |
| 10 | 46 856 | 16,40 € | |
| 11 | 68 147 | 14,10 € | |
| 12 | 336 347 | 8,60 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 30 janvier.
Espagne Gains en euros 19 787grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 409 452,70 € | |
| 3 | 0 | 230 912,20 € | |
| 4 | 0 | 4 232 € | |
| 5 | 25 | 273,60 € | |
| 6 | 37 | 173,90 € | |
| 7 | 43 | 114,30 € | |
| 8 | 578 | 27,40 € | |
| 9 | 921 | 17,40 € | |
| 10 | 1 967 | 16,40 € | |
| 11 | 2 974 | 14,10 € | |
| 12 | 13 242 | 8,60 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 409 452,70 € | |
| 3 | 2 | 230 912,20 € |
Croatie Gains en euros 13 402grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 409 452,70 € | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 4 232 € | |
| 5 | 17 | 273,60 € | |
| 6 | 17 | 173,90 € | |
| 7 | 24 | 114,30 € | |
| 8 | 291 | 27,40 € | |
| 9 | 676 | 17,40 € | |
| 10 | 1 221 | 16,40 € | |
| 11 | 1 487 | 14,10 € | |
| 12 | 9 667 | 8,60 € |
Danemark Gains en couronnes danoises 22 891grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 1 472 095 DKK | |
| 4 | 1 | 27 009 DKK | |
| 5 | 20 | 1 774 DKK | |
| 6 | 47 | 1 138 DKK | |
| 7 | 48 | 758 DKK | |
| 8 | 694 | 204 DKK | |
| 9 | 1 029 | 130 DKK | |
| 10 | 2 215 | 123 DKK | |
| 11 | 3 708 | 105 DKK | |
| 12 | 15 128 | 64 DKK |
Estonie Gains en euros 2 793grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 4 232 € | |
| 5 | 4 | 273,60 € | |
| 6 | 4 | 173,90 € | |
| 7 | 6 | 114,30 € | |
| 8 | 65 | 27,40 € | |
| 9 | 111 | 17,40 € | |
| 10 | 300 | 16,40 € | |
| 11 | 384 | 14,10 € | |
| 12 | 1 918 | 8,60 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 409 452,70 € | |
| 3 | 0 | – |
Grèce Gains en euros 41 674grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 4 232 € | |
| 5 | 16 | 273,60 € | |
| 6 | 27 | 173,90 € | |
| 7 | 25 | 114,30 € | |
| 8 | 320 | 27,40 € | |
| 9 | 492 | 17,40 € | |
| 10 | 1 138 | 16,40 € | |
| 11 | 1 433 | 14,10 € | |
| 12 | 6 793 | 8,60 € | |
| 13 | 31 429 | 2,50 € |
Hongrie Gains en forints 14 683grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 1 777 440 HUF | |
| 5 | 18 | 114 910 HUF | |
| 6 | 28 | 73 040 HUF | |
| 7 | 28 | 48 005 HUF | |
| 8 | 365 | 11 510 HUF | |
| 9 | 705 | 7 310 HUF | |
| 10 | 1 263 | 6 890 HUF | |
| 11 | 1 908 | 5 920 HUF | |
| 12 | 10 366 | 3 610 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 10 828grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 4 232 € | |
| 5 | 16 | 273,60 € | |
| 6 | 18 | 173,90 € | |
| 7 | 18 | 114,30 € | |
| 8 | 349 | 27,40 € | |
| 9 | 472 | 17,40 € | |
| 10 | 876 | 16,40 € | |
| 11 | 1 681 | 14,10 € | |
| 12 | 7 397 | 8,60 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 2 036grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 2 | 273,60 € | |
| 6 | 2 | 173,90 € | |
| 7 | 4 | 114,30 € | |
| 8 | 58 | 27,40 € | |
| 9 | 96 | 17,40 € | |
| 10 | 220 | 16,40 € | |
| 11 | 318 | 14,10 € | |
| 12 | 1 336 | 8,60 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 23 597grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 297 617,70 PLN | |
| 5 | 20 | 1 152,40 PLN | |
| 6 | 44 | 732,50 PLN | |
| 7 | 37 | 481,40 PLN | |
| 8 | 685 | 115,40 PLN | |
| 9 | 1 090 | 73,30 PLN | |
| 10 | 2 245 | 69,10 PLN | |
| 11 | 3 444 | 59,40 PLN | |
| 12 | 16 030 | 36,30 PLN |
Slovaquie Gains en euros 9 267grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 4 232 € | |
| 5 | 6 | 273,60 € | |
| 6 | 15 | 173,90 € | |
| 7 | 22 | 114,30 € | |
| 8 | 252 | 27,40 € | |
| 9 | 438 | 17,40 € | |
| 10 | 864 | 16,40 € | |
| 11 | 1 206 | 14,10 € | |
| 12 | 6 463 | 8,60 € |
Slovénie Gains en euros 6 881grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 11 | 273,60 € | |
| 6 | 11 | 173,90 € | |
| 7 | 7 | 114,30 € | |
| 8 | 197 | 27,40 € | |
| 9 | 331 | 17,40 € | |
| 10 | 645 | 16,40 € | |
| 11 | 978 | 14,10 € | |
| 12 | 4 701 | 8,60 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 34 668grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 148 137 SEK | |
| 5 | 43 | 11 629 SEK | |
| 6 | 71 | 6 602 SEK | |
| 7 | 79 | 3 826 SEK | |
| 8 | 985 | 292 SEK | |
| 9 | 1 621 | 185 SEK | |
| 10 | 3 394 | 174 SEK | |
| 11 | 5 202 | 150 SEK | |
| 12 | 23 271 | 91 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 7 471grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 102 710 CZK | |
| 5 | 8 | 6 640 CZK | |
| 6 | 20 | 4 220 CZK | |
| 7 | 18 | 2 774 CZK | |
| 8 | 194 | 664 CZK | |
| 9 | 321 | 422 CZK | |
| 10 | 699 | 398 CZK | |
| 11 | 1 037 | 342 CZK | |
| 12 | 5 173 | 208 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 409 452,70 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 230 912,20 € | 1 472 095 DKK | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 4 | 4 232 € | 27 009 DKK | 1 777 440 HUF | 297 617,70 PLN | 148 137 SEK | 102 710 CZK | |
| 5 | 273,60 € | 1 774 DKK | 114 910 HUF | 1 152,40 PLN | 11 629 SEK | 6 640 CZK | |
| 6 | 173,90 € | 1 138 DKK | 73 040 HUF | 732,50 PLN | 6 602 SEK | 4 220 CZK | |
| 7 | 114,30 € | 758 DKK | 48 005 HUF | 481,40 PLN | 3 826 SEK | 2 774 CZK | |
| 8 | 27,40 € | 204 DKK | 11 510 HUF | 115,40 PLN | 292 SEK | 664 CZK | |
| 9 | 17,40 € | 130 DKK | 7 310 HUF | 73,30 PLN | 185 SEK | 422 CZK | |
| 10 | 16,40 € | 123 DKK | 6 890 HUF | 69,10 PLN | 174 SEK | 398 CZK | |
| 11 | 14,10 € | 105 DKK | 5 920 HUF | 59,40 PLN | 150 SEK | 342 CZK | |
| 12 | 8,60 € | 64 DKK | 3 610 HUF | 36,30 PLN | 91 SEK | 208 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 14 283 234▼ −21 % vs mardi dernier
- Grilles gagnantes
- 490 408▼ −10 % vs mardi dernier
- Part de gagnants
- 3,43 %▲ +9 % vs théorie (3,14 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 23 janvier 2026
- 0
- Gains versésEurope
- 7 840 848 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 409 452,70 € | Allemagne Croatie Finlande | |
| 3 | 230 912,20 € | Allemagne × 2 Danemark |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Suède | Pologne | Danemark | Espagne | Hongrie | Croatie | Italie | Grèce | Slovaquie | Tchéquie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 27 | |
| 5 | 43 | 20 | 20 | 25 | 18 | 17 | 16 | 16 | 6 | 8 | 11 | 4 | 2 | 316 | 522 | |
| 6 | 71 | 44 | 47 | 37 | 28 | 17 | 18 | 27 | 15 | 20 | 11 | 4 | 2 | 562 | 903 | |
| 7 | 79 | 37 | 48 | 43 | 28 | 24 | 18 | 25 | 22 | 18 | 7 | 6 | 4 | 640 | 999 | |
| 8 | 985 | 685 | 694 | 578 | 365 | 291 | 349 | 320 | 252 | 194 | 197 | 65 | 58 | 8 237 | 13 270 | |
| 9 | 1 621 | 1 090 | 1 029 | 921 | 705 | 676 | 472 | 492 | 438 | 321 | 331 | 111 | 96 | 15 028 | 23 331 | |
| 10 | 3 394 | 2 245 | 2 215 | 1 967 | 1 263 | 1 221 | 876 | 1 138 | 864 | 699 | 645 | 300 | 220 | 29 809 | 46 856 | |
| 11 | 5 202 | 3 444 | 3 708 | 2 974 | 1 908 | 1 487 | 1 681 | 1 433 | 1 206 | 1 037 | 978 | 384 | 318 | 42 387 | 68 147 | |
| 12 | 23 271 | 16 030 | 15 128 | 13 242 | 10 366 | 9 667 | 7 397 | 6 793 | 6 463 | 5 173 | 4 701 | 1 918 | 1 336 | 214 862 | 336 347 | |
| Total | – | 34 668 · 7,1 % | 23 597 · 4,8 % | 22 891 · 4,7 % | 19 787 · 4 % | 14 683 · 3 % | 13 402 · 2,7 % | 10 828 · 2,2 % | 10 245 · 2,1 % | 9 267 · 1,9 % | 7 471 · 1,5 % | 6 881 · 1,4 % | 2 793 · 0,6 % | 2 036 · 0,4 % | 311 859 | 490 408 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 26/12/2025 au 27/01/2026 ; les 10 précédents : du 21/11/2025 au 23/12/2025.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Le jackpot n’a pas trouvé preneur ce mardi 27 janvier 2026. En jeu le vendredi 30 janvier 2026 : 17 millions d’euros.
- Participation en recul : 14 283 234 grilles jouées (−21 % par rapport au 20 janvier 2026).
- Revoilà le numéro 13, absent depuis le 7 novembre 2025, soit 22 tirages.
- Entre 13 et 32 et pas au-delà : les cinq numéros se tiennent de près, un scénario peu fréquent (un tirage sur 17 environ).
- Le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro) a fait trois gagnants (Croatie), pour 409 452,70 € chacun.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 924 tirages du 23 mars 2012 au 27 janvier 2026).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 111moyenne : 126,3
- Pairs / impairs
- 2 / 3la répartition la plus courante
- Écart du plus petit au plus grand
- 19de 13 à 32
- Somme des numéros Euro
- 17moyenne : 13
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 923 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 19 juillet 2024.
- Numéros de la première moitié34 % des tirages · moyenne : 2,6
- 3
- Paires de numéros consécutifs30 % des tirages · moyenne : 0,4
- 1
- Finales différentes49 % des tirages · moyenne : 4,3
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent34 % des tirages · moyenne : 0,5
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 13, absent depuis 22 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du mardi 27 janvier 2026 ?
Résultat de l’EuroJackpot du mardi 27 janvier 2026 : numéros 13, 18, 19, 29 et 32, numéros Euro 8 et 9. Ordre de sortie : 9, 8 + 29, 18, 32, 19, 13. (tirage du 27 janvier 2026)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du mardi 27 janvier 2026 ?
Non, personne n’a remporté les 10 millions d’euros en jeu. (tirage du 27 janvier 2026)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du mardi 27 janvier 2026 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 409 452,70 € par grille gagnante. Gagnants : 3. (tirage du 27 janvier 2026)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du mardi 27 janvier 2026 ?
Le tirage suivant, le vendredi 30 janvier 2026, avait un jackpot annoncé de 17 millions d’euros. C’est +70 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 30 janvier 2026)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !