Résultat du mardi 21 juillet 2026
- Jackpot annoncé
- 59 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 59 993 266 €▲ +2 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun7ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 705 440grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 5 | 319 030 € | |
| 3 | 4 | 224 897,60 € | |
| 4 | 44 | 3 372,40 € | |
| 5 | 681 | 272,30 € | |
| 6 | 1 941 | 105,10 € | |
| 7 | 1 469 | 101 € | |
| 8 | 26 757 | 17,60 € | |
| 9 | 32 531 | 16,20 € | |
| 10 | 64 864 | 15,40 € | |
| 11 | 127 948 | 9,70 € | |
| 12 | 449 196 | 8,30 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 24 juillet.
Espagne Gains en euros 25 372grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 319 030 € | |
| 3 | 0 | 224 897,60 € | |
| 4 | 1 | 3 372,40 € | |
| 5 | 16 | 272,30 € | |
| 6 | 78 | 105,10 € | |
| 7 | 50 | 101 € | |
| 8 | 1 047 | 17,60 € | |
| 9 | 1 082 | 16,20 € | |
| 10 | 2 215 | 15,40 € | |
| 11 | 5 221 | 9,70 € | |
| 12 | 15 662 | 8,30 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 3 | 319 030 € | |
| 3 | 1 | 224 897,60 € |
Croatie Gains en euros 19 676grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 3 372,40 € | |
| 5 | 14 | 272,30 € | |
| 6 | 60 | 105,10 € | |
| 7 | 39 | 101 € | |
| 8 | 926 | 17,60 € | |
| 9 | 935 | 16,20 € | |
| 10 | 1 508 | 15,40 € | |
| 11 | 4 005 | 9,70 € | |
| 12 | 12 188 | 8,30 € |
Danemark Gains en couronnes danoises 45 944grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 21 529 DKK | |
| 5 | 45 | 1 765 DKK | |
| 6 | 102 | 700 DKK | |
| 7 | 116 | 673 DKK | |
| 8 | 1 518 | 132 DKK | |
| 9 | 2 078 | 121 DKK | |
| 10 | 4 622 | 115 DKK | |
| 11 | 7 955 | 72 DKK | |
| 12 | 29 506 | 62 DKK |
Estonie Gains en euros 5 204grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 224 897,60 € | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 8 | 272,30 € | |
| 6 | 15 | 105,10 € | |
| 7 | 10 | 101 € | |
| 8 | 216 | 17,60 € | |
| 9 | 228 | 16,20 € | |
| 10 | 465 | 15,40 € | |
| 11 | 931 | 9,70 € | |
| 12 | 3 330 | 8,30 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 224 897,60 € |
Grèce Gains en euros 53 341grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 3 372,40 € | |
| 5 | 16 | 272,30 € | |
| 6 | 31 | 105,10 € | |
| 7 | 27 | 101 € | |
| 8 | 455 | 17,60 € | |
| 9 | 661 | 16,20 € | |
| 10 | 1 363 | 15,40 € | |
| 11 | 2 149 | 9,70 € | |
| 12 | 8 889 | 8,30 € | |
| 13 | 39 749 | 2,50 € |
Hongrie Gains en forints 16 944grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 1 281 510 HUF | |
| 5 | 22 | 103 475 HUF | |
| 6 | 56 | 39 940 HUF | |
| 7 | 38 | 38 380 HUF | |
| 8 | 677 | 6 690 HUF | |
| 9 | 812 | 6 155 HUF | |
| 10 | 1 579 | 5 850 HUF | |
| 11 | 3 176 | 3 685 HUF | |
| 12 | 10 583 | 3 155 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 45 452 200 ISK | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 13 912grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 13 | 272,30 € | |
| 6 | 28 | 105,10 € | |
| 7 | 44 | 101 € | |
| 8 | 514 | 17,60 € | |
| 9 | 648 | 16,20 € | |
| 10 | 1 321 | 15,40 € | |
| 11 | 2 490 | 9,70 € | |
| 12 | 8 854 | 8,30 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 2 927grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 3 | 272,30 € | |
| 6 | 8 | 105,10 € | |
| 7 | 8 | 101 € | |
| 8 | 113 | 17,60 € | |
| 9 | 119 | 16,20 € | |
| 10 | 280 | 15,40 € | |
| 11 | 532 | 9,70 € | |
| 12 | 1 864 | 8,30 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 319 030 € | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 36 825grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 4 | 175 107,90 PLN | |
| 5 | 38 | 1 180,70 PLN | |
| 6 | 87 | 455,70 PLN | |
| 7 | 79 | 438 PLN | |
| 8 | 1 394 | 76,40 PLN | |
| 9 | 1 714 | 70,30 PLN | |
| 10 | 3 330 | 66,80 PLN | |
| 11 | 6 378 | 42,10 PLN | |
| 12 | 23 801 | 36 PLN |
Slovaquie Gains en euros 13 443grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 3 | 3 372,40 € | |
| 5 | 14 | 272,30 € | |
| 6 | 30 | 105,10 € | |
| 7 | 20 | 101 € | |
| 8 | 504 | 17,60 € | |
| 9 | 619 | 16,20 € | |
| 10 | 1 176 | 15,40 € | |
| 11 | 2 277 | 9,70 € | |
| 12 | 8 800 | 8,30 € |
Slovénie Gains en euros 9 277grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 10 | 272,30 € | |
| 6 | 32 | 105,10 € | |
| 7 | 24 | 101 € | |
| 8 | 414 | 17,60 € | |
| 9 | 411 | 16,20 € | |
| 10 | 841 | 15,40 € | |
| 11 | 1 731 | 9,70 € | |
| 12 | 5 814 | 8,30 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 45 447grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 3 446 040 SEK | |
| 4 | 1 | 229 071 SEK | |
| 5 | 42 | 11 321 SEK | |
| 6 | 120 | 3 781 SEK | |
| 7 | 89 | 3 275 SEK | |
| 8 | 1 562 | 195 SEK | |
| 9 | 2 030 | 180 SEK | |
| 10 | 4 124 | 171 SEK | |
| 11 | 7 969 | 107 SEK | |
| 12 | 29 509 | 92 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 15 912grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 81 510 CZK | |
| 5 | 10 | 6 581 CZK | |
| 6 | 38 | 2 540 CZK | |
| 7 | 37 | 2 441 CZK | |
| 8 | 568 | 425 CZK | |
| 9 | 738 | 391 CZK | |
| 10 | 1 626 | 372 CZK | |
| 11 | 2 759 | 234 CZK | |
| 12 | 10 135 | 200 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 319 030 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 224 897,60 € | aucun | aucun | aucun | 3 446 040 SEK | aucun | |
| 4 | 3 372,40 € | 21 529 DKK | 1 281 510 HUF | 175 107,90 PLN | 229 071 SEK | 81 510 CZK | |
| 5 | 272,30 € | 1 765 DKK | 103 475 HUF | 1 180,70 PLN | 11 321 SEK | 6 581 CZK | |
| 6 | 105,10 € | 700 DKK | 39 940 HUF | 455,70 PLN | 3 781 SEK | 2 540 CZK | |
| 7 | 101 € | 673 DKK | 38 380 HUF | 438 PLN | 3 275 SEK | 2 441 CZK | |
| 8 | 17,60 € | 132 DKK | 6 690 HUF | 76,40 PLN | 195 SEK | 425 CZK | |
| 9 | 16,20 € | 121 DKK | 6 155 HUF | 70,30 PLN | 180 SEK | 391 CZK | |
| 10 | 15,40 € | 115 DKK | 5 850 HUF | 66,80 PLN | 171 SEK | 372 CZK | |
| 11 | 9,70 € | 72 DKK | 3 685 HUF | 42,10 PLN | 107 SEK | 234 CZK | |
| 12 | 8,30 € | 62 DKK | 3 155 HUF | 36 PLN | 92 SEK | 200 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 18 548 258▲ +9 % vs mardi dernier
- Grilles gagnantes
- 705 440▲ +31 % vs mardi dernier
- Part de gagnants
- 3,8 %▲ +21 % vs théorie (3,14 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 26 juin 2026
- 6
- Gains versésEurope
- 10 147 183,80 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 319 030 € | Allemagne × 3 Islande Pays-Bas | |
| 3 | 224 897,60 € | Allemagne Estonie Finlande Suède |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Suède | Pologne | Espagne | Croatie | Hongrie | Tchéquie | Italie | Grèce | Slovaquie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 44 | |
| 5 | 45 | 42 | 38 | 16 | 14 | 22 | 10 | 13 | 16 | 14 | 10 | 8 | 3 | 430 | 681 | |
| 6 | 102 | 120 | 87 | 78 | 60 | 56 | 38 | 28 | 31 | 30 | 32 | 15 | 8 | 1 256 | 1 941 | |
| 7 | 116 | 89 | 79 | 50 | 39 | 38 | 37 | 44 | 27 | 20 | 24 | 10 | 8 | 888 | 1 469 | |
| 8 | 1 518 | 1 562 | 1 394 | 1 047 | 926 | 677 | 568 | 514 | 455 | 504 | 414 | 216 | 113 | 16 849 | 26 757 | |
| 9 | 2 078 | 2 030 | 1 714 | 1 082 | 935 | 812 | 738 | 648 | 661 | 619 | 411 | 228 | 119 | 20 456 | 32 531 | |
| 10 | 4 622 | 4 124 | 3 330 | 2 215 | 1 508 | 1 579 | 1 626 | 1 321 | 1 363 | 1 176 | 841 | 465 | 280 | 40 414 | 64 864 | |
| 11 | 7 955 | 7 969 | 6 378 | 5 221 | 4 005 | 3 176 | 2 759 | 2 490 | 2 149 | 2 277 | 1 731 | 931 | 532 | 80 375 | 127 948 | |
| 12 | 29 506 | 29 509 | 23 801 | 15 662 | 12 188 | 10 583 | 10 135 | 8 854 | 8 889 | 8 800 | 5 814 | 3 330 | 1 864 | 280 261 | 449 196 | |
| Total | – | 45 944 · 6,5 % | 45 447 · 6,4 % | 36 825 · 5,2 % | 25 372 · 3,6 % | 19 676 · 2,8 % | 16 944 · 2,4 % | 15 912 · 2,3 % | 13 912 · 2 % | 13 592 · 1,9 % | 13 443 · 1,9 % | 9 277 · 1,3 % | 5 204 · 0,7 % | 2 927 · 0,4 % | 440 965 | 705 440 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 19/06/2026 au 21/07/2026 ; les 10 précédents : du 15/05/2026 au 16/06/2026.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Personne n’a trouvé la bonne combinaison ce mardi 21 juillet 2026. Le jackpot court depuis le 26 juin 2026, soit 7 tirages. Rendez-vous le vendredi 24 juillet 2026 pour un jackpot de 59 millions d’euros.
- Le numéro 8 n’était plus sorti depuis le 6 mars 2026, soit 38 tirages. Pas un autre numéro n’était aussi en retard.
- De petits numéros cette fois : leur somme ne fait que 76, bien loin de 126 habituels, un scénario peu fréquent (un tirage sur 19 environ).
- Les gagnants se bousculent : 705 440 gagnants, soit 21 % de plus que la moyenne théorique : ces numéros plaisent aux joueurs.
- Le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro) a fait cinq gagnants, pour 319 030 € chacun.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 974 tirages du 23 mars 2012 au 21 juillet 2026).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 76bien en dessous de la moyenne (126,5)
- Pairs / impairs
- 3 / 2plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 33de 4 à 37
- Somme des numéros Euro
- 12moyenne : 12,9
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 973 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 30 janvier 2026.
- Numéros de la première moitié16 % des tirages · moyenne : 2,6
- 4
- Paires de numéros consécutifs66 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes49 % des tirages · moyenne : 4,3
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent58 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 8, absent depuis 38 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du mardi 21 juillet 2026 ?
Résultat de l’EuroJackpot du mardi 21 juillet 2026 : numéros 4, 8, 10, 17 et 37, numéros Euro 5 et 7. Ordre de sortie : 5, 7 + 10, 37, 4, 8, 17. (tirage du 21 juillet 2026)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du mardi 21 juillet 2026 ?
Non, personne n’a remporté les 60 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 7 tirages. (tirage du 21 juillet 2026)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du mardi 21 juillet 2026 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 319 030 € par grille gagnante. Gagnants : 5. (tirage du 21 juillet 2026)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du mardi 21 juillet 2026 ?
Le tirage suivant, le vendredi 24 juillet 2026, avait un jackpot annoncé de 59 millions d’euros. C’est −2 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 24 juillet 2026)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !