Résultat du mardi 19 mai 2026
- Jackpot annoncé
- 118 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 120 000 000 €▲ +2 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun12ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 1 038 008grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 4 | 1 205 258,30 € | |
| 3 | 11 | 155 487,20 € | |
| 4 | 47 | 6 002,50 € | |
| 5 | 862 | 409,10 € | |
| 6 | 2 169 | 178,80 € | |
| 7 | 1 899 | 148,50 € | |
| 8 | 32 454 | 27,70 € | |
| 9 | 44 447 | 22,60 € | |
| 10 | 95 159 | 20 € | |
| 11 | 178 901 | 13,30 € | |
| 12 | 682 055 | 10,40 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 22 mai.
Espagne Gains en euros 29 488grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 1 205 258,30 € | |
| 3 | 0 | 155 487,20 € | |
| 4 | 0 | 6 002,50 € | |
| 5 | 29 | 409,10 € | |
| 6 | 59 | 178,80 € | |
| 7 | 41 | 148,50 € | |
| 8 | 918 | 27,70 € | |
| 9 | 1 302 | 22,60 € | |
| 10 | 2 826 | 20 € | |
| 11 | 5 349 | 13,30 € | |
| 12 | 18 964 | 10,40 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 3 | 1 205 258,30 € | |
| 3 | 6 | 155 487,20 € |
Croatie Gains en euros 12 053grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 6 002,50 € | |
| 5 | 2 | 409,10 € | |
| 6 | 25 | 178,80 € | |
| 7 | 11 | 148,50 € | |
| 8 | 358 | 27,70 € | |
| 9 | 409 | 22,60 € | |
| 10 | 847 | 20 € | |
| 11 | 2 298 | 13,30 € | |
| 12 | 8 102 | 10,40 € |
Danemark Gains en couronnes danoises 90 229grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 38 295 DKK | |
| 5 | 79 | 2 638 DKK | |
| 6 | 209 | 1 169 DKK | |
| 7 | 200 | 976 DKK | |
| 8 | 2 911 | 206 DKK | |
| 9 | 4 207 | 169 DKK | |
| 10 | 9 040 | 150 DKK | |
| 11 | 15 487 | 99 DKK | |
| 12 | 58 094 | 78 DKK |
Estonie Gains en euros 5 223grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 5 | 409,10 € | |
| 6 | 10 | 178,80 € | |
| 7 | 5 | 148,50 € | |
| 8 | 149 | 27,70 € | |
| 9 | 234 | 22,60 € | |
| 10 | 451 | 20 € | |
| 11 | 823 | 13,30 € | |
| 12 | 3 546 | 10,40 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Grèce Gains en euros 62 465grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 6 002,50 € | |
| 5 | 13 | 409,10 € | |
| 6 | 29 | 178,80 € | |
| 7 | 19 | 148,50 € | |
| 8 | 383 | 27,70 € | |
| 9 | 468 | 22,60 € | |
| 10 | 1 189 | 20 € | |
| 11 | 2 261 | 13,30 € | |
| 12 | 8 337 | 10,40 € | |
| 13 | 49 765 | 2,50 € |
Hongrie Gains en forints 11 900grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 7 | 159 550 HUF | |
| 6 | 36 | 69 730 HUF | |
| 7 | 18 | 57 915 HUF | |
| 8 | 367 | 10 805 HUF | |
| 9 | 489 | 8 815 HUF | |
| 10 | 1 057 | 7 800 HUF | |
| 11 | 2 110 | 5 185 HUF | |
| 12 | 7 816 | 4 055 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 10 726grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 6 | 409,10 € | |
| 6 | 25 | 178,80 € | |
| 7 | 11 | 148,50 € | |
| 8 | 357 | 27,70 € | |
| 9 | 410 | 22,60 € | |
| 10 | 858 | 20 € | |
| 11 | 2 002 | 13,30 € | |
| 12 | 7 057 | 10,40 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 3 516grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 6 002,50 € | |
| 5 | 6 | 409,10 € | |
| 6 | 6 | 178,80 € | |
| 7 | 6 | 148,50 € | |
| 8 | 97 | 27,70 € | |
| 9 | 137 | 22,60 € | |
| 10 | 307 | 20 € | |
| 11 | 574 | 13,30 € | |
| 12 | 2 381 | 10,40 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 19 819 140 NOK | |
| 3 | 2 | 1 673 585 NOK |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 41 889grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 2 | 1 197 963,30 PLN | |
| 4 | 2 | 25 471 PLN | |
| 5 | 40 | 1 736 PLN | |
| 6 | 77 | 758,80 PLN | |
| 7 | 73 | 630,20 PLN | |
| 8 | 1 301 | 117,60 PLN | |
| 9 | 1 760 | 95,90 PLN | |
| 10 | 3 742 | 84,90 PLN | |
| 11 | 7 337 | 56,50 PLN | |
| 12 | 27 555 | 44,20 PLN |
Slovaquie Gains en euros 12 669grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 13 | 409,10 € | |
| 6 | 23 | 178,80 € | |
| 7 | 16 | 148,50 € | |
| 8 | 354 | 27,70 € | |
| 9 | 511 | 22,60 € | |
| 10 | 1 074 | 20 € | |
| 11 | 2 075 | 13,30 € | |
| 12 | 8 603 | 10,40 € |
Slovénie Gains en euros 9 584grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 3 | 409,10 € | |
| 6 | 19 | 178,80 € | |
| 7 | 18 | 148,50 € | |
| 8 | 304 | 27,70 € | |
| 9 | 417 | 22,60 € | |
| 10 | 825 | 20 € | |
| 11 | 1 735 | 13,30 € | |
| 12 | 6 263 | 10,40 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 51 555grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 1 975 124 SEK | |
| 4 | 3 | 163 924 SEK | |
| 5 | 54 | 14 391 SEK | |
| 6 | 100 | 6 774 SEK | |
| 7 | 99 | 4 600 SEK | |
| 8 | 1 651 | 304 SEK | |
| 9 | 2 263 | 248 SEK | |
| 10 | 4 695 | 219 SEK | |
| 11 | 8 959 | 146 SEK | |
| 12 | 33 730 | 114 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 18 928grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 145 830 CZK | |
| 5 | 12 | 9 939 CZK | |
| 6 | 37 | 4 343 CZK | |
| 7 | 39 | 3 607 CZK | |
| 8 | 600 | 672 CZK | |
| 9 | 771 | 549 CZK | |
| 10 | 1 795 | 485 CZK | |
| 11 | 3 320 | 323 CZK | |
| 12 | 12 353 | 252 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 1 205 258,30 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 155 487,20 € | aucun | aucun | 1 197 963,30 PLN | 1 975 124 SEK | aucun | |
| 4 | 6 002,50 € | 38 295 DKK | aucun | 25 471 PLN | 163 924 SEK | 145 830 CZK | |
| 5 | 409,10 € | 2 638 DKK | 159 550 HUF | 1 736 PLN | 14 391 SEK | 9 939 CZK | |
| 6 | 178,80 € | 1 169 DKK | 69 730 HUF | 758,80 PLN | 6 774 SEK | 4 343 CZK | |
| 7 | 148,50 € | 976 DKK | 57 915 HUF | 630,20 PLN | 4 600 SEK | 3 607 CZK | |
| 8 | 27,70 € | 206 DKK | 10 805 HUF | 117,60 PLN | 304 SEK | 672 CZK | |
| 9 | 22,60 € | 169 DKK | 8 815 HUF | 95,90 PLN | 248 SEK | 549 CZK | |
| 10 | 20 € | 150 DKK | 7 800 HUF | 84,90 PLN | 219 SEK | 485 CZK | |
| 11 | 13,30 € | 99 DKK | 5 185 HUF | 56,50 PLN | 146 SEK | 323 CZK | |
| 12 | 10,40 € | 78 DKK | 4 055 HUF | 44,20 PLN | 114 SEK | 252 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 35 265 139▲ +39 % vs mardi dernier
- Grilles gagnantes
- 1 038 008▲ +15 % vs mardi dernier
- Part de gagnants
- 2,94 %▼ −6 % vs théorie (3,14 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le mardi 7 avril 2026
- 11
- Gains versésEurope
- 21 115 386,10 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 1 205 258,30 € | Allemagne × 3 Norvège | |
| 3 | 155 487,20 € | Allemagne × 6 Norvège × 2 Pologne × 2 Suède |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Suède | Pologne | Espagne | Tchéquie | Grèce | Slovaquie | Croatie | Hongrie | Italie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | |
| 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 47 | |
| 5 | 79 | 54 | 40 | 29 | 12 | 13 | 13 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 593 | 862 | |
| 6 | 209 | 100 | 77 | 59 | 37 | 29 | 23 | 25 | 36 | 25 | 19 | 10 | 6 | 1 514 | 2 169 | |
| 7 | 200 | 99 | 73 | 41 | 39 | 19 | 16 | 11 | 18 | 11 | 18 | 5 | 6 | 1 343 | 1 899 | |
| 8 | 2 911 | 1 651 | 1 301 | 918 | 600 | 383 | 354 | 358 | 367 | 357 | 304 | 149 | 97 | 22 704 | 32 454 | |
| 9 | 4 207 | 2 263 | 1 760 | 1 302 | 771 | 468 | 511 | 409 | 489 | 410 | 417 | 234 | 137 | 31 069 | 44 447 | |
| 10 | 9 040 | 4 695 | 3 742 | 2 826 | 1 795 | 1 189 | 1 074 | 847 | 1 057 | 858 | 825 | 451 | 307 | 66 453 | 95 159 | |
| 11 | 15 487 | 8 959 | 7 337 | 5 349 | 3 320 | 2 261 | 2 075 | 2 298 | 2 110 | 2 002 | 1 735 | 823 | 574 | 124 571 | 178 901 | |
| 12 | 58 094 | 33 730 | 27 555 | 18 964 | 12 353 | 8 337 | 8 603 | 8 102 | 7 816 | 7 057 | 6 263 | 3 546 | 2 381 | 479 254 | 682 055 | |
| Total | – | 90 229 · 8,7 % | 51 555 · 5 % | 41 889 · 4 % | 29 488 · 2,8 % | 18 928 · 1,8 % | 12 700 · 1,2 % | 12 669 · 1,2 % | 12 053 · 1,2 % | 11 900 · 1,1 % | 10 726 · 1 % | 9 584 · 0,9 % | 5 223 · 0,5 % | 3 516 · 0,3 % | 727 548 | 1 038 008 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 17/04/2026 au 19/05/2026 ; les 10 précédents : du 13/03/2026 au 14/04/2026.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Personne n’a trouvé la bonne combinaison ce mardi 19 mai 2026. C’est le 12ᵉ tirage d’affilée sans gagnant du jackpot depuis le gain du 7 avril 2026. En jeu le vendredi 22 mai 2026 : 118 millions d’euros.
- 35 265 139 grilles ont été jouées, en nette hausse de 39 % par rapport au 12 mai 2026.
- Le jackpot de 120 millions d’euros égale le record de l’EuroJackpot, déjà atteint 24 fois auparavant.
- Deux numéros du tirage précédent sont de retour : 36 et 37, soit un tirage sur 13 environ.
- Avec une somme de 169, contre 126 en moyenne, ce tirage tire vers les grands numéros, un cas de figure peu commun (un tirage sur 12 environ).
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 956 tirages du 23 mars 2012 au 19 mai 2026).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 169bien au-dessus de la moyenne (126,3)
- Pairs / impairs
- 2 / 3la répartition la plus courante
- Écart du plus petit au plus grand
- 37de 10 à 47
- Somme des numéros Euro
- 11moyenne : 12,9
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 955 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le mardi 21 avril 2026.
- Numéros de la première moitié14 % des tirages · moyenne : 2,6
- 1
- Paires de numéros consécutifs30 % des tirages · moyenne : 0,4
- 1
- Finales différentes49 % des tirages · moyenne : 4,3
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent7 % des tirages · moyenne : 0,5
- 2
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 47, absent depuis 7 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du mardi 19 mai 2026 ?
Résultat de l’EuroJackpot du mardi 19 mai 2026 : numéros 10, 36, 37, 39 et 47, numéros Euro 5 et 6. Ordre de sortie : 5, 6 + 47, 39, 10, 36, 37. (tirage du 19 mai 2026)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du mardi 19 mai 2026 ?
Non, personne n’a remporté les 120 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 12 tirages. (tirage du 19 mai 2026)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du mardi 19 mai 2026 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 1,2 million d’euros par grille gagnante. Gagnants : 4. (tirage du 19 mai 2026)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du mardi 19 mai 2026 ?
Le tirage suivant, le vendredi 22 mai 2026, avait un jackpot annoncé de 118 millions d’euros. C’est −2 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 22 mai 2026)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !