Résultat du vendredi 3 janvier 2025
- Jackpot annoncé
- 56 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 58 084 930 €▲ +4 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun6ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 783 475grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 6 | 371 655,70 € | |
| 3 | 7 | 179 654,10 € | |
| 4 | 37 | 5 606,30 € | |
| 5 | 760 | 341,10 € | |
| 6 | 1 631 | 174,80 € | |
| 7 | 1 701 | 121,90 € | |
| 8 | 23 443 | 28,20 € | |
| 9 | 34 524 | 21,40 € | |
| 10 | 77 928 | 17,90 € | |
| 11 | 123 542 | 14,10 € | |
| 12 | 519 896 | 10,10 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au mardi 7 janvier.
Espagne Gains en euros 28 868grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 371 655,70 € | |
| 3 | 0 | 179 654,10 € | |
| 4 | 0 | 5 606,30 € | |
| 5 | 30 | 341,10 € | |
| 6 | 60 | 174,80 € | |
| 7 | 67 | 121,90 € | |
| 8 | 877 | 28,20 € | |
| 9 | 1 339 | 21,40 € | |
| 10 | 3 000 | 17,90 € | |
| 11 | 4 709 | 14,10 € | |
| 12 | 18 784 | 10,10 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 371 655,70 € | |
| 3 | 3 | 179 654,10 € |
Croatie Gains en euros 11 019grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 5 606,30 € | |
| 5 | 8 | 341,10 € | |
| 6 | 25 | 174,80 € | |
| 7 | 21 | 121,90 € | |
| 8 | 289 | 28,20 € | |
| 9 | 453 | 21,40 € | |
| 10 | 1 074 | 17,90 € | |
| 11 | 1 491 | 14,10 € | |
| 12 | 7 657 | 10,10 € |
Danemark Gains en couronnes danoises 51 910grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 1 145 324 DKK | |
| 4 | 3 | 35 770 DKK | |
| 5 | 52 | 2 204 DKK | |
| 6 | 133 | 1 144 DKK | |
| 7 | 116 | 807 DKK | |
| 8 | 1 658 | 209 DKK | |
| 9 | 2 341 | 160 DKK | |
| 10 | 5 410 | 134 DKK | |
| 11 | 8 474 | 105 DKK | |
| 12 | 33 722 | 75 DKK |
Estonie Gains en euros 3 680grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 4 | 341,10 € | |
| 6 | 6 | 174,80 € | |
| 7 | 10 | 121,90 € | |
| 8 | 118 | 28,20 € | |
| 9 | 161 | 21,40 € | |
| 10 | 407 | 17,90 € | |
| 11 | 590 | 14,10 € | |
| 12 | 2 384 | 10,10 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 179 654,10 € |
Grèce Gains en euros 53 179grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 5 606,30 € | |
| 5 | 10 | 341,10 € | |
| 6 | 20 | 174,80 € | |
| 7 | 19 | 121,90 € | |
| 8 | 378 | 28,20 € | |
| 9 | 572 | 21,40 € | |
| 10 | 1 286 | 17,90 € | |
| 11 | 2 063 | 14,10 € | |
| 12 | 7 895 | 10,10 € | |
| 13 | 40 934 | 2,50 € |
Hongrie Gains en forints 14 863grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 12 | 146 675 HUF | |
| 6 | 44 | 75 165 HUF | |
| 7 | 31 | 52 415 HUF | |
| 8 | 495 | 12 125 HUF | |
| 9 | 648 | 9 200 HUF | |
| 10 | 1 403 | 7 695 HUF | |
| 11 | 2 340 | 6 065 HUF | |
| 12 | 9 890 | 4 345 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 11 553grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 8 | 341,10 € | |
| 6 | 28 | 174,80 € | |
| 7 | 22 | 121,90 € | |
| 8 | 325 | 28,20 € | |
| 9 | 471 | 21,40 € | |
| 10 | 1 237 | 17,90 € | |
| 11 | 1 780 | 14,10 € | |
| 12 | 7 682 | 10,10 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 1 982grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 2 | 341,10 € | |
| 6 | 4 | 174,80 € | |
| 7 | 7 | 121,90 € | |
| 8 | 58 | 28,20 € | |
| 9 | 73 | 21,40 € | |
| 10 | 210 | 17,90 € | |
| 11 | 318 | 14,10 € | |
| 12 | 1 310 | 10,10 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 4 863 065 NOK | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 30 677grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 410 461,90 PLN | |
| 5 | 31 | 1 455,40 PLN | |
| 6 | 66 | 745,90 PLN | |
| 7 | 73 | 520,20 PLN | |
| 8 | 877 | 120,40 PLN | |
| 9 | 1 349 | 91,30 PLN | |
| 10 | 3 081 | 76,40 PLN | |
| 11 | 4 792 | 60,20 PLN | |
| 12 | 20 406 | 43,10 PLN |
Slovaquie Gains en euros 10 777grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 5 606,30 € | |
| 5 | 5 | 341,10 € | |
| 6 | 33 | 174,80 € | |
| 7 | 29 | 121,90 € | |
| 8 | 313 | 28,20 € | |
| 9 | 470 | 21,40 € | |
| 10 | 1 188 | 17,90 € | |
| 11 | 1 598 | 14,10 € | |
| 12 | 7 140 | 10,10 € |
Slovénie Gains en euros 7 173grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 179 654,10 € | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 9 | 341,10 € | |
| 6 | 4 | 174,80 € | |
| 7 | 14 | 121,90 € | |
| 8 | 205 | 28,20 € | |
| 9 | 324 | 21,40 € | |
| 10 | 701 | 17,90 € | |
| 11 | 1 117 | 14,10 € | |
| 12 | 4 798 | 10,10 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 48 560grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 5 563 452 SEK | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 3 | 123 133 SEK | |
| 5 | 45 | 11 045 SEK | |
| 6 | 105 | 4 755 SEK | |
| 7 | 121 | 2 856 SEK | |
| 8 | 1 496 | 323 SEK | |
| 9 | 2 118 | 245 SEK | |
| 10 | 4 803 | 205 SEK | |
| 11 | 7 977 | 161 SEK | |
| 12 | 31 891 | 115 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 13 775grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 4 519 198 CZK | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 16 | 8 580 CZK | |
| 6 | 34 | 4 397 CZK | |
| 7 | 27 | 3 066 CZK | |
| 8 | 466 | 709 CZK | |
| 9 | 599 | 538 CZK | |
| 10 | 1 387 | 450 CZK | |
| 11 | 2 256 | 354 CZK | |
| 12 | 8 989 | 254 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 371 655,70 € | aucun | aucun | aucun | 5 563 452 SEK | aucun | |
| 3 | 179 654,10 € | 1 145 324 DKK | aucun | aucun | aucun | 4 519 198 CZK | |
| 4 | 5 606,30 € | 35 770 DKK | aucun | 410 461,90 PLN | 123 133 SEK | aucun | |
| 5 | 341,10 € | 2 204 DKK | 146 675 HUF | 1 455,40 PLN | 11 045 SEK | 8 580 CZK | |
| 6 | 174,80 € | 1 144 DKK | 75 165 HUF | 745,90 PLN | 4 755 SEK | 4 397 CZK | |
| 7 | 121,90 € | 807 DKK | 52 415 HUF | 520,20 PLN | 2 856 SEK | 3 066 CZK | |
| 8 | 28,20 € | 209 DKK | 12 125 HUF | 120,40 PLN | 323 SEK | 709 CZK | |
| 9 | 21,40 € | 160 DKK | 9 200 HUF | 91,30 PLN | 245 SEK | 538 CZK | |
| 10 | 17,90 € | 134 DKK | 7 695 HUF | 76,40 PLN | 205 SEK | 450 CZK | |
| 11 | 14,10 € | 105 DKK | 6 065 HUF | 60,20 PLN | 161 SEK | 354 CZK | |
| 12 | 10,10 € | 75 DKK | 4 345 HUF | 43,10 PLN | 115 SEK | 254 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 25 929 468▲ +17 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 783 475▲ +6 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 3,02 %▼ −4 % vs théorie (3,14 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 13 décembre 2024
- 5
- Gains versésEurope
- 14 234 341,90 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 371 655,70 € | Espagne × 2 Allemagne × 2 Norvège Suède | |
| 3 | 179 654,10 € | Allemagne × 3 Danemark Finlande Slovénie Tchéquie |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Suède | Pologne | Espagne | Hongrie | Tchéquie | Grèce | Italie | Croatie | Slovaquie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 37 | |
| 5 | 52 | 45 | 31 | 30 | 12 | 16 | 10 | 8 | 8 | 5 | 9 | 4 | 2 | 528 | 760 | |
| 6 | 133 | 105 | 66 | 60 | 44 | 34 | 20 | 28 | 25 | 33 | 4 | 6 | 4 | 1 069 | 1 631 | |
| 7 | 116 | 121 | 73 | 67 | 31 | 27 | 19 | 22 | 21 | 29 | 14 | 10 | 7 | 1 144 | 1 701 | |
| 8 | 1 658 | 1 496 | 877 | 877 | 495 | 466 | 378 | 325 | 289 | 313 | 205 | 118 | 58 | 15 888 | 23 443 | |
| 9 | 2 341 | 2 118 | 1 349 | 1 339 | 648 | 599 | 572 | 471 | 453 | 470 | 324 | 161 | 73 | 23 606 | 34 524 | |
| 10 | 5 410 | 4 803 | 3 081 | 3 000 | 1 403 | 1 387 | 1 286 | 1 237 | 1 074 | 1 188 | 701 | 407 | 210 | 52 741 | 77 928 | |
| 11 | 8 474 | 7 977 | 4 792 | 4 709 | 2 340 | 2 256 | 2 063 | 1 780 | 1 491 | 1 598 | 1 117 | 590 | 318 | 84 037 | 123 542 | |
| 12 | 33 722 | 31 891 | 20 406 | 18 784 | 9 890 | 8 989 | 7 895 | 7 682 | 7 657 | 7 140 | 4 798 | 2 384 | 1 310 | 357 348 | 519 896 | |
| Total | – | 51 910 · 6,6 % | 48 560 · 6,2 % | 30 677 · 3,9 % | 28 868 · 3,7 % | 14 863 · 1,9 % | 13 775 · 1,8 % | 12 245 · 1,6 % | 11 553 · 1,5 % | 11 019 · 1,4 % | 10 777 · 1,4 % | 7 173 · 0,9 % | 3 680 · 0,5 % | 1 982 · 0,3 % | 536 393 | 783 475 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 03/12/2024 au 03/01/2025 ; les 10 précédents : du 29/10/2024 au 29/11/2024.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Pas de gagnant du jackpot ce vendredi 3 janvier 2025. Il n’a plus été gagné depuis le 13 décembre 2024, soit 6 tirages. Rendez-vous le mardi 7 janvier 2025 pour un jackpot de 69 millions d’euros.
- Affluence au rendez-vous : 25 929 468 grilles jouées (+17 % par rapport au 27 décembre 2024).
- Six gagnants (Espagne et Suède) se partagent le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro) : 371 655,70 € chacun.
- Un seul numéro pair, le 20, contre quatre numéros impairs, un scénario rare (un tirage sur 5 environ).
- Fin d’une longue absence pour le 29 : 16 tirages sans sortir, depuis le 5 novembre 2024.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 813 tirages du 23 mars 2012 au 3 janvier 2025).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 98moyenne : 126,7
- Pairs / impairs
- 1 / 4plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 28de 1 à 29
- Somme des numéros Euro
- 18moyenne : 12,9
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 812 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le mardi 9 avril 2024.
- Numéros de la première moitié33 % des tirages · moyenne : 2,5
- 3
- Paires de numéros consécutifs29 % des tirages · moyenne : 0,4
- 1
- Finales différentes50 % des tirages · moyenne : 4,3
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent34 % des tirages · moyenne : 0,5
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 29, absent depuis 16 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 3 janvier 2025 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 3 janvier 2025 : numéros 1, 20, 21, 27 et 29, numéros Euro 8 et 10. Ordre de sortie : 10, 8 + 27, 21, 20, 29, 1. (tirage du 3 janvier 2025)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 3 janvier 2025 ?
Non, personne n’a remporté les 58,1 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 6 tirages. (tirage du 3 janvier 2025)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 3 janvier 2025 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 371 655,70 € par grille gagnante. Gagnants : 6. (tirage du 3 janvier 2025)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 3 janvier 2025 ?
Le tirage suivant, le mardi 7 janvier 2025, avait un jackpot annoncé de 69 millions d’euros. C’est +19 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 7 janvier 2025)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !