Résultat du vendredi 24 janvier 2025
- Jackpot annoncé
- 34 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 34 729 564 €▲ +2 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun4ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 771 605grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 3 | 666 047,90 € | |
| 3 | 9 | 125 206,60 € | |
| 4 | 47 | 3 954,70 € | |
| 5 | 664 | 349,90 € | |
| 6 | 1 867 | 141,10 € | |
| 7 | 1 261 | 141,10 € | |
| 8 | 29 242 | 20,80 € | |
| 9 | 31 036 | 20,80 € | |
| 10 | 63 777 | 19,60 € | |
| 11 | 165 273 | 9,70 € | |
| 12 | 478 426 | 9,70 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au mardi 28 janvier.
Espagne Gains en euros 27 670grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 666 047,90 € | |
| 3 | 0 | 125 206,60 € | |
| 4 | 2 | 3 954,70 € | |
| 5 | 33 | 349,90 € | |
| 6 | 51 | 141,10 € | |
| 7 | 69 | 141,10 € | |
| 8 | 999 | 20,80 € | |
| 9 | 1 209 | 20,80 € | |
| 10 | 2 593 | 19,60 € | |
| 11 | 5 132 | 9,70 € | |
| 12 | 17 582 | 9,70 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 666 047,90 € | |
| 3 | 4 | 125 206,60 € |
Croatie Gains en euros 12 861grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 3 954,70 € | |
| 5 | 7 | 349,90 € | |
| 6 | 27 | 141,10 € | |
| 7 | 11 | 141,10 € | |
| 8 | 447 | 20,80 € | |
| 9 | 452 | 20,80 € | |
| 10 | 937 | 19,60 € | |
| 11 | 2 948 | 9,70 € | |
| 12 | 8 031 | 9,70 € |
Danemark Gains en couronnes danoises 47 414grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 3 | 798 222 DKK | |
| 4 | 3 | 25 241 DKK | |
| 5 | 43 | 2 260 DKK | |
| 6 | 140 | 929 DKK | |
| 7 | 114 | 929 DKK | |
| 8 | 1 604 | 156 DKK | |
| 9 | 2 063 | 156 DKK | |
| 10 | 4 719 | 147 DKK | |
| 11 | 8 303 | 72 DKK | |
| 12 | 30 422 | 72 DKK |
Estonie Gains en euros 3 800grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 3 954,70 € | |
| 5 | 7 | 349,90 € | |
| 6 | 9 | 141,10 € | |
| 7 | 4 | 141,10 € | |
| 8 | 115 | 20,80 € | |
| 9 | 167 | 20,80 € | |
| 10 | 325 | 19,60 € | |
| 11 | 723 | 9,70 € | |
| 12 | 2 449 | 9,70 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 666 047,90 € | |
| 3 | 0 | – |
Grèce Gains en euros 42 732grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 2 | 349,90 € | |
| 6 | 22 | 141,10 € | |
| 7 | 11 | 141,10 € | |
| 8 | 288 | 20,80 € | |
| 9 | 302 | 20,80 € | |
| 10 | 651 | 19,60 € | |
| 11 | 1 832 | 9,70 € | |
| 12 | 5 516 | 9,70 € | |
| 13 | 34 108 | 2,50 € |
Hongrie Gains en forints 18 687grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 7 | 150 455 HUF | |
| 6 | 47 | 60 675 HUF | |
| 7 | 20 | 60 675 HUF | |
| 8 | 876 | 8 945 HUF | |
| 9 | 653 | 8 945 HUF | |
| 10 | 1 262 | 8 430 HUF | |
| 11 | 5 302 | 4 170 HUF | |
| 12 | 10 520 | 4 170 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 12 159grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 666 047,90 € | |
| 3 | 1 | 125 206,60 € | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 15 | 349,90 € | |
| 6 | 28 | 141,10 € | |
| 7 | 19 | 141,10 € | |
| 8 | 457 | 20,80 € | |
| 9 | 506 | 20,80 € | |
| 10 | 1 001 | 19,60 € | |
| 11 | 2 588 | 9,70 € | |
| 12 | 7 543 | 9,70 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 2 231grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 1 | 349,90 € | |
| 6 | 5 | 141,10 € | |
| 7 | 6 | 141,10 € | |
| 8 | 76 | 20,80 € | |
| 9 | 92 | 20,80 € | |
| 10 | 223 | 19,60 € | |
| 11 | 394 | 9,70 € | |
| 12 | 1 434 | 9,70 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 35 482grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 5 | 181 313 PLN | |
| 5 | 34 | 1 476 PLN | |
| 6 | 79 | 595,20 PLN | |
| 7 | 53 | 595,20 PLN | |
| 8 | 1 367 | 87,80 PLN | |
| 9 | 1 470 | 87,80 PLN | |
| 10 | 2 927 | 82,70 PLN | |
| 11 | 6 837 | 41 PLN | |
| 12 | 22 710 | 41 PLN |
Slovaquie Gains en euros 13 629grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 3 954,70 € | |
| 5 | 11 | 349,90 € | |
| 6 | 21 | 141,10 € | |
| 7 | 26 | 141,10 € | |
| 8 | 497 | 20,80 € | |
| 9 | 610 | 20,80 € | |
| 10 | 1 091 | 19,60 € | |
| 11 | 2 824 | 9,70 € | |
| 12 | 8 548 | 9,70 € |
Slovénie Gains en euros 8 555grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 10 | 349,90 € | |
| 6 | 18 | 141,10 € | |
| 7 | 16 | 141,10 € | |
| 8 | 293 | 20,80 € | |
| 9 | 356 | 20,80 € | |
| 10 | 759 | 19,60 € | |
| 11 | 1 692 | 9,70 € | |
| 12 | 5 411 | 9,70 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 52 737grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 1 684 450 SEK | |
| 4 | 5 | 79 783 SEK | |
| 5 | 44 | 11 118 SEK | |
| 6 | 136 | 3 687 SEK | |
| 7 | 92 | 3 488 SEK | |
| 8 | 2 010 | 238 SEK | |
| 9 | 2 190 | 238 SEK | |
| 10 | 4 563 | 225 SEK | |
| 11 | 10 619 | 111 SEK | |
| 12 | 33 077 | 111 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 18 533grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 99 243 CZK | |
| 5 | 17 | 8 780 CZK | |
| 6 | 48 | 3 540 CZK | |
| 7 | 20 | 3 540 CZK | |
| 8 | 661 | 521 CZK | |
| 9 | 749 | 521 CZK | |
| 10 | 1 589 | 491 CZK | |
| 11 | 3 730 | 243 CZK | |
| 12 | 11 718 | 243 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 666 047,90 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 125 206,60 € | 798 222 DKK | aucun | aucun | 1 684 450 SEK | aucun | |
| 4 | 3 954,70 € | 25 241 DKK | aucun | 181 313 PLN | 79 783 SEK | 99 243 CZK | |
| 5 | 349,90 € | 2 260 DKK | 150 455 HUF | 1 476 PLN | 11 118 SEK | 8 780 CZK | |
| 6 | 141,10 € | 929 DKK | 60 675 HUF | 595,20 PLN | 3 687 SEK | 3 540 CZK | |
| 7 | 141,10 € | 929 DKK | 60 675 HUF | 595,20 PLN | 3 488 SEK | 3 540 CZK | |
| 8 | 20,80 € | 156 DKK | 8 945 HUF | 87,80 PLN | 238 SEK | 521 CZK | |
| 9 | 20,80 € | 156 DKK | 8 945 HUF | 87,80 PLN | 238 SEK | 521 CZK | |
| 10 | 19,60 € | 147 DKK | 8 430 HUF | 82,70 PLN | 225 SEK | 491 CZK | |
| 11 | 9,70 € | 72 DKK | 4 170 HUF | 41 PLN | 111 SEK | 243 CZK | |
| 12 | 9,70 € | 72 DKK | 4 170 HUF | 41 PLN | 111 SEK | 243 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 23 234 232▲ +7 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 771 605▼ −7 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 3,32 %▲ +6 % vs théorie (3,14 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 10 janvier 2025
- 3
- Gains versésEurope
- 12 732 260,30 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 666 047,90 € | Allemagne Finlande Italie | |
| 3 | 125 206,60 € | Allemagne × 4 Danemark × 3 Italie Suède |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Suède | Danemark | Pologne | Espagne | Hongrie | Tchéquie | Slovaquie | Croatie | Italie | Grèce | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
| 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 47 | |
| 5 | 44 | 43 | 34 | 33 | 7 | 17 | 11 | 7 | 15 | 2 | 10 | 7 | 1 | 433 | 664 | |
| 6 | 136 | 140 | 79 | 51 | 47 | 48 | 21 | 27 | 28 | 22 | 18 | 9 | 5 | 1 236 | 1 867 | |
| 7 | 92 | 114 | 53 | 69 | 20 | 20 | 26 | 11 | 19 | 11 | 16 | 4 | 6 | 800 | 1 261 | |
| 8 | 2 010 | 1 604 | 1 367 | 999 | 876 | 661 | 497 | 447 | 457 | 288 | 293 | 115 | 76 | 19 552 | 29 242 | |
| 9 | 2 190 | 2 063 | 1 470 | 1 209 | 653 | 749 | 610 | 452 | 506 | 302 | 356 | 167 | 92 | 20 217 | 31 036 | |
| 10 | 4 563 | 4 719 | 2 927 | 2 593 | 1 262 | 1 589 | 1 091 | 937 | 1 001 | 651 | 759 | 325 | 223 | 41 137 | 63 777 | |
| 11 | 10 619 | 8 303 | 6 837 | 5 132 | 5 302 | 3 730 | 2 824 | 2 948 | 2 588 | 1 832 | 1 692 | 723 | 394 | 112 349 | 165 273 | |
| 12 | 33 077 | 30 422 | 22 710 | 17 582 | 10 520 | 11 718 | 8 548 | 8 031 | 7 543 | 5 516 | 5 411 | 2 449 | 1 434 | 313 465 | 478 426 | |
| Total | – | 52 737 · 6,8 % | 47 414 · 6,1 % | 35 482 · 4,6 % | 27 670 · 3,6 % | 18 687 · 2,4 % | 18 533 · 2,4 % | 13 629 · 1,8 % | 12 861 · 1,7 % | 12 159 · 1,6 % | 8 624 · 1,1 % | 8 555 · 1,1 % | 3 800 · 0,5 % | 2 231 · 0,3 % | 509 223 | 771 605 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 24/12/2024 au 24/01/2025 ; les 10 précédents : du 19/11/2024 au 20/12/2024.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Le jackpot n’a pas trouvé preneur ce vendredi 24 janvier 2025. C’est le 4ᵉ tirage d’affilée sans gagnant du jackpot depuis le gain du 10 janvier 2025. Le jackpot passe à 42 millions d’euros pour le tirage du mardi 28 janvier 2025.
- Le numéro Euro 3 n’avait plus été tiré depuis le 13 décembre 2024, soit 11 tirages. Aucun autre numéro Euro n’était plus en retard.
- Le numéro Euro 3, le plus sorti jusqu’ici, confirme sa réputation (62 sorties avant ce tirage).
- Au deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro), trois gagnants (Italie) remportent 666 047,90 € chacun.
- Doublé pour le numéro Euro 9, déjà sorti au tirage précédent, un cas de figure observé seulement dans 32 % des tirages.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 819 tirages du 23 mars 2012 au 24 janvier 2025).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 120la valeur la plus courante
- Pairs / impairs
- 3 / 2plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 45de 2 à 47
- Somme des numéros Euro
- 12moyenne : 12,9
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 818 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 18 août 2023.
- Numéros de la première moitié33 % des tirages · moyenne : 2,5
- 3
- Paires de numéros consécutifs29 % des tirages · moyenne : 0,4
- 1
- Finales différentes50 % des tirages · moyenne : 4,3
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent58 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 46, absent depuis 19 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 24 janvier 2025 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 24 janvier 2025 : numéros 2, 9, 16, 46 et 47, numéros Euro 3 et 9. Ordre de sortie : 9, 3 + 46, 16, 2, 9, 47. (tirage du 24 janvier 2025)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 24 janvier 2025 ?
Non, personne n’a remporté les 34,7 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 4 tirages. (tirage du 24 janvier 2025)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 24 janvier 2025 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 666 047,90 € par grille gagnante. Gagnants : 3. (tirage du 24 janvier 2025)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 24 janvier 2025 ?
Le tirage suivant, le mardi 28 janvier 2025, avait un jackpot annoncé de 42 millions d’euros. C’est +21 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 28 janvier 2025)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !