Résultat du vendredi 21 février 2025
- Jackpot annoncé
- 17 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 17 651 180 €▲ +4 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun2ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 506 868grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 1 827 781,90 € | |
| 3 | 6 | 171 797,30 € | |
| 4 | 27 | 6 297,20 € | |
| 5 | 455 | 467,10 € | |
| 6 | 903 | 258,80 € | |
| 7 | 1 356 | 125,30 € | |
| 8 | 14 396 | 37,60 € | |
| 9 | 20 991 | 28,80 € | |
| 10 | 68 763 | 17,60 € | |
| 11 | 77 638 | 17,60 € | |
| 12 | 322 332 | 13,30 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au mardi 25 février.
Espagne Gains en euros 23 779grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 1 827 781,90 € | |
| 3 | 0 | 171 797,30 € | |
| 4 | 1 | 6 297,20 € | |
| 5 | 19 | 467,10 € | |
| 6 | 40 | 258,80 € | |
| 7 | 44 | 125,30 € | |
| 8 | 729 | 37,60 € | |
| 9 | 1 061 | 28,80 € | |
| 10 | 2 697 | 17,60 € | |
| 11 | 3 921 | 17,60 € | |
| 12 | 15 267 | 13,30 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 171 797,30 € |
Croatie Gains en euros 8 573grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 6 | 467,10 € | |
| 6 | 21 | 258,80 € | |
| 7 | 16 | 125,30 € | |
| 8 | 212 | 37,60 € | |
| 9 | 332 | 28,80 € | |
| 10 | 1 252 | 17,60 € | |
| 11 | 1 163 | 17,60 € | |
| 12 | 5 571 | 13,30 € |
Danemark Gains en couronnes danoises 38 214grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 40 174 DKK | |
| 5 | 43 | 3 007 DKK | |
| 6 | 74 | 1 679 DKK | |
| 7 | 89 | 828 DKK | |
| 8 | 1 197 | 269 DKK | |
| 9 | 1 710 | 213 DKK | |
| 10 | 4 157 | 132 DKK | |
| 11 | 6 385 | 132 DKK | |
| 12 | 24 558 | 99 DKK |
Estonie Gains en euros 2 970grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 1 | 467,10 € | |
| 6 | 9 | 258,80 € | |
| 7 | 2 | 125,30 € | |
| 8 | 81 | 37,60 € | |
| 9 | 140 | 28,80 € | |
| 10 | 324 | 17,60 € | |
| 11 | 451 | 17,60 € | |
| 12 | 1 962 | 13,30 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 171 797,30 € |
Grèce Gains en euros 33 323grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 6 297,20 € | |
| 5 | 4 | 467,10 € | |
| 6 | 10 | 258,80 € | |
| 7 | 10 | 125,30 € | |
| 8 | 234 | 37,60 € | |
| 9 | 333 | 28,80 € | |
| 10 | 750 | 17,60 € | |
| 11 | 1 264 | 17,60 € | |
| 12 | 4 943 | 13,30 € | |
| 13 | 25 774 | 2,50 € |
Hongrie Gains en forints 10 585grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 10 | 200 855 HUF | |
| 6 | 20 | 111 285 HUF | |
| 7 | 34 | 53 880 HUF | |
| 8 | 309 | 16 170 HUF | |
| 9 | 413 | 12 385 HUF | |
| 10 | 1 465 | 7 570 HUF | |
| 11 | 1 564 | 7 570 HUF | |
| 12 | 6 770 | 5 720 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 7 724grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 171 797,30 € | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 13 | 467,10 € | |
| 6 | 13 | 258,80 € | |
| 7 | 18 | 125,30 € | |
| 8 | 228 | 37,60 € | |
| 9 | 342 | 28,80 € | |
| 10 | 961 | 17,60 € | |
| 11 | 1 177 | 17,60 € | |
| 12 | 4 971 | 13,30 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 1 876grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 3 | 467,10 € | |
| 6 | 2 | 258,80 € | |
| 7 | 6 | 125,30 € | |
| 8 | 45 | 37,60 € | |
| 9 | 76 | 28,80 € | |
| 10 | 189 | 17,60 € | |
| 11 | 282 | 17,60 € | |
| 12 | 1 273 | 13,30 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 1 997 830 NOK |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 24 624grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 3 | 285 879,70 PLN | |
| 5 | 25 | 1 948,90 PLN | |
| 6 | 51 | 1 079,80 PLN | |
| 7 | 64 | 522,80 PLN | |
| 8 | 726 | 156,90 PLN | |
| 9 | 1 003 | 120,20 PLN | |
| 10 | 2 970 | 73,50 PLN | |
| 11 | 4 092 | 73,50 PLN | |
| 12 | 15 690 | 55,50 PLN |
Slovaquie Gains en euros 9 514grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 3 | 467,10 € | |
| 6 | 16 | 258,80 € | |
| 7 | 24 | 125,30 € | |
| 8 | 297 | 37,60 € | |
| 9 | 423 | 28,80 € | |
| 10 | 1 235 | 17,60 € | |
| 11 | 1 505 | 17,60 € | |
| 12 | 6 011 | 13,30 € |
Slovénie Gains en euros 6 426grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 6 297,20 € | |
| 5 | 4 | 467,10 € | |
| 6 | 14 | 258,80 € | |
| 7 | 8 | 125,30 € | |
| 8 | 197 | 37,60 € | |
| 9 | 258 | 28,80 € | |
| 10 | 789 | 17,60 € | |
| 11 | 997 | 17,60 € | |
| 12 | 4 158 | 13,30 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 31 757grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 26 167 170 SEK | |
| 3 | 1 | 2 204 701 SEK | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 21 | 22 461 SEK | |
| 6 | 60 | 8 322 SEK | |
| 7 | 105 | 3 296 SEK | |
| 8 | 882 | 419 SEK | |
| 9 | 1 283 | 321 SEK | |
| 10 | 4 335 | 196 SEK | |
| 11 | 4 806 | 196 SEK | |
| 12 | 20 263 | 148 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 8 983grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 4 309 535 CZK | |
| 4 | 1 | 157 965 CZK | |
| 5 | 12 | 11 717 CZK | |
| 6 | 19 | 6 491 CZK | |
| 7 | 21 | 3 143 CZK | |
| 8 | 256 | 943 CZK | |
| 9 | 390 | 722 CZK | |
| 10 | 1 372 | 441 CZK | |
| 11 | 1 399 | 441 CZK | |
| 12 | 5 512 | 333 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 1 827 781,90 € | aucun | aucun | aucun | 26 167 170 SEK | aucun | |
| 3 | 171 797,30 € | aucun | aucun | aucun | 2 204 701 SEK | 4 309 535 CZK | |
| 4 | 6 297,20 € | 40 174 DKK | aucun | 285 879,70 PLN | aucun | 157 965 CZK | |
| 5 | 467,10 € | 3 007 DKK | 200 855 HUF | 1 948,90 PLN | 22 461 SEK | 11 717 CZK | |
| 6 | 258,80 € | 1 679 DKK | 111 285 HUF | 1 079,80 PLN | 8 322 SEK | 6 491 CZK | |
| 7 | 125,30 € | 828 DKK | 53 880 HUF | 522,80 PLN | 3 296 SEK | 3 143 CZK | |
| 8 | 37,60 € | 269 DKK | 16 170 HUF | 156,90 PLN | 419 SEK | 943 CZK | |
| 9 | 28,80 € | 213 DKK | 12 385 HUF | 120,20 PLN | 321 SEK | 722 CZK | |
| 10 | 17,60 € | 132 DKK | 7 570 HUF | 73,50 PLN | 196 SEK | 441 CZK | |
| 11 | 17,60 € | 132 DKK | 7 570 HUF | 73,50 PLN | 196 SEK | 441 CZK | |
| 12 | 13,30 € | 99 DKK | 5 720 HUF | 55,50 PLN | 148 SEK | 333 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 21 253 279▼ −1 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 506 868▼ −22 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 2,38 %▼ −24 % vs théorie (3,14 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 14 février 2025
- 1
- Gains versésEurope
- 11 654 227,40 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 1 827 781,90 € | Suède | |
| 3 | 171 797,30 € | Allemagne Finlande Italie Norvège Suède Tchéquie |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Suède | Pologne | Espagne | Hongrie | Slovaquie | Tchéquie | Croatie | Italie | Grèce | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 27 | |
| 5 | 43 | 21 | 25 | 19 | 10 | 3 | 12 | 6 | 13 | 4 | 4 | 1 | 3 | 291 | 455 | |
| 6 | 74 | 60 | 51 | 40 | 20 | 16 | 19 | 21 | 13 | 10 | 14 | 9 | 2 | 554 | 903 | |
| 7 | 89 | 105 | 64 | 44 | 34 | 24 | 21 | 16 | 18 | 10 | 8 | 2 | 6 | 915 | 1 356 | |
| 8 | 1 197 | 882 | 726 | 729 | 309 | 297 | 256 | 212 | 228 | 234 | 197 | 81 | 45 | 9 003 | 14 396 | |
| 9 | 1 710 | 1 283 | 1 003 | 1 061 | 413 | 423 | 390 | 332 | 342 | 333 | 258 | 140 | 76 | 13 227 | 20 991 | |
| 10 | 4 157 | 4 335 | 2 970 | 2 697 | 1 465 | 1 235 | 1 372 | 1 252 | 961 | 750 | 789 | 324 | 189 | 46 267 | 68 763 | |
| 11 | 6 385 | 4 806 | 4 092 | 3 921 | 1 564 | 1 505 | 1 399 | 1 163 | 1 177 | 1 264 | 997 | 451 | 282 | 48 632 | 77 638 | |
| 12 | 24 558 | 20 263 | 15 690 | 15 267 | 6 770 | 6 011 | 5 512 | 5 571 | 4 971 | 4 943 | 4 158 | 1 962 | 1 273 | 205 383 | 322 332 | |
| Total | – | 38 214 · 7,5 % | 31 757 · 6,3 % | 24 624 · 4,9 % | 23 779 · 4,7 % | 10 585 · 2,1 % | 9 514 · 1,9 % | 8 983 · 1,8 % | 8 573 · 1,7 % | 7 724 · 1,5 % | 7 549 · 1,5 % | 6 426 · 1,3 % | 2 970 · 0,6 % | 1 876 · 0,4 % | 324 294 | 506 868 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 21/01/2025 au 21/02/2025 ; les 10 précédents : du 17/12/2024 au 17/01/2025.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Personne n’a trouvé la bonne combinaison ce vendredi 21 février 2025. C’est le 2ᵉ tirage d’affilée sans gagnant du jackpot depuis le gain du 14 février 2025. En jeu le mardi 25 février 2025 : 23 millions d’euros.
- Entre 18 et 36 et pas au-delà : les cinq numéros sont très groupés, ce qui n’arrive que dans 3,9 % des tirages.
- Seulement 506 868 gagnants au total, 24 % de moins que ce que donnerait le hasard : des numéros boudés par les joueurs.
- Fin d’une longue absence pour le 35 : 18 tirages sans apparaître, depuis le 17 décembre 2024.
- Un seul gagnant (Suède) au deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro), qui empoche 1 827 781,90 €.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 827 tirages du 23 mars 2012 au 21 février 2025).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 144moyenne : 126,6
- Pairs / impairs
- 3 / 2plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 18de 18 à 36
- Somme des numéros Euro
- 23bien au-dessus de la moyenne (12,9)
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 826 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 9 août 2024.
- Numéros de la première moitié15 % des tirages · moyenne : 2,5
- 1
- Paires de numéros consécutifs29 % des tirages · moyenne : 0,4
- 1
- Finales différentes50 % des tirages · moyenne : 4,3
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent58 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 35, absent depuis 18 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 21 février 2025 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 21 février 2025 : numéros 18, 26, 29, 35 et 36, numéros Euro 11 et 12. Ordre de sortie : 12, 11 + 29, 35, 36, 26, 18. (tirage du 21 février 2025)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 21 février 2025 ?
Non, personne n’a remporté les 17,7 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 2 tirages. (tirage du 21 février 2025)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 21 février 2025 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 1,8 million d’euros par grille gagnante. Gagnants : 1. (tirage du 21 février 2025)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 21 février 2025 ?
Le tirage suivant, le mardi 25 février 2025, avait un jackpot annoncé de 23 millions d’euros. C’est +30 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 25 février 2025)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !