Résultat du mardi 4 février 2025
- Jackpot annoncé
- 62 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 63 757 862 €▲ +3 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun7ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 658 407grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 914 200 € | |
| 3 | 1 | 914 200 € | |
| 4 | 24 | 6 797 € | |
| 5 | 521 | 391,30 € | |
| 6 | 1 576 | 142,30 € | |
| 7 | 1 172 | 139,10 € | |
| 8 | 24 909 | 21,30 € | |
| 9 | 26 661 | 21,30 € | |
| 10 | 56 529 | 19,40 € | |
| 11 | 137 998 | 10 € | |
| 12 | 409 014 | 10 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 7 février.
Espagne Gains en euros 24 477grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 914 200 € | |
| 3 | 0 | 914 200 € | |
| 4 | 0 | 6 797 € | |
| 5 | 22 | 391,30 € | |
| 6 | 59 | 142,30 € | |
| 7 | 43 | 139,10 € | |
| 8 | 845 | 21,30 € | |
| 9 | 1 071 | 21,30 € | |
| 10 | 2 194 | 19,40 € | |
| 11 | 4 626 | 10 € | |
| 12 | 15 617 | 10 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 914 200 € | |
| 3 | 0 | – |
Croatie Gains en euros 9 720grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 3 | 391,30 € | |
| 6 | 21 | 142,30 € | |
| 7 | 11 | 139,10 € | |
| 8 | 377 | 21,30 € | |
| 9 | 353 | 21,30 € | |
| 10 | 735 | 19,40 € | |
| 11 | 2 361 | 10 € | |
| 12 | 5 859 | 10 € |
Danemark Gains en couronnes danoises 37 071grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 43 360 DKK | |
| 5 | 36 | 2 524 DKK | |
| 6 | 82 | 937 DKK | |
| 7 | 78 | 916 DKK | |
| 8 | 1 195 | 159 DKK | |
| 9 | 1 641 | 159 DKK | |
| 10 | 3 551 | 145 DKK | |
| 11 | 6 696 | 75 DKK | |
| 12 | 23 790 | 75 DKK |
Estonie Gains en euros 3 350grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 2 | 391,30 € | |
| 6 | 6 | 142,30 € | |
| 7 | 8 | 139,10 € | |
| 8 | 113 | 21,30 € | |
| 9 | 140 | 21,30 € | |
| 10 | 293 | 19,40 € | |
| 11 | 770 | 10 € | |
| 12 | 2 018 | 10 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Grèce Gains en euros 53 694grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 6 | 391,30 € | |
| 6 | 34 | 142,30 € | |
| 7 | 30 | 139,10 € | |
| 8 | 469 | 21,30 € | |
| 9 | 502 | 21,30 € | |
| 10 | 1 187 | 19,40 € | |
| 11 | 2 389 | 10 € | |
| 12 | 7 614 | 10 € | |
| 13 | 41 463 | 2,50 € |
Hongrie Gains en forints 15 967grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 13 | 168 260 HUF | |
| 6 | 49 | 61 190 HUF | |
| 7 | 13 | 59 815 HUF | |
| 8 | 760 | 9 160 HUF | |
| 9 | 616 | 9 160 HUF | |
| 10 | 1 121 | 8 340 HUF | |
| 11 | 4 453 | 4 300 HUF | |
| 12 | 8 942 | 4 300 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 10 769grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 9 | 391,30 € | |
| 6 | 31 | 142,30 € | |
| 7 | 18 | 139,10 € | |
| 8 | 399 | 21,30 € | |
| 9 | 394 | 21,30 € | |
| 10 | 890 | 19,40 € | |
| 11 | 2 417 | 10 € | |
| 12 | 6 611 | 10 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 2 256grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 2 | 391,30 € | |
| 6 | 3 | 142,30 € | |
| 7 | 5 | 139,10 € | |
| 8 | 91 | 21,30 € | |
| 9 | 98 | 21,30 € | |
| 10 | 224 | 19,40 € | |
| 11 | 385 | 10 € | |
| 12 | 1 448 | 10 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 30 907grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 796 409,50 PLN | |
| 5 | 25 | 1 655,40 PLN | |
| 6 | 61 | 602 PLN | |
| 7 | 61 | 588,50 PLN | |
| 8 | 1 114 | 90,10 PLN | |
| 9 | 1 179 | 90,10 PLN | |
| 10 | 2 739 | 82,10 PLN | |
| 11 | 6 190 | 42,30 PLN | |
| 12 | 19 537 | 42,30 PLN |
Slovaquie Gains en euros 10 990grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 7 | 391,30 € | |
| 6 | 21 | 142,30 € | |
| 7 | 26 | 139,10 € | |
| 8 | 410 | 21,30 € | |
| 9 | 444 | 21,30 € | |
| 10 | 944 | 19,40 € | |
| 11 | 2 246 | 10 € | |
| 12 | 6 892 | 10 € |
Slovénie Gains en euros 7 210grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 6 797 € | |
| 5 | 10 | 391,30 € | |
| 6 | 11 | 142,30 € | |
| 7 | 13 | 139,10 € | |
| 8 | 262 | 21,30 € | |
| 9 | 260 | 21,30 € | |
| 10 | 617 | 19,40 € | |
| 11 | 1 525 | 10 € | |
| 12 | 4 511 | 10 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 35 852grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 3 | 119 968 SEK | |
| 5 | 26 | 13 328 SEK | |
| 6 | 97 | 3 763 SEK | |
| 7 | 64 | 3 569 SEK | |
| 8 | 1 266 | 243 SEK | |
| 9 | 1 492 | 243 SEK | |
| 10 | 3 254 | 221 SEK | |
| 11 | 6 915 | 114 SEK | |
| 12 | 22 735 | 114 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 11 739grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 23 010 414 CZK | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 10 | 9 849 CZK | |
| 6 | 26 | 3 581 CZK | |
| 7 | 25 | 3 501 CZK | |
| 8 | 437 | 536 CZK | |
| 9 | 519 | 536 CZK | |
| 10 | 1 067 | 488 CZK | |
| 11 | 2 418 | 251 CZK | |
| 12 | 7 236 | 251 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 914 200 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 914 200 € | aucun | aucun | aucun | aucun | 23 010 414 CZK | |
| 4 | 6 797 € | 43 360 DKK | aucun | 796 409,50 PLN | 119 968 SEK | aucun | |
| 5 | 391,30 € | 2 524 DKK | 168 260 HUF | 1 655,40 PLN | 13 328 SEK | 9 849 CZK | |
| 6 | 142,30 € | 937 DKK | 61 190 HUF | 602 PLN | 3 763 SEK | 3 581 CZK | |
| 7 | 139,10 € | 916 DKK | 59 815 HUF | 588,50 PLN | 3 569 SEK | 3 501 CZK | |
| 8 | 21,30 € | 159 DKK | 9 160 HUF | 90,10 PLN | 243 SEK | 536 CZK | |
| 9 | 21,30 € | 159 DKK | 9 160 HUF | 90,10 PLN | 243 SEK | 536 CZK | |
| 10 | 19,40 € | 145 DKK | 8 340 HUF | 82,10 PLN | 221 SEK | 488 CZK | |
| 11 | 10 € | 75 DKK | 4 300 HUF | 42,30 PLN | 114 SEK | 251 CZK | |
| 12 | 10 € | 75 DKK | 4 300 HUF | 42,30 PLN | 114 SEK | 251 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 20 391 080▲ +17 % vs mardi dernier
- Grilles gagnantes
- 658 407▲ +32 % vs mardi dernier
- Part de gagnants
- 3,23 %▲ +3 % vs théorie (3,14 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 10 janvier 2025
- 6
- Gains versésEurope
- 11 162 108,90 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 914 200 € | Allemagne × 2 | |
| 3 | 914 200 € | Tchéquie |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Suède | Pologne | Espagne | Hongrie | Grèce | Tchéquie | Slovaquie | Italie | Croatie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 24 | |
| 5 | 36 | 26 | 25 | 22 | 13 | 6 | 10 | 7 | 9 | 3 | 10 | 2 | 2 | 350 | 521 | |
| 6 | 82 | 97 | 61 | 59 | 49 | 34 | 26 | 21 | 31 | 21 | 11 | 6 | 3 | 1 075 | 1 576 | |
| 7 | 78 | 64 | 61 | 43 | 13 | 30 | 25 | 26 | 18 | 11 | 13 | 8 | 5 | 777 | 1 172 | |
| 8 | 1 195 | 1 266 | 1 114 | 845 | 760 | 469 | 437 | 410 | 399 | 377 | 262 | 113 | 91 | 17 171 | 24 909 | |
| 9 | 1 641 | 1 492 | 1 179 | 1 071 | 616 | 502 | 519 | 444 | 394 | 353 | 260 | 140 | 98 | 17 952 | 26 661 | |
| 10 | 3 551 | 3 254 | 2 739 | 2 194 | 1 121 | 1 187 | 1 067 | 944 | 890 | 735 | 617 | 293 | 224 | 37 713 | 56 529 | |
| 11 | 6 696 | 6 915 | 6 190 | 4 626 | 4 453 | 2 389 | 2 418 | 2 246 | 2 417 | 2 361 | 1 525 | 770 | 385 | 94 607 | 137 998 | |
| 12 | 23 790 | 22 735 | 19 537 | 15 617 | 8 942 | 7 614 | 7 236 | 6 892 | 6 611 | 5 859 | 4 511 | 2 018 | 1 448 | 276 204 | 409 014 | |
| Total | – | 37 071 · 5,6 % | 35 852 · 5,4 % | 30 907 · 4,7 % | 24 477 · 3,7 % | 15 967 · 2,4 % | 12 231 · 1,9 % | 11 739 · 1,8 % | 10 990 · 1,7 % | 10 769 · 1,6 % | 9 720 · 1,5 % | 7 210 · 1,1 % | 3 350 · 0,5 % | 2 256 · 0,3 % | 445 868 | 658 407 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 03/01/2025 au 04/02/2025 ; les 10 précédents : du 29/11/2024 au 31/12/2024.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Personne n’a trouvé la bonne combinaison ce mardi 4 février 2025. Le jackpot court depuis le 10 janvier 2025, soit 7 tirages. Rendez-vous le vendredi 7 février 2025 pour un jackpot de 75 millions d’euros.
- 20 391 080 grilles ont été jouées, un bond de 17 % par rapport au 28 janvier 2025.
- Le numéro Euro 3, le plus sorti à ce jour, confirme sa réputation (63 sorties avant ce tirage).
- Au deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro), deux gagnants remportent 914 200 € chacun.
- Le numéro 41 n’était plus sorti depuis 15 tirages (dernière sortie le 10 décembre 2024).
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 822 tirages du 23 mars 2012 au 4 février 2025).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 132moyenne : 126,6
- Pairs / impairs
- 3 / 2plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 32de 10 à 42
- Somme des numéros Euro
- 12moyenne : 12,9
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 821 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 14 juin 2024.
- Numéros de la première moitié33 % des tirages · moyenne : 2,5
- 3
- Paires de numéros consécutifs29 % des tirages · moyenne : 0,4
- 1
- Finales différentes50 % des tirages · moyenne : 4,3
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent34 % des tirages · moyenne : 0,5
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 41, absent depuis 15 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du mardi 4 février 2025 ?
Résultat de l’EuroJackpot du mardi 4 février 2025 : numéros 10, 18, 21, 41 et 42, numéros Euro 3 et 9. Ordre de sortie : 9, 3 + 41, 21, 10, 18, 42. (tirage du 4 février 2025)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du mardi 4 février 2025 ?
Non, personne n’a remporté les 63,8 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 7 tirages. (tirage du 4 février 2025)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du mardi 4 février 2025 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 914 200 € par grille gagnante. Gagnants : 2. (tirage du 4 février 2025)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du mardi 4 février 2025 ?
Le tirage suivant, le vendredi 7 février 2025, avait un jackpot annoncé de 75 millions d’euros. C’est +18 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 7 février 2025)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !