Résultat du mardi 28 octobre 2025
- Jackpot annoncé
- 24 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 24 784 802 €▲ +3 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun3ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 441 074grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 688 141,30 € | |
| 3 | 5 | 155 231,80 € | |
| 4 | 22 | 5 819,30 € | |
| 5 | 378 | 423,30 € | |
| 6 | 874 | 201,40 € | |
| 7 | 955 | 134 € | |
| 8 | 12 634 | 32,30 € | |
| 9 | 19 499 | 23,30 € | |
| 10 | 46 083 | 18,70 € | |
| 11 | 66 479 | 16,20 € | |
| 12 | 294 143 | 11 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 31 octobre.
Espagne Gains en euros 19 167grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 688 141,30 € | |
| 3 | 0 | 155 231,80 € | |
| 4 | 0 | 5 819,30 € | |
| 5 | 17 | 423,30 € | |
| 6 | 52 | 201,40 € | |
| 7 | 56 | 134 € | |
| 8 | 587 | 32,30 € | |
| 9 | 854 | 23,30 € | |
| 10 | 2 004 | 18,70 € | |
| 11 | 3 098 | 16,20 € | |
| 12 | 12 499 | 11 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 688 141,30 € | |
| 3 | 3 | 155 231,80 € |
Croatie Gains en euros 8 339grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 8 | 423,30 € | |
| 6 | 12 | 201,40 € | |
| 7 | 18 | 134 € | |
| 8 | 215 | 32,30 € | |
| 9 | 369 | 23,30 € | |
| 10 | 899 | 18,70 € | |
| 11 | 1 008 | 16,20 € | |
| 12 | 5 810 | 11 € |
Danemark Gains en couronnes danoises 26 686grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 30 | 2 728 DKK | |
| 6 | 53 | 1 313 DKK | |
| 7 | 65 | 884 DKK | |
| 8 | 842 | 235 DKK | |
| 9 | 1 268 | 174 DKK | |
| 10 | 2 775 | 140 DKK | |
| 11 | 4 332 | 121 DKK | |
| 12 | 17 321 | 82 DKK |
Estonie Gains en euros 2 635grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 6 | 423,30 € | |
| 6 | 8 | 201,40 € | |
| 7 | 4 | 134 € | |
| 8 | 88 | 32,30 € | |
| 9 | 112 | 23,30 € | |
| 10 | 283 | 18,70 € | |
| 11 | 395 | 16,20 € | |
| 12 | 1 739 | 11 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 155 231,80 € |
Grèce Gains en euros 29 656grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 688 141,30 € | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 3 | 423,30 € | |
| 6 | 14 | 201,40 € | |
| 7 | 8 | 134 € | |
| 8 | 196 | 32,30 € | |
| 9 | 255 | 23,30 € | |
| 10 | 562 | 18,70 € | |
| 11 | 994 | 16,20 € | |
| 12 | 4 328 | 11 € | |
| 13 | 23 295 | 2,50 € |
Hongrie Gains en forints 10 412grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 66 749 675 HUF | |
| 4 | 1 | 2 502 300 HUF | |
| 5 | 10 | 182 020 HUF | |
| 6 | 13 | 86 600 HUF | |
| 7 | 24 | 57 620 HUF | |
| 8 | 260 | 13 890 HUF | |
| 9 | 453 | 10 020 HUF | |
| 10 | 1 110 | 8 040 HUF | |
| 11 | 1 485 | 6 965 HUF | |
| 12 | 7 055 | 4 730 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 9 878grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 12 | 423,30 € | |
| 6 | 13 | 201,40 € | |
| 7 | 23 | 134 € | |
| 8 | 259 | 32,30 € | |
| 9 | 454 | 23,30 € | |
| 10 | 1 113 | 18,70 € | |
| 11 | 1 392 | 16,20 € | |
| 12 | 6 612 | 11 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 2 082grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 1 | 423,30 € | |
| 6 | 5 | 201,40 € | |
| 7 | 5 | 134 € | |
| 8 | 77 | 32,30 € | |
| 9 | 96 | 23,30 € | |
| 10 | 219 | 18,70 € | |
| 11 | 339 | 16,20 € | |
| 12 | 1 340 | 11 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 24 498grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 3 | 241 002,60 PLN | |
| 5 | 14 | 1 792,80 PLN | |
| 6 | 66 | 853 PLN | |
| 7 | 49 | 567,60 PLN | |
| 8 | 757 | 136,80 PLN | |
| 9 | 1 072 | 98,70 PLN | |
| 10 | 2 548 | 79,20 PLN | |
| 11 | 3 897 | 68,70 PLN | |
| 12 | 16 092 | 46,60 PLN |
Slovaquie Gains en euros 8 138grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 10 | 423,30 € | |
| 6 | 17 | 201,40 € | |
| 7 | 15 | 134 € | |
| 8 | 264 | 32,30 € | |
| 9 | 355 | 23,30 € | |
| 10 | 855 | 18,70 € | |
| 11 | 1 301 | 16,20 € | |
| 12 | 5 321 | 11 € |
Slovénie Gains en euros 5 771grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 6 | 423,30 € | |
| 6 | 14 | 201,40 € | |
| 7 | 8 | 134 € | |
| 8 | 158 | 32,30 € | |
| 9 | 257 | 23,30 € | |
| 10 | 586 | 18,70 € | |
| 11 | 873 | 16,20 € | |
| 12 | 3 869 | 11 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 32 563grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 3 | 126 895 SEK | |
| 5 | 39 | 13 472 SEK | |
| 6 | 72 | 6 513 SEK | |
| 7 | 77 | 3 928 SEK | |
| 8 | 973 | 353 SEK | |
| 9 | 1 532 | 255 SEK | |
| 10 | 3 362 | 204 SEK | |
| 11 | 5 116 | 177 SEK | |
| 12 | 21 389 | 120 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 7 037grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 141 554 CZK | |
| 5 | 4 | 10 296 CZK | |
| 6 | 13 | 4 899 CZK | |
| 7 | 15 | 3 259 CZK | |
| 8 | 205 | 785 CZK | |
| 9 | 304 | 566 CZK | |
| 10 | 737 | 454 CZK | |
| 11 | 1 111 | 394 CZK | |
| 12 | 4 647 | 267 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 688 141,30 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 155 231,80 € | aucun | 66 749 675 HUF | aucun | aucun | aucun | |
| 4 | 5 819,30 € | aucun | 2 502 300 HUF | 241 002,60 PLN | 126 895 SEK | 141 554 CZK | |
| 5 | 423,30 € | 2 728 DKK | 182 020 HUF | 1 792,80 PLN | 13 472 SEK | 10 296 CZK | |
| 6 | 201,40 € | 1 313 DKK | 86 600 HUF | 853 PLN | 6 513 SEK | 4 899 CZK | |
| 7 | 134 € | 884 DKK | 57 620 HUF | 567,60 PLN | 3 928 SEK | 3 259 CZK | |
| 8 | 32,30 € | 235 DKK | 13 890 HUF | 136,80 PLN | 353 SEK | 785 CZK | |
| 9 | 23,30 € | 174 DKK | 10 020 HUF | 98,70 PLN | 255 SEK | 566 CZK | |
| 10 | 18,70 € | 140 DKK | 8 040 HUF | 79,20 PLN | 204 SEK | 454 CZK | |
| 11 | 16,20 € | 121 DKK | 6 965 HUF | 68,70 PLN | 177 SEK | 394 CZK | |
| 12 | 11 € | 82 DKK | 4 730 HUF | 46,60 PLN | 120 SEK | 267 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 16 003 287▲ +6 % vs mardi dernier
- Grilles gagnantes
- 441 074▼ −0,1 % vs mardi dernier
- Part de gagnants
- 2,76 %▼ −12 % vs théorie (3,14 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 17 octobre 2025
- 2
- Gains versésEurope
- 8 781 157 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 688 141,30 € | Allemagne Grèce | |
| 3 | 155 231,80 € | Allemagne × 3 Finlande Hongrie |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Suède | Danemark | Pologne | Espagne | Hongrie | Italie | Croatie | Slovaquie | Tchéquie | Grèce | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | |
| 5 | 39 | 30 | 14 | 17 | 10 | 12 | 8 | 10 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 218 | 378 | |
| 6 | 72 | 53 | 66 | 52 | 13 | 13 | 12 | 17 | 13 | 14 | 14 | 8 | 5 | 522 | 874 | |
| 7 | 77 | 65 | 49 | 56 | 24 | 23 | 18 | 15 | 15 | 8 | 8 | 4 | 5 | 588 | 955 | |
| 8 | 973 | 842 | 757 | 587 | 260 | 259 | 215 | 264 | 205 | 196 | 158 | 88 | 77 | 7 753 | 12 634 | |
| 9 | 1 532 | 1 268 | 1 072 | 854 | 453 | 454 | 369 | 355 | 304 | 255 | 257 | 112 | 96 | 12 118 | 19 499 | |
| 10 | 3 362 | 2 775 | 2 548 | 2 004 | 1 110 | 1 113 | 899 | 855 | 737 | 562 | 586 | 283 | 219 | 29 030 | 46 083 | |
| 11 | 5 116 | 4 332 | 3 897 | 3 098 | 1 485 | 1 392 | 1 008 | 1 301 | 1 111 | 994 | 873 | 395 | 339 | 41 138 | 66 479 | |
| 12 | 21 389 | 17 321 | 16 092 | 12 499 | 7 055 | 6 612 | 5 810 | 5 321 | 4 647 | 4 328 | 3 869 | 1 739 | 1 340 | 186 121 | 294 143 | |
| Total | – | 32 563 · 7,4 % | 26 686 · 6,1 % | 24 498 · 5,6 % | 19 167 · 4,3 % | 10 412 · 2,4 % | 9 878 · 2,2 % | 8 339 · 1,9 % | 8 138 · 1,8 % | 7 037 · 1,6 % | 6 361 · 1,4 % | 5 771 · 1,3 % | 2 635 · 0,6 % | 2 082 · 0,5 % | 277 507 | 441 074 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 26/09/2025 au 28/10/2025 ; les 10 précédents : du 22/08/2025 au 23/09/2025.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Aucun joueur n’a décroché le jackpot ce mardi 28 octobre 2025. Cela fait 3 tirages de suite sans gagnant, depuis le 17 octobre 2025. Le jackpot passe à 34 millions d’euros pour le tirage du vendredi 31 octobre 2025.
- Deux gagnants (Grèce) ont décroché le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro) : 688 141,30 € chacun.
- Le numéro 3 n’était plus sorti depuis le 29 août 2025, soit 16 tirages.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 898 tirages du 23 mars 2012 au 28 octobre 2025).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 124moyenne : 126,1
- Pairs / impairs
- 3 / 2plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 47de 3 à 50
- Somme des numéros Euro
- 21bien au-dessus de la moyenne (13)
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 897 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 24 mai 2024.
- Numéros de la première moitié34 % des tirages · moyenne : 2,6
- 3
- Paires de numéros consécutifs30 % des tirages · moyenne : 0,4
- 1
- Finales différentes39 % des tirages · moyenne : 4,3
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent58 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 3, absent depuis 16 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du mardi 28 octobre 2025 ?
Résultat de l’EuroJackpot du mardi 28 octobre 2025 : numéros 3, 4, 22, 45 et 50, numéros Euro 9 et 12. Ordre de sortie : 12, 9 + 50, 3, 22, 4, 45. (tirage du 28 octobre 2025)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du mardi 28 octobre 2025 ?
Non, personne n’a remporté les 24,8 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 3 tirages. (tirage du 28 octobre 2025)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du mardi 28 octobre 2025 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 688 141,30 € par grille gagnante. Gagnants : 2. (tirage du 28 octobre 2025)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du mardi 28 octobre 2025 ?
Le tirage suivant, le vendredi 31 octobre 2025, avait un jackpot annoncé de 34 millions d’euros. C’est +37 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 31 octobre 2025)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !