Résultat du vendredi 9 août 2024
- Jackpot annoncé
- 31 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 31 669 941 €▲ +2 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun4ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 693 874grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 941 956,70 € | |
| 3 | 13 | 81 726,10 € | |
| 4 | 34 | 5 154,30 € | |
| 5 | 731 | 299,60 € | |
| 6 | 1 577 | 152,80 € | |
| 7 | 1 503 | 116,50 € | |
| 8 | 21 621 | 25,80 € | |
| 9 | 33 513 | 18,60 € | |
| 10 | 68 985 | 17,10 € | |
| 11 | 112 631 | 13,10 € | |
| 12 | 453 264 | 9,80 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au mardi 13 août.
Espagne Gains en euros 24 514grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 941 956,70 € | |
| 3 | 1 | 81 726,10 € | |
| 4 | 2 | 5 154,30 € | |
| 5 | 19 | 299,60 € | |
| 6 | 60 | 152,80 € | |
| 7 | 63 | 116,50 € | |
| 8 | 793 | 25,80 € | |
| 9 | 1 264 | 18,60 € | |
| 10 | 2 426 | 17,10 € | |
| 11 | 4 004 | 13,10 € | |
| 12 | 15 882 | 9,80 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 8 | 81 726,10 € |
Croatie Gains en euros 13 496grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 5 154,30 € | |
| 5 | 24 | 299,60 € | |
| 6 | 26 | 152,80 € | |
| 7 | 30 | 116,50 € | |
| 8 | 355 | 25,80 € | |
| 9 | 826 | 18,60 € | |
| 10 | 1 448 | 17,10 € | |
| 11 | 1 685 | 13,10 € | |
| 12 | 9 101 | 9,80 € |
Danemark Gains en couronnes danoises 46 512grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 3 | 32 888 DKK | |
| 5 | 47 | 1 939 DKK | |
| 6 | 91 | 1 004 DKK | |
| 7 | 94 | 772 DKK | |
| 8 | 1 505 | 193 DKK | |
| 9 | 2 154 | 139 DKK | |
| 10 | 4 538 | 128 DKK | |
| 11 | 7 965 | 98 DKK | |
| 12 | 30 115 | 73 DKK |
Estonie Gains en euros 4 063grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 7 | 299,60 € | |
| 6 | 10 | 152,80 € | |
| 7 | 8 | 116,50 € | |
| 8 | 136 | 25,80 € | |
| 9 | 221 | 18,60 € | |
| 10 | 341 | 17,10 € | |
| 11 | 657 | 13,10 € | |
| 12 | 2 683 | 9,80 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 81 726,10 € |
Grèce Gains en euros 41 669grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 81 726,10 € | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 9 | 299,60 € | |
| 6 | 32 | 152,80 € | |
| 7 | 22 | 116,50 € | |
| 8 | 248 | 25,80 € | |
| 9 | 580 | 18,60 € | |
| 10 | 1 112 | 17,10 € | |
| 11 | 1 349 | 13,10 € | |
| 12 | 6 063 | 9,80 € | |
| 13 | 32 253 | 2,50 € |
Hongrie Gains en forints 12 721grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 33 507 700 HUF | |
| 4 | 1 | 2 113 265 HUF | |
| 5 | 15 | 122 835 HUF | |
| 6 | 26 | 62 650 HUF | |
| 7 | 30 | 47 765 HUF | |
| 8 | 353 | 10 580 HUF | |
| 9 | 618 | 7 625 HUF | |
| 10 | 1 313 | 7 010 HUF | |
| 11 | 1 994 | 5 370 HUF | |
| 12 | 8 370 | 4 020 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 9 587grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 13 | 299,60 € | |
| 6 | 20 | 152,80 € | |
| 7 | 17 | 116,50 € | |
| 8 | 251 | 25,80 € | |
| 9 | 459 | 18,60 € | |
| 10 | 982 | 17,10 € | |
| 11 | 1 594 | 13,10 € | |
| 12 | 6 251 | 9,80 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 2 141grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 941 956,70 € | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 3 | 299,60 € | |
| 6 | 7 | 152,80 € | |
| 7 | 2 | 116,50 € | |
| 8 | 81 | 25,80 € | |
| 9 | 98 | 18,60 € | |
| 10 | 220 | 17,10 € | |
| 11 | 335 | 13,10 € | |
| 12 | 1 394 | 9,80 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 30 187grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 4 735 539 PLN | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 3 | 22 279,50 PLN | |
| 5 | 26 | 1 295,10 PLN | |
| 6 | 81 | 660,50 PLN | |
| 7 | 85 | 503,60 PLN | |
| 8 | 866 | 111,60 PLN | |
| 9 | 1 440 | 80,40 PLN | |
| 10 | 3 179 | 74 PLN | |
| 11 | 4 671 | 56,70 PLN | |
| 12 | 19 835 | 42,40 PLN |
Slovaquie Gains en euros 11 715grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 15 | 299,60 € | |
| 6 | 37 | 152,80 € | |
| 7 | 40 | 116,50 € | |
| 8 | 371 | 25,80 € | |
| 9 | 551 | 18,60 € | |
| 10 | 1 137 | 17,10 € | |
| 11 | 1 974 | 13,10 € | |
| 12 | 7 590 | 9,80 € |
Slovénie Gains en euros 7 096grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 8 | 299,60 € | |
| 6 | 12 | 152,80 € | |
| 7 | 14 | 116,50 € | |
| 8 | 226 | 25,80 € | |
| 9 | 378 | 18,60 € | |
| 10 | 677 | 17,10 € | |
| 11 | 1 128 | 13,10 € | |
| 12 | 4 653 | 9,80 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 47 095grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 1 168 500 SEK | |
| 4 | 1 | 216 720 SEK | |
| 5 | 42 | 10 262 SEK | |
| 6 | 106 | 4 189 SEK | |
| 7 | 93 | 3 033 SEK | |
| 8 | 1 546 | 297 SEK | |
| 9 | 2 236 | 214 SEK | |
| 10 | 4 490 | 197 SEK | |
| 11 | 7 958 | 150 SEK | |
| 12 | 30 622 | 112 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 12 749grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 130 068 CZK | |
| 5 | 17 | 7 560 CZK | |
| 6 | 25 | 3 855 CZK | |
| 7 | 22 | 2 939 CZK | |
| 8 | 386 | 651 CZK | |
| 9 | 598 | 469 CZK | |
| 10 | 1 306 | 431 CZK | |
| 11 | 2 145 | 330 CZK | |
| 12 | 8 249 | 247 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 941 956,70 € | aucun | aucun | 4 735 539 PLN | aucun | aucun | |
| 3 | 81 726,10 € | aucun | 33 507 700 HUF | aucun | 1 168 500 SEK | aucun | |
| 4 | 5 154,30 € | 32 888 DKK | 2 113 265 HUF | 22 279,50 PLN | 216 720 SEK | 130 068 CZK | |
| 5 | 299,60 € | 1 939 DKK | 122 835 HUF | 1 295,10 PLN | 10 262 SEK | 7 560 CZK | |
| 6 | 152,80 € | 1 004 DKK | 62 650 HUF | 660,50 PLN | 4 189 SEK | 3 855 CZK | |
| 7 | 116,50 € | 772 DKK | 47 765 HUF | 503,60 PLN | 3 033 SEK | 2 939 CZK | |
| 8 | 25,80 € | 193 DKK | 10 580 HUF | 111,60 PLN | 297 SEK | 651 CZK | |
| 9 | 18,60 € | 139 DKK | 7 625 HUF | 80,40 PLN | 214 SEK | 469 CZK | |
| 10 | 17,10 € | 128 DKK | 7 010 HUF | 74 PLN | 197 SEK | 431 CZK | |
| 11 | 13,10 € | 98 DKK | 5 370 HUF | 56,70 PLN | 150 SEK | 330 CZK | |
| 12 | 9,80 € | 73 DKK | 4 020 HUF | 42,40 PLN | 112 SEK | 247 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 21 905 971▲ +8 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 693 874▲ +15 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 3,17 %▲ +0,8 % vs théorie (3,14 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 26 juillet 2024
- 3
- Gains versésEurope
- 12 034 932 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 941 956,70 € | Lituanie Pologne | |
| 3 | 81 726,10 € | Espagne Allemagne × 8 Finlande Grèce Hongrie Suède |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Suède | Danemark | Pologne | Espagne | Croatie | Tchéquie | Hongrie | Slovaquie | Italie | Grèce | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 34 | |
| 5 | 42 | 47 | 26 | 19 | 24 | 17 | 15 | 15 | 13 | 9 | 8 | 7 | 3 | 486 | 731 | |
| 6 | 106 | 91 | 81 | 60 | 26 | 25 | 26 | 37 | 20 | 32 | 12 | 10 | 7 | 1 044 | 1 577 | |
| 7 | 93 | 94 | 85 | 63 | 30 | 22 | 30 | 40 | 17 | 22 | 14 | 8 | 2 | 983 | 1 503 | |
| 8 | 1 546 | 1 505 | 866 | 793 | 355 | 386 | 353 | 371 | 251 | 248 | 226 | 136 | 81 | 14 504 | 21 621 | |
| 9 | 2 236 | 2 154 | 1 440 | 1 264 | 826 | 598 | 618 | 551 | 459 | 580 | 378 | 221 | 98 | 22 090 | 33 513 | |
| 10 | 4 490 | 4 538 | 3 179 | 2 426 | 1 448 | 1 306 | 1 313 | 1 137 | 982 | 1 112 | 677 | 341 | 220 | 45 816 | 68 985 | |
| 11 | 7 958 | 7 965 | 4 671 | 4 004 | 1 685 | 2 145 | 1 994 | 1 974 | 1 594 | 1 349 | 1 128 | 657 | 335 | 75 172 | 112 631 | |
| 12 | 30 622 | 30 115 | 19 835 | 15 882 | 9 101 | 8 249 | 8 370 | 7 590 | 6 251 | 6 063 | 4 653 | 2 683 | 1 394 | 302 456 | 453 264 | |
| Total | – | 47 095 · 6,8 % | 46 512 · 6,7 % | 30 187 · 4,4 % | 24 514 · 3,5 % | 13 496 · 1,9 % | 12 749 · 1,8 % | 12 721 · 1,8 % | 11 715 · 1,7 % | 9 587 · 1,4 % | 9 416 · 1,4 % | 7 096 · 1 % | 4 063 · 0,6 % | 2 141 · 0,3 % | 462 582 | 693 874 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 09/07/2024 au 09/08/2024 ; les 10 précédents : du 04/06/2024 au 05/07/2024.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Aucun joueur n’a décroché le jackpot ce vendredi 9 août 2024. C’est le 4ᵉ tirage d’affilée sans gagnant du jackpot depuis le gain du 26 juillet 2024. En jeu le mardi 13 août 2024 : 39 millions d’euros.
- Tirage très resserré : à peine 20 d’écart entre le plus petit numéro (15) et le plus grand (35), soit un tirage sur 15 environ.
- Le 15 revient après 17 tirages d’absence (dernière sortie le 7 juin 2024).
- Trois numéros se terminent par 5 : 15, 25 et 35, soit un tirage sur 8 environ.
- Deux gagnants (Lituanie et Pologne) se partagent le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro) : 941 956,70 € chacun.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 771 tirages du 23 mars 2012 au 9 août 2024).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 122moyenne : 126,5
- Pairs / impairs
- 1 / 4plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 20de 15 à 35
- Somme des numéros Euro
- 6bien en dessous de la moyenne (12,9)
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 770 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 28 juin 2019.
- Numéros de la première moitié33 % des tirages · moyenne : 2,6
- 3
- Paires de numéros consécutifs67 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes12 % des tirages · moyenne : 4,3
- 3
- Déjà sortis au tirage précédent34 % des tirages · moyenne : 0,5
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 15, absent depuis 17 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 9 août 2024 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 9 août 2024 : numéros 15, 18, 25, 29 et 35, numéros Euro 1 et 5. Ordre de sortie : 5, 1 + 15, 35, 29, 25, 18. (tirage du 9 août 2024)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 9 août 2024 ?
Non, personne n’a remporté les 31,7 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 4 tirages. (tirage du 9 août 2024)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 9 août 2024 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 941 956,70 € par grille gagnante. Gagnants : 2. (tirage du 9 août 2024)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 9 août 2024 ?
Le tirage suivant, le mardi 13 août 2024, avait un jackpot annoncé de 39 millions d’euros. C’est +23 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 13 août 2024)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !