Résultat du vendredi 8 mars 2024
- Jackpot annoncé
- 30 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 30 529 951 €▲ +2 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- 1après 3 tirages sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 646 054grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 529 950,70 € | |
| 2 | 5 | 374 824,30 € | |
| 3 | 8 | 132 114,60 € | |
| 4 | 19 | 9 175,60 € | |
| 5 | 734 | 296,80 € | |
| 6 | 1 070 | 224 € | |
| 7 | 2 145 | 81,20 € | |
| 8 | 15 710 | 35,30 € | |
| 9 | 31 893 | 19,40 € | |
| 10 | 87 327 | 15,70 € | |
| 11 | 80 369 | 15,70 € | |
| 12 | 426 773 | 10,30 € |
Espagne Gains en euros 23 325grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 30 529 950,70 € | |
| 2 | 0 | 374 824,30 € | |
| 3 | 1 | 132 114,60 € | |
| 4 | 0 | 9 175,60 € | |
| 5 | 21 | 296,80 € | |
| 6 | 33 | 224 € | |
| 7 | 65 | 81,20 € | |
| 8 | 665 | 35,30 € | |
| 9 | 1 119 | 19,40 € | |
| 10 | 2 921 | 15,70 € | |
| 11 | 3 489 | 15,70 € | |
| 12 | 15 011 | 10,30 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 529 950,70 € | |
| 2 | 2 | 374 824,30 € | |
| 3 | 3 | 132 114,60 € |
Croatie Gains en euros 11 964grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 14 | 296,80 € | |
| 6 | 20 | 224 € | |
| 7 | 49 | 81,20 € | |
| 8 | 266 | 35,30 € | |
| 9 | 632 | 19,40 € | |
| 10 | 1 950 | 15,70 € | |
| 11 | 1 241 | 15,70 € | |
| 12 | 7 792 | 10,30 € |
Danemark Gains en couronnes danoises 45 421grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 2 389 534 DKK | |
| 3 | 1 | 842 260 DKK | |
| 4 | 2 | 58 524 DKK | |
| 5 | 52 | 1 922 DKK | |
| 6 | 89 | 1 458 DKK | |
| 7 | 113 | 547 DKK | |
| 8 | 1 391 | 255 DKK | |
| 9 | 2 129 | 145 DKK | |
| 10 | 5 041 | 117 DKK | |
| 11 | 7 034 | 117 DKK | |
| 12 | 29 568 | 77 DKK |
Estonie Gains en euros 3 995grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 5 | 296,80 € | |
| 6 | 10 | 224 € | |
| 7 | 14 | 81,20 € | |
| 8 | 112 | 35,30 € | |
| 9 | 203 | 19,40 € | |
| 10 | 504 | 15,70 € | |
| 11 | 557 | 15,70 € | |
| 12 | 2 590 | 10,30 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Grèce Gains en euros 45 965grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 9 175,60 € | |
| 5 | 7 | 296,80 € | |
| 6 | 22 | 224 € | |
| 7 | 28 | 81,20 € | |
| 8 | 276 | 35,30 € | |
| 9 | 488 | 19,40 € | |
| 10 | 1 270 | 15,70 € | |
| 11 | 1 417 | 15,70 € | |
| 12 | 6 778 | 10,30 € | |
| 13 | 35 678 | 2,50 € |
Hongrie Gains en forints 14 828grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 3 761 995 HUF | |
| 5 | 15 | 121 690 HUF | |
| 6 | 22 | 91 840 HUF | |
| 7 | 50 | 33 290 HUF | |
| 8 | 334 | 14 475 HUF | |
| 9 | 705 | 7 955 HUF | |
| 10 | 2 079 | 6 435 HUF | |
| 11 | 1 704 | 6 435 HUF | |
| 12 | 9 918 | 4 225 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 10 660grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 16 | 296,80 € | |
| 6 | 22 | 224 € | |
| 7 | 40 | 81,20 € | |
| 8 | 243 | 35,30 € | |
| 9 | 582 | 19,40 € | |
| 10 | 1 659 | 15,70 € | |
| 11 | 1 156 | 15,70 € | |
| 12 | 6 942 | 10,30 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 1 695grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 2 | 296,80 € | |
| 6 | 5 | 224 € | |
| 7 | 3 | 81,20 € | |
| 8 | 47 | 35,30 € | |
| 9 | 76 | 19,40 € | |
| 10 | 169 | 15,70 € | |
| 11 | 267 | 15,70 € | |
| 12 | 1 126 | 10,30 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 1 498 110 NOK |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 30 167grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 3 | 265 985,10 PLN | |
| 5 | 35 | 1 277,60 PLN | |
| 6 | 51 | 964,20 PLN | |
| 7 | 103 | 349,60 PLN | |
| 8 | 734 | 152 PLN | |
| 9 | 1 544 | 83,50 PLN | |
| 10 | 3 764 | 67,60 PLN | |
| 11 | 4 163 | 67,60 PLN | |
| 12 | 19 770 | 44,40 PLN |
Slovaquie Gains en euros 11 769grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 19 | 296,80 € | |
| 6 | 22 | 224 € | |
| 7 | 39 | 81,20 € | |
| 8 | 319 | 35,30 € | |
| 9 | 592 | 19,40 € | |
| 10 | 1 616 | 15,70 € | |
| 11 | 1 497 | 15,70 € | |
| 12 | 7 665 | 10,30 € |
Slovénie Gains en euros 6 864grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 9 175,60 € | |
| 5 | 15 | 296,80 € | |
| 6 | 13 | 224 € | |
| 7 | 17 | 81,20 € | |
| 8 | 199 | 35,30 € | |
| 9 | 299 | 19,40 € | |
| 10 | 899 | 15,70 € | |
| 11 | 942 | 15,70 € | |
| 12 | 4 479 | 10,30 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 40 184grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 5 773 849 SEK | |
| 3 | 2 | 1 614 488 SEK | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 39 | 12 502 SEK | |
| 6 | 58 | 8 063 SEK | |
| 7 | 161 | 2 131 SEK | |
| 8 | 939 | 394 SEK | |
| 9 | 2 068 | 217 SEK | |
| 10 | 5 699 | 175 SEK | |
| 11 | 4 917 | 175 SEK | |
| 12 | 26 299 | 115 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 11 430grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 23 | 7 510 CZK | |
| 6 | 21 | 5 668 CZK | |
| 7 | 37 | 2 054 CZK | |
| 8 | 302 | 893 CZK | |
| 9 | 571 | 490 CZK | |
| 10 | 1 334 | 397 CZK | |
| 11 | 1 557 | 397 CZK | |
| 12 | 7 585 | 260 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 529 950,70 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 374 824,30 € | 2 389 534 DKK | aucun | aucun | 5 773 849 SEK | aucun | |
| 3 | 132 114,60 € | 842 260 DKK | aucun | aucun | 1 614 488 SEK | aucun | |
| 4 | 9 175,60 € | 58 524 DKK | 3 761 995 HUF | 265 985,10 PLN | aucun | aucun | |
| 5 | 296,80 € | 1 922 DKK | 121 690 HUF | 1 277,60 PLN | 12 502 SEK | 7 510 CZK | |
| 6 | 224 € | 1 458 DKK | 91 840 HUF | 964,20 PLN | 8 063 SEK | 5 668 CZK | |
| 7 | 81,20 € | 547 DKK | 33 290 HUF | 349,60 PLN | 2 131 SEK | 2 054 CZK | |
| 8 | 35,30 € | 255 DKK | 14 475 HUF | 152 PLN | 394 SEK | 893 CZK | |
| 9 | 19,40 € | 145 DKK | 7 955 HUF | 83,50 PLN | 217 SEK | 490 CZK | |
| 10 | 15,70 € | 117 DKK | 6 435 HUF | 67,60 PLN | 175 SEK | 397 CZK | |
| 11 | 15,70 € | 117 DKK | 6 435 HUF | 67,60 PLN | 175 SEK | 397 CZK | |
| 12 | 10,30 € | 77 DKK | 4 225 HUF | 44,40 PLN | 115 SEK | 260 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 21 792 111▲ +8 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 646 054▼ −14 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 2,96 %▼ −6 % vs théorie (3,14 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 23 février 2024
- 3
- Gains versésEurope
- 42 468 906,90 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 529 950,70 € | Allemagne | |
| 2 | 374 824,30 € | Allemagne × 2 Danemark Suède × 2 | |
| 3 | 132 114,60 € | Espagne Allemagne × 3 Danemark Norvège Suède × 2 |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Suède | Pologne | Espagne | Hongrie | Croatie | Slovaquie | Tchéquie | Italie | Grèce | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 19 | |
| 5 | 52 | 39 | 35 | 21 | 15 | 14 | 19 | 23 | 16 | 7 | 15 | 5 | 2 | 471 | 734 | |
| 6 | 89 | 58 | 51 | 33 | 22 | 20 | 22 | 21 | 22 | 22 | 13 | 10 | 5 | 682 | 1 070 | |
| 7 | 113 | 161 | 103 | 65 | 50 | 49 | 39 | 37 | 40 | 28 | 17 | 14 | 3 | 1 426 | 2 145 | |
| 8 | 1 391 | 939 | 734 | 665 | 334 | 266 | 319 | 302 | 243 | 276 | 199 | 112 | 47 | 9 883 | 15 710 | |
| 9 | 2 129 | 2 068 | 1 544 | 1 119 | 705 | 632 | 592 | 571 | 582 | 488 | 299 | 203 | 76 | 20 885 | 31 893 | |
| 10 | 5 041 | 5 699 | 3 764 | 2 921 | 2 079 | 1 950 | 1 616 | 1 334 | 1 659 | 1 270 | 899 | 504 | 169 | 58 422 | 87 327 | |
| 11 | 7 034 | 4 917 | 4 163 | 3 489 | 1 704 | 1 241 | 1 497 | 1 557 | 1 156 | 1 417 | 942 | 557 | 267 | 50 428 | 80 369 | |
| 12 | 29 568 | 26 299 | 19 770 | 15 011 | 9 918 | 7 792 | 7 665 | 7 585 | 6 942 | 6 778 | 4 479 | 2 590 | 1 126 | 281 250 | 426 773 | |
| Total | – | 45 421 · 7 % | 40 184 · 6,2 % | 30 167 · 4,7 % | 23 325 · 3,6 % | 14 828 · 2,3 % | 11 964 · 1,9 % | 11 769 · 1,8 % | 11 430 · 1,8 % | 10 660 · 1,7 % | 10 287 · 1,6 % | 6 864 · 1,1 % | 3 995 · 0,6 % | 1 695 · 0,3 % | 423 465 | 646 054 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 06/02/2024 au 08/03/2024 ; les 10 précédents : du 02/01/2024 au 02/02/2024.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Le jackpot est tombé : 30,5 millions d’euros pour un seul gagnant. Il n’avait plus été gagné depuis le 23 février 2024, 4 tirages plus tôt.
- Quatre numéros sur cinq sont des nombres premiers (2, 11, 17 et 23), soit un tirage sur 42 environ en théorie.
- Le 2 est le seul numéro pair de la combinaison, soit un tirage sur 5 environ.
- Le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro) a fait cinq gagnants (Danemark et Suède), pour 374 824,30 € chacun.
- Le 23 n’avait plus été tiré depuis 11 tirages (dernière sortie le 26 janvier 2024).
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 727 tirages du 23 mars 2012 au 8 mars 2024).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 102moyenne : 126,7
- Pairs / impairs
- 1 / 4plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 47de 2 à 49
- Somme des numéros Euro
- 16moyenne : 13,1
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 726 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 21 octobre 2022.
- Numéros de la première moitié17 % des tirages · moyenne : 2,6
- 4
- Paires de numéros consécutifs67 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes38 % des tirages · moyenne : 4,3
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent34 % des tirages · moyenne : 0,5
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 23, absent depuis 11 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 8 mars 2024 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 8 mars 2024 : numéros 2, 11, 17, 23 et 49, numéros Euro 4 et 12. Ordre de sortie : 12, 4 + 2, 49, 11, 23, 17. (tirage du 8 mars 2024)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 8 mars 2024 ?
Oui, le jackpot de 30,5 millions d’euros a été remporté par 1 gagnant (Allemagne). (tirage du 8 mars 2024)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 8 mars 2024 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 374 824,30 € par grille gagnante. Gagnants : 5. (tirage du 8 mars 2024)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 8 mars 2024 ?
Le tirage suivant, le mardi 12 mars 2024, avait un jackpot annoncé de 10 millions d’euros. C’est −67 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 12 mars 2024)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !