Résultat du vendredi 5 janvier 2024
- Jackpot
- 120 000 000 €
- Gagnant du jackpot
- aucun14ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 1 405 299grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 9 | 2 388 351,90 € | |
| 3 | 17 | 134 207,60 € | |
| 4 | 78 | 4 824,80 € | |
| 5 | 1 322 | 355,80 € | |
| 6 | 3 122 | 165,70 € | |
| 7 | 3 142 | 119,70 € | |
| 8 | 47 716 | 25,10 € | |
| 9 | 59 208 | 22,60 € | |
| 10 | 132 876 | 19,10 € | |
| 11 | 263 029 | 12 € | |
| 12 | 894 780 | 10,60 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au mardi 9 janvier.
Espagne Gains en euros 45 415grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 2 388 351,90 € | |
| 3 | 0 | 134 207,60 € | |
| 4 | 2 | 4 824,80 € | |
| 5 | 35 | 355,80 € | |
| 6 | 105 | 165,70 € | |
| 7 | 103 | 119,70 € | |
| 8 | 1 520 | 25,10 € | |
| 9 | 1 976 | 22,60 € | |
| 10 | 4 455 | 19,10 € | |
| 11 | 7 609 | 12 € | |
| 12 | 29 609 | 10,60 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 7 | 2 388 351,90 € | |
| 3 | 9 | 134 207,60 € |
Croatie Gains en euros 11 638grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 7 | 355,80 € | |
| 6 | 9 | 165,70 € | |
| 7 | 19 | 119,70 € | |
| 8 | 475 | 25,10 € | |
| 9 | 398 | 22,60 € | |
| 10 | 1 033 | 19,10 € | |
| 11 | 2 419 | 12 € | |
| 12 | 7 278 | 10,60 € |
Danemark Gains en couronnes danoises 111 694grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 855 603 DKK | |
| 4 | 8 | 30 788 DKK | |
| 5 | 113 | 2 298 DKK | |
| 6 | 241 | 1 086 DKK | |
| 7 | 278 | 793 DKK | |
| 8 | 3 673 | 188 DKK | |
| 9 | 4 883 | 169 DKK | |
| 10 | 11 193 | 143 DKK | |
| 11 | 19 361 | 90 DKK | |
| 12 | 71 943 | 79 DKK |
Estonie Gains en euros 6 215grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 6 | 355,80 € | |
| 6 | 15 | 165,70 € | |
| 7 | 9 | 119,70 € | |
| 8 | 218 | 25,10 € | |
| 9 | 241 | 22,60 € | |
| 10 | 592 | 19,10 € | |
| 11 | 1 168 | 12 € | |
| 12 | 3 966 | 10,60 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 134 207,60 € |
Hongrie Gains en forints 17 964grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 1 978 170 HUF | |
| 5 | 10 | 145 880 HUF | |
| 6 | 34 | 67 935 HUF | |
| 7 | 31 | 49 075 HUF | |
| 8 | 529 | 10 290 HUF | |
| 9 | 781 | 9 265 HUF | |
| 10 | 1 639 | 7 830 HUF | |
| 11 | 3 359 | 4 920 HUF | |
| 12 | 11 580 | 4 345 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 14 313grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 134 207,60 € | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 13 | 355,80 € | |
| 6 | 24 | 165,70 € | |
| 7 | 26 | 119,70 € | |
| 8 | 454 | 25,10 € | |
| 9 | 560 | 22,60 € | |
| 10 | 1 437 | 19,10 € | |
| 11 | 2 577 | 12 € | |
| 12 | 9 221 | 10,60 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 2 748grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 0 | – | |
| 6 | 4 | 165,70 € | |
| 7 | 6 | 119,70 € | |
| 8 | 85 | 25,10 € | |
| 9 | 99 | 22,60 € | |
| 10 | 303 | 19,10 € | |
| 11 | 458 | 12 € | |
| 12 | 1 793 | 10,60 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 2 | 1 517 750 NOK |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 2 388 351,90 € | |
| 3 | 1 | 134 207,60 € |
Pologne Gains en zlotys 47 960grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 1 656 917,30 PLN | |
| 4 | 2 | 21 000 PLN | |
| 5 | 32 | 1 548,70 PLN | |
| 6 | 106 | 721,20 PLN | |
| 7 | 92 | 521 PLN | |
| 8 | 1 630 | 109,30 PLN | |
| 9 | 2 053 | 98,40 PLN | |
| 10 | 4 565 | 83,20 PLN | |
| 11 | 8 724 | 52,30 PLN | |
| 12 | 30 755 | 46,20 PLN |
Slovaquie Gains en euros 15 819grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 11 | 355,80 € | |
| 6 | 37 | 165,70 € | |
| 7 | 34 | 119,70 € | |
| 8 | 455 | 25,10 € | |
| 9 | 644 | 22,60 € | |
| 10 | 1 613 | 19,10 € | |
| 11 | 2 605 | 12 € | |
| 12 | 10 420 | 10,60 € |
Slovénie Gains en euros 10 759grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 14 | 355,80 € | |
| 6 | 14 | 165,70 € | |
| 7 | 26 | 119,70 € | |
| 8 | 329 | 25,10 € | |
| 9 | 494 | 22,60 € | |
| 10 | 1 106 | 19,10 € | |
| 11 | 1 951 | 12 € | |
| 12 | 6 825 | 10,60 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 57 338grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 3 | 139 505 SEK | |
| 5 | 49 | 13 488 SEK | |
| 6 | 125 | 5 210 SEK | |
| 7 | 128 | 3 344 SEK | |
| 8 | 1 891 | 282 SEK | |
| 9 | 2 471 | 254 SEK | |
| 10 | 5 406 | 215 SEK | |
| 11 | 10 262 | 135 SEK | |
| 12 | 37 003 | 119 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 29 637grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 3 301 506 CZK | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 25 | 8 752 CZK | |
| 6 | 66 | 4 076 CZK | |
| 7 | 66 | 2 944 CZK | |
| 8 | 1 024 | 617 CZK | |
| 9 | 1 210 | 555 CZK | |
| 10 | 2 875 | 469 CZK | |
| 11 | 5 095 | 295 CZK | |
| 12 | 19 275 | 260 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 2 388 351,90 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 134 207,60 € | 855 603 DKK | aucun | 1 656 917,30 PLN | aucun | 3 301 506 CZK | |
| 4 | 4 824,80 € | 30 788 DKK | 1 978 170 HUF | 21 000 PLN | 139 505 SEK | aucun | |
| 5 | 355,80 € | 2 298 DKK | 145 880 HUF | 1 548,70 PLN | 13 488 SEK | 8 752 CZK | |
| 6 | 165,70 € | 1 086 DKK | 67 935 HUF | 721,20 PLN | 5 210 SEK | 4 076 CZK | |
| 7 | 119,70 € | 793 DKK | 49 075 HUF | 521 PLN | 3 344 SEK | 2 944 CZK | |
| 8 | 25,10 € | 188 DKK | 10 290 HUF | 109,30 PLN | 282 SEK | 617 CZK | |
| 9 | 22,60 € | 169 DKK | 9 265 HUF | 98,40 PLN | 254 SEK | 555 CZK | |
| 10 | 19,10 € | 143 DKK | 7 830 HUF | 83,20 PLN | 215 SEK | 469 CZK | |
| 11 | 12 € | 90 DKK | 4 920 HUF | 52,30 PLN | 135 SEK | 295 CZK | |
| 12 | 10,60 € | 79 DKK | 4 345 HUF | 46,20 PLN | 119 SEK | 260 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 47 041 852▲ +26 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 1 405 299▲ +26 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 2,99 %▼ −5 % vs théorie (3,14 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 17 novembre 2023
- 13
- Gains versésEurope
- 43 231 531,10 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 2 388 351,90 € | Espagne Allemagne × 7 Pays-Bas | |
| 3 | 134 207,60 € | Allemagne × 9 Danemark Finlande Italie Norvège × 2 Pays-Bas Pologne Tchéquie |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Suède | Pologne | Espagne | Tchéquie | Hongrie | Slovaquie | Italie | Croatie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 78 | |
| 5 | 113 | 49 | 32 | 35 | 25 | 10 | 11 | 13 | 7 | 14 | 6 | 0 | 1 007 | 1 322 | |
| 6 | 241 | 125 | 106 | 105 | 66 | 34 | 37 | 24 | 9 | 14 | 15 | 4 | 2 342 | 3 122 | |
| 7 | 278 | 128 | 92 | 103 | 66 | 31 | 34 | 26 | 19 | 26 | 9 | 6 | 2 324 | 3 142 | |
| 8 | 3 673 | 1 891 | 1 630 | 1 520 | 1 024 | 529 | 455 | 454 | 475 | 329 | 218 | 85 | 35 433 | 47 716 | |
| 9 | 4 883 | 2 471 | 2 053 | 1 976 | 1 210 | 781 | 644 | 560 | 398 | 494 | 241 | 99 | 43 398 | 59 208 | |
| 10 | 11 193 | 5 406 | 4 565 | 4 455 | 2 875 | 1 639 | 1 613 | 1 437 | 1 033 | 1 106 | 592 | 303 | 96 659 | 132 876 | |
| 11 | 19 361 | 10 262 | 8 724 | 7 609 | 5 095 | 3 359 | 2 605 | 2 577 | 2 419 | 1 951 | 1 168 | 458 | 197 441 | 263 029 | |
| 12 | 71 943 | 37 003 | 30 755 | 29 609 | 19 275 | 11 580 | 10 420 | 9 221 | 7 278 | 6 825 | 3 966 | 1 793 | 655 112 | 894 780 | |
| Total | – | 111 694 · 7,9 % | 57 338 · 4,1 % | 47 960 · 3,4 % | 45 415 · 3,2 % | 29 637 · 2,1 % | 17 964 · 1,3 % | 15 819 · 1,1 % | 14 313 · 1 % | 11 638 · 0,8 % | 10 759 · 0,8 % | 6 215 · 0,4 % | 2 748 · 0,2 % | 1 033 799 | 1 405 299 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 05/12/2023 au 05/01/2024 ; les 10 précédents : du 31/10/2023 au 01/12/2023.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Personne n’a trouvé la bonne combinaison ce vendredi 5 janvier 2024. C’est le 14ᵉ tirage d’affilée sans gagnant depuis le gain du 17 novembre 2023. Le jackpot passe à 120 millions d’euros pour le tirage du mardi 9 janvier 2024.
- Le jackpot de 120 millions d’euros égale le record de l’EuroJackpot, déjà vu sept fois auparavant.
- 47 041 852 grilles ont été jouées, en nette hausse de 26 % par rapport au 29 décembre 2023.
- Au deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro), neuf gagnants (Espagne) remportent 2 388 351,90 € chacun.
- Le numéro Euro 3, le plus sorti jusqu’ici, est encore au rendez-vous (43 sorties avant ce tirage).
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 709 tirages du 23 mars 2012 au 5 janvier 2024).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 165bien au-dessus de la moyenne (126,8)
- Pairs / impairs
- 2 / 3la répartition la plus courante
- Écart du plus petit au plus grand
- 36de 11 à 47
- Somme des numéros Euro
- 13la valeur la plus courante
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 708 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le mardi 13 juin 2023.
- Numéros de la première moitié16 % des tirages · moyenne : 2,6
- 1
- Paires de numéros consécutifs66 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes37 % des tirages · moyenne : 4,2
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent59 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 47, absent depuis 16 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 5 janvier 2024 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 5 janvier 2024 : numéros 11, 30, 32, 45 et 47, numéros Euro 3 et 10. Ordre de sortie : 10, 3 + 32, 45, 11, 30, 47. (tirage du 5 janvier 2024)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 5 janvier 2024 ?
Non, personne n’a remporté les 120 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 14 tirages. (tirage du 5 janvier 2024)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 5 janvier 2024 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 2,4 millions d’euros par grille gagnante. Gagnants : 9. (tirage du 5 janvier 2024)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 5 janvier 2024 ?
Le tirage suivant, le mardi 9 janvier 2024, avait un jackpot annoncé de 120 millions d’euros. (tirage du 9 janvier 2024)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !