Résultat du vendredi 3 mai 2024
- Jackpot annoncé
- 27 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 27 587 198 €▲ +2 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun3ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 700 821grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 6 | 299 120,70 € | |
| 3 | 8 | 126 517,60 € | |
| 4 | 42 | 3 975 € | |
| 5 | 599 | 348,30 € | |
| 6 | 1 778 | 130,90 € | |
| 7 | 1 251 | 130,90 € | |
| 8 | 26 337 | 20,20 € | |
| 9 | 29 487 | 20,10 € | |
| 10 | 58 720 | 19,10 € | |
| 11 | 145 069 | 9,70 € | |
| 12 | 437 524 | 9,60 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au mardi 7 mai.
Espagne Gains en euros 24 618grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 299 120,70 € | |
| 3 | 0 | 126 517,60 € | |
| 4 | 3 | 3 975 € | |
| 5 | 19 | 348,30 € | |
| 6 | 66 | 130,90 € | |
| 7 | 45 | 130,90 € | |
| 8 | 905 | 20,20 € | |
| 9 | 1 057 | 20,10 € | |
| 10 | 2 201 | 19,10 € | |
| 11 | 5 021 | 9,70 € | |
| 12 | 15 301 | 9,60 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 4 | 299 120,70 € | |
| 3 | 5 | 126 517,60 € |
Croatie Gains en euros 13 958grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 10 | 348,30 € | |
| 6 | 20 | 130,90 € | |
| 7 | 18 | 130,90 € | |
| 8 | 552 | 20,20 € | |
| 9 | 571 | 20,10 € | |
| 10 | 964 | 19,10 € | |
| 11 | 3 532 | 9,70 € | |
| 12 | 8 291 | 9,60 € |
Danemark Gains en couronnes danoises 45 706grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 1 906 924 DKK | |
| 3 | 1 | 806 579 DKK | |
| 4 | 1 | 25 370 DKK | |
| 5 | 45 | 2 250 DKK | |
| 6 | 102 | 864 DKK | |
| 7 | 89 | 864 DKK | |
| 8 | 1 587 | 151 DKK | |
| 9 | 1 997 | 150 DKK | |
| 10 | 4 479 | 143 DKK | |
| 11 | 8 074 | 72 DKK | |
| 12 | 29 330 | 72 DKK |
Estonie Gains en euros 3 995grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 126 517,60 € | |
| 4 | 1 | 3 975 € | |
| 5 | 3 | 348,30 € | |
| 6 | 13 | 130,90 € | |
| 7 | 7 | 130,90 € | |
| 8 | 147 | 20,20 € | |
| 9 | 178 | 20,10 € | |
| 10 | 375 | 19,10 € | |
| 11 | 780 | 9,70 € | |
| 12 | 2 490 | 9,60 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 299 120,70 € | |
| 3 | 0 | – |
Grèce Gains en euros 37 351grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 3 975 € | |
| 5 | 6 | 348,30 € | |
| 6 | 25 | 130,90 € | |
| 7 | 15 | 130,90 € | |
| 8 | 279 | 20,20 € | |
| 9 | 369 | 20,10 € | |
| 10 | 751 | 19,10 € | |
| 11 | 1 603 | 9,70 € | |
| 12 | 5 267 | 9,60 € | |
| 13 | 29 035 | 2,50 € |
Hongrie Gains en forints 15 773grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 1 629 750 HUF | |
| 5 | 17 | 142 805 HUF | |
| 6 | 45 | 53 670 HUF | |
| 7 | 44 | 53 670 HUF | |
| 8 | 629 | 8 280 HUF | |
| 9 | 704 | 8 240 HUF | |
| 10 | 1 304 | 7 830 HUF | |
| 11 | 3 374 | 3 975 HUF | |
| 12 | 9 655 | 3 935 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 11 375grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 9 | 348,30 € | |
| 6 | 44 | 130,90 € | |
| 7 | 23 | 130,90 € | |
| 8 | 426 | 20,20 € | |
| 9 | 465 | 20,10 € | |
| 10 | 851 | 19,10 € | |
| 11 | 2 423 | 9,70 € | |
| 12 | 7 134 | 9,60 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 1 656grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 1 | 348,30 € | |
| 6 | 7 | 130,90 € | |
| 7 | 7 | 130,90 € | |
| 8 | 67 | 20,20 € | |
| 9 | 67 | 20,10 € | |
| 10 | 149 | 19,10 € | |
| 11 | 306 | 9,70 € | |
| 12 | 1 052 | 9,60 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 1 481 265 NOK |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 21 259grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 23 | 20 235,10 PLN | |
| 6 | 60 | 567,10 PLN | |
| 7 | 34 | 567,10 PLN | |
| 8 | 715 | 87,60 PLN | |
| 9 | 882 | 87,10 PLN | |
| 10 | 1 824 | 82,80 PLN | |
| 11 | 4 059 | 42,10 PLN | |
| 12 | 13 662 | 41,60 PLN |
Slovaquie Gains en euros 11 780grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 8 | 348,30 € | |
| 6 | 35 | 130,90 € | |
| 7 | 17 | 130,90 € | |
| 8 | 404 | 20,20 € | |
| 9 | 496 | 20,10 € | |
| 10 | 966 | 19,10 € | |
| 11 | 2 348 | 9,70 € | |
| 12 | 7 506 | 9,60 € |
Slovénie Gains en euros 6 631grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 8 | 348,30 € | |
| 6 | 16 | 130,90 € | |
| 7 | 9 | 130,90 € | |
| 8 | 272 | 20,20 € | |
| 9 | 273 | 20,10 € | |
| 10 | 506 | 19,10 € | |
| 11 | 1 437 | 9,70 € | |
| 12 | 4 110 | 9,60 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 46 689grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 3 | 111 606 SEK | |
| 5 | 41 | 9 755 SEK | |
| 6 | 102 | 3 586 SEK | |
| 7 | 96 | 2 864 SEK | |
| 8 | 1 762 | 235 SEK | |
| 9 | 1 965 | 234 SEK | |
| 10 | 3 912 | 222 SEK | |
| 11 | 9 540 | 113 SEK | |
| 12 | 29 268 | 111 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 11 746grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 99 474 CZK | |
| 5 | 12 | 8 716 CZK | |
| 6 | 30 | 3 275 CZK | |
| 7 | 24 | 3 275 CZK | |
| 8 | 412 | 505 CZK | |
| 9 | 501 | 503 CZK | |
| 10 | 1 117 | 477 CZK | |
| 11 | 2 208 | 242 CZK | |
| 12 | 7 441 | 240 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 299 120,70 € | 1 906 924 DKK | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 126 517,60 € | 806 579 DKK | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 4 | 3 975 € | 25 370 DKK | 1 629 750 HUF | aucun | 111 606 SEK | 99 474 CZK | |
| 5 | 348,30 € | 2 250 DKK | 142 805 HUF | 20 235,10 PLN | 9 755 SEK | 8 716 CZK | |
| 6 | 130,90 € | 864 DKK | 53 670 HUF | 567,10 PLN | 3 586 SEK | 3 275 CZK | |
| 7 | 130,90 € | 864 DKK | 53 670 HUF | 567,10 PLN | 2 864 SEK | 3 275 CZK | |
| 8 | 20,20 € | 151 DKK | 8 280 HUF | 87,60 PLN | 235 SEK | 505 CZK | |
| 9 | 20,10 € | 150 DKK | 8 240 HUF | 87,10 PLN | 234 SEK | 503 CZK | |
| 10 | 19,10 € | 143 DKK | 7 830 HUF | 82,80 PLN | 222 SEK | 477 CZK | |
| 11 | 9,70 € | 72 DKK | 3 975 HUF | 42,10 PLN | 113 SEK | 242 CZK | |
| 12 | 9,60 € | 72 DKK | 3 935 HUF | 41,60 PLN | 111 SEK | 240 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 20 868 888▼ −3 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 700 821▲ +11 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 3,36 %▲ +7 % vs théorie (3,14 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le mardi 23 avril 2024
- 2
- Gains versésEurope
- 11 432 590,60 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 299 120,70 € | Allemagne × 4 Danemark Finlande | |
| 3 | 126 517,60 € | Allemagne × 5 Danemark Estonie Norvège |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Suède | Danemark | Espagne | Pologne | Hongrie | Croatie | Slovaquie | Tchéquie | Italie | Grèce | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | |
| 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 42 | |
| 5 | 41 | 45 | 19 | 23 | 17 | 10 | 8 | 12 | 9 | 6 | 8 | 3 | 1 | 397 | 599 | |
| 6 | 102 | 102 | 66 | 60 | 45 | 20 | 35 | 30 | 44 | 25 | 16 | 13 | 7 | 1 213 | 1 778 | |
| 7 | 96 | 89 | 45 | 34 | 44 | 18 | 17 | 24 | 23 | 15 | 9 | 7 | 7 | 823 | 1 251 | |
| 8 | 1 762 | 1 587 | 905 | 715 | 629 | 552 | 404 | 412 | 426 | 279 | 272 | 147 | 67 | 18 180 | 26 337 | |
| 9 | 1 965 | 1 997 | 1 057 | 882 | 704 | 571 | 496 | 501 | 465 | 369 | 273 | 178 | 67 | 19 962 | 29 487 | |
| 10 | 3 912 | 4 479 | 2 201 | 1 824 | 1 304 | 964 | 966 | 1 117 | 851 | 751 | 506 | 375 | 149 | 39 321 | 58 720 | |
| 11 | 9 540 | 8 074 | 5 021 | 4 059 | 3 374 | 3 532 | 2 348 | 2 208 | 2 423 | 1 603 | 1 437 | 780 | 306 | 100 364 | 145 069 | |
| 12 | 29 268 | 29 330 | 15 301 | 13 662 | 9 655 | 8 291 | 7 506 | 7 441 | 7 134 | 5 267 | 4 110 | 2 490 | 1 052 | 297 017 | 437 524 | |
| Total | – | 46 689 · 6,7 % | 45 706 · 6,5 % | 24 618 · 3,5 % | 21 259 · 3 % | 15 773 · 2,3 % | 13 958 · 2 % | 11 780 · 1,7 % | 11 746 · 1,7 % | 11 375 · 1,6 % | 8 316 · 1,2 % | 6 631 · 0,9 % | 3 995 · 0,6 % | 1 656 · 0,2 % | 477 319 | 700 821 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 02/04/2024 au 03/05/2024 ; les 10 précédents : du 27/02/2024 au 29/03/2024.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Aucun joueur n’a décroché le jackpot ce vendredi 3 mai 2024. Le jackpot court depuis le 23 avril 2024, soit 3 tirages. Le jackpot passe à 34 millions d’euros pour le tirage du mardi 7 mai 2024.
- Fin d’une absence pour le 9 : 28 tirages sans sortir, depuis le 23 janvier 2024.
- Au deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro), six gagnants (Danemark) empochent 299 120,70 € chacun.
- Le numéro Euro 7 n’était plus sorti depuis le 22 mars 2024, soit 11 tirages.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 743 tirages du 23 mars 2012 au 3 mai 2024).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 147moyenne : 126,7
- Pairs / impairs
- 2 / 3la répartition la plus courante
- Écart du plus petit au plus grand
- 36de 9 à 45
- Somme des numéros Euro
- 12moyenne : 12,9
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 742 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 12 juillet 2019.
- Numéros de la première moitié29 % des tirages · moyenne : 2,6
- 2
- Paires de numéros consécutifs67 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes38 % des tirages · moyenne : 4,3
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent34 % des tirages · moyenne : 0,5
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 9, absent depuis 28 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 3 mai 2024 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 3 mai 2024 : numéros 9, 17, 36, 40 et 45, numéros Euro 5 et 7. Ordre de sortie : 5, 7 + 9, 45, 40, 36, 17. (tirage du 3 mai 2024)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 3 mai 2024 ?
Non, personne n’a remporté les 27,6 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 3 tirages. (tirage du 3 mai 2024)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 3 mai 2024 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 299 120,70 € par grille gagnante. Gagnants : 6. (tirage du 3 mai 2024)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 3 mai 2024 ?
Le tirage suivant, le mardi 7 mai 2024, avait un jackpot annoncé de 34 millions d’euros. C’est +23 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 7 mai 2024)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !