Résultat du vendredi 2 août 2024
- Jackpot annoncé
- 17 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 17 318 623 €▲ +2 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun2ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 603 004grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 6 | 291 389,60 € | |
| 3 | 4 | 246 495,20 € | |
| 4 | 25 | 6 505,40 € | |
| 5 | 613 | 331,60 € | |
| 6 | 1 328 | 168,30 € | |
| 7 | 1 453 | 111,90 € | |
| 8 | 18 244 | 28,40 € | |
| 9 | 27 588 | 21 € | |
| 10 | 61 816 | 17,70 € | |
| 11 | 95 128 | 14,40 € | |
| 12 | 396 799 | 10,40 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au mardi 6 août.
Espagne Gains en euros 22 545grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 291 389,60 € | |
| 3 | 0 | 246 495,20 € | |
| 4 | 0 | 6 505,40 € | |
| 5 | 28 | 331,60 € | |
| 6 | 59 | 168,30 € | |
| 7 | 68 | 111,90 € | |
| 8 | 759 | 28,40 € | |
| 9 | 1 063 | 21 € | |
| 10 | 2 433 | 17,70 € | |
| 11 | 3 666 | 14,40 € | |
| 12 | 14 469 | 10,40 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 3 | 291 389,60 € | |
| 3 | 2 | 246 495,20 € |
Croatie Gains en euros 8 840grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 11 | 331,60 € | |
| 6 | 16 | 168,30 € | |
| 7 | 25 | 111,90 € | |
| 8 | 248 | 28,40 € | |
| 9 | 424 | 21 € | |
| 10 | 1 027 | 17,70 € | |
| 11 | 1 199 | 14,40 € | |
| 12 | 5 890 | 10,40 € |
Danemark Gains en couronnes danoises 42 517grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 1 857 638 DKK | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 4 | 41 501 DKK | |
| 5 | 43 | 2 143 DKK | |
| 6 | 98 | 1 102 DKK | |
| 7 | 74 | 743 DKK | |
| 8 | 1 384 | 211 DKK | |
| 9 | 1 916 | 157 DKK | |
| 10 | 4 303 | 132 DKK | |
| 11 | 6 995 | 108 DKK | |
| 12 | 27 699 | 78 DKK |
Estonie Gains en euros 3 387grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 0 | – | |
| 6 | 5 | 168,30 € | |
| 7 | 10 | 111,90 € | |
| 8 | 87 | 28,40 € | |
| 9 | 156 | 21 € | |
| 10 | 372 | 17,70 € | |
| 11 | 506 | 14,40 € | |
| 12 | 2 251 | 10,40 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Grèce Gains en euros 41 066grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 291 389,60 € | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 6 | 331,60 € | |
| 6 | 32 | 168,30 € | |
| 7 | 21 | 111,90 € | |
| 8 | 343 | 28,40 € | |
| 9 | 427 | 21 € | |
| 10 | 1 077 | 17,70 € | |
| 11 | 1 753 | 14,40 € | |
| 12 | 5 933 | 10,40 € | |
| 13 | 31 473 | 2,50 € |
Hongrie Gains en forints 11 875grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 15 | 135 955 HUF | |
| 6 | 17 | 69 005 HUF | |
| 7 | 25 | 45 880 HUF | |
| 8 | 312 | 11 645 HUF | |
| 9 | 518 | 8 610 HUF | |
| 10 | 1 213 | 7 255 HUF | |
| 11 | 1 724 | 5 905 HUF | |
| 12 | 8 051 | 4 265 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 36 961 950 ISK |
Italie Gains en euros 9 182grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 6 505,40 € | |
| 5 | 3 | 331,60 € | |
| 6 | 30 | 168,30 € | |
| 7 | 29 | 111,90 € | |
| 8 | 344 | 28,40 € | |
| 9 | 407 | 21 € | |
| 10 | 851 | 17,70 € | |
| 11 | 1 511 | 14,40 € | |
| 12 | 6 006 | 10,40 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 1 900grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 2 | 331,60 € | |
| 6 | 6 | 168,30 € | |
| 7 | 4 | 111,90 € | |
| 8 | 64 | 28,40 € | |
| 9 | 93 | 21 € | |
| 10 | 202 | 17,70 € | |
| 11 | 308 | 14,40 € | |
| 12 | 1 221 | 10,40 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 25 560grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 1 864 086,60 PLN | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 32 | 1 423,40 PLN | |
| 6 | 59 | 722,50 PLN | |
| 7 | 59 | 480,40 PLN | |
| 8 | 808 | 121,90 PLN | |
| 9 | 1 161 | 90,20 PLN | |
| 10 | 2 773 | 76 PLN | |
| 11 | 3 942 | 61,90 PLN | |
| 12 | 16 725 | 44,70 PLN |
Slovaquie Gains en euros 10 122grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 12 | 331,60 € | |
| 6 | 25 | 168,30 € | |
| 7 | 20 | 111,90 € | |
| 8 | 338 | 28,40 € | |
| 9 | 469 | 21 € | |
| 10 | 991 | 17,70 € | |
| 11 | 1 660 | 14,40 € | |
| 12 | 6 607 | 10,40 € |
Slovénie Gains en euros 6 388grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 9 | 331,60 € | |
| 6 | 17 | 168,30 € | |
| 7 | 22 | 111,90 € | |
| 8 | 193 | 28,40 € | |
| 9 | 314 | 21 € | |
| 10 | 649 | 17,70 € | |
| 11 | 1 010 | 14,40 € | |
| 12 | 4 174 | 10,40 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 43 087grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 2 985 945 SEK | |
| 4 | 3 | 145 526 SEK | |
| 5 | 39 | 10 224 SEK | |
| 6 | 97 | 4 260 SEK | |
| 7 | 107 | 2 577 SEK | |
| 8 | 1 261 | 329 SEK | |
| 9 | 1 974 | 243 SEK | |
| 10 | 4 362 | 205 SEK | |
| 11 | 6 834 | 167 SEK | |
| 12 | 28 409 | 120 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 10 687grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 9 | 8 376 CZK | |
| 6 | 23 | 4 251 CZK | |
| 7 | 18 | 2 826 CZK | |
| 8 | 316 | 717 CZK | |
| 9 | 479 | 530 CZK | |
| 10 | 1 043 | 447 CZK | |
| 11 | 1 736 | 363 CZK | |
| 12 | 7 063 | 262 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 291 389,60 € | 1 857 638 DKK | aucun | 1 864 086,60 PLN | aucun | aucun | |
| 3 | 246 495,20 € | aucun | aucun | aucun | 2 985 945 SEK | aucun | |
| 4 | 6 505,40 € | 41 501 DKK | aucun | aucun | 145 526 SEK | aucun | |
| 5 | 331,60 € | 2 143 DKK | 135 955 HUF | 1 423,40 PLN | 10 224 SEK | 8 376 CZK | |
| 6 | 168,30 € | 1 102 DKK | 69 005 HUF | 722,50 PLN | 4 260 SEK | 4 251 CZK | |
| 7 | 111,90 € | 743 DKK | 45 880 HUF | 480,40 PLN | 2 577 SEK | 2 826 CZK | |
| 8 | 28,40 € | 211 DKK | 11 645 HUF | 121,90 PLN | 329 SEK | 717 CZK | |
| 9 | 21 € | 157 DKK | 8 610 HUF | 90,20 PLN | 243 SEK | 530 CZK | |
| 10 | 17,70 € | 132 DKK | 7 255 HUF | 76 PLN | 205 SEK | 447 CZK | |
| 11 | 14,40 € | 108 DKK | 5 905 HUF | 61,90 PLN | 167 SEK | 363 CZK | |
| 12 | 10,40 € | 78 DKK | 4 265 HUF | 44,70 PLN | 120 SEK | 262 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 20 329 507▼ −11 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 603 004▼ −16 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 2,97 %▼ −6 % vs théorie (3,14 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 26 juillet 2024
- 1
- Gains versésEurope
- 11 174 490,90 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 291 389,60 € | Allemagne × 3 Danemark Grèce Pologne | |
| 3 | 246 495,20 € | Allemagne × 2 Islande Suède |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Suède | Danemark | Pologne | Espagne | Hongrie | Tchéquie | Slovaquie | Grèce | Italie | Croatie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | |
| 5 | 39 | 43 | 32 | 28 | 15 | 9 | 12 | 6 | 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 404 | 613 | |
| 6 | 97 | 98 | 59 | 59 | 17 | 23 | 25 | 32 | 30 | 16 | 17 | 5 | 6 | 844 | 1 328 | |
| 7 | 107 | 74 | 59 | 68 | 25 | 18 | 20 | 21 | 29 | 25 | 22 | 10 | 4 | 971 | 1 453 | |
| 8 | 1 261 | 1 384 | 808 | 759 | 312 | 316 | 338 | 343 | 344 | 248 | 193 | 87 | 64 | 11 787 | 18 244 | |
| 9 | 1 974 | 1 916 | 1 161 | 1 063 | 518 | 479 | 469 | 427 | 407 | 424 | 314 | 156 | 93 | 18 187 | 27 588 | |
| 10 | 4 362 | 4 303 | 2 773 | 2 433 | 1 213 | 1 043 | 991 | 1 077 | 851 | 1 027 | 649 | 372 | 202 | 40 520 | 61 816 | |
| 11 | 6 834 | 6 995 | 3 942 | 3 666 | 1 724 | 1 736 | 1 660 | 1 753 | 1 511 | 1 199 | 1 010 | 506 | 308 | 62 284 | 95 128 | |
| 12 | 28 409 | 27 699 | 16 725 | 14 469 | 8 051 | 7 063 | 6 607 | 5 933 | 6 006 | 5 890 | 4 174 | 2 251 | 1 221 | 262 301 | 396 799 | |
| Total | – | 43 087 · 7,1 % | 42 517 · 7,1 % | 25 560 · 4,2 % | 22 545 · 3,7 % | 11 875 · 2 % | 10 687 · 1,8 % | 10 122 · 1,7 % | 9 593 · 1,6 % | 9 182 · 1,5 % | 8 840 · 1,5 % | 6 388 · 1,1 % | 3 387 · 0,6 % | 1 900 · 0,3 % | 397 321 | 603 004 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 02/07/2024 au 02/08/2024 ; les 10 précédents : du 28/05/2024 au 28/06/2024.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Personne n’a trouvé la bonne combinaison ce vendredi 2 août 2024. Cela fait 2 tirages de suite sans gagnant, depuis le 26 juillet 2024. Rendez-vous le mardi 6 août 2024 pour un jackpot de 22 millions d’euros.
- Le 20 revient après 26 tirages d’absence (dernière sortie le 30 avril 2024).
- Les cinq numéros tiennent dans un mouchoir de poche, du 14 au 31, ce qui n’arrive que dans 2,6 % des tirages.
- 20 329 507 grilles ont été jouées, en baisse de 11 % par rapport au 26 juillet 2024.
- Le 30 et le 31 étaient déjà sortis au tirage précédent, un scénario peu commun (un tirage sur 13 environ).
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 769 tirages du 23 mars 2012 au 2 août 2024).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 121moyenne : 126,5
- Pairs / impairs
- 4 / 1plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 17de 14 à 31
- Somme des numéros Euro
- 3bien en dessous de la moyenne (12,9)
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 768 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le mardi 5 mars 2024.
- Numéros de la première moitié30 % des tirages · moyenne : 2,6
- 2
- Paires de numéros consécutifs29 % des tirages · moyenne : 0,4
- 1
- Finales différentes50 % des tirages · moyenne : 4,3
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent7 % des tirages · moyenne : 0,5
- 2
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 20, absent depuis 26 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 2 août 2024 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 2 août 2024 : numéros 14, 20, 26, 30 et 31, numéros Euro 1 et 2. Ordre de sortie : 2, 1 + 20, 26, 30, 31, 14. (tirage du 2 août 2024)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 2 août 2024 ?
Non, personne n’a remporté les 17,3 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 2 tirages. (tirage du 2 août 2024)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 2 août 2024 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 291 389,60 € par grille gagnante. Gagnants : 6. (tirage du 2 août 2024)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 2 août 2024 ?
Le tirage suivant, le mardi 6 août 2024, avait un jackpot annoncé de 22 millions d’euros. C’est +27 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 6 août 2024)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !