Résultat du vendredi 16 août 2024
- Jackpot annoncé
- 48 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 49 311 057 €▲ +3 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun6ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 714 849grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 3 | 667 668 € | |
| 3 | 7 | 161 371,60 € | |
| 4 | 25 | 7 453 € | |
| 5 | 599 | 388,80 € | |
| 6 | 1 433 | 178,70 € | |
| 7 | 1 290 | 144,40 € | |
| 8 | 22 013 | 26,90 € | |
| 9 | 31 168 | 21,20 € | |
| 10 | 65 478 | 19,20 € | |
| 11 | 119 982 | 13,10 € | |
| 12 | 472 851 | 9,90 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au mardi 20 août.
Espagne Gains en euros 21 543grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 667 668 € | |
| 3 | 0 | 161 371,60 € | |
| 4 | 1 | 7 453 € | |
| 5 | 23 | 388,80 € | |
| 6 | 50 | 178,70 € | |
| 7 | 43 | 144,40 € | |
| 8 | 735 | 26,90 € | |
| 9 | 889 | 21,20 € | |
| 10 | 2 040 | 19,20 € | |
| 11 | 3 829 | 13,10 € | |
| 12 | 13 933 | 9,90 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 3 | 161 371,60 € |
Croatie Gains en euros 9 915grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 7 453 € | |
| 5 | 10 | 388,80 € | |
| 6 | 18 | 178,70 € | |
| 7 | 13 | 144,40 € | |
| 8 | 244 | 26,90 € | |
| 9 | 438 | 21,20 € | |
| 10 | 875 | 19,20 € | |
| 11 | 1 513 | 13,10 € | |
| 12 | 6 803 | 9,90 € |
Danemark Gains en couronnes danoises 51 724grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 47 542 DKK | |
| 5 | 51 | 2 508 DKK | |
| 6 | 148 | 1 169 DKK | |
| 7 | 109 | 950 DKK | |
| 8 | 1 666 | 201 DKK | |
| 9 | 2 207 | 159 DKK | |
| 10 | 5 184 | 144 DKK | |
| 11 | 8 901 | 98 DKK | |
| 12 | 33 457 | 74 DKK |
Estonie Gains en euros 4 043grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 4 | 388,80 € | |
| 6 | 6 | 178,70 € | |
| 7 | 8 | 144,40 € | |
| 8 | 120 | 26,90 € | |
| 9 | 163 | 21,20 € | |
| 10 | 345 | 19,20 € | |
| 11 | 698 | 13,10 € | |
| 12 | 2 699 | 9,90 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Grèce Gains en euros 33 998grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 5 | 388,80 € | |
| 6 | 10 | 178,70 € | |
| 7 | 9 | 144,40 € | |
| 8 | 227 | 26,90 € | |
| 9 | 308 | 21,20 € | |
| 10 | 734 | 19,20 € | |
| 11 | 1 344 | 13,10 € | |
| 12 | 4 740 | 9,90 € | |
| 13 | 26 621 | 2,50 € |
Hongrie Gains en forints 15 755grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 4 | 159 410 HUF | |
| 6 | 15 | 73 265 HUF | |
| 7 | 27 | 59 205 HUF | |
| 8 | 450 | 11 030 HUF | |
| 9 | 651 | 8 690 HUF | |
| 10 | 1 514 | 7 870 HUF | |
| 11 | 2 354 | 5 370 HUF | |
| 12 | 10 740 | 4 060 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 8 908grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 9 | 388,80 € | |
| 6 | 21 | 178,70 € | |
| 7 | 11 | 144,40 € | |
| 8 | 230 | 26,90 € | |
| 9 | 415 | 21,20 € | |
| 10 | 887 | 19,20 € | |
| 11 | 1 352 | 13,10 € | |
| 12 | 5 983 | 9,90 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 1 990grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 3 | 388,80 € | |
| 6 | 5 | 178,70 € | |
| 7 | 2 | 144,40 € | |
| 8 | 52 | 26,90 € | |
| 9 | 91 | 21,20 € | |
| 10 | 183 | 19,20 € | |
| 11 | 335 | 13,10 € | |
| 12 | 1 319 | 9,90 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 2 | 1 907 170 NOK |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 29 713grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 3 544 932,60 PLN | |
| 3 | 1 | 692 816,70 PLN | |
| 4 | 3 | 31 998 PLN | |
| 5 | 24 | 1 669,30 PLN | |
| 6 | 43 | 767,30 PLN | |
| 7 | 71 | 620 PLN | |
| 8 | 933 | 115,50 PLN | |
| 9 | 1 399 | 91,10 PLN | |
| 10 | 2 747 | 82,50 PLN | |
| 11 | 4 748 | 56,30 PLN | |
| 12 | 19 743 | 42,50 PLN |
Slovaquie Gains en euros 12 098grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 7 453 € | |
| 5 | 3 | 388,80 € | |
| 6 | 24 | 178,70 € | |
| 7 | 28 | 144,40 € | |
| 8 | 376 | 26,90 € | |
| 9 | 504 | 21,20 € | |
| 10 | 1 061 | 19,20 € | |
| 11 | 1 985 | 13,10 € | |
| 12 | 8 116 | 9,90 € |
Slovénie Gains en euros 6 881grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 6 | 388,80 € | |
| 6 | 6 | 178,70 € | |
| 7 | 13 | 144,40 € | |
| 8 | 203 | 26,90 € | |
| 9 | 301 | 21,20 € | |
| 10 | 671 | 19,20 € | |
| 11 | 1 159 | 13,10 € | |
| 12 | 4 522 | 9,90 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 50 282grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 9 675 688 SEK | |
| 3 | 1 | 2 099 525 SEK | |
| 4 | 2 | 214 203 SEK | |
| 5 | 45 | 10 781 SEK | |
| 6 | 110 | 4 380 SEK | |
| 7 | 113 | 3 046 SEK | |
| 8 | 1 574 | 311 SEK | |
| 9 | 2 344 | 245 SEK | |
| 10 | 4 685 | 222 SEK | |
| 11 | 8 455 | 151 SEK | |
| 12 | 32 952 | 114 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 19 781grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 16 848 601 CZK | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 25 | 9 811 CZK | |
| 6 | 46 | 4 509 CZK | |
| 7 | 35 | 3 643 CZK | |
| 8 | 655 | 678 CZK | |
| 9 | 906 | 534 CZK | |
| 10 | 1 903 | 484 CZK | |
| 11 | 3 437 | 330 CZK | |
| 12 | 12 773 | 249 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 667 668 € | aucun | aucun | 3 544 932,60 PLN | 9 675 688 SEK | 16 848 601 CZK | |
| 3 | 161 371,60 € | aucun | aucun | 692 816,70 PLN | 2 099 525 SEK | aucun | |
| 4 | 7 453 € | 47 542 DKK | aucun | 31 998 PLN | 214 203 SEK | aucun | |
| 5 | 388,80 € | 2 508 DKK | 159 410 HUF | 1 669,30 PLN | 10 781 SEK | 9 811 CZK | |
| 6 | 178,70 € | 1 169 DKK | 73 265 HUF | 767,30 PLN | 4 380 SEK | 4 509 CZK | |
| 7 | 144,40 € | 950 DKK | 59 205 HUF | 620 PLN | 3 046 SEK | 3 643 CZK | |
| 8 | 26,90 € | 201 DKK | 11 030 HUF | 115,50 PLN | 311 SEK | 678 CZK | |
| 9 | 21,20 € | 159 DKK | 8 690 HUF | 91,10 PLN | 245 SEK | 534 CZK | |
| 10 | 19,20 € | 144 DKK | 7 870 HUF | 82,50 PLN | 222 SEK | 484 CZK | |
| 11 | 13,10 € | 98 DKK | 5 370 HUF | 56,30 PLN | 151 SEK | 330 CZK | |
| 12 | 9,90 € | 74 DKK | 4 060 HUF | 42,50 PLN | 114 SEK | 249 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 23 290 747▲ +6 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 714 849▲ +3 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 3,07 %▼ −2 % vs théorie (3,14 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 26 juillet 2024
- 5
- Gains versésEurope
- 12 757 252,50 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 667 668 € | Pologne Suède Tchéquie | |
| 3 | 161 371,60 € | Allemagne × 3 Norvège × 2 Pologne Suède |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Suède | Pologne | Espagne | Tchéquie | Hongrie | Slovaquie | Croatie | Italie | Grèce | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | |
| 5 | 51 | 45 | 24 | 23 | 25 | 4 | 3 | 10 | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | 387 | 599 | |
| 6 | 148 | 110 | 43 | 50 | 46 | 15 | 24 | 18 | 21 | 10 | 6 | 6 | 5 | 931 | 1 433 | |
| 7 | 109 | 113 | 71 | 43 | 35 | 27 | 28 | 13 | 11 | 9 | 13 | 8 | 2 | 808 | 1 290 | |
| 8 | 1 666 | 1 574 | 933 | 735 | 655 | 450 | 376 | 244 | 230 | 227 | 203 | 120 | 52 | 14 548 | 22 013 | |
| 9 | 2 207 | 2 344 | 1 399 | 889 | 906 | 651 | 504 | 438 | 415 | 308 | 301 | 163 | 91 | 20 552 | 31 168 | |
| 10 | 5 184 | 4 685 | 2 747 | 2 040 | 1 903 | 1 514 | 1 061 | 875 | 887 | 734 | 671 | 345 | 183 | 42 649 | 65 478 | |
| 11 | 8 901 | 8 455 | 4 748 | 3 829 | 3 437 | 2 354 | 1 985 | 1 513 | 1 352 | 1 344 | 1 159 | 698 | 335 | 79 872 | 119 982 | |
| 12 | 33 457 | 32 952 | 19 743 | 13 933 | 12 773 | 10 740 | 8 116 | 6 803 | 5 983 | 4 740 | 4 522 | 2 699 | 1 319 | 315 071 | 472 851 | |
| Total | – | 51 724 · 7,2 % | 50 282 · 7 % | 29 713 · 4,2 % | 21 543 · 3 % | 19 781 · 2,8 % | 15 755 · 2,2 % | 12 098 · 1,7 % | 9 915 · 1,4 % | 8 908 · 1,2 % | 7 377 · 1 % | 6 881 · 1 % | 4 043 · 0,6 % | 1 990 · 0,3 % | 474 839 | 714 849 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 16/07/2024 au 16/08/2024 ; les 10 précédents : du 11/06/2024 au 12/07/2024.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Personne n’a trouvé la bonne combinaison ce vendredi 16 août 2024. Il n’a plus été gagné depuis le 26 juillet 2024, soit 6 tirages. La cagnotte passe à 57 millions d’euros pour le tirage du mardi 20 août 2024.
- Le numéro Euro 3 n’était plus sorti depuis 9 tirages (dernière sortie le 12 juillet 2024). Pas un autre numéro Euro n’était aussi en retard.
- Le numéro Euro 3, le plus sorti jusqu’ici, ajoute une sortie à son compteur (55 sorties avant ce tirage).
- Un seul numéro impair, le 11, contre quatre numéros pairs, un cas de figure observé seulement dans 19 % des tirages.
- Le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro) a fait trois gagnants (Pologne, Suède et Tchéquie), pour 667 668 € chacun.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 773 tirages du 23 mars 2012 au 16 août 2024).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 127moyenne : 126,5
- Pairs / impairs
- 4 / 1plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 46de 4 à 50
- Somme des numéros Euro
- 4bien en dessous de la moyenne (12,9)
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 772 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 5 juillet 2024.
- Numéros de la première moitié33 % des tirages · moyenne : 2,6
- 3
- Paires de numéros consécutifs67 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes50 % des tirages · moyenne : 4,3
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent34 % des tirages · moyenne : 0,5
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro Euro 3, absent depuis 9 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 16 août 2024 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 16 août 2024 : numéros 4, 11, 16, 46 et 50, numéros Euro 1 et 3. Ordre de sortie : 1, 3 + 50, 16, 46, 11, 4. (tirage du 16 août 2024)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 16 août 2024 ?
Non, personne n’a remporté les 49,3 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 6 tirages. (tirage du 16 août 2024)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 16 août 2024 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 667 668 € par grille gagnante. Gagnants : 3. (tirage du 16 août 2024)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 16 août 2024 ?
Le tirage suivant, le mardi 20 août 2024, avait un jackpot annoncé de 57 millions d’euros. C’est +16 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 20 août 2024)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !