Résultat du vendredi 1er novembre 2024
- Jackpot annoncé
- 69 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 70 565 090 €▲ +2 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun8ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 884 850grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 1 134 418,80 € | |
| 3 | 10 | 127 951,80 € | |
| 4 | 60 | 3 517,50 € | |
| 5 | 860 | 306,70 € | |
| 6 | 2 081 | 139,40 € | |
| 7 | 1 788 | 118 € | |
| 8 | 28 753 | 23,30 € | |
| 9 | 40 857 | 18,40 € | |
| 10 | 85 855 | 16,50 € | |
| 11 | 142 554 | 12,40 € | |
| 12 | 582 030 | 9,20 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au mardi 5 novembre.
Espagne Gains en euros 25 616grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 1 134 418,80 € | |
| 3 | 0 | 127 951,80 € | |
| 4 | 2 | 3 517,50 € | |
| 5 | 28 | 306,70 € | |
| 6 | 62 | 139,40 € | |
| 7 | 54 | 118 € | |
| 8 | 826 | 23,30 € | |
| 9 | 1 217 | 18,40 € | |
| 10 | 2 444 | 16,50 € | |
| 11 | 4 519 | 12,40 € | |
| 12 | 16 464 | 9,20 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 1 134 418,80 € | |
| 3 | 3 | 127 951,80 € |
Croatie Gains en euros 11 549grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 3 517,50 € | |
| 5 | 19 | 306,70 € | |
| 6 | 24 | 139,40 € | |
| 7 | 24 | 118 € | |
| 8 | 352 | 23,30 € | |
| 9 | 650 | 18,40 € | |
| 10 | 1 165 | 16,50 € | |
| 11 | 1 596 | 12,40 € | |
| 12 | 7 717 | 9,20 € |
Danemark Gains en couronnes danoises 63 149grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 815 722 DKK | |
| 4 | 2 | 22 454 DKK | |
| 5 | 70 | 1 985 DKK | |
| 6 | 142 | 918 DKK | |
| 7 | 124 | 782 DKK | |
| 8 | 2 035 | 174 DKK | |
| 9 | 2 791 | 138 DKK | |
| 10 | 6 097 | 123 DKK | |
| 11 | 10 735 | 93 DKK | |
| 12 | 41 152 | 69 DKK |
Estonie Gains en euros 4 854grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 3 | 306,70 € | |
| 6 | 8 | 139,40 € | |
| 7 | 10 | 118 € | |
| 8 | 156 | 23,30 € | |
| 9 | 254 | 18,40 € | |
| 10 | 520 | 16,50 € | |
| 11 | 758 | 12,40 € | |
| 12 | 3 145 | 9,20 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 4 | 127 951,80 € |
Grèce Gains en euros 59 780grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 16 | 306,70 € | |
| 6 | 36 | 139,40 € | |
| 7 | 34 | 118 € | |
| 8 | 491 | 23,30 € | |
| 9 | 594 | 18,40 € | |
| 10 | 1 517 | 16,50 € | |
| 11 | 2 252 | 12,40 € | |
| 12 | 9 360 | 9,20 € | |
| 13 | 45 480 | 2,50 € |
Hongrie Gains en forints 17 496grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 53 739 755 HUF | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 12 | 128 815 HUF | |
| 6 | 41 | 58 550 HUF | |
| 7 | 34 | 49 560 HUF | |
| 8 | 495 | 9 785 HUF | |
| 9 | 1 030 | 7 730 HUF | |
| 10 | 1 797 | 6 930 HUF | |
| 11 | 2 174 | 5 210 HUF | |
| 12 | 11 912 | 3 865 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 10 507grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 127 951,80 € | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 7 | 306,70 € | |
| 6 | 31 | 139,40 € | |
| 7 | 13 | 118 € | |
| 8 | 374 | 23,30 € | |
| 9 | 448 | 18,40 € | |
| 10 | 922 | 16,50 € | |
| 11 | 1 773 | 12,40 € | |
| 12 | 6 938 | 9,20 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 2 405grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 3 | 306,70 € | |
| 6 | 4 | 139,40 € | |
| 7 | 9 | 118 € | |
| 8 | 87 | 23,30 € | |
| 9 | 105 | 18,40 € | |
| 10 | 261 | 16,50 € | |
| 11 | 375 | 12,40 € | |
| 12 | 1 561 | 9,20 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 33 264grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 333 354,60 PLN | |
| 5 | 28 | 1 335,10 PLN | |
| 6 | 92 | 606,80 PLN | |
| 7 | 69 | 513,70 PLN | |
| 8 | 1 184 | 101,50 PLN | |
| 9 | 1 530 | 80,10 PLN | |
| 10 | 3 306 | 71,90 PLN | |
| 11 | 5 445 | 54 PLN | |
| 12 | 21 608 | 40,10 PLN |
Slovaquie Gains en euros 11 441grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 3 517,50 € | |
| 5 | 9 | 306,70 € | |
| 6 | 22 | 139,40 € | |
| 7 | 22 | 118 € | |
| 8 | 375 | 23,30 € | |
| 9 | 517 | 18,40 € | |
| 10 | 1 021 | 16,50 € | |
| 11 | 1 857 | 12,40 € | |
| 12 | 7 617 | 9,20 € |
Slovénie Gains en euros 7 031grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 7 | 306,70 € | |
| 6 | 16 | 139,40 € | |
| 7 | 19 | 118 € | |
| 8 | 230 | 23,30 € | |
| 9 | 304 | 18,40 € | |
| 10 | 691 | 16,50 € | |
| 11 | 1 115 | 12,40 € | |
| 12 | 4 649 | 9,20 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 59 552grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 8 | 61 238 SEK | |
| 5 | 73 | 7 615 SEK | |
| 6 | 154 | 3 348 SEK | |
| 7 | 136 | 2 567 SEK | |
| 8 | 2 062 | 271 SEK | |
| 9 | 2 923 | 214 SEK | |
| 10 | 6 071 | 192 SEK | |
| 11 | 9 441 | 144 SEK | |
| 12 | 38 684 | 107 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 16 694grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 89 080 CZK | |
| 5 | 18 | 7 767 CZK | |
| 6 | 40 | 3 530 CZK | |
| 7 | 43 | 2 988 CZK | |
| 8 | 564 | 590 CZK | |
| 9 | 769 | 465 CZK | |
| 10 | 1 659 | 417 CZK | |
| 11 | 2 850 | 314 CZK | |
| 12 | 10 749 | 232 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 1 134 418,80 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 127 951,80 € | 815 722 DKK | 53 739 755 HUF | aucun | aucun | aucun | |
| 4 | 3 517,50 € | 22 454 DKK | aucun | 333 354,60 PLN | 61 238 SEK | 89 080 CZK | |
| 5 | 306,70 € | 1 985 DKK | 128 815 HUF | 1 335,10 PLN | 7 615 SEK | 7 767 CZK | |
| 6 | 139,40 € | 918 DKK | 58 550 HUF | 606,80 PLN | 3 348 SEK | 3 530 CZK | |
| 7 | 118 € | 782 DKK | 49 560 HUF | 513,70 PLN | 2 567 SEK | 2 988 CZK | |
| 8 | 23,30 € | 174 DKK | 9 785 HUF | 101,50 PLN | 271 SEK | 590 CZK | |
| 9 | 18,40 € | 138 DKK | 7 730 HUF | 80,10 PLN | 214 SEK | 465 CZK | |
| 10 | 16,50 € | 123 DKK | 6 930 HUF | 71,90 PLN | 192 SEK | 417 CZK | |
| 11 | 12,40 € | 93 DKK | 5 210 HUF | 54 PLN | 144 SEK | 314 CZK | |
| 12 | 9,20 € | 69 DKK | 3 865 HUF | 40,10 PLN | 107 SEK | 232 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 26 381 834▲ +9 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 884 850▲ +17 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 3,35 %▲ +7 % vs théorie (3,14 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 4 octobre 2024
- 7
- Gains versésEurope
- 14 484 909,80 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 1 134 418,80 € | Allemagne × 2 | |
| 3 | 127 951,80 € | Allemagne × 3 Danemark Finlande × 4 Hongrie Italie |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Suède | Pologne | Espagne | Hongrie | Tchéquie | Grèce | Croatie | Slovaquie | Italie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | |
| 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 60 | |
| 5 | 70 | 73 | 28 | 28 | 12 | 18 | 16 | 19 | 9 | 7 | 7 | 3 | 3 | 567 | 860 | |
| 6 | 142 | 154 | 92 | 62 | 41 | 40 | 36 | 24 | 22 | 31 | 16 | 8 | 4 | 1 409 | 2 081 | |
| 7 | 124 | 136 | 69 | 54 | 34 | 43 | 34 | 24 | 22 | 13 | 19 | 10 | 9 | 1 197 | 1 788 | |
| 8 | 2 035 | 2 062 | 1 184 | 826 | 495 | 564 | 491 | 352 | 375 | 374 | 230 | 156 | 87 | 19 522 | 28 753 | |
| 9 | 2 791 | 2 923 | 1 530 | 1 217 | 1 030 | 769 | 594 | 650 | 517 | 448 | 304 | 254 | 105 | 27 725 | 40 857 | |
| 10 | 6 097 | 6 071 | 3 306 | 2 444 | 1 797 | 1 659 | 1 517 | 1 165 | 1 021 | 922 | 691 | 520 | 261 | 58 384 | 85 855 | |
| 11 | 10 735 | 9 441 | 5 445 | 4 519 | 2 174 | 2 850 | 2 252 | 1 596 | 1 857 | 1 773 | 1 115 | 758 | 375 | 97 664 | 142 554 | |
| 12 | 41 152 | 38 684 | 21 608 | 16 464 | 11 912 | 10 749 | 9 360 | 7 717 | 7 617 | 6 938 | 4 649 | 3 145 | 1 561 | 400 474 | 582 030 | |
| Total | – | 63 149 · 7,1 % | 59 552 · 6,7 % | 33 264 · 3,8 % | 25 616 · 2,9 % | 17 496 · 2 % | 16 694 · 1,9 % | 14 300 · 1,6 % | 11 549 · 1,3 % | 11 441 · 1,3 % | 10 507 · 1,2 % | 7 031 · 0,8 % | 4 854 · 0,5 % | 2 405 · 0,3 % | 606 992 | 884 850 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 01/10/2024 au 01/11/2024 ; les 10 précédents : du 27/08/2024 au 27/09/2024.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Aucun joueur n’a décroché le jackpot ce vendredi 1er novembre 2024. Le jackpot court depuis le 4 octobre 2024, soit 8 tirages. Rendez-vous le mardi 5 novembre 2024 pour un jackpot de 79 millions d’euros.
- Le numéro 27, le moins sorti jusqu’ici, sort enfin (62 sorties avant ce tirage).
- Toujours lui : le numéro Euro 3, le plus sorti jusqu’ici, est de la partie.
- Deux gagnants se partagent le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro) : 1 134 418,80 € chacun.
- Le 27 et le 28 se suivent, soit un tirage sur 3 environ.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 795 tirages du 23 mars 2012 au 1er novembre 2024).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 130moyenne : 126,6
- Pairs / impairs
- 1 / 4plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 28de 13 à 41
- Somme des numéros Euro
- 4bien en dessous de la moyenne (12,8)
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 794 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 14 août 2015.
- Numéros de la première moitié30 % des tirages · moyenne : 2,5
- 2
- Paires de numéros consécutifs29 % des tirages · moyenne : 0,4
- 1
- Finales différentes50 % des tirages · moyenne : 4,2
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent58 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 28, absent depuis 20 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 1er novembre 2024 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 1er novembre 2024 : numéros 13, 21, 27, 28 et 41, numéros Euro 1 et 3. Ordre de sortie : 1, 3 + 21, 13, 41, 28, 27. (tirage du 1er novembre 2024)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 1er novembre 2024 ?
Non, personne n’a remporté les 70,6 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 8 tirages. (tirage du 1er novembre 2024)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 1er novembre 2024 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 1,1 million d’euros par grille gagnante. Gagnants : 2. (tirage du 1er novembre 2024)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 1er novembre 2024 ?
Le tirage suivant, le mardi 5 novembre 2024, avait un jackpot annoncé de 79 millions d’euros. C’est +12 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 5 novembre 2024)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !