Résultat du mardi 23 janvier 2024
- Jackpot annoncé
- 17 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 18 245 012 €▲ +7 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun2ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 493 458grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 586 329,60 € | |
| 3 | 10 | 66 132,50 € | |
| 4 | 37 | 2 948,20 € | |
| 5 | 457 | 298,30 € | |
| 6 | 1 563 | 101,70 € | |
| 7 | 984 | 101,70 € | |
| 8 | 22 338 | 17,20 € | |
| 9 | 20 359 | 17,20 € | |
| 10 | 42 923 | 17,10 € | |
| 11 | 116 485 | 9,10 € | |
| 12 | 288 300 | 9,10 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 26 janvier.
Espagne Gains en euros 20 545grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 586 329,60 € | |
| 3 | 2 | 66 132,50 € | |
| 4 | 0 | 2 948,20 € | |
| 5 | 14 | 298,30 € | |
| 6 | 55 | 101,70 € | |
| 7 | 44 | 101,70 € | |
| 8 | 743 | 17,20 € | |
| 9 | 801 | 17,20 € | |
| 10 | 1 893 | 17,10 € | |
| 11 | 4 047 | 9,10 € | |
| 12 | 12 946 | 9,10 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 7 | 66 132,50 € |
Croatie Gains en euros 11 437grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 2 948,20 € | |
| 5 | 2 | 298,30 € | |
| 6 | 35 | 101,70 € | |
| 7 | 15 | 101,70 € | |
| 8 | 623 | 17,20 € | |
| 9 | 391 | 17,20 € | |
| 10 | 783 | 17,10 € | |
| 11 | 3 435 | 9,10 € | |
| 12 | 6 152 | 9,10 € |
Danemark Gains en couronnes danoises 27 498grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 18 824 DKK | |
| 5 | 28 | 1 931 DKK | |
| 6 | 72 | 678 DKK | |
| 7 | 65 | 678 DKK | |
| 8 | 937 | 129 DKK | |
| 9 | 1 196 | 129 DKK | |
| 10 | 2 722 | 128 DKK | |
| 11 | 4 982 | 68 DKK | |
| 12 | 17 495 | 68 DKK |
Estonie Gains en euros 3 259grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 6 | 298,30 € | |
| 6 | 8 | 101,70 € | |
| 7 | 9 | 101,70 € | |
| 8 | 141 | 17,20 € | |
| 9 | 159 | 17,20 € | |
| 10 | 279 | 17,10 € | |
| 11 | 794 | 9,10 € | |
| 12 | 1 863 | 9,10 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 586 329,60 € | |
| 3 | 1 | 66 132,50 € |
Hongrie Gains en forints 15 234grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 3 | 1 208 760 HUF | |
| 5 | 19 | 122 305 HUF | |
| 6 | 43 | 41 695 HUF | |
| 7 | 39 | 41 695 HUF | |
| 8 | 659 | 7 050 HUF | |
| 9 | 706 | 7 050 HUF | |
| 10 | 1 408 | 7 010 HUF | |
| 11 | 3 439 | 3 730 HUF | |
| 12 | 8 918 | 3 730 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 11 917grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 2 948,20 € | |
| 5 | 7 | 298,30 € | |
| 6 | 46 | 101,70 € | |
| 7 | 14 | 101,70 € | |
| 8 | 607 | 17,20 € | |
| 9 | 472 | 17,20 € | |
| 10 | 864 | 17,10 € | |
| 11 | 3 225 | 9,10 € | |
| 12 | 6 680 | 9,10 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 1 632grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 2 948,20 € | |
| 5 | 0 | – | |
| 6 | 5 | 101,70 € | |
| 7 | 3 | 101,70 € | |
| 8 | 76 | 17,20 € | |
| 9 | 86 | 17,20 € | |
| 10 | 136 | 17,10 € | |
| 11 | 378 | 9,10 € | |
| 12 | 947 | 9,10 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 24 174grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 3 007 006,70 PLN | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 12 842,40 PLN | |
| 5 | 19 | 1 299,40 PLN | |
| 6 | 61 | 443 PLN | |
| 7 | 45 | 443 PLN | |
| 8 | 980 | 75 PLN | |
| 9 | 997 | 75 PLN | |
| 10 | 2 126 | 74,50 PLN | |
| 11 | 5 906 | 39,70 PLN | |
| 12 | 14 037 | 39,70 PLN |
Slovaquie Gains en euros 11 222grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 6 | 298,30 € | |
| 6 | 26 | 101,70 € | |
| 7 | 26 | 101,70 € | |
| 8 | 501 | 17,20 € | |
| 9 | 481 | 17,20 € | |
| 10 | 1 048 | 17,10 € | |
| 11 | 2 478 | 9,10 € | |
| 12 | 6 656 | 9,10 € |
Slovénie Gains en euros 7 069grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 5 | 298,30 € | |
| 6 | 25 | 101,70 € | |
| 7 | 16 | 101,70 € | |
| 8 | 326 | 17,20 € | |
| 9 | 310 | 17,20 € | |
| 10 | 601 | 17,10 € | |
| 11 | 1 649 | 9,10 € | |
| 12 | 4 137 | 9,10 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 24 953grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 79 207 SEK | |
| 5 | 25 | 10 036 SEK | |
| 6 | 81 | 3 053 SEK | |
| 7 | 46 | 3 053 SEK | |
| 8 | 1 013 | 195 SEK | |
| 9 | 1 059 | 195 SEK | |
| 10 | 2 177 | 194 SEK | |
| 11 | 5 059 | 103 SEK | |
| 12 | 15 491 | 103 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 8 339grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 73 218 CZK | |
| 5 | 13 | 7 408 CZK | |
| 6 | 24 | 2 525 CZK | |
| 7 | 19 | 2 525 CZK | |
| 8 | 337 | 427 CZK | |
| 9 | 377 | 427 CZK | |
| 10 | 789 | 424 CZK | |
| 11 | 1 640 | 225 CZK | |
| 12 | 5 138 | 225 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 586 329,60 € | aucun | aucun | 3 007 006,70 PLN | aucun | aucun | |
| 3 | 66 132,50 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 4 | 2 948,20 € | 18 824 DKK | 1 208 760 HUF | 12 842,40 PLN | 79 207 SEK | 73 218 CZK | |
| 5 | 298,30 € | 1 931 DKK | 122 305 HUF | 1 299,40 PLN | 10 036 SEK | 7 408 CZK | |
| 6 | 101,70 € | 678 DKK | 41 695 HUF | 443 PLN | 3 053 SEK | 2 525 CZK | |
| 7 | 101,70 € | 678 DKK | 41 695 HUF | 443 PLN | 3 053 SEK | 2 525 CZK | |
| 8 | 17,20 € | 129 DKK | 7 050 HUF | 75 PLN | 195 SEK | 427 CZK | |
| 9 | 17,20 € | 129 DKK | 7 050 HUF | 75 PLN | 195 SEK | 427 CZK | |
| 10 | 17,10 € | 128 DKK | 7 010 HUF | 74,50 PLN | 194 SEK | 424 CZK | |
| 11 | 9,10 € | 68 DKK | 3 730 HUF | 39,70 PLN | 103 SEK | 225 CZK | |
| 12 | 9,10 € | 68 DKK | 3 730 HUF | 39,70 PLN | 103 SEK | 225 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 13 635 574▼ −64 % vs mardi dernier
- Grilles gagnantes
- 493 458▼ −62 % vs mardi dernier
- Part de gagnants
- 3,62 %▲ +15 % vs théorie (3,14 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le mardi 16 janvier 2024
- 1
- Gains versésEurope
- 7 490 335,80 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 586 329,60 € | Finlande Pologne | |
| 3 | 66 132,50 € | Espagne × 2 Allemagne × 7 Finlande |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Suède | Pologne | Espagne | Hongrie | Italie | Croatie | Slovaquie | Tchéquie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 37 | |
| 5 | 28 | 25 | 19 | 14 | 19 | 7 | 2 | 6 | 13 | 5 | 6 | 0 | 313 | 457 | |
| 6 | 72 | 81 | 61 | 55 | 43 | 46 | 35 | 26 | 24 | 25 | 8 | 5 | 1 082 | 1 563 | |
| 7 | 65 | 46 | 45 | 44 | 39 | 14 | 15 | 26 | 19 | 16 | 9 | 3 | 643 | 984 | |
| 8 | 937 | 1 013 | 980 | 743 | 659 | 607 | 623 | 501 | 337 | 326 | 141 | 76 | 15 395 | 22 338 | |
| 9 | 1 196 | 1 059 | 997 | 801 | 706 | 472 | 391 | 481 | 377 | 310 | 159 | 86 | 13 324 | 20 359 | |
| 10 | 2 722 | 2 177 | 2 126 | 1 893 | 1 408 | 864 | 783 | 1 048 | 789 | 601 | 279 | 136 | 28 097 | 42 923 | |
| 11 | 4 982 | 5 059 | 5 906 | 4 047 | 3 439 | 3 225 | 3 435 | 2 478 | 1 640 | 1 649 | 794 | 378 | 79 453 | 116 485 | |
| 12 | 17 495 | 15 491 | 14 037 | 12 946 | 8 918 | 6 680 | 6 152 | 6 656 | 5 138 | 4 137 | 1 863 | 947 | 187 840 | 288 300 | |
| Total | – | 27 498 · 5,6 % | 24 953 · 5,1 % | 24 174 · 4,9 % | 20 545 · 4,2 % | 15 234 · 3,1 % | 11 917 · 2,4 % | 11 437 · 2,3 % | 11 222 · 2,3 % | 8 339 · 1,7 % | 7 069 · 1,4 % | 3 259 · 0,7 % | 1 632 · 0,3 % | 326 179 | 493 458 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 22/12/2023 au 23/01/2024 ; les 10 précédents : du 17/11/2023 au 19/12/2023.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Le jackpot n’a pas trouvé preneur ce mardi 23 janvier 2024. Cela fait 2 tirages de suite sans gagnant, depuis le 16 janvier 2024. À gagner le vendredi 26 janvier 2024 : 26 millions d’euros.
- Le numéro Euro 5 n’avait plus été tiré depuis le 10 novembre 2023, soit 20 tirages. C’est sa plus longue absence à ce jour. Il s’agissait du numéro Euro le plus en retard.
- Participation en baisse : 13 635 574 grilles jouées (−64 % par rapport au 16 janvier 2024).
- Aucun nombre premier parmi les cinq numéros, soit un tirage sur 7 environ en théorie.
- Deux gagnants (Pologne) se partagent le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro) : 586 329,60 € chacun.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 714 tirages du 23 mars 2012 au 23 janvier 2024).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 118moyenne : 126,9
- Pairs / impairs
- 3 / 2plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 30de 9 à 39
- Somme des numéros Euro
- 13la valeur la plus courante
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 713 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le mardi 29 août 2023.
- Numéros de la première moitié33 % des tirages · moyenne : 2,5
- 3
- Paires de numéros consécutifs67 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes51 % des tirages · moyenne : 4,2
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent34 % des tirages · moyenne : 0,5
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro Euro 5, absent depuis 20 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du mardi 23 janvier 2024 ?
Résultat de l’EuroJackpot du mardi 23 janvier 2024 : numéros 9, 18, 20, 32 et 39, numéros Euro 5 et 8. Ordre de sortie : 8, 5 + 32, 18, 9, 20, 39. (tirage du 23 janvier 2024)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du mardi 23 janvier 2024 ?
Non, personne n’a remporté les 18,2 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 2 tirages. (tirage du 23 janvier 2024)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du mardi 23 janvier 2024 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 586 329,60 € par grille gagnante. Gagnants : 2. (tirage du 23 janvier 2024)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du mardi 23 janvier 2024 ?
Le tirage suivant, le vendredi 26 janvier 2024, avait un jackpot annoncé de 26 millions d’euros. C’est +43 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 26 janvier 2024)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !