Résultat du mardi 22 octobre 2024
- Jackpot annoncé
- 40 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 40 515 742 €▲ +1 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun5ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 529 009grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 1 398 492,10 € | |
| 3 | 1 | 788 684,50 € | |
| 4 | 35 | 3 716,90 € | |
| 5 | 467 | 348,20 € | |
| 6 | 1 363 | 138,70 € | |
| 7 | 864 | 138,70 € | |
| 8 | 20 540 | 20,90 € | |
| 9 | 21 458 | 20,90 € | |
| 10 | 43 819 | 20 € | |
| 11 | 114 384 | 9,90 € | |
| 12 | 326 077 | 9,90 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 25 octobre.
Espagne Gains en euros 18 319grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 1 398 492,10 € | |
| 3 | 0 | 788 684,50 € | |
| 4 | 0 | 3 716,90 € | |
| 5 | 19 | 348,20 € | |
| 6 | 51 | 138,70 € | |
| 7 | 48 | 138,70 € | |
| 8 | 631 | 20,90 € | |
| 9 | 762 | 20,90 € | |
| 10 | 1 674 | 20 € | |
| 11 | 3 459 | 9,90 € | |
| 12 | 11 675 | 9,90 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Croatie Gains en euros 9 822grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 4 | 348,20 € | |
| 6 | 23 | 138,70 € | |
| 7 | 3 | 138,70 € | |
| 8 | 408 | 20,90 € | |
| 9 | 359 | 20,90 € | |
| 10 | 716 | 20 € | |
| 11 | 2 467 | 9,90 € | |
| 12 | 5 842 | 9,90 € |
Danemark Gains en couronnes danoises 28 799grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 4 | 23 725 DKK | |
| 5 | 30 | 2 249 DKK | |
| 6 | 54 | 914 DKK | |
| 7 | 60 | 914 DKK | |
| 8 | 901 | 156 DKK | |
| 9 | 1 227 | 156 DKK | |
| 10 | 2 834 | 150 DKK | |
| 11 | 5 273 | 74 DKK | |
| 12 | 18 416 | 74 DKK |
Estonie Gains en euros 3 244grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 4 | 348,20 € | |
| 6 | 6 | 138,70 € | |
| 7 | 8 | 138,70 € | |
| 8 | 149 | 20,90 € | |
| 9 | 149 | 20,90 € | |
| 10 | 293 | 20 € | |
| 11 | 622 | 9,90 € | |
| 12 | 2 013 | 9,90 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Grèce Gains en euros 50 867grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 6 | 348,20 € | |
| 6 | 22 | 138,70 € | |
| 7 | 25 | 138,70 € | |
| 8 | 352 | 20,90 € | |
| 9 | 441 | 20,90 € | |
| 10 | 930 | 20 € | |
| 11 | 2 369 | 9,90 € | |
| 12 | 6 871 | 9,90 € | |
| 13 | 39 851 | 2,50 € |
Hongrie Gains en forints 14 690grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 1 523 930 HUF | |
| 5 | 13 | 142 760 HUF | |
| 6 | 37 | 56 865 HUF | |
| 7 | 11 | 56 865 HUF | |
| 8 | 708 | 8 570 HUF | |
| 9 | 487 | 8 570 HUF | |
| 10 | 864 | 8 200 HUF | |
| 11 | 4 372 | 4 060 HUF | |
| 12 | 8 197 | 4 060 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 9 807grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 3 716,90 € | |
| 5 | 5 | 348,20 € | |
| 6 | 15 | 138,70 € | |
| 7 | 9 | 138,70 € | |
| 8 | 439 | 20,90 € | |
| 9 | 388 | 20,90 € | |
| 10 | 699 | 20 € | |
| 11 | 2 251 | 9,90 € | |
| 12 | 6 000 | 9,90 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 2 197grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 3 | 348,20 € | |
| 6 | 10 | 138,70 € | |
| 7 | 5 | 138,70 € | |
| 8 | 75 | 20,90 € | |
| 9 | 94 | 20,90 € | |
| 10 | 208 | 20 € | |
| 11 | 421 | 9,90 € | |
| 12 | 1 381 | 9,90 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 16 950 585 NOK | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 788 684,50 € |
Pologne Gains en zlotys 27 826grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 588 297,40 PLN | |
| 5 | 18 | 1 503,50 PLN | |
| 6 | 58 | 598,90 PLN | |
| 7 | 56 | 598,90 PLN | |
| 8 | 1 045 | 90,30 PLN | |
| 9 | 1 158 | 90,30 PLN | |
| 10 | 2 368 | 86,40 PLN | |
| 11 | 5 519 | 42,80 PLN | |
| 12 | 17 603 | 42,80 PLN |
Slovaquie Gains en euros 9 732grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 3 716,90 € | |
| 5 | 9 | 348,20 € | |
| 6 | 31 | 138,70 € | |
| 7 | 17 | 138,70 € | |
| 8 | 357 | 20,90 € | |
| 9 | 392 | 20,90 € | |
| 10 | 787 | 20 € | |
| 11 | 2 203 | 9,90 € | |
| 12 | 5 934 | 9,90 € |
Slovénie Gains en euros 6 254grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 3 716,90 € | |
| 5 | 1 | 348,20 € | |
| 6 | 19 | 138,70 € | |
| 7 | 11 | 138,70 € | |
| 8 | 228 | 20,90 € | |
| 9 | 242 | 20,90 € | |
| 10 | 526 | 20 € | |
| 11 | 1 328 | 9,90 € | |
| 12 | 3 898 | 9,90 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 29 142grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 36 | 9 463 SEK | |
| 6 | 81 | 3 778 SEK | |
| 7 | 52 | 3 673 SEK | |
| 8 | 1 082 | 238 SEK | |
| 9 | 1 177 | 238 SEK | |
| 10 | 2 592 | 228 SEK | |
| 11 | 5 895 | 113 SEK | |
| 12 | 18 227 | 113 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 10 649grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 10 | 8 786 CZK | |
| 6 | 31 | 3 500 CZK | |
| 7 | 23 | 3 500 CZK | |
| 8 | 435 | 527 CZK | |
| 9 | 444 | 527 CZK | |
| 10 | 882 | 504 CZK | |
| 11 | 2 240 | 249 CZK | |
| 12 | 6 584 | 249 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 1 398 492,10 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 788 684,50 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 4 | 3 716,90 € | 23 725 DKK | 1 523 930 HUF | 588 297,40 PLN | aucun | aucun | |
| 5 | 348,20 € | 2 249 DKK | 142 760 HUF | 1 503,50 PLN | 9 463 SEK | 8 786 CZK | |
| 6 | 138,70 € | 914 DKK | 56 865 HUF | 598,90 PLN | 3 778 SEK | 3 500 CZK | |
| 7 | 138,70 € | 914 DKK | 56 865 HUF | 598,90 PLN | 3 673 SEK | 3 500 CZK | |
| 8 | 20,90 € | 156 DKK | 8 570 HUF | 90,30 PLN | 238 SEK | 527 CZK | |
| 9 | 20,90 € | 156 DKK | 8 570 HUF | 90,30 PLN | 238 SEK | 527 CZK | |
| 10 | 20 € | 150 DKK | 8 200 HUF | 86,40 PLN | 228 SEK | 504 CZK | |
| 11 | 9,90 € | 74 DKK | 4 060 HUF | 42,80 PLN | 113 SEK | 249 CZK | |
| 12 | 9,90 € | 74 DKK | 4 060 HUF | 42,80 PLN | 113 SEK | 249 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 16 261 537▲ +10 % vs mardi dernier
- Grilles gagnantes
- 529 009▲ +32 % vs mardi dernier
- Part de gagnants
- 3,25 %▲ +4 % vs théorie (3,14 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 4 octobre 2024
- 4
- Gains versésEurope
- 8 903 464,50 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 1 398 492,10 € | Norvège | |
| 3 | 788 684,50 € | Pays-Bas |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Suède | Danemark | Pologne | Espagne | Hongrie | Grèce | Tchéquie | Croatie | Italie | Slovaquie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 35 | |
| 5 | 36 | 30 | 18 | 19 | 13 | 6 | 10 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 309 | 467 | |
| 6 | 81 | 54 | 58 | 51 | 37 | 22 | 31 | 23 | 15 | 31 | 19 | 6 | 10 | 925 | 1 363 | |
| 7 | 52 | 60 | 56 | 48 | 11 | 25 | 23 | 3 | 9 | 17 | 11 | 8 | 5 | 536 | 864 | |
| 8 | 1 082 | 901 | 1 045 | 631 | 708 | 352 | 435 | 408 | 439 | 357 | 228 | 149 | 75 | 13 730 | 20 540 | |
| 9 | 1 177 | 1 227 | 1 158 | 762 | 487 | 441 | 444 | 359 | 388 | 392 | 242 | 149 | 94 | 14 138 | 21 458 | |
| 10 | 2 592 | 2 834 | 2 368 | 1 674 | 864 | 930 | 882 | 716 | 699 | 787 | 526 | 293 | 208 | 28 446 | 43 819 | |
| 11 | 5 895 | 5 273 | 5 519 | 3 459 | 4 372 | 2 369 | 2 240 | 2 467 | 2 251 | 2 203 | 1 328 | 622 | 421 | 75 965 | 114 384 | |
| 12 | 18 227 | 18 416 | 17 603 | 11 675 | 8 197 | 6 871 | 6 584 | 5 842 | 6 000 | 5 934 | 3 898 | 2 013 | 1 381 | 213 436 | 326 077 | |
| Total | – | 29 142 · 5,5 % | 28 799 · 5,4 % | 27 826 · 5,3 % | 18 319 · 3,5 % | 14 690 · 2,8 % | 11 016 · 2,1 % | 10 649 · 2 % | 9 822 · 1,9 % | 9 807 · 1,9 % | 9 732 · 1,8 % | 6 254 · 1,2 % | 3 244 · 0,6 % | 2 197 · 0,4 % | 347 512 | 529 009 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 20/09/2024 au 22/10/2024 ; les 10 précédents : du 16/08/2024 au 17/09/2024.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Aucun joueur n’a décroché le jackpot ce mardi 22 octobre 2024. Cela fait 5 tirages de suite sans gagnant, depuis le 4 octobre 2024. La cagnotte passe à 50 millions d’euros pour le tirage du vendredi 25 octobre 2024.
- Fin d’une longue absence pour le 47 : 50 tirages sans sortir, depuis le 26 avril 2024. Du jamais vu pour lui. C’était le numéro le plus en retard.
- Retour du numéro Euro 9, absent depuis le 3 septembre 2024, soit 13 tirages. Pas un autre numéro Euro n’était aussi en retard.
- Le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro) n’a fait qu’un gagnant, qui empoche 1 398 492,10 €.
- Le 47 est le seul numéro impair de la combinaison, un cas de figure observé seulement dans 19 % des tirages.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 792 tirages du 23 mars 2012 au 22 octobre 2024).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 157moyenne : 126,6
- Pairs / impairs
- 4 / 1plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 43de 4 à 47
- Somme des numéros Euro
- 12moyenne : 12,9
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 791 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 20 mai 2022.
- Numéros de la première moitié15 % des tirages · moyenne : 2,5
- 1
- Paires de numéros consécutifs67 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes38 % des tirages · moyenne : 4,2
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent34 % des tirages · moyenne : 0,5
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 47, absent depuis 50 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du mardi 22 octobre 2024 ?
Résultat de l’EuroJackpot du mardi 22 octobre 2024 : numéros 4, 32, 36, 38 et 47, numéros Euro 3 et 9. Ordre de sortie : 9, 3 + 47, 36, 4, 38, 32. (tirage du 22 octobre 2024)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du mardi 22 octobre 2024 ?
Non, personne n’a remporté les 40,5 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 5 tirages. (tirage du 22 octobre 2024)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du mardi 22 octobre 2024 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 1,4 million d’euros par grille gagnante. Gagnants : 1. (tirage du 22 octobre 2024)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du mardi 22 octobre 2024 ?
Le tirage suivant, le vendredi 25 octobre 2024, avait un jackpot annoncé de 50 millions d’euros. C’est +23 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 25 octobre 2024)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !