Résultat du vendredi 7 juillet 2023
- Jackpot annoncé
- 32 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 32 913 421 €▲ +3 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun4ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 706 920grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 3 | 610 637,40 € | |
| 3 | 9 | 114 790,30 € | |
| 4 | 32 | 5 325,30 € | |
| 5 | 606 | 351,50 € | |
| 6 | 1 779 | 134,20 € | |
| 7 | 1 235 | 134,20 € | |
| 8 | 27 993 | 20,30 € | |
| 9 | 28 490 | 20,30 € | |
| 10 | 57 961 | 19,80 € | |
| 11 | 154 642 | 9,70 € | |
| 12 | 434 170 | 9,70 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au mardi 11 juillet.
Espagne Gains en euros 23 828grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 610 637,40 € | |
| 3 | 0 | 114 790,30 € | |
| 4 | 1 | 5 325,30 € | |
| 5 | 22 | 351,50 € | |
| 6 | 61 | 134,20 € | |
| 7 | 56 | 134,20 € | |
| 8 | 847 | 20,30 € | |
| 9 | 998 | 20,30 € | |
| 10 | 2 247 | 19,80 € | |
| 11 | 4 432 | 9,70 € | |
| 12 | 15 164 | 9,70 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 610 637,40 € | |
| 3 | 5 | 114 790,30 € |
Croatie Gains en euros 10 861grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 5 325,30 € | |
| 5 | 4 | 351,50 € | |
| 6 | 22 | 134,20 € | |
| 7 | 17 | 134,20 € | |
| 8 | 481 | 20,30 € | |
| 9 | 349 | 20,30 € | |
| 10 | 714 | 19,80 € | |
| 11 | 2 851 | 9,70 € | |
| 12 | 6 421 | 9,70 € |
Danemark Gains en couronnes danoises 51 095grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 731 818 DKK | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 47 | 2 270 DKK | |
| 6 | 110 | 885 DKK | |
| 7 | 114 | 885 DKK | |
| 8 | 1 704 | 152 DKK | |
| 9 | 2 181 | 152 DKK | |
| 10 | 5 057 | 148 DKK | |
| 11 | 9 160 | 72 DKK | |
| 12 | 32 721 | 72 DKK |
Estonie Gains en euros 4 347grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 2 | 351,50 € | |
| 6 | 5 | 134,20 € | |
| 7 | 11 | 134,20 € | |
| 8 | 137 | 20,30 € | |
| 9 | 168 | 20,30 € | |
| 10 | 374 | 19,80 € | |
| 11 | 827 | 9,70 € | |
| 12 | 2 823 | 9,70 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 114 790,30 € |
Hongrie Gains en forints 18 928grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 13 | 122 500 HUF | |
| 6 | 52 | 46 770 HUF | |
| 7 | 20 | 46 770 HUF | |
| 8 | 1 030 | 7 075 HUF | |
| 9 | 691 | 7 075 HUF | |
| 10 | 1 227 | 6 900 HUF | |
| 11 | 5 438 | 3 380 HUF | |
| 12 | 10 457 | 3 380 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 12 796grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 9 | 351,50 € | |
| 6 | 35 | 134,20 € | |
| 7 | 9 | 134,20 € | |
| 8 | 520 | 20,30 € | |
| 9 | 498 | 20,30 € | |
| 10 | 991 | 19,80 € | |
| 11 | 2 661 | 9,70 € | |
| 12 | 8 073 | 9,70 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 1 821grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 4 | 351,50 € | |
| 6 | 1 | 134,20 € | |
| 7 | 5 | 134,20 € | |
| 8 | 59 | 20,30 € | |
| 9 | 80 | 20,30 € | |
| 10 | 178 | 19,80 € | |
| 11 | 319 | 9,70 € | |
| 12 | 1 175 | 9,70 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 1 344 020 NOK |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 610 637,40 € | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 29 356grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 996 564,40 PLN | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 17 | 1 573,10 PLN | |
| 6 | 68 | 600,60 PLN | |
| 7 | 63 | 600,60 PLN | |
| 8 | 1 069 | 90,90 PLN | |
| 9 | 1 184 | 90,90 PLN | |
| 10 | 2 600 | 88,70 PLN | |
| 11 | 6 142 | 43,50 PLN | |
| 12 | 18 212 | 43,50 PLN |
Slovaquie Gains en euros 11 832grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 5 325,30 € | |
| 5 | 13 | 351,50 € | |
| 6 | 26 | 134,20 € | |
| 7 | 23 | 134,20 € | |
| 8 | 446 | 20,30 € | |
| 9 | 489 | 20,30 € | |
| 10 | 969 | 19,80 € | |
| 11 | 2 576 | 9,70 € | |
| 12 | 7 289 | 9,70 € |
Slovénie Gains en euros 7 164grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 5 325,30 € | |
| 5 | 4 | 351,50 € | |
| 6 | 17 | 134,20 € | |
| 7 | 13 | 134,20 € | |
| 8 | 240 | 20,30 € | |
| 9 | 276 | 20,30 € | |
| 10 | 628 | 19,80 € | |
| 11 | 1 469 | 9,70 € | |
| 12 | 4 516 | 9,70 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 43 042grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 145 344 SEK | |
| 5 | 48 | 7 293 SEK | |
| 6 | 105 | 2 876 SEK | |
| 7 | 66 | 2 840 SEK | |
| 8 | 1 637 | 242 SEK | |
| 9 | 1 744 | 242 SEK | |
| 10 | 3 677 | 236 SEK | |
| 11 | 9 060 | 115 SEK | |
| 12 | 26 704 | 115 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 11 171grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 10 | 8 416 CZK | |
| 6 | 24 | 3 213 CZK | |
| 7 | 27 | 3 213 CZK | |
| 8 | 436 | 486 CZK | |
| 9 | 439 | 486 CZK | |
| 10 | 964 | 474 CZK | |
| 11 | 2 402 | 232 CZK | |
| 12 | 6 869 | 232 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 610 637,40 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 114 790,30 € | 731 818 DKK | aucun | 996 564,40 PLN | aucun | aucun | |
| 4 | 5 325,30 € | aucun | aucun | aucun | 145 344 SEK | aucun | |
| 5 | 351,50 € | 2 270 DKK | 122 500 HUF | 1 573,10 PLN | 7 293 SEK | 8 416 CZK | |
| 6 | 134,20 € | 885 DKK | 46 770 HUF | 600,60 PLN | 2 876 SEK | 3 213 CZK | |
| 7 | 134,20 € | 885 DKK | 46 770 HUF | 600,60 PLN | 2 840 SEK | 3 213 CZK | |
| 8 | 20,30 € | 152 DKK | 7 075 HUF | 90,90 PLN | 242 SEK | 486 CZK | |
| 9 | 20,30 € | 152 DKK | 7 075 HUF | 90,90 PLN | 242 SEK | 486 CZK | |
| 10 | 19,80 € | 148 DKK | 6 900 HUF | 88,70 PLN | 236 SEK | 474 CZK | |
| 11 | 9,70 € | 72 DKK | 3 380 HUF | 43,50 PLN | 115 SEK | 232 CZK | |
| 12 | 9,70 € | 72 DKK | 3 380 HUF | 43,50 PLN | 115 SEK | 232 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 21 301 308▲ +7 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 706 920▲ +8 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 3,32 %▲ +6 % vs théorie (3,14 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 23 juin 2023
- 3
- Gains versésEurope
- 11 658 631,40 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 610 637,40 € | Allemagne × 2 Pays-Bas | |
| 3 | 114 790,30 € | Allemagne × 5 Danemark Finlande Norvège Pologne |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Suède | Pologne | Espagne | Hongrie | Italie | Slovaquie | Tchéquie | Croatie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 32 | |
| 5 | 47 | 48 | 17 | 22 | 13 | 9 | 13 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 413 | 606 | |
| 6 | 110 | 105 | 68 | 61 | 52 | 35 | 26 | 24 | 22 | 17 | 5 | 1 | 1 253 | 1 779 | |
| 7 | 114 | 66 | 63 | 56 | 20 | 9 | 23 | 27 | 17 | 13 | 11 | 5 | 811 | 1 235 | |
| 8 | 1 704 | 1 637 | 1 069 | 847 | 1 030 | 520 | 446 | 436 | 481 | 240 | 137 | 59 | 19 387 | 27 993 | |
| 9 | 2 181 | 1 744 | 1 184 | 998 | 691 | 498 | 489 | 439 | 349 | 276 | 168 | 80 | 19 393 | 28 490 | |
| 10 | 5 057 | 3 677 | 2 600 | 2 247 | 1 227 | 991 | 969 | 964 | 714 | 628 | 374 | 178 | 38 335 | 57 961 | |
| 11 | 9 160 | 9 060 | 6 142 | 4 432 | 5 438 | 2 661 | 2 576 | 2 402 | 2 851 | 1 469 | 827 | 319 | 107 305 | 154 642 | |
| 12 | 32 721 | 26 704 | 18 212 | 15 164 | 10 457 | 8 073 | 7 289 | 6 869 | 6 421 | 4 516 | 2 823 | 1 175 | 293 746 | 434 170 | |
| Total | – | 51 095 · 7,2 % | 43 042 · 6,1 % | 29 356 · 4,2 % | 23 828 · 3,4 % | 18 928 · 2,7 % | 12 796 · 1,8 % | 11 832 · 1,7 % | 11 171 · 1,6 % | 10 861 · 1,5 % | 7 164 · 1 % | 4 347 · 0,6 % | 1 821 · 0,3 % | 480 679 | 706 920 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 06/06/2023 au 07/07/2023 ; les 10 précédents : du 02/05/2023 au 02/06/2023.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Aucun joueur n’a décroché le jackpot ce vendredi 7 juillet 2023. Il n’a plus été gagné depuis le 23 juin 2023, soit 4 tirages. Le jackpot passe à 39 millions d’euros pour le tirage du mardi 11 juillet 2023.
- Toujours lui : le numéro Euro 3, le plus sorti jusqu’ici, est de la partie.
- Fin d’une longue absence pour le 40 : 20 tirages sans sortir, depuis le 25 avril 2023.
- Le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro) a fait trois gagnants, pour 610 637,40 € chacun.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 657 tirages du 23 mars 2012 au 7 juillet 2023).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 128la valeur la plus courante
- Pairs / impairs
- 3 / 2plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 32de 9 à 41
- Somme des numéros Euro
- 12moyenne : 13,2
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 656 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 9 septembre 2022.
- Numéros de la première moitié33 % des tirages · moyenne : 2,5
- 3
- Paires de numéros consécutifs30 % des tirages · moyenne : 0,4
- 1
- Finales différentes51 % des tirages · moyenne : 4,2
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent59 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 40, absent depuis 20 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 7 juillet 2023 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 7 juillet 2023 : numéros 9, 18, 20, 40 et 41, numéros Euro 3 et 9. Ordre de sortie : 9, 3 + 41, 40, 20, 18, 9. (tirage du 7 juillet 2023)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 7 juillet 2023 ?
Non, personne n’a remporté les 32,9 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 4 tirages. (tirage du 7 juillet 2023)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 7 juillet 2023 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 610 637,40 € par grille gagnante. Gagnants : 3. (tirage du 7 juillet 2023)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 7 juillet 2023 ?
Le tirage suivant, le mardi 11 juillet 2023, avait un jackpot annoncé de 39 millions d’euros. C’est +18 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 11 juillet 2023)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !