Résultat du vendredi 3 novembre 2023
- Jackpot
- 10 000 000 €
- Gagnant du jackpot
- aucunjackpot reporté
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 562 200grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 5 | 308 304,90 € | |
| 3 | 12 | 72 445,60 € | |
| 4 | 21 | 6 828,40 € | |
| 5 | 576 | 311,10 € | |
| 6 | 1 302 | 151,40 € | |
| 7 | 1 214 | 118,10 € | |
| 8 | 18 394 | 24,80 € | |
| 9 | 24 892 | 20,50 € | |
| 10 | 55 286 | 17,50 € | |
| 11 | 94 674 | 12,70 € | |
| 12 | 365 824 | 9,90 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au mardi 7 novembre.
Espagne Gains en euros 19 851grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 308 304,90 € | |
| 3 | 1 | 72 445,60 € | |
| 4 | 0 | 6 828,40 € | |
| 5 | 23 | 311,10 € | |
| 6 | 63 | 151,40 € | |
| 7 | 59 | 118,10 € | |
| 8 | 664 | 24,80 € | |
| 9 | 957 | 20,50 € | |
| 10 | 1 933 | 17,50 € | |
| 11 | 3 230 | 12,70 € | |
| 12 | 12 921 | 9,90 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 4 | 308 304,90 € | |
| 3 | 4 | 72 445,60 € |
Croatie Gains en euros 9 686grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 6 828,40 € | |
| 5 | 11 | 311,10 € | |
| 6 | 22 | 151,40 € | |
| 7 | 21 | 118,10 € | |
| 8 | 299 | 24,80 € | |
| 9 | 399 | 20,50 € | |
| 10 | 934 | 17,50 € | |
| 11 | 1 480 | 12,70 € | |
| 12 | 6 519 | 9,90 € |
Danemark Gains en couronnes danoises 38 836grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 43 561 DKK | |
| 5 | 37 | 2 013 DKK | |
| 6 | 105 | 995 DKK | |
| 7 | 89 | 782 DKK | |
| 8 | 1 291 | 186 DKK | |
| 9 | 1 757 | 153 DKK | |
| 10 | 3 909 | 131 DKK | |
| 11 | 6 583 | 95 DKK | |
| 12 | 25 064 | 74 DKK |
Estonie Gains en euros 3 246grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 0 | – | |
| 6 | 8 | 151,40 € | |
| 7 | 5 | 118,10 € | |
| 8 | 102 | 24,80 € | |
| 9 | 133 | 20,50 € | |
| 10 | 362 | 17,50 € | |
| 11 | 520 | 12,70 € | |
| 12 | 2 116 | 9,90 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 2 | 72 445,60 € |
Hongrie Gains en forints 12 118grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 2 379 695 HUF | |
| 5 | 12 | 108 420 HUF | |
| 6 | 28 | 52 765 HUF | |
| 7 | 34 | 41 160 HUF | |
| 8 | 368 | 8 645 HUF | |
| 9 | 577 | 7 145 HUF | |
| 10 | 1 442 | 6 100 HUF | |
| 11 | 1 717 | 4 425 HUF | |
| 12 | 7 938 | 3 450 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 9 334grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 4 | 311,10 € | |
| 6 | 17 | 151,40 € | |
| 7 | 6 | 118,10 € | |
| 8 | 301 | 24,80 € | |
| 9 | 456 | 20,50 € | |
| 10 | 930 | 17,50 € | |
| 11 | 1 482 | 12,70 € | |
| 12 | 6 138 | 9,90 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 1 397grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 3 | 311,10 € | |
| 6 | 2 | 151,40 € | |
| 7 | 4 | 118,10 € | |
| 8 | 49 | 24,80 € | |
| 9 | 52 | 20,50 € | |
| 10 | 149 | 17,50 € | |
| 11 | 216 | 12,70 € | |
| 12 | 922 | 9,90 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 4 | 858 730 NOK |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 21 835grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 712 823,80 PLN | |
| 4 | 1 | 30 442,40 PLN | |
| 5 | 20 | 1 387 PLN | |
| 6 | 54 | 675 PLN | |
| 7 | 54 | 526,60 PLN | |
| 8 | 670 | 110,60 PLN | |
| 9 | 973 | 91,40 PLN | |
| 10 | 2 243 | 78,10 PLN | |
| 11 | 3 472 | 56,70 PLN | |
| 12 | 14 347 | 44,20 PLN |
Slovaquie Gains en euros 10 824grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 8 | 311,10 € | |
| 6 | 25 | 151,40 € | |
| 7 | 30 | 118,10 € | |
| 8 | 333 | 24,80 € | |
| 9 | 479 | 20,50 € | |
| 10 | 1 034 | 17,50 € | |
| 11 | 1 710 | 12,70 € | |
| 12 | 7 205 | 9,90 € |
Slovénie Gains en euros 5 810grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 6 828,40 € | |
| 5 | 4 | 311,10 € | |
| 6 | 10 | 151,40 € | |
| 7 | 15 | 118,10 € | |
| 8 | 193 | 24,80 € | |
| 9 | 260 | 20,50 € | |
| 10 | 580 | 17,50 € | |
| 11 | 1 035 | 12,70 € | |
| 12 | 3 712 | 9,90 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 40 225grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 4 469 335 SEK | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 3 | 181 337 SEK | |
| 5 | 42 | 7 572 SEK | |
| 6 | 91 | 3 407 SEK | |
| 7 | 69 | 2 700 SEK | |
| 8 | 1 374 | 293 SEK | |
| 9 | 1 737 | 242 SEK | |
| 10 | 3 716 | 206 SEK | |
| 11 | 7 244 | 150 SEK | |
| 12 | 25 948 | 117 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 8 945grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 166 715 CZK | |
| 5 | 8 | 7 595 CZK | |
| 6 | 17 | 3 696 CZK | |
| 7 | 15 | 2 883 CZK | |
| 8 | 293 | 605 CZK | |
| 9 | 423 | 500 CZK | |
| 10 | 957 | 427 CZK | |
| 11 | 1 470 | 310 CZK | |
| 12 | 5 761 | 241 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 308 304,90 € | aucun | aucun | aucun | 4 469 335 SEK | aucun | |
| 3 | 72 445,60 € | aucun | aucun | 712 823,80 PLN | aucun | aucun | |
| 4 | 6 828,40 € | 43 561 DKK | 2 379 695 HUF | 30 442,40 PLN | 181 337 SEK | 166 715 CZK | |
| 5 | 311,10 € | 2 013 DKK | 108 420 HUF | 1 387 PLN | 7 572 SEK | 7 595 CZK | |
| 6 | 151,40 € | 995 DKK | 52 765 HUF | 675 PLN | 3 407 SEK | 3 696 CZK | |
| 7 | 118,10 € | 782 DKK | 41 160 HUF | 526,60 PLN | 2 700 SEK | 2 883 CZK | |
| 8 | 24,80 € | 186 DKK | 8 645 HUF | 110,60 PLN | 293 SEK | 605 CZK | |
| 9 | 20,50 € | 153 DKK | 7 145 HUF | 91,40 PLN | 242 SEK | 500 CZK | |
| 10 | 17,50 € | 131 DKK | 6 100 HUF | 78,10 PLN | 206 SEK | 427 CZK | |
| 11 | 12,70 € | 95 DKK | 4 425 HUF | 56,70 PLN | 150 SEK | 310 CZK | |
| 12 | 9,90 € | 74 DKK | 3 450 HUF | 44,20 PLN | 117 SEK | 241 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 17 924 705▼ −11 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 562 200▼ −18 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 3,14 %▼ −0,2 % vs théorie (3,14 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le mardi 31 octobre 2023
- 0
- Gains versésEurope
- 9 831 937,50 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 308 304,90 € | Allemagne × 4 Suède | |
| 3 | 72 445,60 € | Espagne Allemagne × 4 Finlande × 2 Norvège × 4 Pologne |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Suède | Danemark | Pologne | Espagne | Hongrie | Slovaquie | Croatie | Italie | Tchéquie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 21 | |
| 5 | 42 | 37 | 20 | 23 | 12 | 8 | 11 | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | 404 | 576 | |
| 6 | 91 | 105 | 54 | 63 | 28 | 25 | 22 | 17 | 17 | 10 | 8 | 2 | 860 | 1 302 | |
| 7 | 69 | 89 | 54 | 59 | 34 | 30 | 21 | 6 | 15 | 15 | 5 | 4 | 813 | 1 214 | |
| 8 | 1 374 | 1 291 | 670 | 664 | 368 | 333 | 299 | 301 | 293 | 193 | 102 | 49 | 12 457 | 18 394 | |
| 9 | 1 737 | 1 757 | 973 | 957 | 577 | 479 | 399 | 456 | 423 | 260 | 133 | 52 | 16 689 | 24 892 | |
| 10 | 3 716 | 3 909 | 2 243 | 1 933 | 1 442 | 1 034 | 934 | 930 | 957 | 580 | 362 | 149 | 37 097 | 55 286 | |
| 11 | 7 244 | 6 583 | 3 472 | 3 230 | 1 717 | 1 710 | 1 480 | 1 482 | 1 470 | 1 035 | 520 | 216 | 64 515 | 94 674 | |
| 12 | 25 948 | 25 064 | 14 347 | 12 921 | 7 938 | 7 205 | 6 519 | 6 138 | 5 761 | 3 712 | 2 116 | 922 | 247 233 | 365 824 | |
| Total | – | 40 225 · 7,2 % | 38 836 · 6,9 % | 21 835 · 3,9 % | 19 851 · 3,5 % | 12 118 · 2,2 % | 10 824 · 1,9 % | 9 686 · 1,7 % | 9 334 · 1,7 % | 8 945 · 1,6 % | 5 810 · 1 % | 3 246 · 0,6 % | 1 397 · 0,2 % | 380 093 | 562 200 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 03/10/2023 au 03/11/2023 ; les 10 précédents : du 29/08/2023 au 29/09/2023.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Aucun joueur n’a décroché le jackpot ce vendredi 3 novembre 2023. Le jackpot passe à 15 millions d’euros pour le tirage du mardi 7 novembre 2023.
- Copie conforme pour les numéros Euro : 1 et 5, déjà sortis au tirage précédent, soit un tirage sur 84 environ.
- Apparition rare : le numéro Euro 1, le moins sorti jusqu’ici, est de la partie.
- 17 924 705 grilles ont été jouées, en net recul de 11 % par rapport au 27 octobre 2023.
- Le 6 et le 21 étaient déjà sortis au tirage précédent, soit un tirage sur 14 environ.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 691 tirages du 23 mars 2012 au 3 novembre 2023).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 120moyenne : 126,9
- Pairs / impairs
- 1 / 4plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 33de 6 à 39
- Somme des numéros Euro
- 6bien en dessous de la moyenne (13)
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 690 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le mardi 4 juillet 2023.
- Numéros de la première moitié33 % des tirages · moyenne : 2,6
- 3
- Paires de numéros consécutifs66 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes51 % des tirages · moyenne : 4,2
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent7 % des tirages · moyenne : 0,5
- 2
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 39, absent depuis 12 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 3 novembre 2023 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 3 novembre 2023 : numéros 6, 21, 23, 31 et 39, numéros Euro 1 et 5. Ordre de sortie : 1, 5 + 6, 21, 39, 23, 31. (tirage du 3 novembre 2023)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 3 novembre 2023 ?
Non, personne n’a remporté les 10 millions d’euros en jeu. (tirage du 3 novembre 2023)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 3 novembre 2023 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 308 304,90 € par grille gagnante. Gagnants : 5. (tirage du 3 novembre 2023)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 3 novembre 2023 ?
Le tirage suivant, le mardi 7 novembre 2023, avait un jackpot annoncé de 15 millions d’euros. C’est +50 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 7 novembre 2023)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !