Résultat du vendredi 3 février 2023
- Jackpot
- 10 000 000 €
- Gagnant du jackpot
- aucunjackpot reporté
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 660 366grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 1 780 999,60 € | |
| 3 | 11 | 91 309,10 € | |
| 4 | 40 | 4 141,80 € | |
| 5 | 653 | 317,10 € | |
| 6 | 1 567 | 145,30 € | |
| 7 | 1 590 | 104,10 € | |
| 8 | 21 454 | 24,60 € | |
| 9 | 29 575 | 19,90 € | |
| 10 | 68 633 | 16,20 € | |
| 11 | 112 348 | 12,40 € | |
| 12 | 424 494 | 9,90 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au mardi 7 février.
Espagne Gains en euros 24 168grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 1 780 999,60 € | |
| 3 | 1 | 91 309,10 € | |
| 4 | 0 | 4 141,80 € | |
| 5 | 23 | 317,10 € | |
| 6 | 58 | 145,30 € | |
| 7 | 60 | 104,10 € | |
| 8 | 743 | 24,60 € | |
| 9 | 1 147 | 19,90 € | |
| 10 | 2 612 | 16,20 € | |
| 11 | 3 997 | 12,40 € | |
| 12 | 15 527 | 9,90 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 1 780 999,60 € | |
| 3 | 7 | 91 309,10 € |
Croatie Gains en euros 9 649grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 12 | 317,10 € | |
| 6 | 23 | 145,30 € | |
| 7 | 44 | 104,10 € | |
| 8 | 228 | 24,60 € | |
| 9 | 475 | 19,90 € | |
| 10 | 1 248 | 16,20 € | |
| 11 | 1 250 | 12,40 € | |
| 12 | 6 369 | 9,90 € |
Danemark Gains en couronnes danoises 46 154grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 26 433 DKK | |
| 5 | 47 | 2 051 DKK | |
| 6 | 100 | 956 DKK | |
| 7 | 118 | 693 DKK | |
| 8 | 1 492 | 184 DKK | |
| 9 | 2 015 | 149 DKK | |
| 10 | 4 750 | 121 DKK | |
| 11 | 7 814 | 93 DKK | |
| 12 | 29 817 | 74 DKK |
Estonie Gains en euros 3 494grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 3 | 317,10 € | |
| 6 | 13 | 145,30 € | |
| 7 | 8 | 104,10 € | |
| 8 | 113 | 24,60 € | |
| 9 | 165 | 19,90 € | |
| 10 | 393 | 16,20 € | |
| 11 | 538 | 12,40 € | |
| 12 | 2 261 | 9,90 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Hongrie Gains en forints 15 418grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 1 513 830 HUF | |
| 5 | 21 | 115 900 HUF | |
| 6 | 35 | 53 105 HUF | |
| 7 | 38 | 38 050 HUF | |
| 8 | 545 | 8 990 HUF | |
| 9 | 707 | 7 275 HUF | |
| 10 | 1 724 | 5 920 HUF | |
| 11 | 2 486 | 4 530 HUF | |
| 12 | 9 861 | 3 620 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 13 187grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 4 141,80 € | |
| 5 | 18 | 317,10 € | |
| 6 | 29 | 145,30 € | |
| 7 | 55 | 104,10 € | |
| 8 | 414 | 24,60 € | |
| 9 | 726 | 19,90 € | |
| 10 | 1 753 | 16,20 € | |
| 11 | 1 872 | 12,40 € | |
| 12 | 8 319 | 9,90 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 1 693grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 4 141,80 € | |
| 5 | 2 | 317,10 € | |
| 6 | 3 | 145,30 € | |
| 7 | 5 | 104,10 € | |
| 8 | 57 | 24,60 € | |
| 9 | 94 | 19,90 € | |
| 10 | 168 | 16,20 € | |
| 11 | 267 | 12,40 € | |
| 12 | 1 096 | 9,90 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 91 309,10 € |
Pologne Gains en zlotys 24 139grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 247 179,20 PLN | |
| 5 | 21 | 1 492,90 PLN | |
| 6 | 53 | 684,10 PLN | |
| 7 | 56 | 490,10 PLN | |
| 8 | 752 | 115,90 PLN | |
| 9 | 1 115 | 93,70 PLN | |
| 10 | 2 653 | 76,30 PLN | |
| 11 | 3 829 | 58,40 PLN | |
| 12 | 15 659 | 46,60 PLN |
Slovaquie Gains en euros 11 602grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 91 309,10 € | |
| 4 | 1 | 4 141,80 € | |
| 5 | 13 | 317,10 € | |
| 6 | 19 | 145,30 € | |
| 7 | 34 | 104,10 € | |
| 8 | 325 | 24,60 € | |
| 9 | 558 | 19,90 € | |
| 10 | 1 356 | 16,20 € | |
| 11 | 1 705 | 12,40 € | |
| 12 | 7 590 | 9,90 € |
Slovénie Gains en euros 6 822grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 4 141,80 € | |
| 5 | 7 | 317,10 € | |
| 6 | 15 | 145,30 € | |
| 7 | 24 | 104,10 € | |
| 8 | 190 | 24,60 € | |
| 9 | 321 | 19,90 € | |
| 10 | 789 | 16,20 € | |
| 11 | 966 | 12,40 € | |
| 12 | 4 509 | 9,90 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 43 201grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 1 905 365 SEK | |
| 4 | 7 | 70 533 SEK | |
| 5 | 39 | 11 276 SEK | |
| 6 | 131 | 3 706 SEK | |
| 7 | 100 | 2 828 SEK | |
| 8 | 1 496 | 279 SEK | |
| 9 | 2 028 | 225 SEK | |
| 10 | 4 370 | 183 SEK | |
| 11 | 7 317 | 140 SEK | |
| 12 | 27 712 | 112 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 10 676grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 15 | 7 523 CZK | |
| 6 | 26 | 3 447 CZK | |
| 7 | 24 | 2 469 CZK | |
| 8 | 329 | 583 CZK | |
| 9 | 460 | 472 CZK | |
| 10 | 1 089 | 384 CZK | |
| 11 | 1 797 | 294 CZK | |
| 12 | 6 936 | 234 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 1 780 999,60 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 91 309,10 € | aucun | aucun | aucun | 1 905 365 SEK | aucun | |
| 4 | 4 141,80 € | 26 433 DKK | 1 513 830 HUF | 247 179,20 PLN | 70 533 SEK | aucun | |
| 5 | 317,10 € | 2 051 DKK | 115 900 HUF | 1 492,90 PLN | 11 276 SEK | 7 523 CZK | |
| 6 | 145,30 € | 956 DKK | 53 105 HUF | 684,10 PLN | 3 706 SEK | 3 447 CZK | |
| 7 | 104,10 € | 693 DKK | 38 050 HUF | 490,10 PLN | 2 828 SEK | 2 469 CZK | |
| 8 | 24,60 € | 184 DKK | 8 990 HUF | 115,90 PLN | 279 SEK | 583 CZK | |
| 9 | 19,90 € | 149 DKK | 7 275 HUF | 93,70 PLN | 225 SEK | 472 CZK | |
| 10 | 16,20 € | 121 DKK | 5 920 HUF | 76,30 PLN | 183 SEK | 384 CZK | |
| 11 | 12,40 € | 93 DKK | 4 530 HUF | 58,40 PLN | 140 SEK | 294 CZK | |
| 12 | 9,90 € | 74 DKK | 3 620 HUF | 46,60 PLN | 112 SEK | 234 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 20 709 298▼ −37 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 660 366▼ −31 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 3,19 %▲ +1 % vs théorie (3,14 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le mardi 31 janvier 2023
- 0
- Gains versésEurope
- 11 375 113,40 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 1 780 999,60 € | Allemagne | |
| 3 | 91 309,10 € | Espagne Allemagne × 7 Pays-Bas Slovaquie Suède |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Suède | Espagne | Pologne | Hongrie | Italie | Slovaquie | Tchéquie | Croatie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | |
| 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 40 | |
| 5 | 47 | 39 | 23 | 21 | 21 | 18 | 13 | 15 | 12 | 7 | 3 | 2 | 432 | 653 | |
| 6 | 100 | 131 | 58 | 53 | 35 | 29 | 19 | 26 | 23 | 15 | 13 | 3 | 1 062 | 1 567 | |
| 7 | 118 | 100 | 60 | 56 | 38 | 55 | 34 | 24 | 44 | 24 | 8 | 5 | 1 024 | 1 590 | |
| 8 | 1 492 | 1 496 | 743 | 752 | 545 | 414 | 325 | 329 | 228 | 190 | 113 | 57 | 14 770 | 21 454 | |
| 9 | 2 015 | 2 028 | 1 147 | 1 115 | 707 | 726 | 558 | 460 | 475 | 321 | 165 | 94 | 19 764 | 29 575 | |
| 10 | 4 750 | 4 370 | 2 612 | 2 653 | 1 724 | 1 753 | 1 356 | 1 089 | 1 248 | 789 | 393 | 168 | 45 728 | 68 633 | |
| 11 | 7 814 | 7 317 | 3 997 | 3 829 | 2 486 | 1 872 | 1 705 | 1 797 | 1 250 | 966 | 538 | 267 | 78 510 | 112 348 | |
| 12 | 29 817 | 27 712 | 15 527 | 15 659 | 9 861 | 8 319 | 7 590 | 6 936 | 6 369 | 4 509 | 2 261 | 1 096 | 288 838 | 424 494 | |
| Total | – | 46 154 · 7 % | 43 201 · 6,5 % | 24 168 · 3,7 % | 24 139 · 3,7 % | 15 418 · 2,3 % | 13 187 · 2 % | 11 602 · 1,8 % | 10 676 · 1,6 % | 9 649 · 1,5 % | 6 822 · 1 % | 3 494 · 0,5 % | 1 693 · 0,3 % | 450 163 | 660 366 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 03/01/2023 au 03/02/2023 ; les 10 précédents : du 29/11/2022 au 30/12/2022.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Aucun joueur n’a décroché le jackpot ce vendredi 3 février 2023. À gagner le mardi 7 février 2023 : 15 millions d’euros.
- 20 709 298 grilles ont été jouées, en net recul de 37 % par rapport au 27 janvier 2023.
- Le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro) n’a fait qu’un gagnant, qui remporte 1 780 999,60 €.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 613 tirages du 23 mars 2012 au 3 février 2023).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 119moyenne : 127,5
- Pairs / impairs
- 2 / 3la répartition la plus courante
- Écart du plus petit au plus grand
- 49de 1 à 50
- Somme des numéros Euro
- 12moyenne : 13,5
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 612 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 26 mars 2021.
- Numéros de la première moitié33 % des tirages · moyenne : 2,5
- 3
- Paires de numéros consécutifs66 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes52 % des tirages · moyenne : 4,2
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent58 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 50, absent depuis 7 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 3 février 2023 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 3 février 2023 : numéros 1, 7, 17, 44 et 50, numéros Euro 2 et 10. Ordre de sortie : 10, 2 + 1, 44, 17, 7, 50. (tirage du 3 février 2023)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 3 février 2023 ?
Non, personne n’a remporté les 10 millions d’euros en jeu. (tirage du 3 février 2023)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 3 février 2023 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 1,8 million d’euros par grille gagnante. Gagnants : 1. (tirage du 3 février 2023)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 3 février 2023 ?
Le tirage suivant, le mardi 7 février 2023, avait un jackpot annoncé de 15 millions d’euros. C’est +50 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 7 février 2023)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !