Résultat du vendredi 28 avril 2023
- Jackpot
- 10 000 000 €
- Gagnant du jackpot
- aucunjackpot reporté
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 621 510grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 5 | 313 679,10 € | |
| 3 | 4 | 221 125,50 € | |
| 4 | 28 | 5 210,60 € | |
| 5 | 586 | 311,20 € | |
| 6 | 1 291 | 155,30 € | |
| 7 | 1 199 | 121,60 € | |
| 8 | 19 109 | 24,30 € | |
| 9 | 27 795 | 18,60 € | |
| 10 | 57 161 | 17,20 € | |
| 11 | 101 177 | 12,10 € | |
| 12 | 413 155 | 8,90 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au mardi 2 mai.
Espagne Gains en euros 20 905grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 313 679,10 € | |
| 3 | 0 | 221 125,50 € | |
| 4 | 0 | 5 210,60 € | |
| 5 | 17 | 311,20 € | |
| 6 | 39 | 155,30 € | |
| 7 | 49 | 121,60 € | |
| 8 | 679 | 24,30 € | |
| 9 | 912 | 18,60 € | |
| 10 | 1 897 | 17,20 € | |
| 11 | 3 534 | 12,10 € | |
| 12 | 13 776 | 8,90 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 313 679,10 € | |
| 3 | 3 | 221 125,50 € |
Croatie Gains en euros 12 846grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 14 | 311,20 € | |
| 6 | 18 | 155,30 € | |
| 7 | 16 | 121,60 € | |
| 8 | 358 | 24,30 € | |
| 9 | 600 | 18,60 € | |
| 10 | 1 124 | 17,20 € | |
| 11 | 1 993 | 12,10 € | |
| 12 | 8 723 | 8,90 € |
Danemark Gains en couronnes danoises 42 248grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 33 247 DKK | |
| 5 | 32 | 2 013 DKK | |
| 6 | 86 | 1 020 DKK | |
| 7 | 110 | 805 DKK | |
| 8 | 1 404 | 182 DKK | |
| 9 | 1 879 | 139 DKK | |
| 10 | 4 220 | 129 DKK | |
| 11 | 7 104 | 90 DKK | |
| 12 | 27 411 | 66 DKK |
Estonie Gains en euros 3 702grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 4 | 311,20 € | |
| 6 | 4 | 155,30 € | |
| 7 | 7 | 121,60 € | |
| 8 | 113 | 24,30 € | |
| 9 | 175 | 18,60 € | |
| 10 | 371 | 17,20 € | |
| 11 | 564 | 12,10 € | |
| 12 | 2 464 | 8,90 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Hongrie Gains en euros 14 274grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 313 679,10 € | |
| 3 | 1 | 77 062 235 HUF | |
| 4 | 1 | 1 815 895 HUF | |
| 5 | 12 | 108 455 HUF | |
| 6 | 20 | 54 120 HUF | |
| 7 | 12 | 42 380 HUF | |
| 8 | 348 | 8 470 HUF | |
| 9 | 610 | 6 480 HUF | |
| 10 | 1 283 | 5 995 HUF | |
| 11 | 1 960 | 4 215 HUF | |
| 12 | 10 026 | 3 100 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 13 050grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 5 210,60 € | |
| 5 | 10 | 311,20 € | |
| 6 | 31 | 155,30 € | |
| 7 | 15 | 121,60 € | |
| 8 | 417 | 24,30 € | |
| 9 | 550 | 18,60 € | |
| 10 | 1 243 | 17,20 € | |
| 11 | 2 130 | 12,10 € | |
| 12 | 8 652 | 8,90 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 1 581grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 2 | 311,20 € | |
| 6 | 2 | 155,30 € | |
| 7 | 3 | 121,60 € | |
| 8 | 51 | 24,30 € | |
| 9 | 54 | 18,60 € | |
| 10 | 152 | 17,20 € | |
| 11 | 236 | 12,10 € | |
| 12 | 1 081 | 8,90 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 24 959grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 327 292,60 PLN | |
| 5 | 24 | 1 428,90 PLN | |
| 6 | 48 | 713,10 PLN | |
| 7 | 51 | 558,40 PLN | |
| 8 | 769 | 111,60 PLN | |
| 9 | 1 041 | 85,40 PLN | |
| 10 | 2 331 | 79 PLN | |
| 11 | 4 083 | 55,60 PLN | |
| 12 | 16 611 | 40,90 PLN |
Slovaquie Gains en euros 12 924grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 11 | 311,20 € | |
| 6 | 27 | 155,30 € | |
| 7 | 39 | 121,60 € | |
| 8 | 386 | 24,30 € | |
| 9 | 607 | 18,60 € | |
| 10 | 1 247 | 17,20 € | |
| 11 | 1 992 | 12,10 € | |
| 12 | 8 615 | 8,90 € |
Slovénie Gains en euros 6 458grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 7 | 311,20 € | |
| 6 | 22 | 155,30 € | |
| 7 | 13 | 121,60 € | |
| 8 | 206 | 24,30 € | |
| 9 | 283 | 18,60 € | |
| 10 | 590 | 17,20 € | |
| 11 | 1 019 | 12,10 € | |
| 12 | 4 318 | 8,90 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 43 012grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 5 | 89 447 SEK | |
| 5 | 37 | 10 980 SEK | |
| 6 | 111 | 3 997 SEK | |
| 7 | 75 | 3 401 SEK | |
| 8 | 1 501 | 275 SEK | |
| 9 | 2 060 | 211 SEK | |
| 10 | 3 712 | 195 SEK | |
| 11 | 7 340 | 137 SEK | |
| 12 | 28 171 | 100 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 10 310grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 122 475 CZK | |
| 5 | 15 | 7 314 CZK | |
| 6 | 24 | 3 650 CZK | |
| 7 | 14 | 2 858 CZK | |
| 8 | 286 | 571 CZK | |
| 9 | 520 | 437 CZK | |
| 10 | 1 007 | 404 CZK | |
| 11 | 1 556 | 284 CZK | |
| 12 | 6 887 | 209 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Danemark | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 313 679,10 € | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 221 125,50 € | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 4 | 5 210,60 € | 33 247 DKK | 327 292,60 PLN | 89 447 SEK | 122 475 CZK | |
| 5 | 311,20 € | 2 013 DKK | 1 428,90 PLN | 10 980 SEK | 7 314 CZK | |
| 6 | 155,30 € | 1 020 DKK | 713,10 PLN | 3 997 SEK | 3 650 CZK | |
| 7 | 121,60 € | 805 DKK | 558,40 PLN | 3 401 SEK | 2 858 CZK | |
| 8 | 24,30 € | 182 DKK | 111,60 PLN | 275 SEK | 571 CZK | |
| 9 | 18,60 € | 139 DKK | 85,40 PLN | 211 SEK | 437 CZK | |
| 10 | 17,20 € | 129 DKK | 79 PLN | 195 SEK | 404 CZK | |
| 11 | 12,10 € | 90 DKK | 55,60 PLN | 137 SEK | 284 CZK | |
| 12 | 8,90 € | 66 DKK | 40,90 PLN | 100 SEK | 209 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 18 237 162▼ −12 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 621 510▼ −12 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 3,41 %▲ +8 % vs théorie (3,14 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le mardi 25 avril 2023
- 0
- Gains versésEurope
- 9 993 274,30 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 313 679,10 € | Espagne × 2 Allemagne × 2 Hongrie | |
| 3 | 221 125,50 € | Allemagne × 3 Hongrie |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Suède | Danemark | Pologne | Espagne | Hongrie | Italie | Slovaquie | Croatie | Tchéquie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 28 | |
| 5 | 37 | 32 | 24 | 17 | 12 | 10 | 11 | 14 | 15 | 7 | 4 | 2 | 401 | 586 | |
| 6 | 111 | 86 | 48 | 39 | 20 | 31 | 27 | 18 | 24 | 22 | 4 | 2 | 859 | 1 291 | |
| 7 | 75 | 110 | 51 | 49 | 12 | 15 | 39 | 16 | 14 | 13 | 7 | 3 | 795 | 1 199 | |
| 8 | 1 501 | 1 404 | 769 | 679 | 348 | 417 | 386 | 358 | 286 | 206 | 113 | 51 | 12 591 | 19 109 | |
| 9 | 2 060 | 1 879 | 1 041 | 912 | 610 | 550 | 607 | 600 | 520 | 283 | 175 | 54 | 18 504 | 27 795 | |
| 10 | 3 712 | 4 220 | 2 331 | 1 897 | 1 283 | 1 243 | 1 247 | 1 124 | 1 007 | 590 | 371 | 152 | 37 984 | 57 161 | |
| 11 | 7 340 | 7 104 | 4 083 | 3 534 | 1 960 | 2 130 | 1 992 | 1 993 | 1 556 | 1 019 | 564 | 236 | 67 666 | 101 177 | |
| 12 | 28 171 | 27 411 | 16 611 | 13 776 | 10 026 | 8 652 | 8 615 | 8 723 | 6 887 | 4 318 | 2 464 | 1 081 | 276 420 | 413 155 | |
| Total | – | 43 012 · 6,9 % | 42 248 · 6,8 % | 24 959 · 4 % | 20 905 · 3,4 % | 14 274 · 2,3 % | 13 050 · 2,1 % | 12 924 · 2,1 % | 12 846 · 2,1 % | 10 310 · 1,7 % | 6 458 · 1 % | 3 702 · 0,6 % | 1 581 · 0,3 % | 415 241 | 621 510 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 28/03/2023 au 28/04/2023 ; les 10 précédents : du 21/02/2023 au 24/03/2023.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Aucun joueur n’a décroché le jackpot ce vendredi 28 avril 2023. À gagner le mardi 2 mai 2023 : 13 millions d’euros.
- Le numéro 30 n’était plus sorti depuis le 31 janvier 2023, soit 24 tirages. Pas un autre numéro n’était plus en retard.
- 18 237 162 grilles ont été jouées, en net recul de 12 % par rapport au 21 avril 2023.
- Une paire de numéros Euro consécutifs dans ce tirage : 6 et 7, soit un tirage sur 5 environ.
- Le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro) a fait cinq gagnants (Espagne et Hongrie), pour 313 679,10 € chacun.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 637 tirages du 23 mars 2012 au 28 avril 2023).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 86bien en dessous de la moyenne (127,2)
- Pairs / impairs
- 3 / 2plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 31de 4 à 35
- Somme des numéros Euro
- 13moyenne : 13,2
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 636 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 10 décembre 2021.
- Numéros de la première moitié33 % des tirages · moyenne : 2,5
- 3
- Paires de numéros consécutifs30 % des tirages · moyenne : 0,4
- 1
- Finales différentes36 % des tirages · moyenne : 4,2
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent59 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 30, absent depuis 24 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 28 avril 2023 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 28 avril 2023 : numéros 4, 8, 9, 30 et 35, numéros Euro 6 et 7. Ordre de sortie : 6, 7 + 4, 35, 30, 8, 9. (tirage du 28 avril 2023)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 28 avril 2023 ?
Non, personne n’a remporté les 10 millions d’euros en jeu. (tirage du 28 avril 2023)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 28 avril 2023 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 313 679,10 € par grille gagnante. Gagnants : 5. (tirage du 28 avril 2023)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 28 avril 2023 ?
Le tirage suivant, le mardi 2 mai 2023, avait un jackpot annoncé de 13 millions d’euros. C’est +30 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 2 mai 2023)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !