Résultat du vendredi 24 février 2023
- Jackpot
- 10 000 000 €
- Gagnant du jackpot
- aucunjackpot reporté
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 679 741grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 8 | 198 576,70 € | |
| 3 | 9 | 99 544,90 € | |
| 4 | 51 | 2 897,60 € | |
| 5 | 1 002 | 184,30 € | |
| 6 | 1 588 | 127,90 € | |
| 7 | 1 920 | 76,90 € | |
| 8 | 21 585 | 21,80 € | |
| 9 | 35 339 | 14,80 € | |
| 10 | 69 091 | 14,40 € | |
| 11 | 101 755 | 12,20 € | |
| 12 | 447 393 | 8,30 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au mardi 28 février.
Espagne Gains en euros 22 784grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 198 576,70 € | |
| 3 | 0 | 99 544,90 € | |
| 4 | 4 | 2 897,60 € | |
| 5 | 29 | 184,30 € | |
| 6 | 45 | 127,90 € | |
| 7 | 58 | 76,90 € | |
| 8 | 695 | 21,80 € | |
| 9 | 1 132 | 14,80 € | |
| 10 | 2 277 | 14,40 € | |
| 11 | 3 584 | 12,20 € | |
| 12 | 14 960 | 8,30 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 3 | 198 576,70 € | |
| 3 | 7 | 99 544,90 € |
Croatie Gains en euros 12 708grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 2 897,60 € | |
| 5 | 17 | 184,30 € | |
| 6 | 27 | 127,90 € | |
| 7 | 31 | 76,90 € | |
| 8 | 366 | 21,80 € | |
| 9 | 705 | 14,80 € | |
| 10 | 1 266 | 14,40 € | |
| 11 | 1 767 | 12,20 € | |
| 12 | 8 528 | 8,30 € |
Danemark Gains en couronnes danoises 43 951grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 1 265 956 DKK | |
| 3 | 1 | 634 628 DKK | |
| 4 | 2 | 18 502 DKK | |
| 5 | 54 | 1 204 DKK | |
| 6 | 118 | 845 DKK | |
| 7 | 112 | 520 DKK | |
| 8 | 1 397 | 163 DKK | |
| 9 | 2 063 | 111 DKK | |
| 10 | 4 583 | 108 DKK | |
| 11 | 7 074 | 91 DKK | |
| 12 | 28 546 | 62 DKK |
Estonie Gains en euros 3 008grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 0 | – | |
| 6 | 2 | 127,90 € | |
| 7 | 7 | 76,90 € | |
| 8 | 93 | 21,80 € | |
| 9 | 131 | 14,80 € | |
| 10 | 289 | 14,40 € | |
| 11 | 433 | 12,20 € | |
| 12 | 2 053 | 8,30 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 198 576,70 € | |
| 3 | 0 | – |
Hongrie Gains en forints 16 312grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 20 | 65 795 HUF | |
| 6 | 26 | 45 660 HUF | |
| 7 | 44 | 27 455 HUF | |
| 8 | 436 | 7 785 HUF | |
| 9 | 803 | 5 285 HUF | |
| 10 | 1 794 | 5 140 HUF | |
| 11 | 2 053 | 4 355 HUF | |
| 12 | 11 136 | 2 965 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 15 272grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 2 897,60 € | |
| 5 | 32 | 184,30 € | |
| 6 | 41 | 127,90 € | |
| 7 | 61 | 76,90 € | |
| 8 | 458 | 21,80 € | |
| 9 | 850 | 14,80 € | |
| 10 | 1 658 | 14,40 € | |
| 11 | 2 259 | 12,20 € | |
| 12 | 9 912 | 8,30 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 1 634grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 2 897,60 € | |
| 5 | 0 | – | |
| 6 | 5 | 127,90 € | |
| 7 | 2 | 76,90 € | |
| 8 | 47 | 21,80 € | |
| 9 | 76 | 14,80 € | |
| 10 | 169 | 14,40 € | |
| 11 | 248 | 12,20 € | |
| 12 | 1 086 | 8,30 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 2 672 895 NOK | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 26 388grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 3 | 76 260,70 PLN | |
| 5 | 24 | 875,90 PLN | |
| 6 | 68 | 607,90 PLN | |
| 7 | 68 | 365,50 PLN | |
| 8 | 803 | 103,60 PLN | |
| 9 | 1 279 | 70,40 PLN | |
| 10 | 2 685 | 68,50 PLN | |
| 11 | 4 095 | 58 PLN | |
| 12 | 17 363 | 39,50 PLN |
Slovaquie Gains en euros 13 808grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 2 897,60 € | |
| 5 | 24 | 184,30 € | |
| 6 | 32 | 127,90 € | |
| 7 | 42 | 76,90 € | |
| 8 | 513 | 21,80 € | |
| 9 | 667 | 14,80 € | |
| 10 | 1 441 | 14,40 € | |
| 11 | 2 000 | 12,20 € | |
| 12 | 9 088 | 8,30 € |
Slovénie Gains en euros 7 702grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 99 544,90 € | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 7 | 184,30 € | |
| 6 | 21 | 127,90 € | |
| 7 | 18 | 76,90 € | |
| 8 | 225 | 21,80 € | |
| 9 | 358 | 14,80 € | |
| 10 | 776 | 14,40 € | |
| 11 | 1 156 | 12,20 € | |
| 12 | 5 140 | 8,30 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 46 659grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 3 758 024 SEK | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 3 | 98 721 SEK | |
| 5 | 71 | 7 161 SEK | |
| 6 | 100 | 4 687 SEK | |
| 7 | 103 | 2 792 SEK | |
| 8 | 1 646 | 240 SEK | |
| 9 | 2 321 | 163 SEK | |
| 10 | 4 393 | 159 SEK | |
| 11 | 7 605 | 134 SEK | |
| 12 | 30 416 | 91 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 10 319grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 68 499 CZK | |
| 5 | 18 | 4 356 CZK | |
| 6 | 21 | 3 023 CZK | |
| 7 | 28 | 1 817 CZK | |
| 8 | 320 | 515 CZK | |
| 9 | 507 | 349 CZK | |
| 10 | 1 093 | 340 CZK | |
| 11 | 1 448 | 288 CZK | |
| 12 | 6 882 | 196 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 198 576,70 € | 1 265 956 DKK | aucun | aucun | 3 758 024 SEK | aucun | |
| 3 | 99 544,90 € | 634 628 DKK | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 4 | 2 897,60 € | 18 502 DKK | aucun | 76 260,70 PLN | 98 721 SEK | 68 499 CZK | |
| 5 | 184,30 € | 1 204 DKK | 65 795 HUF | 875,90 PLN | 7 161 SEK | 4 356 CZK | |
| 6 | 127,90 € | 845 DKK | 45 660 HUF | 607,90 PLN | 4 687 SEK | 3 023 CZK | |
| 7 | 76,90 € | 520 DKK | 27 455 HUF | 365,50 PLN | 2 792 SEK | 1 817 CZK | |
| 8 | 21,80 € | 163 DKK | 7 785 HUF | 103,60 PLN | 240 SEK | 515 CZK | |
| 9 | 14,80 € | 111 DKK | 5 285 HUF | 70,40 PLN | 163 SEK | 349 CZK | |
| 10 | 14,40 € | 108 DKK | 5 140 HUF | 68,50 PLN | 159 SEK | 340 CZK | |
| 11 | 12,20 € | 91 DKK | 4 355 HUF | 58 PLN | 134 SEK | 288 CZK | |
| 12 | 8,30 € | 62 DKK | 2 965 HUF | 39,50 PLN | 91 SEK | 196 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 18 472 260▼ −16 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 679 741▼ −17 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 3,68 %▲ +17 % vs théorie (3,14 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le mardi 21 février 2023
- 0
- Gains versésEurope
- 10 110 970,60 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 198 576,70 € | Allemagne × 3 Danemark Finlande Norvège × 2 Suède | |
| 3 | 99 544,90 € | Allemagne × 7 Danemark Slovénie |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Suède | Danemark | Pologne | Espagne | Hongrie | Italie | Slovaquie | Croatie | Tchéquie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | |
| 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33 | 51 | |
| 5 | 71 | 54 | 24 | 29 | 20 | 32 | 24 | 17 | 18 | 7 | 0 | 0 | 706 | 1 002 | |
| 6 | 100 | 118 | 68 | 45 | 26 | 41 | 32 | 27 | 21 | 21 | 2 | 5 | 1 082 | 1 588 | |
| 7 | 103 | 112 | 68 | 58 | 44 | 61 | 42 | 31 | 28 | 18 | 7 | 2 | 1 346 | 1 920 | |
| 8 | 1 646 | 1 397 | 803 | 695 | 436 | 458 | 513 | 366 | 320 | 225 | 93 | 47 | 14 586 | 21 585 | |
| 9 | 2 321 | 2 063 | 1 279 | 1 132 | 803 | 850 | 667 | 705 | 507 | 358 | 131 | 76 | 24 447 | 35 339 | |
| 10 | 4 393 | 4 583 | 2 685 | 2 277 | 1 794 | 1 658 | 1 441 | 1 266 | 1 093 | 776 | 289 | 169 | 46 667 | 69 091 | |
| 11 | 7 605 | 7 074 | 4 095 | 3 584 | 2 053 | 2 259 | 2 000 | 1 767 | 1 448 | 1 156 | 433 | 248 | 68 033 | 101 755 | |
| 12 | 30 416 | 28 546 | 17 363 | 14 960 | 11 136 | 9 912 | 9 088 | 8 528 | 6 882 | 5 140 | 2 053 | 1 086 | 302 283 | 447 393 | |
| Total | – | 46 659 · 6,9 % | 43 951 · 6,5 % | 26 388 · 3,9 % | 22 784 · 3,4 % | 16 312 · 2,4 % | 15 272 · 2,2 % | 13 808 · 2 % | 12 708 · 1,9 % | 10 319 · 1,5 % | 7 702 · 1,1 % | 3 008 · 0,4 % | 1 634 · 0,2 % | 459 196 | 679 741 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 24/01/2023 au 24/02/2023 ; les 10 précédents : du 20/12/2022 au 20/01/2023.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Le jackpot n’a pas trouvé preneur ce vendredi 24 février 2023. En jeu le mardi 28 février 2023 : 13 millions d’euros.
- Fin d’une absence pour le 18 : 32 tirages sans apparaître, depuis le 1er novembre 2022. C’était son plus long retard à ce jour.
- Avec une somme de 56 seulement, contre 127 en moyenne, ce tirage penche nettement vers les petits numéros, un cas de figure observé seulement dans 0,65 % des tirages.
- Tout se joue dans la première moitié de la grille, de 1 à 25, un cas de figure rare (un tirage sur 29 environ).
- Participation en baisse : 18 472 260 grilles jouées (−16 % par rapport au 17 février 2023).
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 619 tirages du 23 mars 2012 au 24 février 2023).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 56bien en dessous de la moyenne (127,3)
- Pairs / impairs
- 3 / 2plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 19de 1 à 20
- Somme des numéros Euro
- 13la valeur la plus courante
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
2 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 618 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 24 janvier 2020.
- Numéros de la première moitié3 % des tirages · moyenne : 2,5
- 5
- Paires de numéros consécutifs66 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes36 % des tirages · moyenne : 4,2
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent34 % des tirages · moyenne : 0,5
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 18, absent depuis 32 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 24 février 2023 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 24 février 2023 : numéros 1, 5, 12, 18 et 20, numéros Euro 6 et 7. Ordre de sortie : 7, 6 + 1, 5, 18, 20, 12. (tirage du 24 février 2023)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 24 février 2023 ?
Non, personne n’a remporté les 10 millions d’euros en jeu. (tirage du 24 février 2023)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 24 février 2023 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 198 576,70 € par grille gagnante. Gagnants : 8. (tirage du 24 février 2023)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 24 février 2023 ?
Le tirage suivant, le mardi 28 février 2023, avait un jackpot annoncé de 13 millions d’euros. C’est +30 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 28 février 2023)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !