Résultat du mardi 4 avril 2023
- Jackpot
- 10 000 000 €
- Gagnant du jackpot
- aucunjackpot reporté
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 393 066grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 928 599,10 € | |
| 3 | 7 | 74 812,30 € | |
| 4 | 31 | 2 786,40 € | |
| 5 | 477 | 226,30 € | |
| 6 | 964 | 123,20 € | |
| 7 | 781 | 110,60 € | |
| 8 | 12 090 | 22,70 € | |
| 9 | 20 088 | 15,60 € | |
| 10 | 37 006 | 15,60 € | |
| 11 | 60 932 | 11,90 € | |
| 12 | 260 689 | 8,40 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 7 avril.
Espagne Gains en euros 16 229grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 928 599,10 € | |
| 3 | 1 | 74 812,30 € | |
| 4 | 0 | 2 786,40 € | |
| 5 | 16 | 226,30 € | |
| 6 | 24 | 123,20 € | |
| 7 | 33 | 110,60 € | |
| 8 | 456 | 22,70 € | |
| 9 | 777 | 15,60 € | |
| 10 | 1 563 | 15,60 € | |
| 11 | 2 728 | 11,90 € | |
| 12 | 10 631 | 8,40 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 928 599,10 € | |
| 3 | 6 | 74 812,30 € |
Croatie Gains en euros 11 589grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 2 786,40 € | |
| 5 | 16 | 226,30 € | |
| 6 | 33 | 123,20 € | |
| 7 | 23 | 110,60 € | |
| 8 | 339 | 22,70 € | |
| 9 | 713 | 15,60 € | |
| 10 | 1 055 | 15,60 € | |
| 11 | 1 534 | 11,90 € | |
| 12 | 7 875 | 8,40 € |
Danemark Gains en couronnes danoises 23 795grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 21 | 1 472 DKK | |
| 6 | 55 | 815 DKK | |
| 7 | 52 | 735 DKK | |
| 8 | 816 | 170 DKK | |
| 9 | 1 109 | 117 DKK | |
| 10 | 2 410 | 117 DKK | |
| 11 | 3 916 | 89 DKK | |
| 12 | 15 416 | 63 DKK |
Estonie Gains en euros 3 187grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 5 | 226,30 € | |
| 6 | 10 | 123,20 € | |
| 7 | 7 | 110,60 € | |
| 8 | 104 | 22,70 € | |
| 9 | 169 | 15,60 € | |
| 10 | 281 | 15,60 € | |
| 11 | 497 | 11,90 € | |
| 12 | 2 114 | 8,40 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Hongrie Gains en forints 12 353grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 3 | 971 060 HUF | |
| 5 | 17 | 78 865 HUF | |
| 6 | 35 | 42 935 HUF | |
| 7 | 29 | 38 545 HUF | |
| 8 | 377 | 7 910 HUF | |
| 9 | 589 | 5 435 HUF | |
| 10 | 1 097 | 5 435 HUF | |
| 11 | 1 660 | 4 145 HUF | |
| 12 | 8 546 | 2 925 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 12 650grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 2 786,40 € | |
| 5 | 21 | 226,30 € | |
| 6 | 37 | 123,20 € | |
| 7 | 24 | 110,60 € | |
| 8 | 448 | 22,70 € | |
| 9 | 731 | 15,60 € | |
| 10 | 1 080 | 15,60 € | |
| 11 | 2 230 | 11,90 € | |
| 12 | 8 078 | 8,40 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 1 696grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 0 | – | |
| 6 | 3 | 123,20 € | |
| 7 | 5 | 110,60 € | |
| 8 | 45 | 22,70 € | |
| 9 | 90 | 15,60 € | |
| 10 | 178 | 15,60 € | |
| 11 | 256 | 11,90 € | |
| 12 | 1 119 | 8,40 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 22 233grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 204 345 PLN | |
| 5 | 26 | 1 059,20 PLN | |
| 6 | 60 | 576,70 PLN | |
| 7 | 50 | 517,70 PLN | |
| 8 | 695 | 106,30 PLN | |
| 9 | 1 159 | 73,10 PLN | |
| 10 | 2 171 | 73,10 PLN | |
| 11 | 3 353 | 55,70 PLN | |
| 12 | 14 718 | 39,40 PLN |
Slovaquie Gains en euros 11 330grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 2 786,40 € | |
| 5 | 17 | 226,30 € | |
| 6 | 26 | 123,20 € | |
| 7 | 12 | 110,60 € | |
| 8 | 354 | 22,70 € | |
| 9 | 624 | 15,60 € | |
| 10 | 1 117 | 15,60 € | |
| 11 | 1 608 | 11,90 € | |
| 12 | 7 570 | 8,40 € |
Slovénie Gains en euros 6 089grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 2 786,40 € | |
| 5 | 2 | 226,30 € | |
| 6 | 18 | 123,20 € | |
| 7 | 12 | 110,60 € | |
| 8 | 215 | 22,70 € | |
| 9 | 308 | 15,60 € | |
| 10 | 542 | 15,60 € | |
| 11 | 920 | 11,90 € | |
| 12 | 4 071 | 8,40 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 20 500grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 21 | 9 135 SEK | |
| 6 | 45 | 4 156 SEK | |
| 7 | 32 | 3 625 SEK | |
| 8 | 680 | 257 SEK | |
| 9 | 1 006 | 176 SEK | |
| 10 | 1 840 | 176 SEK | |
| 11 | 3 465 | 134 SEK | |
| 12 | 13 411 | 95 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 10 940grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 65 257 CZK | |
| 5 | 9 | 5 299 CZK | |
| 6 | 31 | 2 885 CZK | |
| 7 | 28 | 2 590 CZK | |
| 8 | 338 | 531 CZK | |
| 9 | 526 | 365 CZK | |
| 10 | 1 139 | 365 CZK | |
| 11 | 1 675 | 278 CZK | |
| 12 | 7 193 | 196 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 928 599,10 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 74 812,30 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 4 | 2 786,40 € | aucun | 971 060 HUF | 204 345 PLN | aucun | 65 257 CZK | |
| 5 | 226,30 € | 1 472 DKK | 78 865 HUF | 1 059,20 PLN | 9 135 SEK | 5 299 CZK | |
| 6 | 123,20 € | 815 DKK | 42 935 HUF | 576,70 PLN | 4 156 SEK | 2 885 CZK | |
| 7 | 110,60 € | 735 DKK | 38 545 HUF | 517,70 PLN | 3 625 SEK | 2 590 CZK | |
| 8 | 22,70 € | 170 DKK | 7 910 HUF | 106,30 PLN | 257 SEK | 531 CZK | |
| 9 | 15,60 € | 117 DKK | 5 435 HUF | 73,10 PLN | 176 SEK | 365 CZK | |
| 10 | 15,60 € | 117 DKK | 5 435 HUF | 73,10 PLN | 176 SEK | 365 CZK | |
| 11 | 11,90 € | 89 DKK | 4 145 HUF | 55,70 PLN | 134 SEK | 278 CZK | |
| 12 | 8,40 € | 63 DKK | 2 925 HUF | 39,40 PLN | 95 SEK | 196 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 10 797 664▼ −34 % vs mardi dernier
- Grilles gagnantes
- 393 066▼ −12 % vs mardi dernier
- Part de gagnants
- 3,64 %▲ +16 % vs théorie (3,14 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 31 mars 2023
- 0
- Gains versésEurope
- 5 931 739,90 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 928 599,10 € | Allemagne | |
| 3 | 74 812,30 € | Espagne Allemagne × 6 |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Pologne | Suède | Espagne | Italie | Hongrie | Croatie | Slovaquie | Tchéquie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 31 | |
| 5 | 21 | 26 | 21 | 16 | 21 | 17 | 16 | 17 | 9 | 2 | 5 | 0 | 306 | 477 | |
| 6 | 55 | 60 | 45 | 24 | 37 | 35 | 33 | 26 | 31 | 18 | 10 | 3 | 587 | 964 | |
| 7 | 52 | 50 | 32 | 33 | 24 | 29 | 23 | 12 | 28 | 12 | 7 | 5 | 474 | 781 | |
| 8 | 816 | 695 | 680 | 456 | 448 | 377 | 339 | 354 | 338 | 215 | 104 | 45 | 7 223 | 12 090 | |
| 9 | 1 109 | 1 159 | 1 006 | 777 | 731 | 589 | 713 | 624 | 526 | 308 | 169 | 90 | 12 287 | 20 088 | |
| 10 | 2 410 | 2 171 | 1 840 | 1 563 | 1 080 | 1 097 | 1 055 | 1 117 | 1 139 | 542 | 281 | 178 | 22 533 | 37 006 | |
| 11 | 3 916 | 3 353 | 3 465 | 2 728 | 2 230 | 1 660 | 1 534 | 1 608 | 1 675 | 920 | 497 | 256 | 37 090 | 60 932 | |
| 12 | 15 416 | 14 718 | 13 411 | 10 631 | 8 078 | 8 546 | 7 875 | 7 570 | 7 193 | 4 071 | 2 114 | 1 119 | 159 947 | 260 689 | |
| Total | – | 23 795 · 6,1 % | 22 233 · 5,7 % | 20 500 · 5,2 % | 16 229 · 4,1 % | 12 650 · 3,2 % | 12 353 · 3,1 % | 11 589 · 2,9 % | 11 330 · 2,9 % | 10 940 · 2,8 % | 6 089 · 1,5 % | 3 187 · 0,8 % | 1 696 · 0,4 % | 240 475 | 393 066 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 03/03/2023 au 04/04/2023 ; les 10 précédents : du 27/01/2023 au 28/02/2023.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Personne n’a trouvé la bonne combinaison ce mardi 4 avril 2023. Rendez-vous le vendredi 7 avril 2023 pour un jackpot de 16 millions d’euros.
- Le 19 fait son retour après 72 tirages d’absence (dernière sortie le 22 juillet 2022). Du jamais vu pour lui sur la période. Aucun autre numéro n’était aussi en retard.
- Participation en baisse : 10 797 664 grilles jouées (−34 % par rapport au 28 mars 2023).
- Revoilà le numéro Euro 7, absent depuis le 3 mars 2023, soit 8 tirages. C’est sa plus longue absence à ce jour.
- Le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro) n’a fait qu’un gagnant, qui empoche 928 599,10 €.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 630 tirages du 23 mars 2012 au 4 avril 2023).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 92bien en dessous de la moyenne (127,2)
- Pairs / impairs
- 1 / 4plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 32de 1 à 33
- Somme des numéros Euro
- 15la valeur la plus courante
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 629 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 22 juillet 2022.
- Numéros de la première moitié16 % des tirages · moyenne : 2,5
- 4
- Paires de numéros consécutifs66 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes36 % des tirages · moyenne : 4,2
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent58 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 19, absent depuis 72 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du mardi 4 avril 2023 ?
Résultat de l’EuroJackpot du mardi 4 avril 2023 : numéros 1, 15, 19, 24 et 33, numéros Euro 7 et 8. Ordre de sortie : 7, 8 + 15, 1, 24, 33, 19. (tirage du 4 avril 2023)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du mardi 4 avril 2023 ?
Non, personne n’a remporté les 10 millions d’euros en jeu. (tirage du 4 avril 2023)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du mardi 4 avril 2023 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 928 599,10 € par grille gagnante. Gagnants : 1. (tirage du 4 avril 2023)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du mardi 4 avril 2023 ?
Le tirage suivant, le vendredi 7 avril 2023, avait un jackpot annoncé de 16 millions d’euros. C’est +60 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 7 avril 2023)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !