Résultat du mardi 30 mai 2023
- Jackpot annoncé
- 56 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 56 202 916 €▲ +0,4 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun8ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 448 659grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 3 | 383 874,10 € | |
| 3 | 5 | 129 892,30 € | |
| 4 | 24 | 4 463,60 € | |
| 5 | 458 | 292,30 € | |
| 6 | 998 | 147,50 € | |
| 7 | 975 | 109,80 € | |
| 8 | 13 962 | 24,40 € | |
| 9 | 20 842 | 18,30 € | |
| 10 | 42 927 | 16,80 € | |
| 11 | 72 679 | 12,40 € | |
| 12 | 295 786 | 9,10 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 2 juin.
Espagne Gains en euros 17 523grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 383 874,10 € | |
| 3 | 1 | 129 892,30 € | |
| 4 | 1 | 4 463,60 € | |
| 5 | 17 | 292,30 € | |
| 6 | 51 | 147,50 € | |
| 7 | 51 | 109,80 € | |
| 8 | 542 | 24,40 € | |
| 9 | 788 | 18,30 € | |
| 10 | 1 666 | 16,80 € | |
| 11 | 2 948 | 12,40 € | |
| 12 | 11 458 | 9,10 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 383 874,10 € | |
| 3 | 2 | 129 892,30 € |
Croatie Gains en euros 7 792grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 10 | 292,30 € | |
| 6 | 8 | 147,50 € | |
| 7 | 16 | 109,80 € | |
| 8 | 186 | 24,40 € | |
| 9 | 361 | 18,30 € | |
| 10 | 756 | 16,80 € | |
| 11 | 1 089 | 12,40 € | |
| 12 | 5 366 | 9,10 € |
Danemark Gains en couronnes danoises 31 151grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 828 093 DKK | |
| 4 | 7 | 28 485 DKK | |
| 5 | 33 | 1 893 DKK | |
| 6 | 65 | 970 DKK | |
| 7 | 67 | 729 DKK | |
| 8 | 1 001 | 183 DKK | |
| 9 | 1 468 | 137 DKK | |
| 10 | 3 052 | 126 DKK | |
| 11 | 5 209 | 93 DKK | |
| 12 | 20 248 | 68 DKK |
Estonie Gains en euros 3 375grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 2 | 292,30 € | |
| 6 | 10 | 147,50 € | |
| 7 | 7 | 109,80 € | |
| 8 | 93 | 24,40 € | |
| 9 | 168 | 18,30 € | |
| 10 | 329 | 16,80 € | |
| 11 | 516 | 12,40 € | |
| 12 | 2 250 | 9,10 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 383 874,10 € | |
| 3 | 0 | – |
Hongrie Gains en forints 10 284grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 1 555 565 HUF | |
| 5 | 17 | 101 865 HUF | |
| 6 | 26 | 51 405 HUF | |
| 7 | 23 | 38 265 HUF | |
| 8 | 279 | 8 505 HUF | |
| 9 | 534 | 6 380 HUF | |
| 10 | 1 054 | 5 855 HUF | |
| 11 | 1 398 | 4 320 HUF | |
| 12 | 6 952 | 3 170 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 9 687grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 4 | 292,30 € | |
| 6 | 24 | 147,50 € | |
| 7 | 18 | 109,80 € | |
| 8 | 285 | 24,40 € | |
| 9 | 461 | 18,30 € | |
| 10 | 1 008 | 16,80 € | |
| 11 | 1 542 | 12,40 € | |
| 12 | 6 345 | 9,10 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 1 610grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 4 463,60 € | |
| 5 | 2 | 292,30 € | |
| 6 | 4 | 147,50 € | |
| 7 | 3 | 109,80 € | |
| 8 | 42 | 24,40 € | |
| 9 | 87 | 18,30 € | |
| 10 | 167 | 16,80 € | |
| 11 | 263 | 12,40 € | |
| 12 | 1 041 | 9,10 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 25 203grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 384 407,40 PLN | |
| 5 | 29 | 1 324 PLN | |
| 6 | 45 | 668,10 PLN | |
| 7 | 52 | 497,40 PLN | |
| 8 | 729 | 110,60 PLN | |
| 9 | 1 102 | 82,90 PLN | |
| 10 | 2 488 | 76,10 PLN | |
| 11 | 4 230 | 56,20 PLN | |
| 12 | 16 527 | 41,30 PLN |
Slovaquie Gains en euros 10 819grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 12 | 292,30 € | |
| 6 | 22 | 147,50 € | |
| 7 | 20 | 109,80 € | |
| 8 | 305 | 24,40 € | |
| 9 | 542 | 18,30 € | |
| 10 | 897 | 16,80 € | |
| 11 | 1 841 | 12,40 € | |
| 12 | 7 180 | 9,10 € |
Slovénie Gains en euros 6 139grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 7 | 292,30 € | |
| 6 | 14 | 147,50 € | |
| 7 | 17 | 109,80 € | |
| 8 | 205 | 24,40 € | |
| 9 | 304 | 18,30 € | |
| 10 | 547 | 16,80 € | |
| 11 | 977 | 12,40 € | |
| 12 | 4 068 | 9,10 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 24 621grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 2 196 016 SEK | |
| 4 | 1 | 123 085 SEK | |
| 5 | 24 | 8 791 SEK | |
| 6 | 74 | 3 288 SEK | |
| 7 | 49 | 2 729 SEK | |
| 8 | 809 | 283 SEK | |
| 9 | 1 133 | 212 SEK | |
| 10 | 2 433 | 195 SEK | |
| 11 | 4 013 | 144 SEK | |
| 12 | 16 084 | 105 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 10 584grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 8 | 6 931 CZK | |
| 6 | 25 | 3 497 CZK | |
| 7 | 25 | 2 603 CZK | |
| 8 | 331 | 578 CZK | |
| 9 | 503 | 433 CZK | |
| 10 | 1 108 | 398 CZK | |
| 11 | 1 665 | 294 CZK | |
| 12 | 6 919 | 215 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 383 874,10 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 129 892,30 € | 828 093 DKK | aucun | aucun | 2 196 016 SEK | aucun | |
| 4 | 4 463,60 € | 28 485 DKK | 1 555 565 HUF | 384 407,40 PLN | 123 085 SEK | aucun | |
| 5 | 292,30 € | 1 893 DKK | 101 865 HUF | 1 324 PLN | 8 791 SEK | 6 931 CZK | |
| 6 | 147,50 € | 970 DKK | 51 405 HUF | 668,10 PLN | 3 288 SEK | 3 497 CZK | |
| 7 | 109,80 € | 729 DKK | 38 265 HUF | 497,40 PLN | 2 729 SEK | 2 603 CZK | |
| 8 | 24,40 € | 183 DKK | 8 505 HUF | 110,60 PLN | 283 SEK | 578 CZK | |
| 9 | 18,30 € | 137 DKK | 6 380 HUF | 82,90 PLN | 212 SEK | 433 CZK | |
| 10 | 16,80 € | 126 DKK | 5 855 HUF | 76,10 PLN | 195 SEK | 398 CZK | |
| 11 | 12,40 € | 93 DKK | 4 320 HUF | 56,20 PLN | 144 SEK | 294 CZK | |
| 12 | 9,10 € | 68 DKK | 3 170 HUF | 41,30 PLN | 105 SEK | 215 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 13 390 959▲ +5 % vs mardi dernier
- Grilles gagnantes
- 448 659▲ +5 % vs mardi dernier
- Part de gagnants
- 3,35 %▲ +7 % vs théorie (3,14 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le mardi 2 mai 2023
- 7
- Gains versésEurope
- 7 332 470,80 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 383 874,10 € | Allemagne × 2 Finlande | |
| 3 | 129 892,30 € | Espagne Allemagne × 2 Danemark Suède |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Pologne | Suède | Espagne | Slovaquie | Tchéquie | Hongrie | Italie | Croatie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 24 | |
| 5 | 33 | 29 | 24 | 17 | 12 | 8 | 17 | 4 | 10 | 7 | 2 | 2 | 293 | 458 | |
| 6 | 65 | 45 | 74 | 51 | 22 | 25 | 26 | 24 | 8 | 14 | 10 | 4 | 630 | 998 | |
| 7 | 67 | 52 | 49 | 51 | 20 | 25 | 23 | 18 | 16 | 17 | 7 | 3 | 627 | 975 | |
| 8 | 1 001 | 729 | 809 | 542 | 305 | 331 | 279 | 285 | 186 | 205 | 93 | 42 | 9 155 | 13 962 | |
| 9 | 1 468 | 1 102 | 1 133 | 788 | 542 | 503 | 534 | 461 | 361 | 304 | 168 | 87 | 13 391 | 20 842 | |
| 10 | 3 052 | 2 488 | 2 433 | 1 666 | 897 | 1 108 | 1 054 | 1 008 | 756 | 547 | 329 | 167 | 27 422 | 42 927 | |
| 11 | 5 209 | 4 230 | 4 013 | 2 948 | 1 841 | 1 665 | 1 398 | 1 542 | 1 089 | 977 | 516 | 263 | 46 988 | 72 679 | |
| 12 | 20 248 | 16 527 | 16 084 | 11 458 | 7 180 | 6 919 | 6 952 | 6 345 | 5 366 | 4 068 | 2 250 | 1 041 | 191 348 | 295 786 | |
| Total | – | 31 151 · 6,9 % | 25 203 · 5,6 % | 24 621 · 5,5 % | 17 523 · 3,9 % | 10 819 · 2,4 % | 10 584 · 2,4 % | 10 284 · 2,3 % | 9 687 · 2,2 % | 7 792 · 1,7 % | 6 139 · 1,4 % | 3 375 · 0,8 % | 1 610 · 0,4 % | 289 871 | 448 659 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 28/04/2023 au 30/05/2023 ; les 10 précédents : du 24/03/2023 au 25/04/2023.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Pas de gagnant du jackpot ce mardi 30 mai 2023. Le jackpot court depuis le 2 mai 2023, soit 8 tirages. La cagnotte passe à 65 millions d’euros pour le tirage du vendredi 2 juin 2023.
- Au deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro), trois gagnants remportent 383 874,10 € chacun.
- Revoilà le 16, absent depuis le 21 avril 2023, soit 10 tirages.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 646 tirages du 23 mars 2012 au 30 mai 2023).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 86bien en dessous de la moyenne (126,9)
- Pairs / impairs
- 3 / 2plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 37de 2 à 39
- Somme des numéros Euro
- 9moyenne : 13,1
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 645 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le mardi 23 août 2022.
- Numéros de la première moitié16 % des tirages · moyenne : 2,5
- 4
- Paires de numéros consécutifs66 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes36 % des tirages · moyenne : 4,2
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent59 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 16, absent depuis 10 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du mardi 30 mai 2023 ?
Résultat de l’EuroJackpot du mardi 30 mai 2023 : numéros 2, 8, 16, 21 et 39, numéros Euro 4 et 5. Ordre de sortie : 4, 5 + 8, 2, 16, 21, 39. (tirage du 30 mai 2023)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du mardi 30 mai 2023 ?
Non, personne n’a remporté les 56,2 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 8 tirages. (tirage du 30 mai 2023)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du mardi 30 mai 2023 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 383 874,10 € par grille gagnante. Gagnants : 3. (tirage du 30 mai 2023)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du mardi 30 mai 2023 ?
Le tirage suivant, le vendredi 2 juin 2023, avait un jackpot annoncé de 65 millions d’euros. C’est +16 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 2 juin 2023)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !