Résultat du mardi 24 octobre 2023
- Jackpot annoncé
- 20 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 20 998 765 €▲ +5 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun3ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 347 297grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 534 532,80 € | |
| 3 | 1 | 534 532,80 € | |
| 4 | 12 | 7 948,40 € | |
| 5 | 334 | 356,90 € | |
| 6 | 672 | 195,10 € | |
| 7 | 758 | 125,80 € | |
| 8 | 10 186 | 29,80 € | |
| 9 | 14 986 | 22,60 € | |
| 10 | 33 356 | 19,30 € | |
| 11 | 58 354 | 13,70 € | |
| 12 | 228 636 | 10,50 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 27 octobre.
Espagne Gains en euros 15 142grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 534 532,80 € | |
| 3 | 0 | 534 532,80 € | |
| 4 | 0 | 7 948,40 € | |
| 5 | 14 | 356,90 € | |
| 6 | 36 | 195,10 € | |
| 7 | 41 | 125,80 € | |
| 8 | 473 | 29,80 € | |
| 9 | 626 | 22,60 € | |
| 10 | 1 441 | 19,30 € | |
| 11 | 2 651 | 13,70 € | |
| 12 | 9 860 | 10,50 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 534 532,80 € | |
| 3 | 1 | 534 532,80 € |
Croatie Gains en euros 7 472grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 5 | 356,90 € | |
| 6 | 9 | 195,10 € | |
| 7 | 11 | 125,80 € | |
| 8 | 177 | 29,80 € | |
| 9 | 321 | 22,60 € | |
| 10 | 864 | 19,30 € | |
| 11 | 1 095 | 13,70 € | |
| 12 | 4 990 | 10,50 € |
Danemark Gains en couronnes danoises 22 442grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 50 701 DKK | |
| 5 | 27 | 2 305 DKK | |
| 6 | 45 | 1 273 DKK | |
| 7 | 56 | 831 DKK | |
| 8 | 712 | 219 DKK | |
| 9 | 940 | 169 DKK | |
| 10 | 2 149 | 144 DKK | |
| 11 | 3 905 | 102 DKK | |
| 12 | 14 606 | 78 DKK |
Estonie Gains en euros 2 600grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 7 948,40 € | |
| 5 | 6 | 356,90 € | |
| 6 | 0 | – | |
| 7 | 10 | 125,80 € | |
| 8 | 77 | 29,80 € | |
| 9 | 98 | 22,60 € | |
| 10 | 278 | 19,30 € | |
| 11 | 447 | 13,70 € | |
| 12 | 1 683 | 10,50 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 534 532,80 € | |
| 3 | 0 | – |
Hongrie Gains en forints 9 027grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 2 770 015 HUF | |
| 5 | 6 | 124 380 HUF | |
| 6 | 16 | 67 990 HUF | |
| 7 | 27 | 43 840 HUF | |
| 8 | 230 | 10 385 HUF | |
| 9 | 395 | 7 875 HUF | |
| 10 | 883 | 6 725 HUF | |
| 11 | 1 437 | 4 775 HUF | |
| 12 | 6 032 | 3 660 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 7 435grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 9 | 356,90 € | |
| 6 | 11 | 195,10 € | |
| 7 | 16 | 125,80 € | |
| 8 | 189 | 29,80 € | |
| 9 | 295 | 22,60 € | |
| 10 | 663 | 19,30 € | |
| 11 | 1 248 | 13,70 € | |
| 12 | 5 004 | 10,50 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 1 504grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 4 | 356,90 € | |
| 6 | 6 | 195,10 € | |
| 7 | 5 | 125,80 € | |
| 8 | 52 | 29,80 € | |
| 9 | 67 | 22,60 € | |
| 10 | 161 | 19,30 € | |
| 11 | 247 | 13,70 € | |
| 12 | 962 | 10,50 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 19 897grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 219 918,40 PLN | |
| 5 | 18 | 1 590,10 PLN | |
| 6 | 40 | 869,20 PLN | |
| 7 | 45 | 560,50 PLN | |
| 8 | 640 | 132,80 PLN | |
| 9 | 882 | 100,70 PLN | |
| 10 | 1 904 | 86 PLN | |
| 11 | 3 228 | 61,10 PLN | |
| 12 | 13 138 | 46,80 PLN |
Slovaquie Gains en euros 9 051grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 11 | 356,90 € | |
| 6 | 18 | 195,10 € | |
| 7 | 17 | 125,80 € | |
| 8 | 240 | 29,80 € | |
| 9 | 383 | 22,60 € | |
| 10 | 824 | 19,30 € | |
| 11 | 1 522 | 13,70 € | |
| 12 | 6 036 | 10,50 € |
Slovénie Gains en euros 4 615grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 2 | 356,90 € | |
| 6 | 4 | 195,10 € | |
| 7 | 16 | 125,80 € | |
| 8 | 138 | 29,80 € | |
| 9 | 237 | 22,60 € | |
| 10 | 431 | 19,30 € | |
| 11 | 732 | 13,70 € | |
| 12 | 3 055 | 10,50 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 20 883grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 19 | 9 822 SEK | |
| 6 | 37 | 4 892 SEK | |
| 7 | 42 | 2 876 SEK | |
| 8 | 653 | 348 SEK | |
| 9 | 901 | 264 SEK | |
| 10 | 2 086 | 225 SEK | |
| 11 | 3 787 | 160 SEK | |
| 12 | 13 358 | 122 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 6 768grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 196 007 CZK | |
| 5 | 6 | 8 801 CZK | |
| 6 | 10 | 4 811 CZK | |
| 7 | 14 | 3 102 CZK | |
| 8 | 193 | 734 CZK | |
| 9 | 306 | 557 CZK | |
| 10 | 655 | 475 CZK | |
| 11 | 1 263 | 337 CZK | |
| 12 | 4 319 | 258 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 534 532,80 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 534 532,80 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 4 | 7 948,40 € | 50 701 DKK | 2 770 015 HUF | 219 918,40 PLN | aucun | 196 007 CZK | |
| 5 | 356,90 € | 2 305 DKK | 124 380 HUF | 1 590,10 PLN | 9 822 SEK | 8 801 CZK | |
| 6 | 195,10 € | 1 273 DKK | 67 990 HUF | 869,20 PLN | 4 892 SEK | 4 811 CZK | |
| 7 | 125,80 € | 831 DKK | 43 840 HUF | 560,50 PLN | 2 876 SEK | 3 102 CZK | |
| 8 | 29,80 € | 219 DKK | 10 385 HUF | 132,80 PLN | 348 SEK | 734 CZK | |
| 9 | 22,60 € | 169 DKK | 7 875 HUF | 100,70 PLN | 264 SEK | 557 CZK | |
| 10 | 19,30 € | 144 DKK | 6 725 HUF | 86 PLN | 225 SEK | 475 CZK | |
| 11 | 13,70 € | 102 DKK | 4 775 HUF | 61,10 PLN | 160 SEK | 337 CZK | |
| 12 | 10,50 € | 78 DKK | 3 660 HUF | 46,80 PLN | 122 SEK | 258 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 11 922 666▲ +5 % vs mardi dernier
- Grilles gagnantes
- 347 297▼ −2 % vs mardi dernier
- Part de gagnants
- 2,91 %▼ −7 % vs théorie (3,14 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 13 octobre 2023
- 2
- Gains versésEurope
- 6 530 772,40 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 534 532,80 € | Allemagne Finlande | |
| 3 | 534 532,80 € | Allemagne |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Suède | Pologne | Espagne | Slovaquie | Hongrie | Croatie | Italie | Tchéquie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | |
| 5 | 27 | 19 | 18 | 14 | 11 | 6 | 5 | 9 | 6 | 2 | 6 | 4 | 207 | 334 | |
| 6 | 45 | 37 | 40 | 36 | 18 | 16 | 9 | 11 | 10 | 4 | 0 | 6 | 440 | 672 | |
| 7 | 56 | 42 | 45 | 41 | 17 | 27 | 11 | 16 | 14 | 16 | 10 | 5 | 458 | 758 | |
| 8 | 712 | 653 | 640 | 473 | 240 | 230 | 177 | 189 | 193 | 138 | 77 | 52 | 6 412 | 10 186 | |
| 9 | 940 | 901 | 882 | 626 | 383 | 395 | 321 | 295 | 306 | 237 | 98 | 67 | 9 535 | 14 986 | |
| 10 | 2 149 | 2 086 | 1 904 | 1 441 | 824 | 883 | 864 | 663 | 655 | 431 | 278 | 161 | 21 017 | 33 356 | |
| 11 | 3 905 | 3 787 | 3 228 | 2 651 | 1 522 | 1 437 | 1 095 | 1 248 | 1 263 | 732 | 447 | 247 | 36 792 | 58 354 | |
| 12 | 14 606 | 13 358 | 13 138 | 9 860 | 6 036 | 6 032 | 4 990 | 5 004 | 4 319 | 3 055 | 1 683 | 962 | 145 593 | 228 636 | |
| Total | – | 22 442 · 6,5 % | 20 883 · 6 % | 19 897 · 5,7 % | 15 142 · 4,4 % | 9 051 · 2,6 % | 9 027 · 2,6 % | 7 472 · 2,2 % | 7 435 · 2,1 % | 6 768 · 1,9 % | 4 615 · 1,3 % | 2 600 · 0,7 % | 1 504 · 0,4 % | 220 461 | 347 297 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 22/09/2023 au 24/10/2023 ; les 10 précédents : du 18/08/2023 au 19/09/2023.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Personne n’a trouvé la bonne combinaison ce mardi 24 octobre 2023. Il n’a plus été gagné depuis le 13 octobre 2023, soit 3 tirages. Rendez-vous le vendredi 27 octobre 2023 pour un jackpot de 28 millions d’euros.
- Apparition rare : le numéro Euro 1, le moins sorti jusqu’ici, est de la partie.
- Le 35 n’avait plus été tiré depuis 20 tirages (dernière sortie le 11 août 2023).
- Au deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro), deux gagnants empochent 534 532,80 € chacun.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 688 tirages du 23 mars 2012 au 24 octobre 2023).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 141moyenne : 126,9
- Pairs / impairs
- 2 / 3la répartition la plus courante
- Écart du plus petit au plus grand
- 42de 5 à 47
- Somme des numéros Euro
- 4bien en dessous de la moyenne (13,1)
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 687 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 20 janvier 2017.
- Numéros de la première moitié30 % des tirages · moyenne : 2,5
- 2
- Paires de numéros consécutifs66 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes51 % des tirages · moyenne : 4,2
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent59 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 35, absent depuis 20 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du mardi 24 octobre 2023 ?
Résultat de l’EuroJackpot du mardi 24 octobre 2023 : numéros 5, 14, 35, 40 et 47, numéros Euro 1 et 3. Ordre de sortie : 3, 1 + 14, 40, 35, 5, 47. (tirage du 24 octobre 2023)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du mardi 24 octobre 2023 ?
Non, personne n’a remporté les 21 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 3 tirages. (tirage du 24 octobre 2023)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du mardi 24 octobre 2023 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 534 532,80 € par grille gagnante. Gagnants : 2. (tirage du 24 octobre 2023)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du mardi 24 octobre 2023 ?
Le tirage suivant, le vendredi 27 octobre 2023, avait un jackpot annoncé de 28 millions d’euros. C’est +33 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 27 octobre 2023)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !