Résultat du mardi 16 mai 2023
- Jackpot annoncé
- 25 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 25 929 096 €▲ +4 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun4ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 358 657grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 4 | 143 281,40 € | |
| 4 | 17 | 5 560,90 € | |
| 5 | 289 | 408,80 € | |
| 6 | 800 | 163,40 € | |
| 7 | 574 | 163,40 € | |
| 8 | 13 274 | 23,20 € | |
| 9 | 14 166 | 23,20 € | |
| 10 | 29 307 | 21,70 € | |
| 11 | 78 849 | 10,60 € | |
| 12 | 221 377 | 10,60 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 19 mai.
Espagne Gains en euros 13 652grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 143 281,40 € | |
| 4 | 1 | 5 560,90 € | |
| 5 | 13 | 408,80 € | |
| 6 | 21 | 163,40 € | |
| 7 | 21 | 163,40 € | |
| 8 | 471 | 23,20 € | |
| 9 | 568 | 23,20 € | |
| 10 | 1 164 | 21,70 € | |
| 11 | 2 653 | 10,60 € | |
| 12 | 8 739 | 10,60 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 143 281,40 € |
Croatie Gains en euros 7 170grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 6 | 408,80 € | |
| 6 | 12 | 163,40 € | |
| 7 | 13 | 163,40 € | |
| 8 | 262 | 23,20 € | |
| 9 | 220 | 23,20 € | |
| 10 | 469 | 21,70 € | |
| 11 | 1 860 | 10,60 € | |
| 12 | 4 328 | 10,60 € |
Danemark Gains en couronnes danoises 24 029grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 2 | 913 448 DKK | |
| 4 | 1 | 35 480 DKK | |
| 5 | 22 | 2 636 DKK | |
| 6 | 55 | 1 071 DKK | |
| 7 | 40 | 1 071 DKK | |
| 8 | 826 | 174 DKK | |
| 9 | 1 035 | 174 DKK | |
| 10 | 2 343 | 162 DKK | |
| 11 | 4 494 | 79 DKK | |
| 12 | 15 211 | 79 DKK |
Estonie Gains en euros 2 701grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 2 | 408,80 € | |
| 6 | 4 | 163,40 € | |
| 7 | 4 | 163,40 € | |
| 8 | 103 | 23,20 € | |
| 9 | 93 | 23,20 € | |
| 10 | 231 | 21,70 € | |
| 11 | 558 | 10,60 € | |
| 12 | 1 706 | 10,60 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Hongrie Gains en forints 10 549grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 1 937 975 HUF | |
| 5 | 4 | 142 465 HUF | |
| 6 | 9 | 56 945 HUF | |
| 7 | 10 | 56 945 HUF | |
| 8 | 416 | 8 085 HUF | |
| 9 | 376 | 8 085 HUF | |
| 10 | 725 | 7 560 HUF | |
| 11 | 2 689 | 3 695 HUF | |
| 12 | 6 318 | 3 695 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 7 943grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 5 560,90 € | |
| 5 | 6 | 408,80 € | |
| 6 | 20 | 163,40 € | |
| 7 | 10 | 163,40 € | |
| 8 | 299 | 23,20 € | |
| 9 | 329 | 23,20 € | |
| 10 | 558 | 21,70 € | |
| 11 | 1 921 | 10,60 € | |
| 12 | 4 799 | 10,60 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 1 305grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 0 | – | |
| 6 | 4 | 163,40 € | |
| 7 | 0 | – | |
| 8 | 44 | 23,20 € | |
| 9 | 59 | 23,20 € | |
| 10 | 130 | 21,70 € | |
| 11 | 267 | 10,60 € | |
| 12 | 801 | 10,60 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 21 353grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 378 576 PLN | |
| 5 | 18 | 1 843,60 PLN | |
| 6 | 40 | 736,90 PLN | |
| 7 | 33 | 736,90 PLN | |
| 8 | 694 | 104,70 PLN | |
| 9 | 872 | 104,70 PLN | |
| 10 | 1 888 | 97,90 PLN | |
| 11 | 4 192 | 47,80 PLN | |
| 12 | 13 615 | 47,80 PLN |
Slovaquie Gains en euros 8 930grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 8 | 408,80 € | |
| 6 | 29 | 163,40 € | |
| 7 | 9 | 163,40 € | |
| 8 | 302 | 23,20 € | |
| 9 | 324 | 23,20 € | |
| 10 | 731 | 21,70 € | |
| 11 | 1 928 | 10,60 € | |
| 12 | 5 599 | 10,60 € |
Slovénie Gains en euros 5 115grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 3 | 408,80 € | |
| 6 | 18 | 163,40 € | |
| 7 | 9 | 163,40 € | |
| 8 | 173 | 23,20 € | |
| 9 | 175 | 23,20 € | |
| 10 | 430 | 21,70 € | |
| 11 | 1 106 | 10,60 € | |
| 12 | 3 201 | 10,60 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 18 605grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 3 | 89 967 SEK | |
| 5 | 17 | 13 338 SEK | |
| 6 | 30 | 6 293 SEK | |
| 7 | 26 | 4 981 SEK | |
| 8 | 649 | 261 SEK | |
| 9 | 764 | 261 SEK | |
| 10 | 1 511 | 244 SEK | |
| 11 | 3 703 | 119 SEK | |
| 12 | 11 902 | 119 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 7 818grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 6 | 9 678 CZK | |
| 6 | 19 | 3 868 CZK | |
| 7 | 15 | 3 868 CZK | |
| 8 | 279 | 549 CZK | |
| 9 | 314 | 549 CZK | |
| 10 | 637 | 513 CZK | |
| 11 | 1 648 | 250 CZK | |
| 12 | 4 900 | 250 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 143 281,40 € | 913 448 DKK | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 4 | 5 560,90 € | 35 480 DKK | 1 937 975 HUF | 378 576 PLN | 89 967 SEK | aucun | |
| 5 | 408,80 € | 2 636 DKK | 142 465 HUF | 1 843,60 PLN | 13 338 SEK | 9 678 CZK | |
| 6 | 163,40 € | 1 071 DKK | 56 945 HUF | 736,90 PLN | 6 293 SEK | 3 868 CZK | |
| 7 | 163,40 € | 1 071 DKK | 56 945 HUF | 736,90 PLN | 4 981 SEK | 3 868 CZK | |
| 8 | 23,20 € | 174 DKK | 8 085 HUF | 104,70 PLN | 261 SEK | 549 CZK | |
| 9 | 23,20 € | 174 DKK | 8 085 HUF | 104,70 PLN | 261 SEK | 549 CZK | |
| 10 | 21,70 € | 162 DKK | 7 560 HUF | 97,90 PLN | 244 SEK | 513 CZK | |
| 11 | 10,60 € | 79 DKK | 3 695 HUF | 47,80 PLN | 119 SEK | 250 CZK | |
| 12 | 10,60 € | 79 DKK | 3 695 HUF | 47,80 PLN | 119 SEK | 250 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 11 817 026▲ +12 % vs mardi dernier
- Grilles gagnantes
- 358 657▲ +2 % vs mardi dernier
- Part de gagnants
- 3,04 %▼ −3 % vs théorie (3,14 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le mardi 2 mai 2023
- 3
- Gains versésEurope
- 5 465 281,20 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | – | Aucun gagnant | |
| 3 | 143 281,40 € | Espagne Allemagne Danemark × 2 |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Pologne | Suède | Espagne | Hongrie | Slovaquie | Italie | Tchéquie | Croatie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | |
| 5 | 22 | 18 | 17 | 13 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 184 | 289 | |
| 6 | 55 | 40 | 30 | 21 | 9 | 29 | 20 | 19 | 12 | 18 | 4 | 4 | 539 | 800 | |
| 7 | 40 | 33 | 26 | 21 | 10 | 9 | 10 | 15 | 13 | 9 | 4 | 0 | 384 | 574 | |
| 8 | 826 | 694 | 649 | 471 | 416 | 302 | 299 | 279 | 262 | 173 | 103 | 44 | 8 756 | 13 274 | |
| 9 | 1 035 | 872 | 764 | 568 | 376 | 324 | 329 | 314 | 220 | 175 | 93 | 59 | 9 037 | 14 166 | |
| 10 | 2 343 | 1 888 | 1 511 | 1 164 | 725 | 731 | 558 | 637 | 469 | 430 | 231 | 130 | 18 490 | 29 307 | |
| 11 | 4 494 | 4 192 | 3 703 | 2 653 | 2 689 | 1 928 | 1 921 | 1 648 | 1 860 | 1 106 | 558 | 267 | 51 830 | 78 849 | |
| 12 | 15 211 | 13 615 | 11 902 | 8 739 | 6 318 | 5 599 | 4 799 | 4 900 | 4 328 | 3 201 | 1 706 | 801 | 140 258 | 221 377 | |
| Total | – | 24 029 · 6,7 % | 21 353 · 6 % | 18 605 · 5,2 % | 13 652 · 3,8 % | 10 549 · 2,9 % | 8 930 · 2,5 % | 7 943 · 2,2 % | 7 818 · 2,2 % | 7 170 · 2 % | 5 115 · 1,4 % | 2 701 · 0,8 % | 1 305 · 0,4 % | 229 487 | 358 657 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 14/04/2023 au 16/05/2023 ; les 10 précédents : du 10/03/2023 au 11/04/2023.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Aucun joueur n’a décroché le jackpot ce mardi 16 mai 2023. Le jackpot court depuis le 2 mai 2023, soit 4 tirages. Rendez-vous le vendredi 19 mai 2023 pour un jackpot de 33 millions d’euros.
- Le numéro Euro 4 revient après 24 tirages d’absence (dernière sortie le 17 février 2023). Un record pour lui sur la période. C’était le numéro Euro le plus en retard de la grille.
- Tout se joue dans la seconde moitié de la grille, de 26 à 50, à peine 16 fois en 642 tirages.
- Deux séries de numéros consécutifs : 30-31 et 45-46, un cas de figure observé seulement dans 3,9 % des tirages.
- 11 817 026 grilles ont été jouées, un bond de 12 % par rapport au 9 mai 2023.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 642 tirages du 23 mars 2012 au 16 mai 2023).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 180bien au-dessus de la moyenne (127,2)
- Pairs / impairs
- 3 / 2plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 18de 28 à 46
- Somme des numéros Euro
- 12moyenne : 13,2
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 641 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 29 novembre 2019.
- Numéros de la première moitié2 % des tirages · moyenne : 2,5
- 0
- Paires de numéros consécutifs4 % des tirages · moyenne : 0,4
- 2
- Finales différentes36 % des tirages · moyenne : 4,2
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent34 % des tirages · moyenne : 0,5
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro Euro 4, absent depuis 24 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du mardi 16 mai 2023 ?
Résultat de l’EuroJackpot du mardi 16 mai 2023 : numéros 28, 30, 31, 45 et 46, numéros Euro 4 et 8. Ordre de sortie : 4, 8 + 30, 46, 28, 45, 31. (tirage du 16 mai 2023)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du mardi 16 mai 2023 ?
Non, personne n’a remporté les 25,9 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 4 tirages. (tirage du 16 mai 2023)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du mardi 16 mai 2023 ?
Le tirage suivant, le vendredi 19 mai 2023, avait un jackpot annoncé de 33 millions d’euros. C’est +27 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 19 mai 2023)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !