Résultat du mardi 1er août 2023
- Jackpot annoncé
- 98 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 100 544 936 €▲ +3 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun11ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 689 956grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 6 | 355 037,40 € | |
| 3 | 7 | 171 621,10 € | |
| 4 | 21 | 9 436,20 € | |
| 5 | 640 | 387 € | |
| 6 | 1 317 | 206,80 € | |
| 7 | 1 375 | 144,10 € | |
| 8 | 20 330 | 31 € | |
| 9 | 29 167 | 24,20 € | |
| 10 | 70 272 | 19 € | |
| 11 | 110 304 | 15,10 € | |
| 12 | 456 517 | 11 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 4 août.
Espagne Gains en euros 22 926grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 355 037,40 € | |
| 3 | 0 | 171 621,10 € | |
| 4 | 1 | 9 436,20 € | |
| 5 | 22 | 387 € | |
| 6 | 37 | 206,80 € | |
| 7 | 49 | 144,10 € | |
| 8 | 701 | 31 € | |
| 9 | 959 | 24,20 € | |
| 10 | 2 282 | 19 € | |
| 11 | 3 682 | 15,10 € | |
| 12 | 15 192 | 11 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 3 | 355 037,40 € | |
| 3 | 4 | 171 621,10 € |
Croatie Gains en euros 7 676grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 5 | 387 € | |
| 6 | 17 | 206,80 € | |
| 7 | 14 | 144,10 € | |
| 8 | 255 | 31 € | |
| 9 | 271 | 24,20 € | |
| 10 | 679 | 19 € | |
| 11 | 1 401 | 15,10 € | |
| 12 | 5 034 | 11 € |
Danemark Gains en couronnes danoises 58 541grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 2 263 393 DKK | |
| 3 | 1 | 1 094 114 DKK | |
| 4 | 2 | 60 185 DKK | |
| 5 | 69 | 2 497 DKK | |
| 6 | 141 | 1 348 DKK | |
| 7 | 122 | 948 DKK | |
| 8 | 1 804 | 227 DKK | |
| 9 | 2 537 | 181 DKK | |
| 10 | 5 990 | 142 DKK | |
| 11 | 9 635 | 113 DKK | |
| 12 | 38 239 | 82 DKK |
Estonie Gains en euros 3 751grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 9 436,20 € | |
| 5 | 4 | 387 € | |
| 6 | 12 | 206,80 € | |
| 7 | 8 | 144,10 € | |
| 8 | 105 | 31 € | |
| 9 | 182 | 24,20 € | |
| 10 | 364 | 19 € | |
| 11 | 577 | 15,10 € | |
| 12 | 2 498 | 11 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 355 037,40 € | |
| 3 | 1 | 171 621,10 € |
Hongrie Gains en forints 9 994grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 3 288 515 HUF | |
| 5 | 5 | 134 870 HUF | |
| 6 | 10 | 72 070 HUF | |
| 7 | 10 | 50 220 HUF | |
| 8 | 286 | 10 805 HUF | |
| 9 | 404 | 8 435 HUF | |
| 10 | 1 068 | 6 620 HUF | |
| 11 | 1 524 | 5 260 HUF | |
| 12 | 6 685 | 3 835 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 9 203grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 6 | 387 € | |
| 6 | 16 | 206,80 € | |
| 7 | 24 | 144,10 € | |
| 8 | 252 | 31 € | |
| 9 | 400 | 24,20 € | |
| 10 | 982 | 19 € | |
| 11 | 1 473 | 15,10 € | |
| 12 | 6 050 | 11 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 2 036grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 2 | 387 € | |
| 6 | 2 | 206,80 € | |
| 7 | 4 | 144,10 € | |
| 8 | 69 | 31 € | |
| 9 | 104 | 24,20 € | |
| 10 | 186 | 19 € | |
| 11 | 340 | 15,10 € | |
| 12 | 1 329 | 11 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 28 566grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 25 | 25 840,20 PLN | |
| 6 | 54 | 912,80 PLN | |
| 7 | 57 | 636 PLN | |
| 8 | 788 | 136,90 PLN | |
| 9 | 1 218 | 106,80 PLN | |
| 10 | 3 174 | 83,90 PLN | |
| 11 | 4 458 | 66,70 PLN | |
| 12 | 18 792 | 48,60 PLN |
Slovaquie Gains en euros 10 112grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 6 | 387 € | |
| 6 | 21 | 206,80 € | |
| 7 | 18 | 144,10 € | |
| 8 | 295 | 31 € | |
| 9 | 419 | 24,20 € | |
| 10 | 993 | 19 € | |
| 11 | 1 802 | 15,10 € | |
| 12 | 6 558 | 11 € |
Slovénie Gains en euros 6 857grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 5 | 387 € | |
| 6 | 8 | 206,80 € | |
| 7 | 14 | 144,10 € | |
| 8 | 181 | 31 € | |
| 9 | 292 | 24,20 € | |
| 10 | 625 | 19 € | |
| 11 | 1 218 | 15,10 € | |
| 12 | 4 514 | 11 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 30 102grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 212 099 SEK | |
| 5 | 25 | 11 944 SEK | |
| 6 | 49 | 5 823 SEK | |
| 7 | 53 | 3 607 SEK | |
| 8 | 996 | 360 SEK | |
| 9 | 1 309 | 281 SEK | |
| 10 | 3 071 | 221 SEK | |
| 11 | 4 937 | 175 SEK | |
| 12 | 19 661 | 127 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 13 785grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 4 110 325 CZK | |
| 4 | 1 | 225 996 CZK | |
| 5 | 13 | 9 268 CZK | |
| 6 | 26 | 4 952 CZK | |
| 7 | 32 | 3 451 CZK | |
| 8 | 418 | 742 CZK | |
| 9 | 596 | 579 CZK | |
| 10 | 1 396 | 455 CZK | |
| 11 | 2 189 | 361 CZK | |
| 12 | 9 113 | 263 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 355 037,40 € | 2 263 393 DKK | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 171 621,10 € | 1 094 114 DKK | aucun | aucun | aucun | 4 110 325 CZK | |
| 4 | 9 436,20 € | 60 185 DKK | 3 288 515 HUF | aucun | 212 099 SEK | 225 996 CZK | |
| 5 | 387 € | 2 497 DKK | 134 870 HUF | 25 840,20 PLN | 11 944 SEK | 9 268 CZK | |
| 6 | 206,80 € | 1 348 DKK | 72 070 HUF | 912,80 PLN | 5 823 SEK | 4 952 CZK | |
| 7 | 144,10 € | 948 DKK | 50 220 HUF | 636 PLN | 3 607 SEK | 3 451 CZK | |
| 8 | 31 € | 227 DKK | 10 805 HUF | 136,90 PLN | 360 SEK | 742 CZK | |
| 9 | 24,20 € | 181 DKK | 8 435 HUF | 106,80 PLN | 281 SEK | 579 CZK | |
| 10 | 19 € | 142 DKK | 6 620 HUF | 83,90 PLN | 221 SEK | 455 CZK | |
| 11 | 15,10 € | 113 DKK | 5 260 HUF | 66,70 PLN | 175 SEK | 361 CZK | |
| 12 | 11 € | 82 DKK | 3 835 HUF | 48,60 PLN | 127 SEK | 263 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 24 770 056▲ +35 % vs mardi dernier
- Grilles gagnantes
- 689 956▲ +3 % vs mardi dernier
- Part de gagnants
- 2,79 %▼ −11 % vs théorie (3,14 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 23 juin 2023
- 10
- Gains versésEurope
- 13 606 422,20 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 355 037,40 € | Espagne Allemagne × 3 Danemark Finlande | |
| 3 | 171 621,10 € | Allemagne × 4 Danemark Finlande Tchéquie |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Suède | Pologne | Espagne | Tchéquie | Slovaquie | Hongrie | Italie | Croatie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 21 | |
| 5 | 69 | 25 | 25 | 22 | 13 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 453 | 640 | |
| 6 | 141 | 49 | 54 | 37 | 26 | 21 | 10 | 16 | 17 | 8 | 12 | 2 | 924 | 1 317 | |
| 7 | 122 | 53 | 57 | 49 | 32 | 18 | 10 | 24 | 14 | 14 | 8 | 4 | 970 | 1 375 | |
| 8 | 1 804 | 996 | 788 | 701 | 418 | 295 | 286 | 252 | 255 | 181 | 105 | 69 | 14 180 | 20 330 | |
| 9 | 2 537 | 1 309 | 1 218 | 959 | 596 | 419 | 404 | 400 | 271 | 292 | 182 | 104 | 20 476 | 29 167 | |
| 10 | 5 990 | 3 071 | 3 174 | 2 282 | 1 396 | 993 | 1 068 | 982 | 679 | 625 | 364 | 186 | 49 462 | 70 272 | |
| 11 | 9 635 | 4 937 | 4 458 | 3 682 | 2 189 | 1 802 | 1 524 | 1 473 | 1 401 | 1 218 | 577 | 340 | 77 068 | 110 304 | |
| 12 | 38 239 | 19 661 | 18 792 | 15 192 | 9 113 | 6 558 | 6 685 | 6 050 | 5 034 | 4 514 | 2 498 | 1 329 | 322 852 | 456 517 | |
| Total | – | 58 541 · 8,5 % | 30 102 · 4,4 % | 28 566 · 4,1 % | 22 926 · 3,3 % | 13 785 · 2 % | 10 112 · 1,5 % | 9 994 · 1,4 % | 9 203 · 1,3 % | 7 676 · 1,1 % | 6 857 · 1 % | 3 751 · 0,5 % | 2 036 · 0,3 % | 486 407 | 689 956 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 30/06/2023 au 01/08/2023 ; les 10 précédents : du 26/05/2023 au 27/06/2023.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Personne n’a trouvé la bonne combinaison ce mardi 1er août 2023. C’est le 11ᵉ tirage d’affilée sans gagnant depuis le gain du 23 juin 2023. La cagnotte passe à 113 millions d’euros pour le tirage du vendredi 4 août 2023.
- 24 770 056 grilles ont été jouées, en nette hausse de 35 % par rapport au 25 juillet 2023.
- Le numéro 44 fait son retour après 34 tirages d’absence (dernière sortie le 31 mars 2023).
- Le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro) a fait six gagnants (Espagne et Danemark), pour 355 037,40 € chacun.
- Un seul numéro impair, le 9, face à quatre numéros pairs, un cas de figure peu fréquent (un tirage sur 6 environ).
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 664 tirages du 23 mars 2012 au 1er août 2023).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 133moyenne : 126,8
- Pairs / impairs
- 4 / 1plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 42de 2 à 44
- Somme des numéros Euro
- 16moyenne : 13,1
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 663 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 5 janvier 2018.
- Numéros de la première moitié30 % des tirages · moyenne : 2,6
- 2
- Paires de numéros consécutifs66 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes37 % des tirages · moyenne : 4,2
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent59 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 44, absent depuis 34 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du mardi 1er août 2023 ?
Résultat de l’EuroJackpot du mardi 1er août 2023 : numéros 2, 9, 38, 40 et 44, numéros Euro 5 et 11. Ordre de sortie : 11, 5 + 2, 44, 38, 9, 40. (tirage du 1er août 2023)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du mardi 1er août 2023 ?
Non, personne n’a remporté les 101 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 11 tirages. (tirage du 1er août 2023)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du mardi 1er août 2023 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 355 037,40 € par grille gagnante. Gagnants : 6. (tirage du 1er août 2023)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du mardi 1er août 2023 ?
Le tirage suivant, le vendredi 4 août 2023, avait un jackpot annoncé de 113 millions d’euros. C’est +12 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 4 août 2023)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !