Résultat du vendredi 4 novembre 2022
- Jackpot
- 120 000 000 €
- Gagnant du jackpot
- aucun16ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 1 610 525grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 5 | 4 865 344 € | |
| 3 | 8 | 296 265,40 € | |
| 4 | 60 | 6 515,80 € | |
| 5 | 1 349 | 362,20 € | |
| 6 | 3 314 | 162,20 € | |
| 7 | 2 714 | 144 € | |
| 8 | 49 987 | 24,90 € | |
| 9 | 67 454 | 20,60 € | |
| 10 | 130 582 | 20,20 € | |
| 11 | 268 471 | 12,20 € | |
| 12 | 1 086 581 | 9,10 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au mardi 8 novembre.
Espagne Gains en euros 37 057grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 4 865 344 € | |
| 3 | 0 | 296 265,40 € | |
| 4 | 0 | 6 515,80 € | |
| 5 | 29 | 362,20 € | |
| 6 | 84 | 162,20 € | |
| 7 | 66 | 144 € | |
| 8 | 1 228 | 24,90 € | |
| 9 | 1 605 | 20,60 € | |
| 10 | 3 294 | 20,20 € | |
| 11 | 6 271 | 12,20 € | |
| 12 | 24 480 | 9,10 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 4 | 4 865 344 € | |
| 3 | 4 | 296 265,40 € |
Croatie Gains en kunas 14 113grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 8 | 2 727,28 HRK | |
| 6 | 26 | 1 221,33 HRK | |
| 7 | 15 | 1 084,28 HRK | |
| 8 | 410 | 187,49 HRK | |
| 9 | 475 | 155,11 HRK | |
| 10 | 806 | 152,10 HRK | |
| 11 | 2 345 | 91,86 HRK | |
| 12 | 10 028 | 68,52 HRK |
Danemark Gains en couronnes danoises 114 209grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 3 | 41 568 DKK | |
| 5 | 95 | 2 339 DKK | |
| 6 | 269 | 1 064 DKK | |
| 7 | 246 | 948 DKK | |
| 8 | 3 678 | 186 DKK | |
| 9 | 4 998 | 154 DKK | |
| 10 | 11 244 | 151 DKK | |
| 11 | 19 263 | 91 DKK | |
| 12 | 74 413 | 68 DKK |
Estonie Gains en euros 9 165grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 7 | 362,20 € | |
| 6 | 19 | 162,20 € | |
| 7 | 7 | 144 € | |
| 8 | 263 | 24,90 € | |
| 9 | 332 | 20,60 € | |
| 10 | 761 | 20,20 € | |
| 11 | 1 473 | 12,20 € | |
| 12 | 6 303 | 9,10 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 296 265,40 € |
Hongrie Gains en forints 18 387grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 11 | 135 465 HUF | |
| 6 | 32 | 60 665 HUF | |
| 7 | 31 | 53 855 HUF | |
| 8 | 502 | 9 315 HUF | |
| 9 | 711 | 7 705 HUF | |
| 10 | 1 308 | 7 555 HUF | |
| 11 | 2 604 | 4 565 HUF | |
| 12 | 13 188 | 3 405 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 16 290grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 6 515,80 € | |
| 5 | 6 | 362,20 € | |
| 6 | 34 | 162,20 € | |
| 7 | 17 | 144 € | |
| 8 | 563 | 24,90 € | |
| 9 | 636 | 20,60 € | |
| 10 | 1 080 | 20,20 € | |
| 11 | 3 199 | 12,20 € | |
| 12 | 10 754 | 9,10 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 2 670grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 2 | 362,20 € | |
| 6 | 7 | 162,20 € | |
| 7 | 4 | 144 € | |
| 8 | 101 | 24,90 € | |
| 9 | 115 | 20,60 € | |
| 10 | 210 | 20,20 € | |
| 11 | 448 | 12,20 € | |
| 12 | 1 783 | 9,10 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 56 142grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 23 403 059 PLN | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 30 690,10 PLN | |
| 5 | 54 | 1 706 PLN | |
| 6 | 134 | 764 PLN | |
| 7 | 97 | 678,30 PLN | |
| 8 | 1 915 | 117,30 PLN | |
| 9 | 2 358 | 97,10 PLN | |
| 10 | 4 656 | 95,20 PLN | |
| 11 | 9 700 | 57,50 PLN | |
| 12 | 37 226 | 42,90 PLN |
Slovaquie Gains en euros 17 068grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 296 265,40 € | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 10 | 362,20 € | |
| 6 | 33 | 162,20 € | |
| 7 | 20 | 144 € | |
| 8 | 519 | 24,90 € | |
| 9 | 724 | 20,60 € | |
| 10 | 1 349 | 20,20 € | |
| 11 | 2 848 | 12,20 € | |
| 12 | 11 564 | 9,10 € |
Slovénie Gains en euros 11 858grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 11 | 362,20 € | |
| 6 | 22 | 162,20 € | |
| 7 | 18 | 144 € | |
| 8 | 354 | 24,90 € | |
| 9 | 443 | 20,60 € | |
| 10 | 920 | 20,20 € | |
| 11 | 2 033 | 12,20 € | |
| 12 | 8 057 | 9,10 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 66 983grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 2 | 3 693 940 SEK | |
| 4 | 2 | 243 693 SEK | |
| 5 | 53 | 15 793 SEK | |
| 6 | 165 | 5 193 SEK | |
| 7 | 113 | 4 626 SEK | |
| 8 | 2 118 | 271 SEK | |
| 9 | 2 803 | 224 SEK | |
| 10 | 5 546 | 220 SEK | |
| 11 | 12 133 | 133 SEK | |
| 12 | 44 048 | 99 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 30 804grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 159 115 CZK | |
| 5 | 51 | 8 844 CZK | |
| 6 | 60 | 3 960 CZK | |
| 7 | 78 | 3 516 CZK | |
| 8 | 916 | 608 CZK | |
| 9 | 1 451 | 503 CZK | |
| 10 | 2 887 | 493 CZK | |
| 11 | 5 029 | 297 CZK | |
| 12 | 20 331 | 222 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Croatie | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 4 865 344 € | aucun | aucun | aucun | 23 403 059 PLN | aucun | aucun | |
| 3 | 296 265,40 € | aucun | aucun | aucun | aucun | 3 693 940 SEK | aucun | |
| 4 | 6 515,80 € | aucun | 41 568 DKK | aucun | 30 690,10 PLN | 243 693 SEK | 159 115 CZK | |
| 5 | 362,20 € | 2 727,28 HRK | 2 339 DKK | 135 465 HUF | 1 706 PLN | 15 793 SEK | 8 844 CZK | |
| 6 | 162,20 € | 1 221,33 HRK | 1 064 DKK | 60 665 HUF | 764 PLN | 5 193 SEK | 3 960 CZK | |
| 7 | 144 € | 1 084,28 HRK | 948 DKK | 53 855 HUF | 678,30 PLN | 4 626 SEK | 3 516 CZK | |
| 8 | 24,90 € | 187,49 HRK | 186 DKK | 9 315 HUF | 117,30 PLN | 271 SEK | 608 CZK | |
| 9 | 20,60 € | 155,11 HRK | 154 DKK | 7 705 HUF | 97,10 PLN | 224 SEK | 503 CZK | |
| 10 | 20,20 € | 152,10 HRK | 151 DKK | 7 555 HUF | 95,20 PLN | 220 SEK | 493 CZK | |
| 11 | 12,20 € | 91,86 HRK | 91 DKK | 4 565 HUF | 57,50 PLN | 133 SEK | 297 CZK | |
| 12 | 9,10 € | 68,52 HRK | 68 DKK | 3 405 HUF | 42,90 PLN | 99 SEK | 222 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 48 868 528▲ +29 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 1 610 525▲ +50 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 3,3 %▲ +5 % vs théorie (3,14 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 9 septembre 2022
- 15
- Gains versésEurope
- 46 939 964,20 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 4 865 344 € | Allemagne × 4 Pologne | |
| 3 | 296 265,40 € | Allemagne × 4 Finlande Slovaquie Suède × 2 |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Suède | Pologne | Espagne | Tchéquie | Hongrie | Slovaquie | Italie | Croatie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 60 | |
| 5 | 95 | 53 | 54 | 29 | 51 | 11 | 10 | 6 | 8 | 11 | 7 | 2 | 1 012 | 1 349 | |
| 6 | 269 | 165 | 134 | 84 | 60 | 32 | 33 | 34 | 26 | 22 | 19 | 7 | 2 429 | 3 314 | |
| 7 | 246 | 113 | 97 | 66 | 78 | 31 | 20 | 17 | 15 | 18 | 7 | 4 | 2 002 | 2 714 | |
| 8 | 3 678 | 2 118 | 1 915 | 1 228 | 916 | 502 | 519 | 563 | 410 | 354 | 263 | 101 | 37 420 | 49 987 | |
| 9 | 4 998 | 2 803 | 2 358 | 1 605 | 1 451 | 711 | 724 | 636 | 475 | 443 | 332 | 115 | 50 803 | 67 454 | |
| 10 | 11 244 | 5 546 | 4 656 | 3 294 | 2 887 | 1 308 | 1 349 | 1 080 | 806 | 920 | 761 | 210 | 96 521 | 130 582 | |
| 11 | 19 263 | 12 133 | 9 700 | 6 271 | 5 029 | 2 604 | 2 848 | 3 199 | 2 345 | 2 033 | 1 473 | 448 | 201 125 | 268 471 | |
| 12 | 74 413 | 44 048 | 37 226 | 24 480 | 20 331 | 13 188 | 11 564 | 10 754 | 10 028 | 8 057 | 6 303 | 1 783 | 824 406 | 1 086 581 | |
| Total | – | 114 209 · 7,1 % | 66 983 · 4,2 % | 56 142 · 3,5 % | 37 057 · 2,3 % | 30 804 · 1,9 % | 18 387 · 1,1 % | 17 068 · 1,1 % | 16 290 · 1 % | 14 113 · 0,9 % | 11 858 · 0,7 % | 9 165 · 0,6 % | 2 670 · 0,2 % | 1 215 779 | 1 610 525 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 04/10/2022 au 04/11/2022 ; les 10 précédents : du 30/08/2022 au 30/09/2022.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Pas de gagnant du jackpot ce vendredi 4 novembre 2022. Cela fait 16 tirages de suite sans gagnant, depuis le 9 septembre 2022. En jeu le mardi 8 novembre 2022 : 120 millions d’euros.
- Le jackpot de 120 millions d’euros atteint le plafond de l’EuroJackpot, déjà atteint trois fois auparavant.
- 48 868 528 grilles ont été jouées, en nette hausse de 29 % par rapport au 28 octobre 2022.
- Le 48, le moins sorti à ce jour, sort enfin (43 sorties avant ce tirage).
- Une paire de numéros consécutifs au programme : 48 et 49, soit un tirage sur 3 environ.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 587 tirages du 23 mars 2012 au 4 novembre 2022).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 153moyenne : 127,3
- Pairs / impairs
- 2 / 3la répartition la plus courante
- Écart du plus petit au plus grand
- 42de 7 à 49
- Somme des numéros Euro
- 15moyenne : 12,7
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 586 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le mardi 7 juin 2022.
- Numéros de la première moitié30 % des tirages · moyenne : 2,5
- 2
- Paires de numéros consécutifs30 % des tirages · moyenne : 0,4
- 1
- Finales différentes51 % des tirages · moyenne : 4,2
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent58 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 9, absent depuis 15 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 4 novembre 2022 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 4 novembre 2022 : numéros 7, 9, 40, 48 et 49, numéros Euro 7 et 8. Ordre de sortie : 7, 8 + 40, 9, 7, 48, 49. (tirage du 4 novembre 2022)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 4 novembre 2022 ?
Non, personne n’a remporté les 120 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 16 tirages. (tirage du 4 novembre 2022)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 4 novembre 2022 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 4,9 millions d’euros par grille gagnante. Gagnants : 5. (tirage du 4 novembre 2022)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 4 novembre 2022 ?
Le tirage suivant, le mardi 8 novembre 2022, avait un jackpot annoncé de 120 millions d’euros. (tirage du 8 novembre 2022)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !