Résultat du vendredi 25 mars 2022
- Jackpot
- 10 000 000 €
- Gagnant du jackpot
- aucunjackpot reporté
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 606 916grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 890 916 € | |
| 3 | 5 | 200 974 € | |
| 4 | 27 | 6 138,90 € | |
| 5 | 617 | 335,80 € | |
| 6 | 1 424 | 169,30 € | |
| 7 | 1 346 | 116,30 € | |
| 8 | 19 374 | 27,20 € | |
| 9 | 26 678 | 22,10 € | |
| 10 | 60 406 | 18,50 € | |
| 11 | 103 553 | 13,50 € | |
| 12 | 393 484 | 10,60 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au mardi 29 mars.
Espagne Gains en euros 25 077grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 890 916 € | |
| 3 | 1 | 200 974 € | |
| 4 | 1 | 6 138,90 € | |
| 5 | 25 | 335,80 € | |
| 6 | 48 | 169,30 € | |
| 7 | 58 | 116,30 € | |
| 8 | 802 | 27,20 € | |
| 9 | 1 111 | 22,10 € | |
| 10 | 2 419 | 18,50 € | |
| 11 | 4 285 | 13,50 € | |
| 12 | 16 327 | 10,60 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 890 916 € | |
| 3 | 2 | 200 974 € |
Croatie Gains en kunas 9 126grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 5 | 2 541,64 HRK | |
| 6 | 12 | 1 281,42 HRK | |
| 7 | 11 | 880,26 HRK | |
| 8 | 244 | 205,87 HRK | |
| 9 | 376 | 167,27 HRK | |
| 10 | 1 023 | 140,02 HRK | |
| 11 | 1 487 | 102,18 HRK | |
| 12 | 5 968 | 80,23 HRK |
Danemark Gains en couronnes danoises 43 874grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 39 165 DKK | |
| 5 | 40 | 2 170 DKK | |
| 6 | 89 | 1 109 DKK | |
| 7 | 107 | 771 DKK | |
| 8 | 1 457 | 203 DKK | |
| 9 | 1 965 | 165 DKK | |
| 10 | 4 466 | 138 DKK | |
| 11 | 7 358 | 101 DKK | |
| 12 | 28 390 | 79 DKK |
Estonie Gains en euros 5 515grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 6 | 335,80 € | |
| 6 | 13 | 169,30 € | |
| 7 | 6 | 116,30 € | |
| 8 | 176 | 27,20 € | |
| 9 | 297 | 22,10 € | |
| 10 | 558 | 18,50 € | |
| 11 | 953 | 13,50 € | |
| 12 | 3 506 | 10,60 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 200 974 € |
Hongrie Gains en forints 13 922grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 15 | 114 170 HUF | |
| 6 | 33 | 57 560 HUF | |
| 7 | 26 | 39 540 HUF | |
| 8 | 405 | 9 250 HUF | |
| 9 | 592 | 7 515 HUF | |
| 10 | 1 672 | 6 290 HUF | |
| 11 | 2 233 | 4 590 HUF | |
| 12 | 8 946 | 3 605 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 12 024grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 11 | 335,80 € | |
| 6 | 34 | 169,30 € | |
| 7 | 28 | 116,30 € | |
| 8 | 368 | 27,20 € | |
| 9 | 498 | 22,10 € | |
| 10 | 1 154 | 18,50 € | |
| 11 | 1 914 | 13,50 € | |
| 12 | 8 017 | 10,60 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 3 035grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 1 | 335,80 € | |
| 6 | 9 | 169,30 € | |
| 7 | 5 | 116,30 € | |
| 8 | 89 | 27,20 € | |
| 9 | 133 | 22,10 € | |
| 10 | 329 | 18,50 € | |
| 11 | 487 | 13,50 € | |
| 12 | 1 982 | 10,60 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 25 485grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 24 | 10 327,50 PLN | |
| 6 | 48 | 805,70 PLN | |
| 7 | 75 | 553,50 PLN | |
| 8 | 716 | 129,50 PLN | |
| 9 | 1 164 | 105,20 PLN | |
| 10 | 2 851 | 88,10 PLN | |
| 11 | 4 176 | 64,30 PLN | |
| 12 | 16 431 | 50,50 PLN |
Slovaquie Gains en euros 13 647grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 200 974 € | |
| 4 | 1 | 6 138,90 € | |
| 5 | 10 | 335,80 € | |
| 6 | 27 | 169,30 € | |
| 7 | 52 | 116,30 € | |
| 8 | 425 | 27,20 € | |
| 9 | 612 | 22,10 € | |
| 10 | 1 553 | 18,50 € | |
| 11 | 2 184 | 13,50 € | |
| 12 | 8 782 | 10,60 € |
Slovénie Gains en euros 8 531grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 6 138,90 € | |
| 5 | 15 | 335,80 € | |
| 6 | 16 | 169,30 € | |
| 7 | 23 | 116,30 € | |
| 8 | 261 | 27,20 € | |
| 9 | 348 | 22,10 € | |
| 10 | 848 | 18,50 € | |
| 11 | 1 418 | 13,50 € | |
| 12 | 5 601 | 10,60 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 47 532grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 3 | 177 364 SEK | |
| 5 | 49 | 16 134 SEK | |
| 6 | 132 | 5 983 SEK | |
| 7 | 105 | 4 453 SEK | |
| 8 | 1 638 | 282 SEK | |
| 9 | 2 163 | 229 SEK | |
| 10 | 4 670 | 192 SEK | |
| 11 | 8 702 | 140 SEK | |
| 12 | 30 070 | 110 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 11 916grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 14 | 8 275 CZK | |
| 6 | 28 | 4 172 CZK | |
| 7 | 27 | 2 866 CZK | |
| 8 | 363 | 670 CZK | |
| 9 | 531 | 544 CZK | |
| 10 | 1 303 | 455 CZK | |
| 11 | 1 976 | 332 CZK | |
| 12 | 7 674 | 261 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Croatie | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 890 916 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 200 974 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 4 | 6 138,90 € | aucun | 39 165 DKK | aucun | aucun | 177 364 SEK | aucun | |
| 5 | 335,80 € | 2 541,64 HRK | 2 170 DKK | 114 170 HUF | 10 327,50 PLN | 16 134 SEK | 8 275 CZK | |
| 6 | 169,30 € | 1 281,42 HRK | 1 109 DKK | 57 560 HUF | 805,70 PLN | 5 983 SEK | 4 172 CZK | |
| 7 | 116,30 € | 880,26 HRK | 771 DKK | 39 540 HUF | 553,50 PLN | 4 453 SEK | 2 866 CZK | |
| 8 | 27,20 € | 205,87 HRK | 203 DKK | 9 250 HUF | 129,50 PLN | 282 SEK | 670 CZK | |
| 9 | 22,10 € | 167,27 HRK | 165 DKK | 7 515 HUF | 105,20 PLN | 229 SEK | 544 CZK | |
| 10 | 18,50 € | 140,02 HRK | 138 DKK | 6 290 HUF | 88,10 PLN | 192 SEK | 455 CZK | |
| 11 | 13,50 € | 102,18 HRK | 101 DKK | 4 590 HUF | 64,30 PLN | 140 SEK | 332 CZK | |
| 12 | 10,60 € | 80,23 HRK | 79 DKK | 3 605 HUF | 50,50 PLN | 110 SEK | 261 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 20 718 978
- Grilles gagnantes
- 606 916
- Part de gagnants
- 2,93 %▼ −7 % vs théorie (3,14 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 18 mars 2022
- 0
- Gains versésEurope
- 11 360 227,40 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 890 916 € | Allemagne × 2 | |
| 3 | 200 974 € | Espagne Allemagne × 2 Finlande Slovaquie |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Suède | Danemark | Pologne | Espagne | Hongrie | Slovaquie | Italie | Tchéquie | Croatie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 27 | |
| 5 | 49 | 40 | 24 | 25 | 15 | 10 | 11 | 14 | 5 | 15 | 6 | 1 | 402 | 617 | |
| 6 | 132 | 89 | 48 | 48 | 33 | 27 | 34 | 28 | 12 | 16 | 13 | 9 | 935 | 1 424 | |
| 7 | 105 | 107 | 75 | 58 | 26 | 52 | 28 | 27 | 11 | 23 | 6 | 5 | 823 | 1 346 | |
| 8 | 1 638 | 1 457 | 716 | 802 | 405 | 425 | 368 | 363 | 244 | 261 | 176 | 89 | 12 430 | 19 374 | |
| 9 | 2 163 | 1 965 | 1 164 | 1 111 | 592 | 612 | 498 | 531 | 376 | 348 | 297 | 133 | 16 888 | 26 678 | |
| 10 | 4 670 | 4 466 | 2 851 | 2 419 | 1 672 | 1 553 | 1 154 | 1 303 | 1 023 | 848 | 558 | 329 | 37 560 | 60 406 | |
| 11 | 8 702 | 7 358 | 4 176 | 4 285 | 2 233 | 2 184 | 1 914 | 1 976 | 1 487 | 1 418 | 953 | 487 | 66 380 | 103 553 | |
| 12 | 30 070 | 28 390 | 16 431 | 16 327 | 8 946 | 8 782 | 8 017 | 7 674 | 5 968 | 5 601 | 3 506 | 1 982 | 251 790 | 393 484 | |
| Total | – | 47 532 · 7,8 % | 43 874 · 7,2 % | 25 485 · 4,2 % | 25 077 · 4,1 % | 13 922 · 2,3 % | 13 647 · 2,2 % | 12 024 · 2 % | 11 916 · 2 % | 9 126 · 1,5 % | 8 531 · 1,4 % | 5 515 · 0,9 % | 3 035 · 0,5 % | 387 232 | 606 916 |
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Pas de gagnant du jackpot ce vendredi 25 mars 2022. Le jackpot passe à 16 millions d’euros pour le tirage du mardi 29 mars 2022.
- Le 11 n’avait plus été tiré depuis 20 tirages (dernière sortie le 29 octobre 2021).
- Deux gagnants ont décroché le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro) : 890 916 € chacun.
- Le numéro Euro 10 refait surface après 5 tirages d’absence (dernière sortie le 11 février 2022). Il s’agissait du numéro Euro le plus en retard.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 523 tirages du 23 mars 2012 au 25 mars 2022).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 143moyenne : 127
- Pairs / impairs
- 2 / 3la répartition la plus courante
- Écart du plus petit au plus grand
- 35de 11 à 46
- Somme des numéros Euro
- 16la valeur la plus courante
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 522 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 17 mai 2019.
- Numéros de la première moitié29 % des tirages · moyenne : 2,6
- 2
- Paires de numéros consécutifs65 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes51 % des tirages · moyenne : 4,2
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent59 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 11, absent depuis 20 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 25 mars 2022 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 25 mars 2022 : numéros 11, 20, 31, 35 et 46, numéros Euro 6 et 10. Ordre de sortie : 6, 10 + 46, 11, 35, 31, 20. (tirage du 25 mars 2022)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 25 mars 2022 ?
Non, personne n’a remporté les 10 millions d’euros en jeu. (tirage du 25 mars 2022)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 25 mars 2022 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 890 916 € par grille gagnante. Gagnants : 2. (tirage du 25 mars 2022)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 25 mars 2022 ?
Le tirage suivant, le mardi 29 mars 2022, avait un jackpot annoncé de 16 millions d’euros. C’est +60 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 29 mars 2022)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !