Résultat du vendredi 25 février 2022
- Jackpot
- 44 000 000 €
- Gagnant du jackpot
- aucun4ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 924 213grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 7 | 315 645,30 € | |
| 3 | 4 | 194 957,40 € | |
| 4 | 40 | 6 498,50 € | |
| 5 | 1 158 | 202 € | |
| 6 | 2 013 | 90,30 € | |
| 7 | 2 327 | 67 € | |
| 8 | 35 645 | 22,60 € | |
| 9 | 39 948 | 19,50 € | |
| 10 | 73 973 | 15,10 € | |
| 11 | 192 409 | 10,50 € | |
| 12 | 576 689 | 8,60 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 4 mars.
Espagne Gains en euros 28 241grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 315 645,30 € | |
| 3 | 0 | 194 957,40 € | |
| 4 | 1 | 6 498,50 € | |
| 5 | 25 | 202 € | |
| 6 | 47 | 90,30 € | |
| 7 | 74 | 67 € | |
| 8 | 1 138 | 22,60 € | |
| 9 | 1 184 | 19,50 € | |
| 10 | 2 169 | 15,10 € | |
| 11 | 5 909 | 10,50 € | |
| 12 | 17 694 | 8,60 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 3 | 315 645,30 € | |
| 3 | 1 | 194 957,40 € |
Croatie Gains en kunas 14 529grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 48 950,26 HRK | |
| 5 | 14 | 1 521,57 HRK | |
| 6 | 15 | 680,19 HRK | |
| 7 | 28 | 504,68 HRK | |
| 8 | 627 | 170,24 HRK | |
| 9 | 538 | 146,88 HRK | |
| 10 | 964 | 113,74 HRK | |
| 11 | 3 576 | 79,09 HRK | |
| 12 | 8 765 | 64,78 HRK |
Danemark Gains en couronnes danoises 73 878grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 2 012 268 DKK | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 8 | 41 457 DKK | |
| 5 | 58 | 1 317 DKK | |
| 6 | 119 | 605 DKK | |
| 7 | 225 | 457 DKK | |
| 8 | 2 892 | 169 DKK | |
| 9 | 3 190 | 146 DKK | |
| 10 | 5 717 | 113 DKK | |
| 11 | 15 177 | 78 DKK | |
| 12 | 46 491 | 64 DKK |
Estonie Gains en euros 7 225grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 8 | 202 € | |
| 6 | 11 | 90,30 € | |
| 7 | 9 | 67 € | |
| 8 | 329 | 22,60 € | |
| 9 | 335 | 19,50 € | |
| 10 | 549 | 15,10 € | |
| 11 | 1 626 | 10,50 € | |
| 12 | 4 358 | 8,60 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 194 957,40 € |
Hongrie Gains en forints 22 215grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 2 099 015 HUF | |
| 5 | 28 | 65 245 HUF | |
| 6 | 51 | 29 165 HUF | |
| 7 | 54 | 21 640 HUF | |
| 8 | 773 | 7 300 HUF | |
| 9 | 1 091 | 6 300 HUF | |
| 10 | 2 186 | 4 875 HUF | |
| 11 | 4 153 | 3 390 HUF | |
| 12 | 13 878 | 2 780 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 16 398grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 194 957,40 € | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 15 | 202 € | |
| 6 | 18 | 90,30 € | |
| 7 | 39 | 67 € | |
| 8 | 686 | 22,60 € | |
| 9 | 661 | 19,50 € | |
| 10 | 1 130 | 15,10 € | |
| 11 | 3 656 | 10,50 € | |
| 12 | 10 192 | 8,60 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 4 034grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 6 | 202 € | |
| 6 | 5 | 90,30 € | |
| 7 | 6 | 67 € | |
| 8 | 150 | 22,60 € | |
| 9 | 176 | 19,50 € | |
| 10 | 325 | 15,10 € | |
| 11 | 845 | 10,50 € | |
| 12 | 2 521 | 8,60 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 22 345 125 NOK | |
| 3 | 1 | 1 944 815 NOK |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 38 706grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 54 | 8 424,10 PLN | |
| 6 | 78 | 418 PLN | |
| 7 | 102 | 310,10 PLN | |
| 8 | 1 550 | 104,60 PLN | |
| 9 | 1 795 | 90,30 PLN | |
| 10 | 3 260 | 69,90 PLN | |
| 11 | 8 046 | 48,60 PLN | |
| 12 | 23 821 | 39,80 PLN |
Slovaquie Gains en euros 17 961grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 20 | 202 € | |
| 6 | 33 | 90,30 € | |
| 7 | 49 | 67 € | |
| 8 | 773 | 22,60 € | |
| 9 | 743 | 19,50 € | |
| 10 | 1 384 | 15,10 € | |
| 11 | 3 748 | 10,50 € | |
| 12 | 11 211 | 8,60 € |
Slovénie Gains en euros 11 420grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 23 | 202 € | |
| 6 | 18 | 90,30 € | |
| 7 | 31 | 67 € | |
| 8 | 420 | 22,60 € | |
| 9 | 480 | 19,50 € | |
| 10 | 902 | 15,10 € | |
| 11 | 2 331 | 10,50 € | |
| 12 | 7 215 | 8,60 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 53 792grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 5 429 546 SEK | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 221 499 SEK | |
| 5 | 74 | 9 631 SEK | |
| 6 | 89 | 6 557 SEK | |
| 7 | 127 | 3 110 SEK | |
| 8 | 2 112 | 241 SEK | |
| 9 | 2 301 | 208 SEK | |
| 10 | 4 315 | 161 SEK | |
| 11 | 11 060 | 112 SEK | |
| 12 | 33 710 | 91 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 25 927grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 20 | 4 981 CZK | |
| 6 | 38 | 2 226 CZK | |
| 7 | 63 | 1 652 CZK | |
| 8 | 974 | 557 CZK | |
| 9 | 1 112 | 480 CZK | |
| 10 | 2 080 | 372 CZK | |
| 11 | 5 351 | 258 CZK | |
| 12 | 16 289 | 212 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Croatie | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 315 645,30 € | aucun | 2 012 268 DKK | aucun | aucun | 5 429 546 SEK | aucun | |
| 3 | 194 957,40 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 4 | 6 498,50 € | 48 950,26 HRK | 41 457 DKK | 2 099 015 HUF | aucun | 221 499 SEK | aucun | |
| 5 | 202 € | 1 521,57 HRK | 1 317 DKK | 65 245 HUF | 8 424,10 PLN | 9 631 SEK | 4 981 CZK | |
| 6 | 90,30 € | 680,19 HRK | 605 DKK | 29 165 HUF | 418 PLN | 6 557 SEK | 2 226 CZK | |
| 7 | 67 € | 504,68 HRK | 457 DKK | 21 640 HUF | 310,10 PLN | 3 110 SEK | 1 652 CZK | |
| 8 | 22,60 € | 170,24 HRK | 169 DKK | 7 300 HUF | 104,60 PLN | 241 SEK | 557 CZK | |
| 9 | 19,50 € | 146,88 HRK | 146 DKK | 6 300 HUF | 90,30 PLN | 208 SEK | 480 CZK | |
| 10 | 15,10 € | 113,74 HRK | 113 DKK | 4 875 HUF | 69,90 PLN | 161 SEK | 372 CZK | |
| 11 | 10,50 € | 79,09 HRK | 78 DKK | 3 390 HUF | 48,60 PLN | 112 SEK | 258 CZK | |
| 12 | 8,60 € | 64,78 HRK | 64 DKK | 2 780 HUF | 39,80 PLN | 91 SEK | 212 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 25 994 320▲ +6 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 924 213▼ −13 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 3,56 %▼ −6 % vs théorie (3,79 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 28 janvier 2022
- 3
- Gains versésEurope
- 13 502 260,80 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 315 645,30 € | Allemagne × 3 Danemark Norvège Suède × 2 | |
| 3 | 194 957,40 € | Allemagne Finlande Italie Norvège |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Suède | Pologne | Espagne | Tchéquie | Hongrie | Slovaquie | Italie | Croatie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 40 | |
| 5 | 58 | 74 | 54 | 25 | 20 | 28 | 20 | 15 | 14 | 23 | 8 | 6 | 813 | 1 158 | |
| 6 | 119 | 89 | 78 | 47 | 38 | 51 | 33 | 18 | 15 | 18 | 11 | 5 | 1 491 | 2 013 | |
| 7 | 225 | 127 | 102 | 74 | 63 | 54 | 49 | 39 | 28 | 31 | 9 | 6 | 1 520 | 2 327 | |
| 8 | 2 892 | 2 112 | 1 550 | 1 138 | 974 | 773 | 773 | 686 | 627 | 420 | 329 | 150 | 23 221 | 35 645 | |
| 9 | 3 190 | 2 301 | 1 795 | 1 184 | 1 112 | 1 091 | 743 | 661 | 538 | 480 | 335 | 176 | 26 342 | 39 948 | |
| 10 | 5 717 | 4 315 | 3 260 | 2 169 | 2 080 | 2 186 | 1 384 | 1 130 | 964 | 902 | 549 | 325 | 48 992 | 73 973 | |
| 11 | 15 177 | 11 060 | 8 046 | 5 909 | 5 351 | 4 153 | 3 748 | 3 656 | 3 576 | 2 331 | 1 626 | 845 | 126 931 | 192 409 | |
| 12 | 46 491 | 33 710 | 23 821 | 17 694 | 16 289 | 13 878 | 11 211 | 10 192 | 8 765 | 7 215 | 4 358 | 2 521 | 380 544 | 576 689 | |
| Total | – | 73 878 · 8 % | 53 792 · 5,8 % | 38 706 · 4,2 % | 28 241 · 3,1 % | 25 927 · 2,8 % | 22 215 · 2,4 % | 17 961 · 1,9 % | 16 398 · 1,8 % | 14 529 · 1,6 % | 11 420 · 1,2 % | 7 225 · 0,8 % | 4 034 · 0,4 % | 609 887 | 924 213 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 24/12/2021 au 25/02/2022 ; les 10 précédents : du 15/10/2021 au 17/12/2021.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Pas de gagnant du jackpot ce vendredi 25 février 2022. C’est le 4ᵉ tirage d’affilée sans gagnant du jackpot depuis le gain du 28 janvier 2022. En jeu le vendredi 4 mars 2022 : 57 millions d’euros.
- Revoilà le numéro 19, absent depuis le 27 août 2021, soit 25 tirages. C’est son plus long retard à ce jour.
- Le numéro Euro 5 n’était plus sorti depuis le 10 décembre 2021, soit 10 tirages. Aucun autre numéro Euro n’était plus en retard.
- Sept gagnants (Danemark et Suède) ont décroché le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro) : 315 645,30 € chacun.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 519 tirages du 23 mars 2012 au 25 février 2022).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 141moyenne : 126,9
- Pairs / impairs
- 2 / 3la répartition la plus courante
- Écart du plus petit au plus grand
- 39de 4 à 43
- Somme des numéros Euro
- 6bien en dessous de la moyenne (11,2)
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 518 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 27 mars 2020.
- Numéros de la première moitié29 % des tirages · moyenne : 2,6
- 2
- Paires de numéros consécutifs65 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes51 % des tirages · moyenne : 4,2
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent59 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 19, absent depuis 25 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 25 février 2022 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 25 février 2022 : numéros 4, 19, 34, 41 et 43, numéros Euro 1 et 5. Ordre de sortie : 1, 5 + 41, 4, 34, 43, 19. (tirage du 25 février 2022)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 25 février 2022 ?
Non, personne n’a remporté les 44 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 4 tirages. (tirage du 25 février 2022)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 25 février 2022 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 315 645,30 € par grille gagnante. Gagnants : 7. (tirage du 25 février 2022)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 25 février 2022 ?
Le tirage suivant, le vendredi 4 mars 2022, avait un jackpot annoncé de 57 millions d’euros. C’est +30 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 4 mars 2022)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !