Résultat du vendredi 2 décembre 2022
- Jackpot annoncé
- 57 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 57 740 410 €▲ +1 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun7ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 544 514grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 3 162 954,90 € | |
| 3 | 10 | 114 878,10 € | |
| 4 | 27 | 7 018,10 € | |
| 5 | 518 | 457,20 € | |
| 6 | 1 168 | 223 € | |
| 7 | 1 887 | 100,40 € | |
| 8 | 16 380 | 36,80 € | |
| 9 | 23 660 | 28,50 € | |
| 10 | 87 006 | 16,90 € | |
| 11 | 83 250 | 16,90 € | |
| 12 | 330 607 | 14,50 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au mardi 6 décembre.
Espagne Gains en euros 23 404grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 3 162 954,90 € | |
| 3 | 1 | 114 878,10 € | |
| 4 | 0 | 7 018,10 € | |
| 5 | 21 | 457,20 € | |
| 6 | 42 | 223 € | |
| 7 | 93 | 100,40 € | |
| 8 | 778 | 36,80 € | |
| 9 | 1 062 | 28,50 € | |
| 10 | 2 922 | 16,90 € | |
| 11 | 3 779 | 16,90 € | |
| 12 | 14 706 | 14,50 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 3 162 954,90 € | |
| 3 | 5 | 114 878,10 € |
Croatie Gains en kunas 7 986grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 12 | 3 450,69 HRK | |
| 6 | 14 | 1 683,08 HRK | |
| 7 | 26 | 757,76 HRK | |
| 8 | 219 | 277,75 HRK | |
| 9 | 466 | 215,10 HRK | |
| 10 | 1 486 | 127,55 HRK | |
| 11 | 969 | 127,55 HRK | |
| 12 | 4 794 | 109,44 HRK |
Danemark Gains en couronnes danoises 54 980grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 44 770 DKK | |
| 5 | 59 | 2 944 DKK | |
| 6 | 132 | 1 451 DKK | |
| 7 | 129 | 670 DKK | |
| 8 | 1 821 | 264 DKK | |
| 9 | 2 397 | 211 DKK | |
| 10 | 6 065 | 126 DKK | |
| 11 | 9 314 | 126 DKK | |
| 12 | 35 062 | 108 DKK |
Estonie Gains en euros 4 100grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 2 | 457,20 € | |
| 6 | 11 | 223 € | |
| 7 | 14 | 100,40 € | |
| 8 | 116 | 36,80 € | |
| 9 | 193 | 28,50 € | |
| 10 | 517 | 16,90 € | |
| 11 | 648 | 16,90 € | |
| 12 | 2 599 | 14,50 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 114 878,10 € |
Hongrie Gains en forints 9 223grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 9 | 170 995 HUF | |
| 6 | 18 | 83 400 HUF | |
| 7 | 23 | 37 550 HUF | |
| 8 | 282 | 13 765 HUF | |
| 9 | 382 | 10 660 HUF | |
| 10 | 1 483 | 6 320 HUF | |
| 11 | 1 383 | 6 320 HUF | |
| 12 | 5 643 | 5 425 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 9 575grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 7 | 457,20 € | |
| 6 | 24 | 223 € | |
| 7 | 28 | 100,40 € | |
| 8 | 284 | 36,80 € | |
| 9 | 425 | 28,50 € | |
| 10 | 1 649 | 16,90 € | |
| 11 | 1 465 | 16,90 € | |
| 12 | 5 693 | 14,50 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 1 714grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 3 | 457,20 € | |
| 6 | 1 | 223 € | |
| 7 | 5 | 100,40 € | |
| 8 | 49 | 36,80 € | |
| 9 | 83 | 28,50 € | |
| 10 | 175 | 16,90 € | |
| 11 | 282 | 16,90 € | |
| 12 | 1 116 | 14,50 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 26 607grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 3 | 638 894,30 PLN | |
| 4 | 2 | 32 909,30 PLN | |
| 5 | 36 | 2 143,90 PLN | |
| 6 | 61 | 1 045,70 PLN | |
| 7 | 100 | 470,80 PLN | |
| 8 | 856 | 172,60 PLN | |
| 9 | 1 231 | 133,70 PLN | |
| 10 | 3 404 | 79,30 PLN | |
| 11 | 4 462 | 79,30 PLN | |
| 12 | 16 452 | 68 PLN |
Slovaquie Gains en euros 9 586grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 7 | 457,20 € | |
| 6 | 15 | 223 € | |
| 7 | 22 | 100,40 € | |
| 8 | 273 | 36,80 € | |
| 9 | 421 | 28,50 € | |
| 10 | 1 471 | 16,90 € | |
| 11 | 1 390 | 16,90 € | |
| 12 | 5 987 | 14,50 € |
Slovénie Gains en euros 6 787grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 7 | 457,20 € | |
| 6 | 14 | 223 € | |
| 7 | 16 | 100,40 € | |
| 8 | 209 | 36,80 € | |
| 9 | 297 | 28,50 € | |
| 10 | 876 | 16,90 € | |
| 11 | 1 136 | 16,90 € | |
| 12 | 4 232 | 14,50 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 30 561grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 36 | 17 793 SEK | |
| 6 | 54 | 10 117 SEK | |
| 7 | 109 | 3 421 SEK | |
| 8 | 833 | 400 SEK | |
| 9 | 1 325 | 310 SEK | |
| 10 | 5 525 | 183 SEK | |
| 11 | 4 504 | 183 SEK | |
| 12 | 18 175 | 157 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 10 066grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 6 | 11 144 CZK | |
| 6 | 26 | 5 435 CZK | |
| 7 | 23 | 2 447 CZK | |
| 8 | 303 | 897 CZK | |
| 9 | 447 | 694 CZK | |
| 10 | 1 252 | 411 CZK | |
| 11 | 1 701 | 411 CZK | |
| 12 | 6 308 | 353 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Croatie | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 3 162 954,90 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 114 878,10 € | aucun | aucun | aucun | 638 894,30 PLN | aucun | aucun | |
| 4 | 7 018,10 € | aucun | 44 770 DKK | aucun | 32 909,30 PLN | aucun | aucun | |
| 5 | 457,20 € | 3 450,69 HRK | 2 944 DKK | 170 995 HUF | 2 143,90 PLN | 17 793 SEK | 11 144 CZK | |
| 6 | 223 € | 1 683,08 HRK | 1 451 DKK | 83 400 HUF | 1 045,70 PLN | 10 117 SEK | 5 435 CZK | |
| 7 | 100,40 € | 757,76 HRK | 670 DKK | 37 550 HUF | 470,80 PLN | 3 421 SEK | 2 447 CZK | |
| 8 | 36,80 € | 277,75 HRK | 264 DKK | 13 765 HUF | 172,60 PLN | 400 SEK | 897 CZK | |
| 9 | 28,50 € | 215,10 HRK | 211 DKK | 10 660 HUF | 133,70 PLN | 310 SEK | 694 CZK | |
| 10 | 16,90 € | 127,55 HRK | 126 DKK | 6 320 HUF | 79,30 PLN | 183 SEK | 411 CZK | |
| 11 | 16,90 € | 127,55 HRK | 126 DKK | 6 320 HUF | 79,30 PLN | 183 SEK | 411 CZK | |
| 12 | 14,50 € | 109,44 HRK | 108 DKK | 5 425 HUF | 68 PLN | 157 SEK | 353 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 23 686 217▲ +9 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 544 514▼ −5 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 2,3 %▼ −27 % vs théorie (3,14 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le mardi 8 novembre 2022
- 6
- Gains versésEurope
- 14 136 194,90 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 3 162 954,90 € | Allemagne | |
| 3 | 114 878,10 € | Espagne Allemagne × 5 Finlande Pologne × 3 |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Suède | Pologne | Espagne | Tchéquie | Slovaquie | Italie | Hongrie | Croatie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 | |
| 5 | 59 | 36 | 36 | 21 | 6 | 7 | 7 | 9 | 12 | 7 | 2 | 3 | 313 | 518 | |
| 6 | 132 | 54 | 61 | 42 | 26 | 15 | 24 | 18 | 14 | 14 | 11 | 1 | 756 | 1 168 | |
| 7 | 129 | 109 | 100 | 93 | 23 | 22 | 28 | 23 | 26 | 16 | 14 | 5 | 1 299 | 1 887 | |
| 8 | 1 821 | 833 | 856 | 778 | 303 | 273 | 284 | 282 | 219 | 209 | 116 | 49 | 10 357 | 16 380 | |
| 9 | 2 397 | 1 325 | 1 231 | 1 062 | 447 | 421 | 425 | 382 | 466 | 297 | 193 | 83 | 14 931 | 23 660 | |
| 10 | 6 065 | 5 525 | 3 404 | 2 922 | 1 252 | 1 471 | 1 649 | 1 483 | 1 486 | 876 | 517 | 175 | 60 181 | 87 006 | |
| 11 | 9 314 | 4 504 | 4 462 | 3 779 | 1 701 | 1 390 | 1 465 | 1 383 | 969 | 1 136 | 648 | 282 | 52 217 | 83 250 | |
| 12 | 35 062 | 18 175 | 16 452 | 14 706 | 6 308 | 5 987 | 5 693 | 5 643 | 4 794 | 4 232 | 2 599 | 1 116 | 209 840 | 330 607 | |
| Total | – | 54 980 · 10,1 % | 30 561 · 5,6 % | 26 607 · 4,9 % | 23 404 · 4,3 % | 10 066 · 1,8 % | 9 586 · 1,8 % | 9 575 · 1,8 % | 9 223 · 1,7 % | 7 986 · 1,5 % | 6 787 · 1,2 % | 4 100 · 0,8 % | 1 714 · 0,3 % | 349 925 | 544 514 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 01/11/2022 au 02/12/2022 ; les 10 précédents : du 27/09/2022 au 28/10/2022.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Personne n’a trouvé la bonne combinaison ce vendredi 2 décembre 2022. Cela fait 7 tirages de suite sans gagnant, depuis le 8 novembre 2022. La cagnotte passe à 64 millions d’euros pour le tirage du mardi 6 décembre 2022.
- Apparition rare : le 48, le moins sorti à ce jour, est de la partie.
- Seulement 544 514 gagnants tous rangs confondus, 27 % de moins que ce que donnerait le hasard ; des numéros boudés par les joueurs.
- Un seul gagnant au deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro), qui empoche 3 162 954,90 €.
- Le numéro 12 revient après 17 tirages d’absence (dernière sortie le 30 septembre 2022).
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 595 tirages du 23 mars 2012 au 2 décembre 2022).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 140moyenne : 127,2
- Pairs / impairs
- 3 / 2plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 43de 6 à 49
- Somme des numéros Euro
- 23bien au-dessus de la moyenne (13,4)
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 594 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 5 novembre 2021.
- Numéros de la première moitié33 % des tirages · moyenne : 2,5
- 3
- Paires de numéros consécutifs30 % des tirages · moyenne : 0,4
- 1
- Finales différentes36 % des tirages · moyenne : 4,2
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent59 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 12, absent depuis 17 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 2 décembre 2022 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 2 décembre 2022 : numéros 6, 12, 25, 48 et 49, numéros Euro 11 et 12. Ordre de sortie : 11, 12 + 49, 48, 25, 12, 6. (tirage du 2 décembre 2022)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 2 décembre 2022 ?
Non, personne n’a remporté les 57,7 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 7 tirages. (tirage du 2 décembre 2022)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 2 décembre 2022 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 3,2 millions d’euros par grille gagnante. Gagnants : 1. (tirage du 2 décembre 2022)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 2 décembre 2022 ?
Le tirage suivant, le mardi 6 décembre 2022, avait un jackpot annoncé de 64 millions d’euros. C’est +11 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 6 décembre 2022)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !