Résultat du mardi 28 juin 2022
- Jackpot annoncé
- 56 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 56 360 751 €▲ +0,6 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun9ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 362 689grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 952 311,20 € | |
| 3 | 6 | 89 509,80 € | |
| 4 | 22 | 4 026,60 € | |
| 5 | 387 | 286,10 € | |
| 6 | 824 | 147,80 € | |
| 7 | 787 | 112,50 € | |
| 8 | 12 153 | 23,20 € | |
| 9 | 16 549 | 19 € | |
| 10 | 34 728 | 17,20 € | |
| 11 | 62 376 | 11,90 € | |
| 12 | 234 856 | 9,50 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 1er juillet.
Espagne Gains en euros 14 756grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 952 311,20 € | |
| 3 | 1 | 89 509,80 € | |
| 4 | 1 | 4 026,60 € | |
| 5 | 10 | 286,10 € | |
| 6 | 30 | 147,80 € | |
| 7 | 28 | 112,50 € | |
| 8 | 479 | 23,20 € | |
| 9 | 684 | 19 € | |
| 10 | 1 462 | 17,20 € | |
| 11 | 2 340 | 11,90 € | |
| 12 | 9 721 | 9,50 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 2 | 89 509,80 € |
Croatie Gains en kunas 6 471grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 7 | 2 152,87 HRK | |
| 6 | 13 | 1 112,18 HRK | |
| 7 | 14 | 846,55 HRK | |
| 8 | 224 | 174,58 HRK | |
| 9 | 344 | 142,97 HRK | |
| 10 | 602 | 129,43 HRK | |
| 11 | 1 041 | 89,55 HRK | |
| 12 | 4 226 | 71,49 HRK |
Danemark Gains en couronnes danoises 24 661grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 25 699 DKK | |
| 5 | 17 | 1 853 DKK | |
| 6 | 64 | 972 DKK | |
| 7 | 55 | 747 DKK | |
| 8 | 818 | 174 DKK | |
| 9 | 1 107 | 142 DKK | |
| 10 | 2 488 | 129 DKK | |
| 11 | 4 060 | 89 DKK | |
| 12 | 16 051 | 71 DKK |
Estonie Gains en euros 3 026grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 2 | 286,10 € | |
| 6 | 2 | 147,80 € | |
| 7 | 10 | 112,50 € | |
| 8 | 94 | 23,20 € | |
| 9 | 158 | 19 € | |
| 10 | 297 | 17,20 € | |
| 11 | 526 | 11,90 € | |
| 12 | 1 937 | 9,50 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Hongrie Gains en forints 10 633grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 15 | 99 705 HUF | |
| 6 | 18 | 51 510 HUF | |
| 7 | 34 | 39 205 HUF | |
| 8 | 391 | 8 085 HUF | |
| 9 | 494 | 6 620 HUF | |
| 10 | 947 | 5 995 HUF | |
| 11 | 1 959 | 4 145 HUF | |
| 12 | 6 775 | 3 310 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 8 832grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 4 026,60 € | |
| 5 | 11 | 286,10 € | |
| 6 | 17 | 147,80 € | |
| 7 | 23 | 112,50 € | |
| 8 | 306 | 23,20 € | |
| 9 | 444 | 19 € | |
| 10 | 849 | 17,20 € | |
| 11 | 1 342 | 11,90 € | |
| 12 | 5 838 | 9,50 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 1 382grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 0 | – | |
| 6 | 7 | 147,80 € | |
| 7 | 2 | 112,50 € | |
| 8 | 43 | 23,20 € | |
| 9 | 71 | 19 € | |
| 10 | 132 | 17,20 € | |
| 11 | 237 | 11,90 € | |
| 12 | 890 | 9,50 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 12 899 480 NOK | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 89 509,80 € |
Pologne Gains en zlotys 20 357grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 610 428,50 PLN | |
| 4 | 2 | 18 911 PLN | |
| 5 | 15 | 1 343,70 PLN | |
| 6 | 42 | 694,20 PLN | |
| 7 | 40 | 528,40 PLN | |
| 8 | 718 | 109 PLN | |
| 9 | 939 | 89,30 PLN | |
| 10 | 2 037 | 80,80 PLN | |
| 11 | 3 596 | 55,90 PLN | |
| 12 | 12 967 | 44,70 PLN |
Slovaquie Gains en euros 9 780grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 8 | 286,10 € | |
| 6 | 19 | 147,80 € | |
| 7 | 28 | 112,50 € | |
| 8 | 307 | 23,20 € | |
| 9 | 462 | 19 € | |
| 10 | 935 | 17,20 € | |
| 11 | 1 591 | 11,90 € | |
| 12 | 6 430 | 9,50 € |
Slovénie Gains en euros 4 828grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 89 509,80 € | |
| 4 | 1 | 4 026,60 € | |
| 5 | 3 | 286,10 € | |
| 6 | 11 | 147,80 € | |
| 7 | 8 | 112,50 € | |
| 8 | 159 | 23,20 € | |
| 9 | 199 | 19 € | |
| 10 | 499 | 17,20 € | |
| 11 | 810 | 11,90 € | |
| 12 | 3 137 | 9,50 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 17 645grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 24 | 11 372 SEK | |
| 6 | 34 | 6 862 SEK | |
| 7 | 43 | 3 754 SEK | |
| 8 | 535 | 247 SEK | |
| 9 | 770 | 202 SEK | |
| 10 | 1 760 | 183 SEK | |
| 11 | 2 980 | 126 SEK | |
| 12 | 11 499 | 101 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 8 784grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 12 | 7 073 CZK | |
| 6 | 18 | 3 654 CZK | |
| 7 | 17 | 2 781 CZK | |
| 8 | 318 | 573 CZK | |
| 9 | 404 | 469 CZK | |
| 10 | 789 | 425 CZK | |
| 11 | 1 545 | 294 CZK | |
| 12 | 5 681 | 234 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Croatie | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 952 311,20 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 89 509,80 € | aucun | aucun | aucun | 610 428,50 PLN | aucun | aucun | |
| 4 | 4 026,60 € | aucun | 25 699 DKK | aucun | 18 911 PLN | aucun | aucun | |
| 5 | 286,10 € | 2 152,87 HRK | 1 853 DKK | 99 705 HUF | 1 343,70 PLN | 11 372 SEK | 7 073 CZK | |
| 6 | 147,80 € | 1 112,18 HRK | 972 DKK | 51 510 HUF | 694,20 PLN | 6 862 SEK | 3 654 CZK | |
| 7 | 112,50 € | 846,55 HRK | 747 DKK | 39 205 HUF | 528,40 PLN | 3 754 SEK | 2 781 CZK | |
| 8 | 23,20 € | 174,58 HRK | 174 DKK | 8 085 HUF | 109 PLN | 247 SEK | 573 CZK | |
| 9 | 19 € | 142,97 HRK | 142 DKK | 6 620 HUF | 89,30 PLN | 202 SEK | 469 CZK | |
| 10 | 17,20 € | 129,43 HRK | 129 DKK | 5 995 HUF | 80,80 PLN | 183 SEK | 425 CZK | |
| 11 | 11,90 € | 89,55 HRK | 89 DKK | 4 145 HUF | 55,90 PLN | 126 SEK | 294 CZK | |
| 12 | 9,50 € | 71,49 HRK | 71 DKK | 3 310 HUF | 44,70 PLN | 101 SEK | 234 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 11 073 386▲ +6 % vs mardi dernier
- Grilles gagnantes
- 362 689▼ −2 % vs mardi dernier
- Part de gagnants
- 3,28 %▲ +4 % vs théorie (3,14 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 27 mai 2022
- 8
- Gains versésEurope
- 6 066 109,20 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 952 311,20 € | Norvège | |
| 3 | 89 509,80 € | Espagne Allemagne × 2 Pays-Bas Pologne Slovénie |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Pologne | Suède | Espagne | Hongrie | Slovaquie | Italie | Tchéquie | Croatie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 22 | |
| 5 | 17 | 15 | 24 | 10 | 15 | 8 | 11 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 263 | 387 | |
| 6 | 64 | 42 | 34 | 30 | 18 | 19 | 17 | 18 | 13 | 11 | 2 | 7 | 549 | 824 | |
| 7 | 55 | 40 | 43 | 28 | 34 | 28 | 23 | 17 | 14 | 8 | 10 | 2 | 485 | 787 | |
| 8 | 818 | 718 | 535 | 479 | 391 | 307 | 306 | 318 | 224 | 159 | 94 | 43 | 7 761 | 12 153 | |
| 9 | 1 107 | 939 | 770 | 684 | 494 | 462 | 444 | 404 | 344 | 199 | 158 | 71 | 10 473 | 16 549 | |
| 10 | 2 488 | 2 037 | 1 760 | 1 462 | 947 | 935 | 849 | 789 | 602 | 499 | 297 | 132 | 21 931 | 34 728 | |
| 11 | 4 060 | 3 596 | 2 980 | 2 340 | 1 959 | 1 591 | 1 342 | 1 545 | 1 041 | 810 | 526 | 237 | 40 349 | 62 376 | |
| 12 | 16 051 | 12 967 | 11 499 | 9 721 | 6 775 | 6 430 | 5 838 | 5 681 | 4 226 | 3 137 | 1 937 | 890 | 149 704 | 234 856 | |
| Total | – | 24 661 · 6,8 % | 20 357 · 5,6 % | 17 645 · 4,9 % | 14 756 · 4,1 % | 10 633 · 2,9 % | 9 780 · 2,7 % | 8 832 · 2,4 % | 8 784 · 2,4 % | 6 471 · 1,8 % | 4 828 · 1,3 % | 3 026 · 0,8 % | 1 382 · 0,4 % | 231 534 | 362 689 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 27/05/2022 au 28/06/2022 ; les 10 précédents : du 22/04/2022 au 24/05/2022.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Aucun joueur n’a décroché le jackpot ce mardi 28 juin 2022. C’est le 9ᵉ tirage d’affilée sans gagnant du jackpot depuis le gain du 27 mai 2022. À gagner le vendredi 1er juillet 2022 : 65 millions d’euros.
- Pas loin d’un air de déjà-vu : quatre numéros en commun avec le tirage du 27 octobre 2017 (2, 23, 29 et 50).
- Le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro) n’a fait qu’un gagnant, qui remporte 952 311,20 €.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 550 tirages du 23 mars 2012 au 28 juin 2022).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 114moyenne : 127,2
- Pairs / impairs
- 3 / 2plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 48de 2 à 50
- Somme des numéros Euro
- 13la valeur la plus courante
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 549 tirages. Au mieux, 4 numéros en commun le vendredi 27 octobre 2017.
- Numéros de la première moitié33 % des tirages · moyenne : 2,5
- 3
- Paires de numéros consécutifs66 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes51 % des tirages · moyenne : 4,2
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent59 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro Euro 3, absent depuis 5 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du mardi 28 juin 2022 ?
Résultat de l’EuroJackpot du mardi 28 juin 2022 : numéros 2, 10, 23, 29 et 50, numéros Euro 3 et 10. Ordre de sortie : 3, 10 + 50, 23, 29, 10, 2. (tirage du 28 juin 2022)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du mardi 28 juin 2022 ?
Non, personne n’a remporté les 56,4 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 9 tirages. (tirage du 28 juin 2022)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du mardi 28 juin 2022 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 952 311,20 € par grille gagnante. Gagnants : 1. (tirage du 28 juin 2022)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du mardi 28 juin 2022 ?
Le tirage suivant, le vendredi 1er juillet 2022, avait un jackpot annoncé de 65 millions d’euros. C’est +15 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 1er juillet 2022)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !