Résultat du vendredi 9 juillet 2021
- Jackpot annoncé
- 21 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 21 399 219 €▲ +2 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun2ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 814 434grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 7 | 271 578,40 € | |
| 3 | 4 | 167 739,60 € | |
| 4 | 38 | 5 885,60 € | |
| 5 | 805 | 250 € | |
| 6 | 1 403 | 111,50 € | |
| 7 | 1 848 | 72,60 € | |
| 8 | 26 974 | 25,70 € | |
| 9 | 37 454 | 17,90 € | |
| 10 | 62 788 | 15,30 € | |
| 11 | 141 628 | 12,30 € | |
| 12 | 541 485 | 7,80 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 16 juillet.
Espagne Gains en euros 27 867grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 271 578,40 € | |
| 3 | 0 | 167 739,60 € | |
| 4 | 2 | 5 885,60 € | |
| 5 | 39 | 250 € | |
| 6 | 48 | 111,50 € | |
| 7 | 79 | 72,60 € | |
| 8 | 989 | 25,70 € | |
| 9 | 1 286 | 17,90 € | |
| 10 | 2 156 | 15,30 € | |
| 11 | 5 220 | 12,30 € | |
| 12 | 18 047 | 7,80 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 3 | 271 578,40 € | |
| 3 | 2 | 167 739,60 € |
Croatie Gains en kunas 13 735grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 11 | 1 870,52 HRK | |
| 6 | 31 | 834,25 HRK | |
| 7 | 20 | 543,20 HRK | |
| 8 | 348 | 192,29 HRK | |
| 9 | 657 | 133,93 HRK | |
| 10 | 1 096 | 114,48 HRK | |
| 11 | 1 946 | 92,03 HRK | |
| 12 | 9 626 | 58,36 HRK |
Danemark Gains en couronnes danoises 66 310grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 2 | 1 069 369 DKK | |
| 4 | 4 | 37 550 DKK | |
| 5 | 54 | 1 623 DKK | |
| 6 | 150 | 740 DKK | |
| 7 | 177 | 492 DKK | |
| 8 | 2 499 | 192 DKK | |
| 9 | 2 939 | 134 DKK | |
| 10 | 5 325 | 114 DKK | |
| 11 | 13 181 | 92 DKK | |
| 12 | 41 979 | 58 DKK |
Estonie Gains en euros 6 333grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 8 | 250 € | |
| 6 | 8 | 111,50 € | |
| 7 | 16 | 72,60 € | |
| 8 | 215 | 25,70 € | |
| 9 | 288 | 17,90 € | |
| 10 | 477 | 15,30 € | |
| 11 | 1 179 | 12,30 € | |
| 12 | 4 142 | 7,80 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 271 578,40 € | |
| 3 | 0 | – |
Hongrie Gains en forints 19 964grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 1 901 050 HUF | |
| 5 | 24 | 80 750 HUF | |
| 6 | 25 | 36 015 HUF | |
| 7 | 36 | 23 450 HUF | |
| 8 | 588 | 8 300 HUF | |
| 9 | 908 | 5 780 HUF | |
| 10 | 1 346 | 4 940 HUF | |
| 11 | 3 079 | 3 975 HUF | |
| 12 | 13 957 | 2 520 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 39 598 840 ISK | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 17 151grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 5 885,60 € | |
| 5 | 17 | 250 € | |
| 6 | 22 | 111,50 € | |
| 7 | 41 | 72,60 € | |
| 8 | 574 | 25,70 € | |
| 9 | 872 | 17,90 € | |
| 10 | 1 275 | 15,30 € | |
| 11 | 2 933 | 12,30 € | |
| 12 | 11 416 | 7,80 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 2 617grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 5 | 250 € | |
| 6 | 4 | 111,50 € | |
| 7 | 5 | 72,60 € | |
| 8 | 96 | 25,70 € | |
| 9 | 127 | 17,90 € | |
| 10 | 234 | 15,30 € | |
| 11 | 441 | 12,30 € | |
| 12 | 1 705 | 7,80 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 31 646grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 403 151,50 PLN | |
| 5 | 43 | 1 135,40 PLN | |
| 6 | 45 | 506,40 PLN | |
| 7 | 58 | 329,70 PLN | |
| 8 | 1 040 | 116,80 PLN | |
| 9 | 1 486 | 81,30 PLN | |
| 10 | 2 417 | 69,50 PLN | |
| 11 | 5 815 | 55,90 PLN | |
| 12 | 20 741 | 35,50 PLN |
Slovaquie Gains en euros 15 444grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 16 | 250 € | |
| 6 | 21 | 111,50 € | |
| 7 | 33 | 72,60 € | |
| 8 | 500 | 25,70 € | |
| 9 | 690 | 17,90 € | |
| 10 | 1 336 | 15,30 € | |
| 11 | 2 691 | 12,30 € | |
| 12 | 10 157 | 7,80 € |
Slovénie Gains en euros 9 188grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 5 | 250 € | |
| 6 | 13 | 111,50 € | |
| 7 | 22 | 72,60 € | |
| 8 | 309 | 25,70 € | |
| 9 | 388 | 17,90 € | |
| 10 | 712 | 15,30 € | |
| 11 | 1 732 | 12,30 € | |
| 12 | 6 007 | 7,80 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 48 492grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 12 840 333 SEK | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 4 | 141 173 SEK | |
| 5 | 49 | 14 591 SEK | |
| 6 | 88 | 7 171 SEK | |
| 7 | 119 | 3 467 SEK | |
| 8 | 1 660 | 262 SEK | |
| 9 | 2 259 | 182 SEK | |
| 10 | 3 731 | 156 SEK | |
| 11 | 8 804 | 125 SEK | |
| 12 | 31 777 | 79 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 15 845grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 151 848 CZK | |
| 5 | 13 | 6 450 CZK | |
| 6 | 27 | 2 876 CZK | |
| 7 | 34 | 1 873 CZK | |
| 8 | 572 | 663 CZK | |
| 9 | 711 | 461 CZK | |
| 10 | 1 194 | 394 CZK | |
| 11 | 2 965 | 317 CZK | |
| 12 | 10 327 | 201 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Croatie | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 271 578,40 € | aucun | aucun | aucun | aucun | 12 840 333 SEK | aucun | |
| 3 | 167 739,60 € | aucun | 1 069 369 DKK | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 4 | 5 885,60 € | aucun | 37 550 DKK | 1 901 050 HUF | 403 151,50 PLN | 141 173 SEK | 151 848 CZK | |
| 5 | 250 € | 1 870,52 HRK | 1 623 DKK | 80 750 HUF | 1 135,40 PLN | 14 591 SEK | 6 450 CZK | |
| 6 | 111,50 € | 834,25 HRK | 740 DKK | 36 015 HUF | 506,40 PLN | 7 171 SEK | 2 876 CZK | |
| 7 | 72,60 € | 543,20 HRK | 492 DKK | 23 450 HUF | 329,70 PLN | 3 467 SEK | 1 873 CZK | |
| 8 | 25,70 € | 192,29 HRK | 192 DKK | 8 300 HUF | 116,80 PLN | 262 SEK | 663 CZK | |
| 9 | 17,90 € | 133,93 HRK | 134 DKK | 5 780 HUF | 81,30 PLN | 182 SEK | 461 CZK | |
| 10 | 15,30 € | 114,48 HRK | 114 DKK | 4 940 HUF | 69,50 PLN | 156 SEK | 394 CZK | |
| 11 | 12,30 € | 92,03 HRK | 92 DKK | 3 975 HUF | 55,90 PLN | 125 SEK | 317 CZK | |
| 12 | 7,80 € | 58,36 HRK | 58 DKK | 2 520 HUF | 35,50 PLN | 79 SEK | 201 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 22 365 282▲ +6 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 814 434▼ −6 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 3,64 %▼ −4 % vs théorie (3,79 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 25 juin 2021
- 1
- Gains versésEurope
- 11 577 431,50 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 271 578,40 € | Espagne Allemagne × 3 Finlande Islande Suède | |
| 3 | 167 739,60 € | Allemagne × 2 Danemark × 2 |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Suède | Pologne | Espagne | Hongrie | Italie | Tchéquie | Slovaquie | Croatie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 38 | |
| 5 | 54 | 49 | 43 | 39 | 24 | 17 | 13 | 16 | 11 | 5 | 8 | 5 | 521 | 805 | |
| 6 | 150 | 88 | 45 | 48 | 25 | 22 | 27 | 21 | 31 | 13 | 8 | 4 | 921 | 1 403 | |
| 7 | 177 | 119 | 58 | 79 | 36 | 41 | 34 | 33 | 20 | 22 | 16 | 5 | 1 208 | 1 848 | |
| 8 | 2 499 | 1 660 | 1 040 | 989 | 588 | 574 | 572 | 500 | 348 | 309 | 215 | 96 | 17 584 | 26 974 | |
| 9 | 2 939 | 2 259 | 1 486 | 1 286 | 908 | 872 | 711 | 690 | 657 | 388 | 288 | 127 | 24 843 | 37 454 | |
| 10 | 5 325 | 3 731 | 2 417 | 2 156 | 1 346 | 1 275 | 1 194 | 1 336 | 1 096 | 712 | 477 | 234 | 41 489 | 62 788 | |
| 11 | 13 181 | 8 804 | 5 815 | 5 220 | 3 079 | 2 933 | 2 965 | 2 691 | 1 946 | 1 732 | 1 179 | 441 | 91 642 | 141 628 | |
| 12 | 41 979 | 31 777 | 20 741 | 18 047 | 13 957 | 11 416 | 10 327 | 10 157 | 9 626 | 6 007 | 4 142 | 1 705 | 361 604 | 541 485 | |
| Total | – | 66 310 · 8,1 % | 48 492 · 6 % | 31 646 · 3,9 % | 27 867 · 3,4 % | 19 964 · 2,5 % | 17 151 · 2,1 % | 15 845 · 1,9 % | 15 444 · 1,9 % | 13 735 · 1,7 % | 9 188 · 1,1 % | 6 333 · 0,8 % | 2 617 · 0,3 % | 539 842 | 814 434 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 07/05/2021 au 09/07/2021 ; les 10 précédents : du 26/02/2021 au 30/04/2021.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Le jackpot n’a pas trouvé preneur ce vendredi 9 juillet 2021. C’est le 2ᵉ tirage d’affilée sans gagnant du jackpot depuis le gain du 25 juin 2021. Rendez-vous le vendredi 16 juillet 2021 pour un jackpot de 32 millions d’euros.
- Encore et toujours : le numéro Euro 9, le plus sorti jusqu’ici, est de la partie.
- Sept gagnants (Espagne et Suède) ont décroché le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro) : 271 578,40 € chacun.
- Les numéros Euro 8 et 9 se suivent, ce qui n’arrive que dans 20 % des tirages.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 486 tirages du 23 mars 2012 au 9 juillet 2021).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 88bien en dessous de la moyenne (126,8)
- Pairs / impairs
- 3 / 2plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 23de 8 à 31
- Somme des numéros Euro
- 17bien au-dessus de la moyenne (11,2)
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 485 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 7 mars 2014.
- Numéros de la première moitié16 % des tirages · moyenne : 2,6
- 4
- Paires de numéros consécutifs31 % des tirages · moyenne : 0,4
- 1
- Finales différentes37 % des tirages · moyenne : 4,2
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent34 % des tirages · moyenne : 0,5
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 15, absent depuis 5 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 9 juillet 2021 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 9 juillet 2021 : numéros 8, 14, 15, 20 et 31, numéros Euro 8 et 9. Ordre de sortie : 9, 8 + 31, 8, 14, 15, 20. (tirage du 9 juillet 2021)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 9 juillet 2021 ?
Non, personne n’a remporté les 21,4 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 2 tirages. (tirage du 9 juillet 2021)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 9 juillet 2021 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 271 578,40 € par grille gagnante. Gagnants : 7. (tirage du 9 juillet 2021)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 9 juillet 2021 ?
Le tirage suivant, le vendredi 16 juillet 2021, avait un jackpot annoncé de 32 millions d’euros. C’est +50 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 16 juillet 2021)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !