Résultat du vendredi 30 avril 2021
- Jackpot annoncé
- 34 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 35 066 604 €▲ +3 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun3ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 1 043 298grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 8 | 275 980,90 € | |
| 3 | 9 | 86 582,20 € | |
| 4 | 70 | 3 710,60 € | |
| 5 | 1 009 | 231,60 € | |
| 6 | 1 580 | 115 € | |
| 7 | 3 303 | 47,10 € | |
| 8 | 45 186 | 17,80 € | |
| 9 | 45 289 | 17,20 € | |
| 10 | 71 999 | 15,50 € | |
| 11 | 233 926 | 8,60 € | |
| 12 | 640 919 | 7,70 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 7 mai.
Espagne Gains en euros 29 791grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 275 980,90 € | |
| 3 | 0 | 86 582,20 € | |
| 4 | 1 | 3 710,60 € | |
| 5 | 25 | 231,60 € | |
| 6 | 36 | 115 € | |
| 7 | 102 | 47,10 € | |
| 8 | 1 359 | 17,80 € | |
| 9 | 1 328 | 17,20 € | |
| 10 | 2 121 | 15,50 € | |
| 11 | 6 952 | 8,60 € | |
| 12 | 17 867 | 7,70 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 5 | 275 980,90 € | |
| 3 | 7 | 86 582,20 € |
Croatie Gains en kunas 18 045grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 8 | 1 749,35 HRK | |
| 6 | 18 | 868,63 HRK | |
| 7 | 47 | 355,77 HRK | |
| 8 | 983 | 134,45 HRK | |
| 9 | 653 | 129,92 HRK | |
| 10 | 877 | 117,08 HRK | |
| 11 | 5 079 | 64,96 HRK | |
| 12 | 10 380 | 58,17 HRK |
Danemark Gains en couronnes danoises 80 960grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 5 | 23 685 DKK | |
| 5 | 71 | 1 506 DKK | |
| 6 | 156 | 763 DKK | |
| 7 | 251 | 330 DKK | |
| 8 | 3 239 | 133 DKK | |
| 9 | 3 462 | 129 DKK | |
| 10 | 6 204 | 116 DKK | |
| 11 | 17 044 | 64 DKK | |
| 12 | 50 528 | 57 DKK |
Estonie Gains en euros 7 419grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 7 | 231,60 € | |
| 6 | 11 | 115 € | |
| 7 | 18 | 47,10 € | |
| 8 | 295 | 17,80 € | |
| 9 | 315 | 17,20 € | |
| 10 | 511 | 15,50 € | |
| 11 | 1 727 | 8,60 € | |
| 12 | 4 535 | 7,70 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 275 980,90 € | |
| 3 | 0 | – |
Hongrie Gains en forints 25 289grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 1 198 525 HUF | |
| 5 | 32 | 74 805 HUF | |
| 6 | 43 | 37 145 HUF | |
| 7 | 80 | 15 215 HUF | |
| 8 | 1 107 | 5 750 HUF | |
| 9 | 1 152 | 5 555 HUF | |
| 10 | 1 806 | 5 005 HUF | |
| 11 | 5 762 | 2 780 HUF | |
| 12 | 15 306 | 2 485 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 18 045grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 3 710,60 € | |
| 5 | 24 | 231,60 € | |
| 6 | 28 | 115 € | |
| 7 | 58 | 47,10 € | |
| 8 | 787 | 17,80 € | |
| 9 | 796 | 17,20 € | |
| 10 | 1 159 | 15,50 € | |
| 11 | 4 422 | 8,60 € | |
| 12 | 10 770 | 7,70 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 3 519grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 6 | 231,60 € | |
| 6 | 2 | 115 € | |
| 7 | 12 | 47,10 € | |
| 8 | 140 | 17,80 € | |
| 9 | 168 | 17,20 € | |
| 10 | 262 | 15,50 € | |
| 11 | 771 | 8,60 € | |
| 12 | 2 158 | 7,70 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 861 775 NOK |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 36 101grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 221 973 PLN | |
| 5 | 33 | 1 060,40 PLN | |
| 6 | 60 | 526,50 PLN | |
| 7 | 100 | 215,70 PLN | |
| 8 | 1 467 | 81,50 PLN | |
| 9 | 1 515 | 78,80 PLN | |
| 10 | 2 520 | 71 PLN | |
| 11 | 8 202 | 39,40 PLN | |
| 12 | 22 202 | 35,30 PLN |
Slovaquie Gains en euros 17 645grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 19 | 231,60 € | |
| 6 | 33 | 115 € | |
| 7 | 33 | 47,10 € | |
| 8 | 668 | 17,80 € | |
| 9 | 713 | 17,20 € | |
| 10 | 1 126 | 15,50 € | |
| 11 | 3 862 | 8,60 € | |
| 12 | 11 191 | 7,70 € |
Slovénie Gains en euros 12 271grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 15 | 231,60 € | |
| 6 | 17 | 115 € | |
| 7 | 49 | 47,10 € | |
| 8 | 456 | 17,80 € | |
| 9 | 536 | 17,20 € | |
| 10 | 793 | 15,50 € | |
| 11 | 2 723 | 8,60 € | |
| 12 | 7 682 | 7,70 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 53 715grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 5 246 337 SEK | |
| 3 | 1 | 1 211 324 SEK | |
| 4 | 6 | 98 292 SEK | |
| 5 | 60 | 13 362 SEK | |
| 6 | 67 | 10 040 SEK | |
| 7 | 159 | 2 763 SEK | |
| 8 | 2 176 | 181 SEK | |
| 9 | 2 209 | 175 SEK | |
| 10 | 3 666 | 157 SEK | |
| 11 | 12 021 | 87 SEK | |
| 12 | 33 348 | 78 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 21 243grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 96 048 CZK | |
| 5 | 20 | 5 994 CZK | |
| 6 | 40 | 2 976 CZK | |
| 7 | 61 | 1 219 CZK | |
| 8 | 858 | 460 CZK | |
| 9 | 961 | 445 CZK | |
| 10 | 1 596 | 401 CZK | |
| 11 | 4 530 | 222 CZK | |
| 12 | 13 176 | 199 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Croatie | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 275 980,90 € | aucun | aucun | aucun | aucun | 5 246 337 SEK | aucun | |
| 3 | 86 582,20 € | aucun | aucun | aucun | aucun | 1 211 324 SEK | aucun | |
| 4 | 3 710,60 € | aucun | 23 685 DKK | 1 198 525 HUF | 221 973 PLN | 98 292 SEK | 96 048 CZK | |
| 5 | 231,60 € | 1 749,35 HRK | 1 506 DKK | 74 805 HUF | 1 060,40 PLN | 13 362 SEK | 5 994 CZK | |
| 6 | 115 € | 868,63 HRK | 763 DKK | 37 145 HUF | 526,50 PLN | 10 040 SEK | 2 976 CZK | |
| 7 | 47,10 € | 355,77 HRK | 330 DKK | 15 215 HUF | 215,70 PLN | 2 763 SEK | 1 219 CZK | |
| 8 | 17,80 € | 134,45 HRK | 133 DKK | 5 750 HUF | 81,50 PLN | 181 SEK | 460 CZK | |
| 9 | 17,20 € | 129,92 HRK | 129 DKK | 5 555 HUF | 78,80 PLN | 175 SEK | 445 CZK | |
| 10 | 15,50 € | 117,08 HRK | 116 DKK | 5 005 HUF | 71 PLN | 157 SEK | 401 CZK | |
| 11 | 8,60 € | 64,96 HRK | 64 DKK | 2 780 HUF | 39,40 PLN | 87 SEK | 222 CZK | |
| 12 | 7,70 € | 58,17 HRK | 57 DKK | 2 485 HUF | 35,30 PLN | 78 SEK | 199 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 25 974 680▲ +8 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 1 043 298▲ +13 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 4,02 %▲ +6 % vs théorie (3,79 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 9 avril 2021
- 2
- Gains versésEurope
- 13 463 890,70 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 275 980,90 € | Allemagne × 5 Finlande Suède × 2 | |
| 3 | 86 582,20 € | Allemagne × 7 Norvège Suède |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Suède | Pologne | Espagne | Hongrie | Tchéquie | Croatie | Italie | Slovaquie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | |
| 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 70 | |
| 5 | 71 | 60 | 33 | 25 | 32 | 20 | 8 | 24 | 19 | 15 | 7 | 6 | 689 | 1 009 | |
| 6 | 156 | 67 | 60 | 36 | 43 | 40 | 18 | 28 | 33 | 17 | 11 | 2 | 1 069 | 1 580 | |
| 7 | 251 | 159 | 100 | 102 | 80 | 61 | 47 | 58 | 33 | 49 | 18 | 12 | 2 333 | 3 303 | |
| 8 | 3 239 | 2 176 | 1 467 | 1 359 | 1 107 | 858 | 983 | 787 | 668 | 456 | 295 | 140 | 31 651 | 45 186 | |
| 9 | 3 462 | 2 209 | 1 515 | 1 328 | 1 152 | 961 | 653 | 796 | 713 | 536 | 315 | 168 | 31 481 | 45 289 | |
| 10 | 6 204 | 3 666 | 2 520 | 2 121 | 1 806 | 1 596 | 877 | 1 159 | 1 126 | 793 | 511 | 262 | 49 358 | 71 999 | |
| 11 | 17 044 | 12 021 | 8 202 | 6 952 | 5 762 | 4 530 | 5 079 | 4 422 | 3 862 | 2 723 | 1 727 | 771 | 160 831 | 233 926 | |
| 12 | 50 528 | 33 348 | 22 202 | 17 867 | 15 306 | 13 176 | 10 380 | 10 770 | 11 191 | 7 682 | 4 535 | 2 158 | 441 776 | 640 919 | |
| Total | – | 80 960 · 7,8 % | 53 715 · 5,1 % | 36 101 · 3,5 % | 29 791 · 2,9 % | 25 289 · 2,4 % | 21 243 · 2 % | 18 045 · 1,7 % | 18 045 · 1,7 % | 17 645 · 1,7 % | 12 271 · 1,2 % | 7 419 · 0,7 % | 3 519 · 0,3 % | 719 255 | 1 043 298 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 26/02/2021 au 30/04/2021 ; les 10 précédents : du 18/12/2020 au 19/02/2021.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Personne n’a trouvé la bonne combinaison ce vendredi 30 avril 2021. Le jackpot court depuis le 9 avril 2021, soit 3 tirages. Rendez-vous le vendredi 7 mai 2021 pour un jackpot de 47 millions d’euros.
- Le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro) a fait huit gagnants (Suède), pour 275 980,90 € chacun.
- Entre 23 et 43 seulement : les cinq numéros sont très groupés, soit un tirage sur 16 environ.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 476 tirages du 23 mars 2012 au 30 avril 2021).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 167bien au-dessus de la moyenne (126,9)
- Pairs / impairs
- 2 / 3la répartition la plus courante
- Écart du plus petit au plus grand
- 20de 23 à 43
- Somme des numéros Euro
- 12la valeur la plus courante
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 475 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 5 mars 2021.
- Numéros de la première moitié15 % des tirages · moyenne : 2,6
- 1
- Paires de numéros consécutifs64 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes51 % des tirages · moyenne : 4,2
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent59 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 27, absent depuis 9 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 30 avril 2021 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 30 avril 2021 : numéros 23, 27, 34, 40 et 43, numéros Euro 5 et 7. Ordre de sortie : 5, 7 + 43, 27, 34, 40, 23. (tirage du 30 avril 2021)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 30 avril 2021 ?
Non, personne n’a remporté les 35,1 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 3 tirages. (tirage du 30 avril 2021)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 30 avril 2021 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 275 980,90 € par grille gagnante. Gagnants : 8. (tirage du 30 avril 2021)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 30 avril 2021 ?
Le tirage suivant, le vendredi 7 mai 2021, avait un jackpot annoncé de 47 millions d’euros. C’est +34 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 7 mai 2021)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !