Résultat du vendredi 20 août 2021
- Jackpot annoncé
- 10 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 13 116 151 €▲ +31 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucunjackpot reporté
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 713 270grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 4 | 468 374 € | |
| 3 | 7 | 94 461,90 € | |
| 4 | 29 | 7 600,30 € | |
| 5 | 631 | 314,30 € | |
| 6 | 1 202 | 128,30 € | |
| 7 | 1 636 | 80,80 € | |
| 8 | 24 342 | 28 € | |
| 9 | 29 872 | 22,10 € | |
| 10 | 55 553 | 17 € | |
| 11 | 133 439 | 12,80 € | |
| 12 | 466 555 | 9 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 27 août.
Espagne Gains en euros 23 111grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 468 374 € | |
| 3 | 0 | 94 461,90 € | |
| 4 | 0 | 7 600,30 € | |
| 5 | 27 | 314,30 € | |
| 6 | 47 | 128,30 € | |
| 7 | 50 | 80,80 € | |
| 8 | 874 | 28 € | |
| 9 | 1 047 | 22,10 € | |
| 10 | 1 675 | 17 € | |
| 11 | 4 673 | 12,80 € | |
| 12 | 14 718 | 9 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 468 374 € | |
| 3 | 4 | 94 461,90 € |
Croatie Gains en kunas 10 603grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 6 | 2 351,65 HRK | |
| 6 | 10 | 959,96 HRK | |
| 7 | 20 | 604,56 HRK | |
| 8 | 305 | 209,50 HRK | |
| 9 | 379 | 165,36 HRK | |
| 10 | 752 | 127,20 HRK | |
| 11 | 2 058 | 95,77 HRK | |
| 12 | 7 073 | 67,34 HRK |
Danemark Gains en couronnes danoises 57 313grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 2 985 914 DKK | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 48 481 DKK | |
| 5 | 52 | 2 033 DKK | |
| 6 | 109 | 847 DKK | |
| 7 | 154 | 545 DKK | |
| 8 | 2 213 | 208 DKK | |
| 9 | 2 508 | 165 DKK | |
| 10 | 4 413 | 127 DKK | |
| 11 | 11 655 | 96 DKK | |
| 12 | 36 207 | 67 DKK |
Estonie Gains en euros 6 028grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 6 | 314,30 € | |
| 6 | 12 | 128,30 € | |
| 7 | 16 | 80,80 € | |
| 8 | 227 | 28 € | |
| 9 | 289 | 22,10 € | |
| 10 | 459 | 17 € | |
| 11 | 1 212 | 12,80 € | |
| 12 | 3 807 | 9 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 468 374 € | |
| 3 | 0 | – |
Hongrie Gains en forints 15 958grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 2 454 895 HUF | |
| 5 | 17 | 101 520 HUF | |
| 6 | 23 | 41 440 HUF | |
| 7 | 41 | 26 100 HUF | |
| 8 | 512 | 9 045 HUF | |
| 9 | 614 | 7 140 HUF | |
| 10 | 1 210 | 5 490 HUF | |
| 11 | 2 836 | 4 135 HUF | |
| 12 | 10 704 | 2 905 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 12 871grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 7 600,30 € | |
| 5 | 6 | 314,30 € | |
| 6 | 15 | 128,30 € | |
| 7 | 27 | 80,80 € | |
| 8 | 473 | 28 € | |
| 9 | 490 | 22,10 € | |
| 10 | 887 | 17 € | |
| 11 | 2 358 | 12,80 € | |
| 12 | 8 614 | 9 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 2 575grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 0 | – | |
| 6 | 4 | 128,30 € | |
| 7 | 7 | 80,80 € | |
| 8 | 85 | 28 € | |
| 9 | 101 | 22,10 € | |
| 10 | 193 | 17 € | |
| 11 | 531 | 12,80 € | |
| 12 | 1 654 | 9 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 3 | 1 001 295 NOK |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 28 803grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 209 822,10 PLN | |
| 5 | 33 | 1 440,90 PLN | |
| 6 | 48 | 588,20 PLN | |
| 7 | 75 | 370,50 PLN | |
| 8 | 1 046 | 128,40 PLN | |
| 9 | 1 245 | 101,40 PLN | |
| 10 | 2 241 | 78 PLN | |
| 11 | 5 379 | 58,70 PLN | |
| 12 | 18 734 | 41,30 PLN |
Slovaquie Gains en euros 14 566grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 7 600,30 € | |
| 5 | 11 | 314,30 € | |
| 6 | 19 | 128,30 € | |
| 7 | 33 | 80,80 € | |
| 8 | 451 | 28 € | |
| 9 | 597 | 22,10 € | |
| 10 | 1 114 | 17 € | |
| 11 | 2 631 | 12,80 € | |
| 12 | 9 708 | 9 € |
Slovénie Gains en euros 9 003grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 7 600,30 € | |
| 5 | 5 | 314,30 € | |
| 6 | 17 | 128,30 € | |
| 7 | 25 | 80,80 € | |
| 8 | 293 | 28 € | |
| 9 | 368 | 22,10 € | |
| 10 | 642 | 17 € | |
| 11 | 1 688 | 12,80 € | |
| 12 | 5 964 | 9 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 42 714grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 3 | 182 082 SEK | |
| 5 | 50 | 14 673 SEK | |
| 6 | 63 | 9 475 SEK | |
| 7 | 100 | 3 984 SEK | |
| 8 | 1 538 | 303 SEK | |
| 9 | 1 773 | 240 SEK | |
| 10 | 3 249 | 185 SEK | |
| 11 | 8 665 | 138 SEK | |
| 12 | 27 273 | 97 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 16 330grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 194 225 CZK | |
| 5 | 15 | 8 031 CZK | |
| 6 | 28 | 3 278 CZK | |
| 7 | 47 | 2 064 CZK | |
| 8 | 563 | 715 CZK | |
| 9 | 669 | 564 CZK | |
| 10 | 1 206 | 434 CZK | |
| 11 | 3 248 | 327 CZK | |
| 12 | 10 553 | 229 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Croatie | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 468 374 € | aucun | 2 985 914 DKK | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 94 461,90 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 4 | 7 600,30 € | aucun | 48 481 DKK | 2 454 895 HUF | 209 822,10 PLN | 182 082 SEK | 194 225 CZK | |
| 5 | 314,30 € | 2 351,65 HRK | 2 033 DKK | 101 520 HUF | 1 440,90 PLN | 14 673 SEK | 8 031 CZK | |
| 6 | 128,30 € | 959,96 HRK | 847 DKK | 41 440 HUF | 588,20 PLN | 9 475 SEK | 3 278 CZK | |
| 7 | 80,80 € | 604,56 HRK | 545 DKK | 26 100 HUF | 370,50 PLN | 3 984 SEK | 2 064 CZK | |
| 8 | 28 € | 209,50 HRK | 208 DKK | 9 045 HUF | 128,40 PLN | 303 SEK | 715 CZK | |
| 9 | 22,10 € | 165,36 HRK | 165 DKK | 7 140 HUF | 101,40 PLN | 240 SEK | 564 CZK | |
| 10 | 17 € | 127,20 HRK | 127 DKK | 5 490 HUF | 78 PLN | 185 SEK | 434 CZK | |
| 11 | 12,80 € | 95,77 HRK | 96 DKK | 4 135 HUF | 58,70 PLN | 138 SEK | 327 CZK | |
| 12 | 9 € | 67,34 HRK | 67 DKK | 2 905 HUF | 41,30 PLN | 97 SEK | 229 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 22 041 131▼ −48 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 713 270▼ −49 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 3,24 %▼ −15 % vs théorie (3,79 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 13 août 2021
- 0
- Gains versésEurope
- 11 433 029,10 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 468 374 € | Allemagne Danemark Finlande × 2 | |
| 3 | 94 461,90 € | Allemagne × 4 Norvège × 3 |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Suède | Pologne | Espagne | Tchéquie | Hongrie | Slovaquie | Italie | Croatie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 29 | |
| 5 | 52 | 50 | 33 | 27 | 15 | 17 | 11 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 403 | 631 | |
| 6 | 109 | 63 | 48 | 47 | 28 | 23 | 19 | 15 | 10 | 17 | 12 | 4 | 807 | 1 202 | |
| 7 | 154 | 100 | 75 | 50 | 47 | 41 | 33 | 27 | 20 | 25 | 16 | 7 | 1 041 | 1 636 | |
| 8 | 2 213 | 1 538 | 1 046 | 874 | 563 | 512 | 451 | 473 | 305 | 293 | 227 | 85 | 15 762 | 24 342 | |
| 9 | 2 508 | 1 773 | 1 245 | 1 047 | 669 | 614 | 597 | 490 | 379 | 368 | 289 | 101 | 19 792 | 29 872 | |
| 10 | 4 413 | 3 249 | 2 241 | 1 675 | 1 206 | 1 210 | 1 114 | 887 | 752 | 642 | 459 | 193 | 37 512 | 55 553 | |
| 11 | 11 655 | 8 665 | 5 379 | 4 673 | 3 248 | 2 836 | 2 631 | 2 358 | 2 058 | 1 688 | 1 212 | 531 | 86 505 | 133 439 | |
| 12 | 36 207 | 27 273 | 18 734 | 14 718 | 10 553 | 10 704 | 9 708 | 8 614 | 7 073 | 5 964 | 3 807 | 1 654 | 311 546 | 466 555 | |
| Total | – | 57 313 · 8 % | 42 714 · 6 % | 28 803 · 4 % | 23 111 · 3,2 % | 16 330 · 2,3 % | 15 958 · 2,2 % | 14 566 · 2 % | 12 871 · 1,8 % | 10 603 · 1,5 % | 9 003 · 1,3 % | 6 028 · 0,8 % | 2 575 · 0,4 % | 473 395 | 713 270 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 18/06/2021 au 20/08/2021 ; les 10 précédents : du 09/04/2021 au 11/06/2021.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Pas de gagnant du jackpot ce vendredi 20 août 2021. La cagnotte passe à 23 millions d’euros pour le tirage du vendredi 27 août 2021.
- Fin d’une longue absence pour le numéro 45 : 42 tirages sans sortir, depuis le 23 octobre 2020. C’était le numéro le plus en retard de la grille.
- 22 041 131 grilles ont été jouées, en baisse de 48 % par rapport au 13 août 2021.
- Le numéro Euro 10 n’était plus sorti depuis 8 tirages (dernière sortie le 18 juin 2021).
- Quatre gagnants (Danemark) ont décroché le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro) : 468 374 € chacun.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 492 tirages du 23 mars 2012 au 20 août 2021).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 154moyenne : 127,1
- Pairs / impairs
- 3 / 2plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 37de 8 à 45
- Somme des numéros Euro
- 18bien au-dessus de la moyenne (11,1)
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 491 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 29 mai 2020.
- Numéros de la première moitié15 % des tirages · moyenne : 2,5
- 1
- Paires de numéros consécutifs65 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes37 % des tirages · moyenne : 4,2
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent34 % des tirages · moyenne : 0,5
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 45, absent depuis 42 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 20 août 2021 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 20 août 2021 : numéros 8, 31, 34, 36 et 45, numéros Euro 8 et 10. Ordre de sortie : 10, 8 + 34, 8, 36, 31, 45. (tirage du 20 août 2021)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 20 août 2021 ?
Non, personne n’a remporté les 13,1 millions d’euros en jeu. (tirage du 20 août 2021)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 20 août 2021 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 468 374 € par grille gagnante. Gagnants : 4. (tirage du 20 août 2021)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 20 août 2021 ?
Le tirage suivant, le vendredi 27 août 2021, avait un jackpot annoncé de 23 millions d’euros. C’est +75 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 27 août 2021)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !