Résultat du vendredi 2 avril 2021
- Jackpot annoncé
- 35 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 35 893 721 €▲ +3 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun3ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 967 431grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 2 167 645,60 € | |
| 3 | 8 | 95 631,40 € | |
| 4 | 44 | 5 795,80 € | |
| 5 | 793 | 289,40 € | |
| 6 | 1 266 | 141 € | |
| 7 | 2 255 | 67,80 € | |
| 8 | 33 337 | 23,70 € | |
| 9 | 41 207 | 18,50 € | |
| 10 | 63 893 | 17,10 € | |
| 11 | 180 370 | 11 € | |
| 12 | 644 257 | 7,50 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 9 avril.
Espagne Gains en euros 23 048grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 2 167 645,60 € | |
| 3 | 0 | 95 631,40 € | |
| 4 | 1 | 5 795,80 € | |
| 5 | 25 | 289,40 € | |
| 6 | 37 | 141 € | |
| 7 | 53 | 67,80 € | |
| 8 | 846 | 23,70 € | |
| 9 | 1 060 | 18,50 € | |
| 10 | 1 704 | 17,10 € | |
| 11 | 4 539 | 11 € | |
| 12 | 14 783 | 7,50 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 2 167 645,60 € | |
| 3 | 3 | 95 631,40 € |
Croatie Gains en kunas 17 365grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 43 851,78 HRK | |
| 5 | 4 | 2 189,64 HRK | |
| 6 | 13 | 1 066,82 HRK | |
| 7 | 31 | 512,98 HRK | |
| 8 | 527 | 179,32 HRK | |
| 9 | 746 | 139,97 HRK | |
| 10 | 1 031 | 129,38 HRK | |
| 11 | 2 726 | 83,23 HRK | |
| 12 | 12 286 | 56,75 HRK |
Danemark Gains en couronnes danoises 77 581grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 609 680 DKK | |
| 4 | 4 | 36 978 DKK | |
| 5 | 80 | 1 874 DKK | |
| 6 | 117 | 928 DKK | |
| 7 | 205 | 462 DKK | |
| 8 | 2 956 | 177 DKK | |
| 9 | 3 480 | 138 DKK | |
| 10 | 5 771 | 128 DKK | |
| 11 | 15 723 | 82 DKK | |
| 12 | 49 244 | 56 DKK |
Estonie Gains en euros 7 271grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 5 | 289,40 € | |
| 6 | 14 | 141 € | |
| 7 | 11 | 67,80 € | |
| 8 | 271 | 23,70 € | |
| 9 | 298 | 18,50 € | |
| 10 | 470 | 17,10 € | |
| 11 | 1 406 | 11 € | |
| 12 | 4 796 | 7,50 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 3 | 95 631,40 € |
Hongrie Gains en forints 22 506grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 1 872 045 HUF | |
| 5 | 20 | 93 475 HUF | |
| 6 | 17 | 45 545 HUF | |
| 7 | 43 | 21 900 HUF | |
| 8 | 673 | 7 655 HUF | |
| 9 | 938 | 5 975 HUF | |
| 10 | 1 223 | 5 525 HUF | |
| 11 | 3 800 | 3 555 HUF | |
| 12 | 15 791 | 2 425 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 18 232grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 5 795,80 € | |
| 5 | 21 | 289,40 € | |
| 6 | 20 | 141 € | |
| 7 | 51 | 67,80 € | |
| 8 | 664 | 23,70 € | |
| 9 | 766 | 18,50 € | |
| 10 | 1 128 | 17,10 € | |
| 11 | 3 473 | 11 € | |
| 12 | 12 108 | 7,50 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 3 563grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 4 | 289,40 € | |
| 6 | 4 | 141 € | |
| 7 | 8 | 67,80 € | |
| 8 | 147 | 23,70 € | |
| 9 | 156 | 18,50 € | |
| 10 | 247 | 17,10 € | |
| 11 | 656 | 11 € | |
| 12 | 2 341 | 7,50 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 95 631,40 € |
Pologne Gains en zlotys 37 738grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 397 542,10 PLN | |
| 5 | 33 | 1 338,20 PLN | |
| 6 | 50 | 652 PLN | |
| 7 | 84 | 313,50 PLN | |
| 8 | 1 297 | 109,60 PLN | |
| 9 | 1 622 | 85,60 PLN | |
| 10 | 2 369 | 79,10 PLN | |
| 11 | 6 966 | 50,90 PLN | |
| 12 | 25 316 | 34,70 PLN |
Slovaquie Gains en euros 17 263grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 7 | 289,40 € | |
| 6 | 28 | 141 € | |
| 7 | 35 | 67,80 € | |
| 8 | 587 | 23,70 € | |
| 9 | 743 | 18,50 € | |
| 10 | 1 073 | 17,10 € | |
| 11 | 3 132 | 11 € | |
| 12 | 11 658 | 7,50 € |
Slovénie Gains en euros 11 001grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 7 | 289,40 € | |
| 6 | 19 | 141 € | |
| 7 | 21 | 67,80 € | |
| 8 | 397 | 23,70 € | |
| 9 | 490 | 18,50 € | |
| 10 | 706 | 17,10 € | |
| 11 | 2 067 | 11 € | |
| 12 | 7 294 | 7,50 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 53 055grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 4 | 148 512 SEK | |
| 5 | 37 | 20 470 SEK | |
| 6 | 53 | 12 442 SEK | |
| 7 | 123 | 3 591 SEK | |
| 8 | 1 855 | 243 SEK | |
| 9 | 2 225 | 189 SEK | |
| 10 | 3 865 | 175 SEK | |
| 11 | 10 013 | 112 SEK | |
| 12 | 34 880 | 76 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 20 843grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 17 | 7 548 CZK | |
| 6 | 26 | 3 677 CZK | |
| 7 | 43 | 1 768 CZK | |
| 8 | 752 | 618 CZK | |
| 9 | 881 | 482 CZK | |
| 10 | 1 391 | 446 CZK | |
| 11 | 4 103 | 286 CZK | |
| 12 | 13 630 | 195 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Croatie | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 2 167 645,60 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 95 631,40 € | aucun | 609 680 DKK | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 4 | 5 795,80 € | 43 851,78 HRK | 36 978 DKK | 1 872 045 HUF | 397 542,10 PLN | 148 512 SEK | aucun | |
| 5 | 289,40 € | 2 189,64 HRK | 1 874 DKK | 93 475 HUF | 1 338,20 PLN | 20 470 SEK | 7 548 CZK | |
| 6 | 141 € | 1 066,82 HRK | 928 DKK | 45 545 HUF | 652 PLN | 12 442 SEK | 3 677 CZK | |
| 7 | 67,80 € | 512,98 HRK | 462 DKK | 21 900 HUF | 313,50 PLN | 3 591 SEK | 1 768 CZK | |
| 8 | 23,70 € | 179,32 HRK | 177 DKK | 7 655 HUF | 109,60 PLN | 243 SEK | 618 CZK | |
| 9 | 18,50 € | 139,97 HRK | 138 DKK | 5 975 HUF | 85,60 PLN | 189 SEK | 482 CZK | |
| 10 | 17,10 € | 129,38 HRK | 128 DKK | 5 525 HUF | 79,10 PLN | 175 SEK | 446 CZK | |
| 11 | 11 € | 83,23 HRK | 82 DKK | 3 555 HUF | 50,90 PLN | 112 SEK | 286 CZK | |
| 12 | 7,50 € | 56,75 HRK | 56 DKK | 2 425 HUF | 34,70 PLN | 76 SEK | 195 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 25 501 713▲ +5 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 967 431▲ +18 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 3,79 %▲ +0,1 % vs théorie (3,79 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 12 mars 2021
- 2
- Gains versésEurope
- 13 209 585,40 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 2 167 645,60 € | Allemagne | |
| 3 | 95 631,40 € | Allemagne × 3 Danemark Finlande × 3 Pays-Bas |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Suède | Pologne | Espagne | Hongrie | Tchéquie | Italie | Croatie | Slovaquie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 44 | |
| 5 | 80 | 37 | 33 | 25 | 20 | 17 | 21 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 533 | 793 | |
| 6 | 117 | 53 | 50 | 37 | 17 | 26 | 20 | 13 | 28 | 19 | 14 | 4 | 868 | 1 266 | |
| 7 | 205 | 123 | 84 | 53 | 43 | 43 | 51 | 31 | 35 | 21 | 11 | 8 | 1 547 | 2 255 | |
| 8 | 2 956 | 1 855 | 1 297 | 846 | 673 | 752 | 664 | 527 | 587 | 397 | 271 | 147 | 22 365 | 33 337 | |
| 9 | 3 480 | 2 225 | 1 622 | 1 060 | 938 | 881 | 766 | 746 | 743 | 490 | 298 | 156 | 27 802 | 41 207 | |
| 10 | 5 771 | 3 865 | 2 369 | 1 704 | 1 223 | 1 391 | 1 128 | 1 031 | 1 073 | 706 | 470 | 247 | 42 915 | 63 893 | |
| 11 | 15 723 | 10 013 | 6 966 | 4 539 | 3 800 | 4 103 | 3 473 | 2 726 | 3 132 | 2 067 | 1 406 | 656 | 121 766 | 180 370 | |
| 12 | 49 244 | 34 880 | 25 316 | 14 783 | 15 791 | 13 630 | 12 108 | 12 286 | 11 658 | 7 294 | 4 796 | 2 341 | 440 130 | 644 257 | |
| Total | – | 77 581 · 8 % | 53 055 · 5,5 % | 37 738 · 3,9 % | 23 048 · 2,4 % | 22 506 · 2,3 % | 20 843 · 2,2 % | 18 232 · 1,9 % | 17 365 · 1,8 % | 17 263 · 1,8 % | 11 001 · 1,1 % | 7 271 · 0,8 % | 3 563 · 0,4 % | 657 965 | 967 431 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 29/01/2021 au 02/04/2021 ; les 10 précédents : du 20/11/2020 au 22/01/2021.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Personne n’a trouvé la bonne combinaison ce vendredi 2 avril 2021. C’est le 3ᵉ tirage d’affilée sans gagnant depuis le gain du 12 mars 2021. À gagner le vendredi 9 avril 2021 : 48 millions d’euros.
- Le numéro Euro 3 n’avait plus été tiré depuis 20 tirages (dernière sortie le 6 novembre 2020). C’est son plus long retard à ce jour. Il s’agissait du numéro Euro le plus en retard de la grille.
- Un seul gagnant au deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro), qui empoche 2 167 645,60 €.
- Le numéro Euro 2, le moins sorti jusqu’ici, se rattrape un peu (61 sorties seulement avant ce tirage).
- Les numéros Euro 2 et 3 se suivent, ce qui n’arrive que dans 20 % des tirages.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 472 tirages du 23 mars 2012 au 2 avril 2021).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 87bien en dessous de la moyenne (127)
- Pairs / impairs
- 2 / 3plus courante : 3 / 2
- Écart du plus petit au plus grand
- 42de 1 à 43
- Somme des numéros Euro
- 5bien en dessous de la moyenne (11,1)
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 471 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 7 septembre 2018.
- Numéros de la première moitié33 % des tirages · moyenne : 2,6
- 3
- Paires de numéros consécutifs32 % des tirages · moyenne : 0,4
- 1
- Finales différentes51 % des tirages · moyenne : 4,2
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent59 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro Euro 3, absent depuis 20 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 2 avril 2021 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 2 avril 2021 : numéros 1, 3, 4, 36 et 43, numéros Euro 2 et 3. Ordre de sortie : 2, 3 + 1, 43, 36, 3, 4. (tirage du 2 avril 2021)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 2 avril 2021 ?
Non, personne n’a remporté les 35,9 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 3 tirages. (tirage du 2 avril 2021)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 2 avril 2021 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 2,2 millions d’euros par grille gagnante. Gagnants : 1. (tirage du 2 avril 2021)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 2 avril 2021 ?
Le tirage suivant, le vendredi 9 avril 2021, avait un jackpot annoncé de 48 millions d’euros. C’est +34 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 9 avril 2021)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !