Résultat du vendredi 17 décembre 2021
- Jackpot annoncé
- 72 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 73 720 055 €▲ +2 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- 1après 5 tirages sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 1 106 102grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 73 720 055 € | |
| 2 | 4 | 714 788,90 € | |
| 3 | 7 | 144 159,10 € | |
| 4 | 61 | 5 514,20 € | |
| 5 | 864 | 350,30 € | |
| 6 | 1 828 | 128,80 € | |
| 7 | 3 048 | 66,20 € | |
| 8 | 45 252 | 23 € | |
| 9 | 45 123 | 22,30 € | |
| 10 | 91 661 | 15,70 € | |
| 11 | 238 030 | 11 € | |
| 12 | 680 223 | 9,40 € |
Espagne Gains en euros 35 289grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 73 720 055 € | |
| 2 | 0 | 714 788,90 € | |
| 3 | 2 | 144 159,10 € | |
| 4 | 2 | 5 514,20 € | |
| 5 | 18 | 350,30 € | |
| 6 | 51 | 128,80 € | |
| 7 | 93 | 66,20 € | |
| 8 | 1 318 | 23 € | |
| 9 | 1 565 | 22,30 € | |
| 10 | 2 737 | 15,70 € | |
| 11 | 7 287 | 11 € | |
| 12 | 22 216 | 9,40 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 73 720 055 € | |
| 2 | 1 | 714 788,90 € | |
| 3 | 2 | 144 159,10 € |
Croatie Gains en kunas 12 303grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 5 371 269,04 HRK | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 4 | 41 436,36 HRK | |
| 5 | 10 | 2 632,32 HRK | |
| 6 | 21 | 967,87 HRK | |
| 7 | 27 | 497,46 HRK | |
| 8 | 586 | 172,83 HRK | |
| 9 | 442 | 167,57 HRK | |
| 10 | 986 | 117,98 HRK | |
| 11 | 2 991 | 82,66 HRK | |
| 12 | 7 235 | 70,64 HRK |
Danemark Gains en couronnes danoises 92 055grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 4 556 809 DKK | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 6 | 35 183 DKK | |
| 5 | 77 | 2 263 DKK | |
| 6 | 163 | 851 DKK | |
| 7 | 246 | 452 DKK | |
| 8 | 3 560 | 172 DKK | |
| 9 | 4 106 | 167 DKK | |
| 10 | 7 122 | 117 DKK | |
| 11 | 18 957 | 82 DKK | |
| 12 | 57 817 | 70 DKK |
Estonie Gains en euros 8 662grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 5 | 350,30 € | |
| 6 | 17 | 128,80 € | |
| 7 | 20 | 66,20 € | |
| 8 | 313 | 23 € | |
| 9 | 390 | 22,30 € | |
| 10 | 705 | 15,70 € | |
| 11 | 1 827 | 11 € | |
| 12 | 5 385 | 9,40 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 144 159,10 € |
Hongrie Gains en forints 20 250grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 46 563 390 HUF | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 9 | 113 145 HUF | |
| 6 | 42 | 41 600 HUF | |
| 7 | 54 | 21 385 HUF | |
| 8 | 813 | 7 430 HUF | |
| 9 | 856 | 7 205 HUF | |
| 10 | 1 785 | 5 070 HUF | |
| 11 | 4 413 | 3 555 HUF | |
| 12 | 12 277 | 3 035 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 16 509grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 17 | 350,30 € | |
| 6 | 26 | 128,80 € | |
| 7 | 59 | 66,20 € | |
| 8 | 729 | 23 € | |
| 9 | 703 | 22,30 € | |
| 10 | 1 470 | 15,70 € | |
| 11 | 3 661 | 11 € | |
| 12 | 9 844 | 9,40 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 3 320grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 1 | 350,30 € | |
| 6 | 7 | 128,80 € | |
| 7 | 10 | 66,20 € | |
| 8 | 105 | 23 € | |
| 9 | 136 | 22,30 € | |
| 10 | 307 | 15,70 € | |
| 11 | 737 | 11 € | |
| 12 | 2 017 | 9,40 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 13 590 030 NOK | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 46 258grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 271 567,30 PLN | |
| 5 | 52 | 1 622,50 PLN | |
| 6 | 63 | 596,60 PLN | |
| 7 | 131 | 306,60 PLN | |
| 8 | 1 863 | 106,60 PLN | |
| 9 | 1 903 | 103,30 PLN | |
| 10 | 3 691 | 72,80 PLN | |
| 11 | 10 037 | 51 PLN | |
| 12 | 28 516 | 43,60 PLN |
Slovaquie Gains en euros 20 029grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 16 | 350,30 € | |
| 6 | 45 | 128,80 € | |
| 7 | 73 | 66,20 € | |
| 8 | 1 011 | 23 € | |
| 9 | 742 | 22,30 € | |
| 10 | 1 579 | 15,70 € | |
| 11 | 4 407 | 11 € | |
| 12 | 12 156 | 9,40 € |
Slovénie Gains en euros 12 291grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 3 | 5 514,20 € | |
| 5 | 8 | 350,30 € | |
| 6 | 20 | 128,80 € | |
| 7 | 31 | 66,20 € | |
| 8 | 521 | 23 € | |
| 9 | 477 | 22,30 € | |
| 10 | 1 015 | 15,70 € | |
| 11 | 2 712 | 11 € | |
| 12 | 7 504 | 9,40 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 56 905grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 450 942 SEK | |
| 5 | 62 | 15 160 SEK | |
| 6 | 93 | 8 260 SEK | |
| 7 | 161 | 3 128 SEK | |
| 8 | 2 209 | 236 SEK | |
| 9 | 2 398 | 228 SEK | |
| 10 | 4 773 | 161 SEK | |
| 11 | 11 291 | 112 SEK | |
| 12 | 35 917 | 96 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 27 891grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 3 641 458 CZK | |
| 4 | 3 | 139 288 CZK | |
| 5 | 19 | 8 848 CZK | |
| 6 | 46 | 3 253 CZK | |
| 7 | 65 | 1 672 CZK | |
| 8 | 1 153 | 580 CZK | |
| 9 | 1 111 | 563 CZK | |
| 10 | 2 220 | 396 CZK | |
| 11 | 6 014 | 277 CZK | |
| 12 | 17 259 | 237 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Croatie | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 720 055 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 714 788,90 € | 5 371 269,04 HRK | 4 556 809 DKK | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 144 159,10 € | aucun | aucun | 46 563 390 HUF | aucun | aucun | 3 641 458 CZK | |
| 4 | 5 514,20 € | 41 436,36 HRK | 35 183 DKK | aucun | 271 567,30 PLN | 450 942 SEK | 139 288 CZK | |
| 5 | 350,30 € | 2 632,32 HRK | 2 263 DKK | 113 145 HUF | 1 622,50 PLN | 15 160 SEK | 8 848 CZK | |
| 6 | 128,80 € | 967,87 HRK | 851 DKK | 41 600 HUF | 596,60 PLN | 8 260 SEK | 3 253 CZK | |
| 7 | 66,20 € | 497,46 HRK | 452 DKK | 21 385 HUF | 306,60 PLN | 3 128 SEK | 1 672 CZK | |
| 8 | 23 € | 172,83 HRK | 172 DKK | 7 430 HUF | 106,60 PLN | 236 SEK | 580 CZK | |
| 9 | 22,30 € | 167,57 HRK | 167 DKK | 7 205 HUF | 103,30 PLN | 228 SEK | 563 CZK | |
| 10 | 15,70 € | 117,98 HRK | 117 DKK | 5 070 HUF | 72,80 PLN | 161 SEK | 396 CZK | |
| 11 | 11 € | 82,66 HRK | 82 DKK | 3 555 HUF | 51 PLN | 112 SEK | 277 CZK | |
| 12 | 9,40 € | 70,64 HRK | 70 DKK | 3 035 HUF | 43,60 PLN | 96 SEK | 237 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 33 637 128▲ +15 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 1 106 102▼ −3 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 3,29 %▼ −13 % vs théorie (3,79 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 5 novembre 2021
- 5
- Gains versésEurope
- 91 163 116,50 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | 73 720 055 € | Allemagne | |
| 2 | 714 788,90 € | Allemagne Croatie Danemark Norvège | |
| 3 | 144 159,10 € | Espagne × 2 Allemagne × 2 Finlande Hongrie Tchéquie |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Suède | Pologne | Espagne | Tchéquie | Hongrie | Slovaquie | Italie | Croatie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 40 | 61 | |
| 5 | 77 | 62 | 52 | 18 | 19 | 9 | 16 | 17 | 10 | 8 | 5 | 1 | 570 | 864 | |
| 6 | 163 | 93 | 63 | 51 | 46 | 42 | 45 | 26 | 21 | 20 | 17 | 7 | 1 234 | 1 828 | |
| 7 | 246 | 161 | 131 | 93 | 65 | 54 | 73 | 59 | 27 | 31 | 20 | 10 | 2 078 | 3 048 | |
| 8 | 3 560 | 2 209 | 1 863 | 1 318 | 1 153 | 813 | 1 011 | 729 | 586 | 521 | 313 | 105 | 31 071 | 45 252 | |
| 9 | 4 106 | 2 398 | 1 903 | 1 565 | 1 111 | 856 | 742 | 703 | 442 | 477 | 390 | 136 | 30 294 | 45 123 | |
| 10 | 7 122 | 4 773 | 3 691 | 2 737 | 2 220 | 1 785 | 1 579 | 1 470 | 986 | 1 015 | 705 | 307 | 63 271 | 91 661 | |
| 11 | 18 957 | 11 291 | 10 037 | 7 287 | 6 014 | 4 413 | 4 407 | 3 661 | 2 991 | 2 712 | 1 827 | 737 | 163 696 | 238 030 | |
| 12 | 57 817 | 35 917 | 28 516 | 22 216 | 17 259 | 12 277 | 12 156 | 9 844 | 7 235 | 7 504 | 5 385 | 2 017 | 462 080 | 680 223 | |
| Total | – | 92 055 · 8,3 % | 56 905 · 5,1 % | 46 258 · 4,2 % | 35 289 · 3,2 % | 27 891 · 2,5 % | 20 250 · 1,8 % | 20 029 · 1,8 % | 16 509 · 1,5 % | 12 303 · 1,1 % | 12 291 · 1,1 % | 8 662 · 0,8 % | 3 320 · 0,3 % | 754 340 | 1 106 102 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 15/10/2021 au 17/12/2021 ; les 10 précédents : du 06/08/2021 au 08/10/2021.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Le jackpot a trouvé preneur : 73,7 millions d’euros pour un seul gagnant. Le dernier gain remontait au 5 novembre 2021, 6 tirages plus tôt.
- Presque un air de déjà-vu : quatre numéros en commun avec le tirage du 6 avril 2018 (6, 8, 16 et 50).
- Le numéro Euro 10 n’était plus sorti depuis le 24 septembre 2021, soit 11 tirages. Il s’agissait du numéro Euro le plus en retard de la grille.
- Pas un seul numéro impair au programme, soit un tirage sur 34 environ.
- Affluence en hausse : 33 637 128 grilles jouées (+15 % par rapport au 10 décembre 2021).
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 509 tirages du 23 mars 2012 au 17 décembre 2021).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 124moyenne : 127,1
- Pairs / impairs
- 5 / 0plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 44de 6 à 50
- Somme des numéros Euro
- 11moyenne : 11,2
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 508 tirages. Au mieux, 4 numéros en commun le vendredi 6 avril 2018.
- Numéros de la première moitié34 % des tirages · moyenne : 2,6
- 3
- Paires de numéros consécutifs65 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes51 % des tirages · moyenne : 4,2
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent34 % des tirages · moyenne : 0,5
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 50, absent depuis 20 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 17 décembre 2021 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 17 décembre 2021 : numéros 6, 8, 16, 44 et 50, numéros Euro 1 et 10. Ordre de sortie : 10, 1 + 16, 50, 8, 44, 6. (tirage du 17 décembre 2021)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 17 décembre 2021 ?
Oui, le jackpot de 73,7 millions d’euros a été remporté par 1 gagnant (Allemagne). (tirage du 17 décembre 2021)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 17 décembre 2021 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 714 788,90 € par grille gagnante. Gagnants : 4. (tirage du 17 décembre 2021)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 17 décembre 2021 ?
Le tirage suivant, le vendredi 24 décembre 2021, avait un jackpot annoncé de 10 millions d’euros. C’est −86 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 24 décembre 2021)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !